Resultados Volta a Catalunya 2026 Etapa 4 | ¡Ethan Vernon corta la racha de Dorian Godon y Tom Pidcock brilla!
Ciclismo
Ethan Vernon se ha llevado la cuarta etapa de la Volta a Catalunya 2026. El corredor británico del equipo NSN Cycling Team se ha impuesto por delante de un Dorian Godon que es el líder de la general y ya suma dos victorias en esta semana. Tercero ha sido Tom Pidcock, que ha cogido varios segundos de bonificación a lo largo del día y se coloca perfectamente en la lucha por la victoria final.
Esta jornada de jueves 26 de marzo ha sido muy diferente a la que todos esperábamos. Estaba previsto que los ciclistas subiesen Valter 2000 hasta la línea de meta, pero unas rachas de viento de 90 kilómetros por hora ha obligado a la organización a anular la ascensión final, dejando la etapa en apenas 151 km.
Con salida en Mataró y llegada en Camprodón, el día empezaba con la subida al Coll de Parpers, un puerto de montaña de tercera categoría con 3 kilómetros al 4,7% de pendiente media. A continuación llegaba el esprint intermedio de Granollers, antes de encarar el
Alt de Sant Feliu de Codines, un segunda de 9,8 km al 4%.
Tras ello, tenían dos esprints intermedios más, uno en el ecuador de la prueba, en Olost, y el otro en el final, en Sant Joan de les Abadesses. A pesar de la cancelación de Valter 2000, el terreno fue montañoso e irregular en todo momento, con continuos sube y baja.
Leer más
En cuanto al desarrollo de la carrera, los primeros ataques llegaron muy pronto en la etapa, con cinco hombres como protagonistas: el francés Maxime Decomble (Groupama - FDJ United), el luxemburgués Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma), el navarro Unai Aznar (Euskaltel - Euskadi), el murciano José Luis Faura (Burgos Burpellet BH) y el colombiano Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).
La fuga no duró ni 10 kilómetros, pero les dio tiempo a culminar el Coll de Parpers en cabeza. José Luis Faura pasó en primera posición, seguido por Mats Wenzel y Maxime Decomble. El siguiente en intentarlo fue Diego Uriarte, aunque se marchó en solitario y no pudo aguantar mucho tiempo por delante.
En el esprint intermedio de Granollers, el belga Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) pasó primero, cogiendo 3 segundos de bonificación, el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) fue segundo, sumando 2, y el castellanoleonés David González fue tercero, quedándose con el último que quedaba disponible.
Remco Evenepoel consiguió 3 segundos de bonificación en la 4ª etapa de la Volta a Catalunya 2026
Una nueva fuga se creó con los neerlandeses Senna Remijn (Alpecin-Premier Tech) y Keon Bouwman (Team Jayco AlUla), el galo Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), nuevamente Mats Wenzel, el asturiano Samuel Fernández y el eritreo Merhawi Kudus. Remijn y Wenzel no duraron mucho y fueron rápidamente cazados por el pelotón, del que tiraban Uno-X Mobility e INEOS Grenadiers.
En la cima del Alt de Sant Feliu de Codines, Veistroffer pasó en primera posición, por delante de Bouwman, Samuel Fernández y Kudus. Precisamente los dos primeros dieron por finalizada su labor en la escapada y se dejaron caer hasta ser capturados por el grupo principal, donde el equipo noruego seguía trabajando para dar caza al otro dúo.
A falta de 62 kilómetros para el final, el italiano Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step), el vasco Jon Agirre, el andaluz José Manuel Díaz y Mario Aparicio sacaron una ventaja en el esprint intermedio de Olost, en el que Samuel Fernández pasó primero por delante de Kudus y del transalpino. Los cuatro valientes fueron inmediatamente cazados por el pelotón a continuación.
El INEOS continuó con la labor del Uno-X, manteniendo la distancia controlada en todo momento, hasta que cuando restaban 18 para la línea de meta, Kudus y Samuel Fernández fueron cogidos. Tom Pidcock lo aprovechó para llevarse el esprint intermedio de Sant Joan de les Abadesses, por delante de Simone Gualdi y su compañero de equipo David González.
Leer más
Mientras tanto, Samuel Fernández era anunciado como el ganador del premio de la competitividad del día. Con la tensión en el pelotón, Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike) y el canadiense Derek Gee-West (Lidl - Trek), se fueron al suelo, volviendo rápidamente a subirse a sus respectivas bicicletas sin mayores complicaciones físicas ni mecánicas.
Otros dos ciclistas más se cayeron en los últimos 5 kilómetros. A continuación, el INEOS fue al frente con cuatro corredores, mientras que el NSN Cycling Team apretaba fuerte. Tras la 'flamme rouge', el catalán Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) lanzó un ataque. No tuvo éxito y Ethan Vernon lanzó el esprint, con Dorian Godon a rueda. Finalmente, nadie pudo superar al inglés, que se impuso por delante del líder y de su compatriota Tom Pidcock.
Resultados Volta a Catalunya Etapa 4:
| Puesto | Corredor | Equipo | Puntos UCI | Bonificaciones | Tiempo / Diferencia |
| 1 | Vernon Ethan | NSN Cycling Team | 50 | 10″ | 4:01:03 |
| 2 | Godon Dorian | INEOS Grenadiers | 30 | 6″ | ,, |
| 3 | Pidcock Thomas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 25 | 9″ | ,, |
| 4 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates - XRG | 20 | ,, | |
| 5 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | 15 | ,, | |
| 6 | González David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 10 | 2″ | ,, |
| 7 | Kockelmann Mathieu | Lotto Intermarché | 8 | ,, | |
| 8 | Dainese Alberto | Soudal Quick-Step | 6 | ,, | |
| 9 | Hobbs Noah | EF Education - EasyPost | 3 | ,, | |
| 10 | Stewart Mark | Modern Adventure Pro Cycling | 1 | ,, | |
| 11 | Darder Sergi | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 12 | Molard Rudy | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 13 | Mosca Jacopo | Lidl - Trek | ,, | ||
| 14 | Govekar Matevž | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 15 | Isidore Noa | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 16 | Evenepoel Remco | Red Bull - BORA - hansgrohe | 3″ | ,, | |
| 17 | Guardeño Jaume | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 18 | Aerts Toon | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 19 | Busatto Francesco | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 20 | Raccagni Noviero Andrea | Soudal Quick-Step | 1″ | ,, | |
| 21 | Rafferty Darren | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 22 | Glivar Gal | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 23 | L'Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 24 | Kudus Merhawi | Burgos Burpellet BH | 2″ | ,, | |
| 25 | Munton Byron | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 26 | Aznar Hugo | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 27 | López Juan Pedro | Movistar Team | ,, | ||
| 28 | Stewart Jake | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 29 | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 30 | Rodríguez Carlos | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 31 | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 32 | Martin Guillaume | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 33 | Mas Enric | Movistar Team | ,, | ||
| 34 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 35 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | ,, | ||
| 36 | Hessmann Michel | Movistar Team | ,, | ||
| 37 | O'Connor Ben | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 38 | Cattaneo Mattia | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 39 | Castellon Jan | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 40 | Skaarseth Anders | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 41 | Skjelmose Mattias | Lidl - Trek | ,, | ||
| 42 | Oomen Sam | Lidl - Trek | ,, | ||
| 43 | Uijtdebroeks Cian | Movistar Team | ,, | ||
| 44 | Agirre Jon | Euskaltel - Euskadi | ,, | ||
| 45 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 46 | López Harold Martín | XDS Astana Team | ,, | ||
| 47 | Parra José Félix | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 48 | Lipowitz Florian | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 49 | Double Paul | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 50 | Camprubí Marcel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 51 | Zana Filippo | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 52 | Hvideberg Jonas Hem | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 53 | Porter Rudy | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 54 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 55 | Soler Marc | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 56 | Wandahl Frederik | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 57 | Wenzel Mats | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 58 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 59 | Piganzoli Davide | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 60 | Rolland Brieuc | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 61 | Decomble Maxime | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 62 | Hindley Jai | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 63 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 64 | Berwick Sebastian | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 65 | Gamper Patrick | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 66 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | ,, | ||
| 67 | Almeida João | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 68 | Gualdi Simone | Lotto Intermarché | 2″ | ,, | |
| 69 | Cepeda Jefferson Alexander | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 70 | Verona Carlos | Lidl - Trek | ,, | ||
| 71 | Bizkarra Mikel | Euskaltel - Euskadi | ,, | ||
| 72 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 73 | Bouwman Koen | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 74 | Carapaz Richard | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 75 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 76 | Bennett George | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 77 | Germani Lorenzo | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 78 | Omrzel Jakob | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 79 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 80 | Aznar Unai | Euskaltel - Euskadi | ,, | ||
| 81 | Martinez Lenny | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 82 | Balderstone Abel | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 83 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 84 | Quintana Nairo | Movistar Team | ,, | ||
| 85 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 86 | Ciccone Giulio | Lidl - Trek | ,, | ||
| 87 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 88 | Onley Oscar | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 89 | Geoghegan Hart Tao | Lidl - Trek | ,, | ||
| 90 | Svestad-Bårdseng Embret | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 91 | Debruyne Ramses | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 92 | Aguirre Yago | Euskaltel - Euskadi | ,, | ||
| 93 | Carrascosa Pablo | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 94 | Murguialday Jokin | Euskaltel - Euskadi | ,, | ||
| 95 | Remijn Senna | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 96 | Rodríguez Cristián | XDS Astana Team | ,, | ||
| 97 | Steinhauser Georg | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 98 | Burnett Josh | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 99 | Tuckwell Luke | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 100 | Huising Menno | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 101 | Thompson Reuben | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 102 | Beloki Markel | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 103 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 104 | Denz Nico | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 105 | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 106 | Faura José Luis | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 107 | Gaudu David | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 108 | Slock Liam | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 109 | Su Haoyu | XDS Astana Team | ,, | ||
| 110 | Arriolabengoa Julen | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 111 | Vergallito Luca | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 112 | Gutiérrez Jorge | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 113 | Juul-Jensen Christopher | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 114 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 115 | Herrada Jesús | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 116 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 117 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 118 | Engelhardt Felix | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 119 | Haug Kieran | Modern Adventure Pro Cycling | 0:30 | ||
| 120 | Charmig Anthon | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 121 | Gilmore Brady | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 122 | Scotson Callum | Decathlon CMA CGM Team | 0:38 | ||
| 123 | Stites Tyler | Modern Adventure Pro Cycling | 0:43 | ||
| 124 | Kench Josh | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 125 | Rubio Einer | Movistar Team | ,, | ||
| 126 | Novák Pavel | Movistar Team | ,, | ||
| 127 | Svarre Tobias | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 128 | Lecerf Junior | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 129 | Staune-Mittet Johannes | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 130 | de Bod Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | 0:52 | ||
| 131 | Kuzmin Anton | XDS Astana Team | ,, | ||
| 132 | Howson Damien | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 133 | de la Cruz David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 134 | Price-Pejtersen Johan | Alpecin-Premier Tech | 1:02 | ||
| 135 | De Plus Laurens | INEOS Grenadiers | 1:11 | ||
| 136 | Jungels Bob | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 137 | Langellotti Victor | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 138 | Armirail Bruno | Team Visma | Lease a Bike | 1:13 | ||
| 139 | Eenkhoorn Pascal | Soudal Quick-Step | 1:18 | ||
| 140 | Côté Pier-André | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 141 | Gee-West Derek | Lidl - Trek | ,, | ||
| 142 | Urianstad Bugge Martin | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 143 | Eulálio Afonso | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 144 | Uriarte Diego | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 145 | Arndt Nikias | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 146 | Kepplinger Rainer | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 147 | Hirt Jan | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 148 | Veistroffer Baptiste | Lotto Intermarché | 1:35 | ||
| 149 | Flórez Samuel | Modern Adventure Pro Cycling | 2:15 | ||
| 150 | Fernández Samuel | Euskaltel - Euskadi | 3″ | ,, | |
| 151 | Lutsenko Alexey | NSN Cycling Team | 2:37 | ||
| 152 | Bennett Sam | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 3:10 | ||
| 153 | Leonard Michael | EF Education - EasyPost | 4:23 | ||
| DNS | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates - XRG | |||
| DNS | Fox Matthew | Lotto Intermarché |

Victor GonzalezRedactor
Víctor González es periodista deportivo y redactor de Ciclismoaldia y Cyclinguptodate desde inicios de 2023. Su trabajo se centra en el análisis de ciclistas históricos, la elaboración de crónicas detalladas y la producción de contenidos posteriores a las carreras, ofreciendo a los lectores una visión profunda y experta del ciclismo profesional.
Nativo en francés, Víctor ha trabajado en varias publicaciones galas, incluyendo Mondial Basket y Planète Foot, revistas especializadas en baloncesto y fútbol. Esta experiencia internacional le ha proporcionado un amplio conocimiento del deporte europeo y le permite cubrir con especial eficacia eventos como el Tour de Francia, ofreciendo información precisa y contextualizada que va más allá de los resultados.
A lo largo de su carrera, Víctor se ha destacado por su capacidad para combinar análisis histórico con la cobertura actual, aportando contexto y detalle a cada crónica. Su enfoque profesional y su conocimiento profundo del ciclismo le permiten explicar estrategias, evolución de los corredores y dinámicas de equipo de manera clara y rigurosa, convirtiendo sus artículos en referencias para aficionados y profesionales por igual.
Gracias a su experiencia y dominio del francés, Víctor LF se ha consolidado como un especialista en ciclismo internacional, capaz de ofrecer contenidos de calidad, análisis detallados y reportajes de primera mano sobre los principales eventos del calendario profesional.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026
- Enorme fichaje.Ya lo comprobarán.KASKAS13-10-2026









