
La cuarta carrera de la Challenge Mallorca es el Trofeo Andratx, que se disputará el 31.01.2026, con salida estimada a las 12:20 CET y llegada a las 16:05 CET. Repasamos su lista de participantes con Movistar Team con equipo sólido con Iván Romeo o Diego Pescador.
Disputado por primera vez en 1997, el Trofeo Pollença ha exigido a los corredores con un trazado selectivo que a menudo incluye ascensiones abruptas como el icónico Mirador d’Es Colomer y zonas escénicas de la sierra mallorquina. En más de dos décadas, se ha ganado fama como apertura de temporada donde cuentan la escalada, la lectura táctica y el valor en terreno técnico.
El palmarés del Trofeo Andratx es un catálogo de rodadores-clasistas. Las figuras españolas han brillado, con triunfos como el de Pelayo Sánchez en 2024, que se suma a una nómina con leyendas como Alejandro Valverde (2022) y Marc Soler (2020). El belga Kobe Goossens se impuso en 2023, y entre otros vencedores ilustres figuran Óscar Freire e incluso Mario Cipollini. La carrera no cuenta con campeón defensor, ya que el mal tiempo obligó a cancelarla a mitad de prueba hace 12 meses.
Descarga el startlist en A4. La prueba contará con Remco Evenepoel como gran estrella, mientras que el resto de equipos alinean a varios de sus mejores escaladores y puncheurs presentes en Mallorca. Christian Scaroni, António Morgado, Iván Romeo y Georg Steinhauser estarán entre los que tomen la salida en la más dura de las cuatro carreras.
Leer más
Participantes Trofeo Andratx 2026
| Equipo | Dorsal | Corredor |
| Movistar Team | 2 | Barrenetxea, Jon |
| 3 | Canal, Carlos | |
| 6 | García, Raúl | |
| 8 | Arcas, Jorge | |
| 11 | Pescador, Diego | |
| 12 | Romeo, Iván | |
| 14 | Villate, Ibai | |
| Red Bull - BORA - hansgrohe | 18 | Evenepoel, Remco |
| 20 | Denz, Nico | |
| 21 | Boichis, Adrien | |
| 24 | Gils, Maxim Van | |
| 26 | Wandahl, Frederik | |
| 27 | Blanc, Gustave | |
| 28 | Bock, Max | |
| EF Education - EasyPost | 34 | Steinhauser, Georg |
| 36 | Nerurkar, Lukas | |
| 37 | Beloki, Markel | |
| 38 | Rafferty, Darren | |
| 41 | Battistella, Samuele | |
| 42 | Simmons, Colby | |
| Team Jayco AlUla | 47 | Covi, Alessandro |
| 48 | De Pretto, Davide | |
| 50 | Engelhardt, Felix | |
| 51 | Foldager, Anders | |
| 54 | Krijnsen, Jelte | |
| 56 | Pickering, Finlay | |
| 58 | Vendrame, Andrea | |
| Team Flanders - Baloise | 60 | Deweirdt, Siebe |
| 64 | Maris, Elias | |
| 65 | Torney, Artuur | |
| 67 | Vandenabeele, Henri | |
| 68 | Thonnon, Senne | |
| 69 | Vanhoof, Ward | |
| 70 | Vercouillie, Victor | |
| Uno-X Mobility | 72 | Hoelgaard, Markus |
| 73 | Holter, Ådne | |
| 74 | Hvideberg, Jonas | |
| 75 | Dversnes, Fredrik | |
| 76 | Kulset, Johannes | |
| 77 | Løland, Sakarias Koller | |
| 78 | Tjøtta, Martin | |
| Team Polti VisitMalta | 81 | Pietrobon, Andrea |
| 82 | Tonelli, Alessandro | |
| 85 | Tercero, Fernando | |
| 87 | Bais, Mattia | |
| 90 | Benito, Adrián | |
| 91 | Pesenti, Thomas | |
| 255 | Crescioli, Ludovico | |
| UAE Team Emirates XRG | 93 | Fabries, Ugo |
| 96 | Mauss, Moritz | |
| 98 | Politt, Nils | |
| 103 | Pericas, Adrià | |
| 104 | Torres, Jaime | |
| 257 | Morgado, António | |
| 258 | Cosnefroy, Benoît | |
| XDS Astana Team | 106 | Champoussin, Clément |
| 111 | Silva, Thomas | |
| 112 | Syritsa, Gleb | |
| 114 | Delle Vedove, Alessio | |
| 115 | Wang, Gustav | |
| 116 | Mellano, Ludovico | |
| 259 | Scaroni, Christian | |
| Equipo Kern Pharma | 117 | Berrade, Urko |
| 119 | Iribar, Unai | |
| 120 | Cobo, Iván | |
| 121 | Uriarte, Diego | |
| 122 | Wenzel, Mats | |
| 123 | Azanza, Ibai | |
| 124 | Ruiz, Ibon | |
| TotalEnergies | 126 | Vercher, Mattéo |
| 127 | Bonnet, Thomas | |
| 128 | Breuillard, Nicolas | |
| 129 | Brunel, Alexys | |
| 130 | Jousseaume, Alan | |
| 132 | Vadic, Baptiste | |
| 133 | Leroux, Samuel | |
| Unibet Rose Rockets | 135 | Christophersen, Cedrik |
| 138 | Fougner, Eivind Broholt | |
| 141 | Johannink, Jelle | |
| 145 | Rasenberg, Martijn | |
| 147 | Geleijn, Owen | |
| 148 | Eiking, Odd Christian | |
| 256 | Meris, Sergio | |
| Bardiani CSF 7 Saber | 156 | Paletti, Luca |
| 157 | Tarozzi, Manuele | |
| 158 | Tolio, Alex | |
| 159 | Turconi, Filippo | |
| 161 | Ferraro, Santiago | |
| 164 | Stenico, Mattia | |
| Lotto - Intermarché | 167 | Beullens, Cedric |
| 169 | Ørn-Kristoff, Felix | |
| 170 | Rota, Lorenzo | |
| 171 | Dolven, Halvor | |
| 172 | Imamura, Shunsuke | |
| 174 | Donie, Milan | |
| Euskaltel - Euskadi | 176 | Aznar, Unai |
| 178 | Juaristi, Txomin | |
| 180 | Mintegi, Iker | |
| 181 | Ugarte, Gari | |
| 182 | Tuuk, Danny van der | |
| 184 | Agirre, Jon | |
| 185 | Isasa, Xabier | |
| Caja Rural - Seguros RGA | 188 | Balderstone, Abel |
| 189 | Barceló, Fernando | |
| 190 | Bou, Joan | |
| 192 | Fernández CJR, Samuel | |
| 193 | Guardeño, Jaume | |
| 195 | Lopez, Joseba | |
| 198 | Parra, José Félix | |
| Tudor Pro Cycling Team | 202 | Eriksson, Jacob |
| 206 | Rondel, Mathys | |
| 208 | Warbasse, Larry | |
| 210 | Wilksch, Hannes | |
| 213 | Jasch, Lennart | |
| 253 | Hirschi, Marc | |
| 254 | Donzé, Robin | |
| Burgos Burpellet BH | 215 | Cavia, Daniel |
| 216 | De La Calle, Hugo | |
| 217 | Koyama, Tomoya | |
| 219 | Fernández, Sinuhé | |
| 220 | García, Carlos | |
| 222 | Diaz, José Manuel | |
| 223 | Herrada, Jesús | |
| Selección Española | 225 | Muñoz, Hodei |
| 226 | Gutierrez, Iban | |
| 227 | Zafra, Marc | |
| 228 | Barcelo, Jaume | |
| 230 | Artigues, Jordi | |
| 231 | Torres, Marc | |
| 235 | Soriano, Iker | |
| Petrolike | 236 | Caicedo, Jonathan Klever |
| 237 | Callejas, Edison | |
| 238 | Ponomar, Andrii | |
| 239 | Prieto, José Juan | |
| 240 | Prieto, José Antonio | |
| 241 | Epis, Giosuè | |
| 242 | Villa, Giacomo | |
| REMBE - rad-net | 244 | Adamietz, Johannes |
| 245 | Arenz, Leon | |
| 246 | Borresch, Julian | |
| 247 | Brenner, Mauro | |
| 248 | Heidemann, Miguel | |
| 249 | Theiler, Ole | |
| 250 | Zemke, Jermaine |

Gran actuación de Diego Pescador y Movistar Team en la Camp de Morvedre

Juan LarraRedactor jefe
Ciclismoaldia nació en septiembre de 2022 con Juan Larra como una pieza clave en su creación, ejerciendo desde entonces como redactor jefe y editor. Bajo su liderazgo, la web se ha consolidado como un referente en información especializada sobre ciclismo profesional, ofreciendo análisis, noticias y reportajes de alta calidad.
Juan Larra es periodista deportivo con más de 20 años de experiencia. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla en 2007, inició su trayectoria cubriendo deportes de toda índole (fútbol, baloncesto, Fórmula 1, MotoGP, tenis, ciclismo) en la aplicación oficial de La Liga, las webs de Vodafone y Movistar, la web de NBA Blogdebasket y en la Cadena Cope, desarrollando una sólida experiencia en redacción y gestión editorial.
Además de su labor en Ciclismoaldia, Juan es redactor en la web hermana Cyclinguptodate y redactor jefe de la web especializada en tenis Tenisaldia. A lo largo de su carrera, ha realizado entrevistas exclusivas a ciclistas y figuras del deporte, ofrece análisis en profundidad del mundo del ciclismo, desde competiciones locales en España hasta los grandes eventos internacionales, y ha sido enviado especial a pruebas como París-Roubaix, el Tour de Francia y la Vuelta a España.
Esta combinación de experiencia, conocimiento y acceso directo a los protagonistas consolida a Ciclismoaldia como una fuente confiable y de referencia en el ciclismo profesional.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026
- Enorme fichaje.Ya lo comprobarán.KASKAS13-10-2026








