Este domingo 20 de julio vamos a vivir la contrarreloj del
Mundial de ciclismo de Kigali 2025 con
Remco Evenepoel defendiendo el título y con
Tadej Pogacar intentando conseguir otro hito más en su ya más que increíble carrera. A continuación os ofrecemos el
orden de salida y los tiempos de los 55 ciclistas que buscarán el maillot arcoíris en Ruanda.
Así, el primer ciclista en salir será el local Shemu Nsengiyumva, que lo hará a las 13:45 horas. El resto de corredores irá saliendo cada dos minutos y medio hasta el último, Evenepoel, que lo hará a las 16:00 horas CET justo dos minutos y medio después de Pogacar (17:57:30).
Raúl García Pierna será el primero de salir de los españoles a las 15:07:30 e
Iván Romeo saldrá el último por la cola a las 15:40:30. Un poco antes lo hará Isaac del Toro. La organización ha dejado para los 5 últimos a Jay Vine, Bruno Armirail, Stefan Kung y los referidos Pogacar y Evenepoel.
La crono femenina dará comienzo a las 10:22 con otra ruandesa, Nirere Xaverine. Demi Vollering será la última a las 12:10 por delante de la gran favorita Chloé Dygert. La Movistar Team Marlen Reusser saldrá a las 11:55. La campeona de España Mireia Benito lo hará a las 11:$0 horas.
Recordemos que los participantes van a tener que afrontar un trazado mucho más duro de lo habitual en la especialidad contrarreloj con un total de 40.6 kilómetros con salida y llegada a Kigali y con hasta cuatro subidas. Sólo los primeros 7 kilómetros serán llanos, el resto será todo terreno subiendo y bajando con el regalo de la última cota cercana a meta adoquinada.
Orden y tiempos de salida crono Kigali
| Order | Bib | CET time | Name | Nation |
| 1 | 55 | 13:45:00 | NSENGIYUMVA Shemu | Rwanda |
| 2 | 54 | 13:47:30 | NGWATA Boniface Simon | Tanzania |
| 3 | 53 | 13:50:00 | EDWARD Jalal | South Sudan |
| 4 | 52 | 13:52:30 | JALLOH Ibrahim | Sierra Leone |
| 5 | 51 | 13:55:00 | DIARRA Siriki | Mali |
| 6 | 50 | 13:57:30 | CISSÉ Cheikhouna | Senegal |
| 7 | 49 | 14:00:00 | WAIS Ahmad Badreddin | Refugee Olympic Team |
| 8 | 48 | 14:02:30 | DI HOULDER Amede | Madagascar |
| 9 | 47 | 14:05:00 | CÁ Apolinário | Guinea-Bissau |
| 10 | 46 | 14:07:30 | DAHALANI Abderemane | Comoros |
| 11 | 45 | 14:10:00 | SODJEDE Ricardo | Benin |
| 12 | 44 | 14:12:30 | LIU Jiankun | China |
| 13 | 43 | 14:15:00 | SHARIF Hassan Adinan | Tanzania |
| 14 | 42 | 14:17:30 | GERVAIS Laurent | Canada |
| 15 | 41 | 14:20:00 | MUT Dictor | South Sudan |
| 16 | 40 | 14:22:30 | KOROMA Mustapha | Sierra Leone |
| 17 | 39 | 14:25:00 | AKPABLI Victor | Ghana |
| 18 | 38 | 14:27:30 | VERMEERSCH Florian | Belgium |
| 19 | | 14:30:00 | DIALLO Diantouba | |
| 20 | 36 | 14:32:30 | NDUNGU Edwin | Kenya |
| 21 | 35 | 14:35:00 | REDAE Bizay Tesfu | Ethiopia |
| 22 | 34 | 14:37:30 | JOHN Briton | Guyana |
| 23 | 33 | 14:40:00 | NYCH Artem | Individual Neutral Athletes |
| 24 | 32 | 14:42:30 | ABU HARRAH Majid | Jordan |
| 25 | 31 | 14:45:00 | ÖRKEN Ahmet | Turkey |
| 26 | 30 | 14:47:30 | WALTERS Red | Grenada |
| 27 | 29 | 14:50:00 | DE COMARMOND Aurelien | Mauritius |
| 28 | 28 | 14:52:30 | SU Haoyu | China |
| 29 | 27 | 14:55:00 | MUNTON Byron | South Africa |
| 30 | 26 | 14:57:30 | LEONARD Michael | Canada |
| 31 | 25 | 15:00:00 | TAARAMÄE Rein | Estonia |
| 32 | 24 | 15:02:30 | RAFFERTY Darren | Ireland |
| 33 | 23 | 15:05:00 | VAN WILDER Ilan | Belgium |
| 34 | 22 | 15:07:30 | GARCÍA PIERNA Raúl | Spain |
| 35 | 21 | 15:10:00 | SOBRERO Matteo | Italy |
| 36 | 20 | 15:12:30 | PLAPP Luke | Australia |
| 37 | 19 | 15:15:00 | SEIXAS Paul | France |
| 38 | 18 | 15:17:30 | SCHMID Mauro | Switzerland |
| 39 | 17 | 15:20:00 | MUGISHA Moise | Rwanda |
| 40 | 16 | 15:22:30 | LEKNESSUND Andreas | Norway |
| 41 | 15 | 15:25:00 | DOWNES Brandon | South Africa |
| 42 | 14 | 15:27:30 | MAYER Alexandre | Mauritius |
| 43 | 13 | 15:30:00 | BARTA Will | United States |
| 44 | 12 | 15:32:30 | HEIDEMANN Miguel | Germany |
| 45 | 11 | 15:35:00 | ARENSMAN Thymen | Netherlands |
| 46 | 10 | 15:37:30 | DEL TORO Isaac | Mexico |
| 47 | 9 | 15:40:00 | MULLEN Ryan | Ireland |
| 48 | 8 | 15:42:30 | ROMEO Iván | Spain |
| 49 | 7 | 15:45:00 | CATTANEO Mattia | Italy |
| 50 | 6 | 15:47:30 | VARGAS Walter | Colombia |
| 51 | 5 | 15:50:00 | VINE Jay | Australia |
| 52 | 4 | 15:52:30 | ARMIRAIL Bruno | France |
| 53 | 3 | 15:55:00 | KÜNG Stefan | Switzerland |
| 54 | 2 | 15:57:30 | POGAČAR Tadej | Slovenia |
| 55 | 1 | 16:00:00 | EVENEPOEL Remco | Belgium |
Orden y tiempos crono femenina
| Orden |
Número |
Hora de salida |
Nombre |
País |
| 1 | 44 | 10:22:30 | Nirere Xaverine | Ruanda |
| 2 | 43 | 10:25:00 | Al-Kuwari Kholoud Shahine | Qatar |
| 3 | 42 | 10:27:30 | Watango Serkalen Taye | Etiopía |
| 4 | 41 | 10:30:00 | Kiplagat Monica Jelimo | Kenia |
| 5 | 40 | 10:32:30 | Kono Lobopo | Botsuana |
| 6 | 39 | 10:35:00 | Frolova Natalia | Atletas neutrales |
| 7 | 38 | 10:37:30 | Abdullah Asger Jamila | Tanzania |
| 8 | 37 | 10:40:00 | Trinitah Namukasa | Uganda |
| 9 | 36 | 10:42:30 | Potapova Faina | Kazajistán |
| 10 | 35 | 10:45:00 | Masiga Kendra | Kenia |
| 11 | 34 | 10:47:30 | Ahouissou Hermionne | Benín |
| 12 | 33 | 10:50:00 | Paladin Soraya | Italia |
| 13 | 32 | 10:52:30 | Zhang Hao | China |
| 14 | 31 | 10:55:00 | Hashimi Yulduz | Afganistán |
| 15 | 30 | 10:57:30 | Al Marri Lolwa | Qatar |
| 16 | 29 | 11:00:00 | Abrha Fkadu Brhan | Etiopía |
| 17 | 28 | 11:02:30 | Haugset Sigrid Ytterhus | Noruega |
| 18 | 27 | 11:05:00 | De Marigny-Lagesse Lucie | Mauricio |
| 19 | 26 | 11:07:30 | Goossens Marthe | Bélgica |
| 20 | 25 | 11:10:00 | Halbwachs Aurelie | Mauricio |
| 21 | 24 | 11:12:30 | Baril Olivia | Canadá |
| 22 | 23 | 11:15:00 | Ossim Akpeiil | Kazajistán |
| 23 | 22 | 11:17:30 | Campbell Teniel | Trinidad y Tobago |
| 24 | 21 | 11:20:00 | Van der Breggen Anna | Países Bajos |
| 25 | 20 | 11:22:30 | Niewiadoma Kasia | Polonia |
| 26 | 19 | 11:25:00 | Kerbaol Cédrine | Francia |
| 27 | 18 | 11:27:30 | Trinca Colonel Monica | Italia |
| 28 | 17 | 11:30:00 | Edwards Ruth | Estados Unidos |
| 29 | 16 | 11:32:30 | Ingabire Diane | Ruanda |
| 30 | 15 | 11:35:00 | Jenčušová Nora | Eslovaquia |
| 31 | 14 | 11:37:30 | Leung Wing Yee | Hong Kong |
| 32 | 13 | 11:40:00 | Benito Mireia | España |
| 33 | 12 | 11:42:30 | Peñuela Diana | Colombia |
| 34 | 11 | 11:45:00 | Kiesenhofer Anna | Austria |
| 35 | 10 | 11:47:30 | Žigart Urška | Eslovenia |
| 36 | 9 | 11:50:00 | Aalerud Katrine | Noruega |
| 37 | 8 | 11:52:30 | Biriukova Yuliia | Ucrania |
| 38 | 7 | 11:55:00 | Reusser Marlen | Suiza |
| 39 | 6 | 11:57:30 | Chapman Brodie | Australia |
| 40 | 5 | 12:00:00 | Niedermaier Antonia | Alemania |
| 41 | 4 | 12:02:30 | Labous Juliette | Francia |
| 42 | 3 | 12:05:00 | Henderson Anna | Gran Bretaña |
| 43 | 2 | 12:07:30 | Dygert Chloé | Estados Unidos |
| 44 | 1 | 12:10:00 | Vollering Demi | Países Bajos |
El ciclismo en África
La prueba se abre con Shemu Nsengiyumva, corredor local de Ruanda, cuya presencia a las 13:45 marca el inicio de una tarde de ciclismo que busca involucrar al público africano. Tras él, nombres como Boniphase Ngwata (Tanzania) o Jalal Edward (Sudán del Sur) muestran el crecimiento de países con mínima tradición en la contrarreloj. Ibrahim Jalloh, de Sierra Leona, y Siriki Diarra, de Mali, añaden diversidad a este bloque inicial en el que el objetivo es, más que competir por las medallas, adquirir experiencia en un escenario mundial.
Uno de los más llamativos es Ahmad Badreddin Wais, quien corre como refugiado. Su historia personal suele despertar atención mediática, y su salida a las 14:00 simboliza cómo el ciclismo puede ser una vía de integración. A su lado, corredores de islas y naciones pequeñas, como Mohamed Houlder Fitahiantsoa (Madagascar), Abderemane Dahalani (Comoras) o Ricardo Sodjede (Benín), aportan un matiz exótico que rara vez se ve en pruebas europeas.
Más adelante, a partir de las 14:30, se mezclan ciclistas de mayor experiencia como Artem Nych, bajo bandera independiente, o Ahmet Orken, de Turquía, con otros talentos que llegan desde el continente africano, como Moise Mugisha, ídolo local que podría beneficiarse del conocimiento del terreno.
Este bloque previo a los favoritos funciona como escaparate para naciones en desarrollo dentro del ciclismo. Aunque ninguno de ellos esté en la lista de aspirantes al podio, sus esfuerzos son esenciales para comprender la dimensión universal que la UCI busca dar al Mundial de Kigali.