Wout van Aert se queja tras ser 2º en el Tour de Francia: "Me quedé atrapado entre Arnaud Démare y las vallas"
Ciclismo
La etapa 12 del Tour de Francia 2024 ha sido un día terrible para el espectáculo de la clasificación general, a pesar de que se decidió al esprint. Primoz Roglic sufría un accidente a 12 km de meta, y perdía más de 2 minutos sobre los líderes de la general. Sin embargo, la carrera seguía y, en el final, Wout van Aert fue uno de los protagonistas, quedándose con la 2ª posición por detrás de Biniam Girmay.
"Estoy decepcionado, me quedé atrapado entre Arnaud Démare y las vallas", reflexionó el corredor del Visma - Lease a Bike en su entrevista posterior a la etapa. Tampoco es la primera vez que el belga se queja en este Tour de Francia. En la 6ª etapa, van Aert fue bloqueado en el esprint por Jasper Philipsen.
"Debería echar la vista atrás y ver qué ha pasado. Pero en cualquier caso, tuve que relanzarme y aún así estuve a punto de ganar. Así que sí, si no hubiera tenido que mantener las piernas quietas, habría tenido una buena oportunidad", prosigue van Aert, que opta por seguir siendo optimista a pesar de otro desenlace por los pelos en esta gran vuelta. "Es importante recordar las cosas buenas de hoy. Por supuesto, estoy contento de haber vuelto a sentirme bien. Espero que siga así y que pueda olvidar lo de ayer lo antes posible".
El "ayer" al que se refiere van Aert es la etapa 11, en la que a pesar de que su líder del Visma - Lease a Bike, Jonas Vingegaard, consiguió una increíble victoria de etapa, el propio van Aert sufrió otro golpe con una caída tardía que podría haber sido mucho peor de no ser por sus habilidades en el manejo de la bici.
Leer más
Resultados de la 12ª etapa del Tour de Francia 2024
| Posición | Nombre | Equipo | Puntos UCI | Tiempo |
| 1 | GIRMAY Biniam | Intermarché-Wanty | 210 | 04:17:15 |
| 2 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 150 | + 00 |
| 3 | DÉMARE Arnaud | ARKEA-B&B HOTELS | 110 | + 00 |
| 4 | ACKERMANN Pascal | Israel-Premier Tech | 90 | + 00 |
| 5 | CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team | 70 | + 00 |
| 6 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | 55 | + 00 |
| 7 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 45 | + 00 |
| 8 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 40 | + 00 |
| 9 | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | 35 | + 00 |
| 10 | COQUARD Bryan | Cofidis | 30 | + 00 |
| 11 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | 25 | + 00 |
| 12 | GIBBONS Ryan | Lidl-Trek | 20 | + 00 |
| 13 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | 15 | + 00 |
| 14 | BENNETT Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 10 | + 00 |
| 15 | RUSSO Clément | Groupama-FDJ | 5 | + 00 |
| 16 | WELTEN Bram | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 17 | STUYVEN Jasper | Lidl-Trek | + 00 | |
| 18 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team | + 00 | |
| 19 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | + 00 | |
| 20 | MCLAY Daniel | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
| 21 | TEUNISSEN Mike | Intermarché-Wanty | + 00 | |
| 22 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |
| 23 | DEGENKOLB John | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 24 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 00 | |
| 25 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | + 00 | |
| 26 | BERNARD Julien | Lidl-Trek | + 00 | |
| 27 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |
| 28 | CICCONE Giulio | Lidl-Trek | + 00 | |
| 29 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 30 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |
| 31 | GEE Derek | Israel-Premier Tech | + 00 | |
| 32 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 33 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | + 00 | |
| 34 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | + 00 | |
| 35 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 36 | YATES Adam | UAE Team Emirates | + 00 | |
| 37 | NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |
| 38 | REX Laurenz | Intermarché-Wanty | + 00 | |
| 39 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | + 00 | |
| 40 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 41 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty | + 00 | |
| 42 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 00 | |
| 43 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 44 | CRAS Steff | TotalEnergies | + 00 | |
| 45 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |
| 46 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 00 | |
| 47 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |
| 48 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | + 00 | |
| 49 | ROMO Javier | Movistar Team | + 00 | |
| 50 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | + 00 | |
| 51 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 52 | GRÉGOIRE Romain | Groupama-FDJ | + 00 | |
| 53 | EIKING Odd Christian | Uno-X Mobility | + 00 | |
| 54 | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 55 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 00 | |
| 56 | STEWART Jake | Israel-Premier Tech | + 00 | |
| 57 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny | + 00 | |
| 58 | LAURANCE Axel | Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
| 59 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | + 00 | |
| 60 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
| 61 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |
| 62 | MEZGEC Luka | Team Jayco-AlUla | + 00 | |
| 63 | ARNDT Nikias | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 64 | VERONA Carlos | Lidl-Trek | + 00 | |
| 65 | REINDERS Elmar | Team Jayco-AlUla | + 00 | |
| 66 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |
| 67 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 00 | |
| 68 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |
| 69 | BISSEGGER Stefan | EF Education-EasyPost | + 36 | |
| 70 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | + 44 | |
| 71 | TILLER Rasmus | Uno-X Mobility | + 44 | |
| 72 | NEILANDS Krists | Israel-Premier Tech | + 47 | |
| 73 | HOULE Hugo | Israel-Premier Tech | + 47 | |
| 74 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | + 47 | |
| 75 | GOOSSENS Kobe | Intermarché-Wanty | + 47 | |
| 76 | VERMEERSCH Gianni | Alpecin-Deceuninck | + 47 | |
| 77 | BOIVIN Guillaume | Israel-Premier Tech | + 47 | |
| 78 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 58 | |
| 79 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 58 | |
| 80 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | + 58 | |
| 81 | POELS Wout | Bahrain Victorious | + 01:06 | |
| 82 | CAPIOT Amaury | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:06 | |
| 83 | MATTHEWS Michael | Team Jayco-AlUla | + 01:06 | |
| 84 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | + 01:06 | |
| 85 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | + 01:06 | |
| 86 | ZINGLE Axel | Cofidis | + 01:13 | |
| 87 | CHAMPOUSSIN Clément | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:24 | |
| 88 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | + 01:29 | |
| 89 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 01:29 | |
| 90 | EEKHOFF Nils | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:34 | |
| 91 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:34 | |
| 92 | MOHORIC Matej | Bahrain Victorious | + 01:39 | |
| 93 | GHYS Robbe | Alpecin-Deceuninck | + 01:53 | |
| 94 | SKUJINS Toms | Lidl-Trek | + 01:53 | |
| 95 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | + 02:02 | |
| 96 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 02:02 | |
| 97 | GRELLIER Fabien | TotalEnergies | + 02:02 | |
| 98 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | + 02:02 | |
| 99 | GESCHKE Simon | Cofidis | + 02:02 | |
| 100 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 02:02 |

Jorge P BorregueroRedactor
Jorge Borreguero es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, y redactor de Ciclismoaldia desde principios de 2023. En este puesto, ha sido una figura clave en la evolución de la web, especialmente como especialista en el Movistar Team. De manera habitual, escribe crónicas, análisis y reportajes sobre el equipo, y ha realizado entrevistas exclusivas y asistido en varias ocasiones a sus presentaciones, ofreciendo a los lectores información de primera mano sobre uno de los principales equipos del ciclismo profesional.
A lo largo de su trayectoria profesional, Jorge ha mantenido un fuerte enfoque en el periodismo deportivo, adquiriendo experiencia en disciplinas como el baloncesto y el fútbol. Sin embargo, en la actualidad, casi todos sus esfuerzos de redacción están centrados en el ciclismo, contribuyendo de manera destacada a Ciclismoaldia y a su web hermana, Cyclinguptodate. Para estas plataformas, combina investigación rigurosa con una cobertura detallada, ofreciendo contenidos de alta calidad que abarcan desde previas y resultados de carreras hasta análisis expertos sobre equipos y corredores.
El trabajo de Jorge se caracteriza por su precisión, profundidad y compromiso con ofrecer información confiable y autorizada. Su contacto directo con equipos, deportistas y eventos le permite reflejar un conocimiento de primera mano y un enfoque profesional en cada texto. Gracias a su labor, se ha consolidado como una voz de referencia en el periodismo del ciclismo profesional, acercando el deporte a su audiencia global mientras mantiene altos estándares editoriales.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026
- Enorme fichaje.Ya lo comprobarán.KASKAS13-10-2026








