





| Año | Ganador | Segundo | Tercero |
| 1929 | ESP Salvador Cardona | ESP Valeriano Riera Franco | ESP Juan Mateu |
| 1930 | ESP Mariano Cañardo | ESP José María Sans | ESP Juan Mateu |
| 1931 | ESP Federico Ezquerra | ESP Valeriano Riera Franco | ESP Mariano Cañardo |
| 1932 | ESP Ricardo Montero | ESP Mariano Cañardo | ESP Antonio Escuriet |
| 1933 | ESP Antonio Escuriet | ESP Emiliano Álvarez | ESP Federico Ezquerra |
| 1940 | ESP Federico Ezquerra | ESP Diego Cháfer | ESP Antonio Escuriet |
| 1942 | ESP Julián Berrendero | ITA Fermo Camellini | ESP Diego Cháfer |
| 1943 | ESP Francisco Antonio Andrés | ESP Julián Berrendero | ESP Isidro Bejerano |
| 1944 | ESP Antonio Martín Eguia | ESP Vicente Miró | ESP Delio Rodríguez |
| 1947 | ESP Joaquín Olmos | ESP Agustín Miró | ESP Juan Gimeno |
| 1948 | ESP Emilio Rodríguez Barros | ESP Ricardo Ferrándiz | ESP Juan Gimeno |
| 1949 | ESP Joaquín Filba | ESP Mateu Alemany Enseñat | ESP Antonio Sánchez Belando |
| 1954 | ESP Salvador Botella | ESP Vicente Iturat | ESP Bernardo Ruiz |
| 1955 | ESP Francisco Masip | ESP Mariano Corrales | ESP José Segú |
| 1956 | ESP René Marigil | ESP Antonio Bertrán | ESP José Escolano |
| 1957 | ESP Bernardo Ruiz | ESP Salvador Botella | ESP Andrés Trobat |
| 1958 | BEL Hilaire Couvreur | ESP Joan Escolà | ESP Julio San Emeterio |
| 1959 | BEL Rik Van Looy | BEL Edgard Sorgeloos | BEL Gilbert Desmet |
| 1960 | ESP Fernando Manzaneque | ESP Francisco Moreno Martínez | ESP Jesús Galdeano |
| 1961 | ESP Salvador Botella | ESP Joaquín Barceló | ESP Gabriel Mas |
| 1962 | ESP Fernando Manzaneque | ESP Antonio Bertrán | ESP José Martín Colmenarejo |
| 1963 | ESP José Martín Colmenarejo | ESP Raúl Rey | ESP Esteban Martín Jiménez |
| 1964 | ESP Antonio Gómez del Moral | ESP Antón Barrutia | ESP Eusebio Vélez |
| 1965 | ESP José Pérez Francés | ESP José Suria | ESP Sebastián Elorza |
| 1966 | ESP Angelino Soler | ESP José Antonio Momeñe | ESP José Suria |
| 1967 | ESP José Pérez Francés | ESP Angelino Soler | ESP Eugenio Lisarde |
| 1968 | ESP Mariano Díaz | ESP Andrés Gandarias Albizu | ESP Daniel Varela |
| 1969 | BEL Eddy Merckx | ESP José Manuel López Rodríguez | ESP Gabriel Mascaró |
| 1970 | ESP Ventura Díaz Arrey | ESP Jesús Manzaneque | ESP Joaquín Galera |
| 1971 | ESP José Manuel López Rodríguez | ESP Luis Ocaña | ESP Juan Zurano |
| 1972 | ESP Txomin Perurena | ESP Santiago Lazcano | NED Tino Tabak |
| 1973 | ESP José Antonio González-Linares | ESP José Manuel Fuente | ESP José Luis Abilleira |
| 1974 | ITA Marcello Bergamo | ESP José Luis Abilleira | ESP Pedro Torres Cruces |
| 1975 | ESP Vicente López Carril | ESP Santiago Lazcano | ESP Nemesio Jiménez |
| 1976 | ESP Gonzalo Aja | ESP Jose Luis Viejo | POR Joaquim Agostinho |
| 1977 | SWE Bernt Johansson | SUI René Leuenberger | ESP Custodio Mazuela |
| 1979 | ESP Vicente Belda | ESP Bernardo Alfonsel | ESP Eulalio García |
| 1980 | GER Klaus-Peter Thaler | ESP Eduardo Chozas | ESP Jordi Fortià |
| 1981 | ESP Alberto Fernández Blanco | ESP Pedro Muñoz | ESP Antonio Coll |
| 1982 | ESP Pedro Muñoz | ESP Faustino Rupérez | ESP Bernardo Alfonsel |
| 1983 | GER Reimund Dietzen | SUI Stephan Mutter | ESP Julián Gorospe |
| 1984 | FRA Bruno Cornillet | ESP Peio Ruiz Cabestany | ESP Ángel Camarillo |
| 1985 | ESP Jesús Blanco Villar | NED Frits Pirard | IRL Sean Kelly |
| 1986 | FRA Bernard Hinault | ESP Jesús Blanco Villar | SUI Jörg Müller |
| 1987 | IRL Stephen Roche | ESP Jesús Blanco Villar | ESP Julián Gorospe |
| 1988 | SUI Erich Maechler | ESP Julián Gorospe | ESP Jesús Blanco Villar |
| 1989 | ESP Peio Ruiz Cabestany | GER Remig Stumpf | FRA Charly Mottet |
| 1990 | NED Tom Cordes | SUI Erich Maechler | GER Rolf Gölz |
| 1991 | ESP Melcior Mauri | NED Steven Rooks | GER Peter Hilse |
| 1992 | ESP Melcior Mauri | NED Erik Breukink | ITA Andrea Chiurato |
| 1993 | ESP Julián Gorospe | ITA Stefano della Santa | ESP Miguel Induráin |
| 1994 | RUS Viacheslav Yekímov | ESP Miguel Induráin | SUI Tony Rominger |
| 1995 | SUI Alex Zülle | FRA Laurent Jalabert | ESP Abraham Olano |
| 1996 | FRA Laurent Jalabert | ESP Íñigo Cuesta | ESP Mariano Rojas |
| 1997 | ESP Juan Carlos Domínguez | FRA Armand de Las Cuevas | FRA Christophe Moreau |
| 1998 | FRA Pascal Chanteur | DEN Bo Hamburger | ESP Santos González |
| 1999 | KAZ Alekszandr Vinokurov | ITA Wladimir Belli | ESP Javier Pascual Rodríguez |
| 2000 | ESP Abraham Olano | ESP Juan Carlos Domínguez | ESP José Alberto Martínez |
| 2001 | SUI Fabian Jeker | NED Michael Boogerd | KAZ Alekszandr Vinokurov |
| 2002 | SUI Alex Zülle | ITA Ivan Basso | DEN Claus Michael Møller |
| 2003 | ITA Dario Frigo | ESP David Bernabéu | ESP Javier Pascual Llorente |
| 2004 | ESP Alejandro Valverde | ESP Antonio Colom | ESP David Blanco |
| 2005 | ITA Alessandro Petacchi | ESP Aitor Pérez Arrieta | ESP Antonio Colom |
| 2006 | ESP Antonio Colom | ESP Ricardo Serrano González | ESP David Bernabéu |
| 2007 | ESP Alejandro Valverde | SLO Tadej Valjavec | LUX Fränk Schleck |
| 2008 | ESP Rubén Plaza | ESP Manuel Vázquez Hueso | ESP Xavier Florencio |
| 2016 | NED Wout Poels | ESP Luis León Sánchez | ESP Beñat Intxausti |
| 2017 | COL Nairo Quintana | BEL Ben Hermans | ITA Manuel Senni |
| 2018 | ESP Alejandro Valverde | ESP Luis León Sánchez | DEN Jakob Fuglsang |
| 2019 | ESP Ion Izagirre | ESP Alejandro Valverde | ESP Pello Bilbao |
| 2020 | SLO Tadej Pogacar | AUS Jack Haig | GBR Tao Geoghegan Hart |
| 2021 | SUI Stefan Küng | POR Nélson Filippe Oliveira | ESP Enric Mas |
| 2022 | RUS Aleksandr Vlasov | BEL Remco Evenepoel | ESP Carlos Rodríguez |
| 2023 | POR Rui Alberto Costa | ITA Giulio Ciccone | GBR Tao Geoghegan Hart |
| 2024 | USA Brandon McNulty | COL Santiago Buitrago | NEUTRAL Aleksandr Vlasov |
| 2025 | COL Santiago Buitrago | POR João Almeida | ESP Pello Bilbao |


Loading