
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 10928 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 6859.6 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 5283.5 |
| 4 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 4442 |
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 4430 |
| 6 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 3906 |
| 7 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 3690 |
| 8 | ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 3480.5 |
| 9 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 3395 |
| 10 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 3093.4 |
| 11 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 3008.6 |
| 12 | VLASOV Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | 2946.1 |
| 13 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2805.1 |
| 14 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 2708 |
| 15 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 2522 |
| 16 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 2417.2 |
| 17 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | 2412 |
| 18 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 2313.5 |
| 19 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 2311.9 |
| 20 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | 2257.6 |
| 21 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 2182.6 |
| 22 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 2182 |
| 23 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | 2151.5 |
| 24 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2056 |
| 25 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 2044 |
| 26 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 2029 |
| 27 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 2026 |
| 28 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 1959.2 |
| 29 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 1922 |
| 30 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 1890 |
| 31 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 1890 |
| 32 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1845 |
| 33 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | 1839 |
| 34 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 1836.7 |
| 35 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 1834.1 |
| 36 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 1807 |
| 37 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 1805 |
| 38 | MAS Enric | Movistar Team | 1755.2 |
| 39 | COSNEFROY Benoît | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1667 |
| 40 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 1660 |
| 41 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek | 1653 |
| 42 | BETTIOL Alberto | Astana Qazaqstan Team | 1633.7 |
| 43 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | 1626.6 |
| 44 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | 1605 |
| 45 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | 1579 |
| 46 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | 1578.7 |
| 47 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 1573 |
| 48 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla | 1558.7 |
| 49 | MARTINEZ Lenny | Groupama - FDJ | 1556.5 |
| 50 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 1494.9 |
| 51 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 1493 |
| 52 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 1483.6 |
| 53 | MOZZATO Luca | Arkéa - B&B Hotels | 1482 |
| 54 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 1481 |
| 55 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 1435 |
| 56 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 1435 |
| 57 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | 1382 |
| 58 | ZINGLE Axel | Cofidis | 1357 |
| 59 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 1307 |
| 60 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 1302.9 |
| 61 | WILLIAMS Stephen | Israel - Premier Tech | 1281 |
| 62 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 1205 |
| 63 | VAN EETVELT Lennert | Lotto Dstny | 1175.2 |
| 64 | GEE Derek | Israel - Premier Tech | 1170 |
| 65 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1167 |
| 66 | VAN POPPEL Danny | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1158 |
| 67 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | 1158 |
| 68 | AULAR Orluis | Caja Rural - Seguros RGA | 1157 |
| 69 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 1140.5 |
| 70 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1102 |
| 71 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa - B&B Hotels | 1098 |
| 72 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education - EasyPost | 1094.9 |
| 73 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | 1077 |
| 74 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 1074 |
| 75 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1070 |
| 76 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 1050 |
| 77 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | 1046.5 |
| 78 | HEALY Ben | EF Education - EasyPost | 1046 |
| 79 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 1044.6 |
| 80 | THIJSSEN Gerben | Intermarché - Wanty | 1040 |
| 81 | POELS Wout | Bahrain - Victorious | 1038.6 |
| 82 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich PostNL | 1016 |
| 83 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 1012.3 |
| 84 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1009 |
| 85 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 1008 |
| 86 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | 980.5 |
| 87 | COQUARD Bryan | Cofidis | 970.8 |
| 88 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | 966.4 |
| 89 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 966 |
| 90 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 957 |
| 91 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | 955.1 |
| 92 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 950.5 |
| 93 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | 948 |
| 94 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich PostNL | 944.5 |
| 95 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 942 |
| 96 | ALBANESE Vincenzo | Arkéa - B&B Hotels | 940 |
| 97 | COSTA Rui | EF Education - EasyPost | 934.9 |
| 98 | KRON Andreas | Lotto Dstny | 934.2 |
| 99 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | 923.9 |
| 100 | MORGADO António | UAE Team Emirates | 923 |


Loading