La 
Mercan'Tour Classic es una carrera de un día joven pero en la que siempre han rendido grandes corredores. Guillaume Martin, Jakob Fuglsang y Richard Carapaz, que ganó el año pasado por delante de Felix Gall y Lennert Van Eetvelt, tienen su nombre inscrito en el palmarés. El próximo miércoles 29 de mayo, 
David Gaudu, tercero en 2022, y 
Lenny Martínez, los líderes del Groupama - FDJ, partirán como favoritos, mientras que 
Chris Froome correrá por primera vez desde la Tirreno Adriático hace dos meses y medio.
La lista de 
participantes de la carrera, además de Gaudu, Martínez y Froome, incluye a: 
Markel Beloki, Archie Ryan, Guillaume Martin, Kenny Elissonde, Ben Hermans, Rudy Molard, Clement Champoussin, Clement Berthet, Nans Peters, Nicolas Prudhomme, Will Barta, Davide Formolo, 
Harold Tejada, Stephen Williams, George Bennett, 
Eduardo Sepúlveda, Pierre Latour y Karel Vacek.
EF Education - EasyPost
1		Beloki, Markel
2		Quinn, Sean
3		Nerurkar, Lukas
4		Rafferty, Darren
5		Ryan, Archie
6		Todome, Yuhi
7		Lee, Jardi van der
Cofidis
11		Martin, Guillaume
12		Elissonde, Kenny
13		Hermans, Ben
14		Knight, Oliver
15		Mariault, Axel
16		Toumire, Hugo
Groupama - FDJ
21		Bock, Max
22		Gaudu, David
23		Geniets, Kévin
24		Martinez, Lenny
25		Molard, Rudy
26		Pacher, Quentin
27		Thompson, Reuben
Arkéa - B&B Hotels
31		Champoussin, Clément
32		Delaplace, Anthony
33		García, Raúl
34		Gillet, Baptiste
35		Guglielmi, Simon
36		Huys, Laurens
37		Rodríguez, Cristian
Decathlon AG2R La Mondiale
41		Berthet, Clément
42		Labrosse, Jordan
43		Peters, Nans
44		Prodhomme, Nicolas
45		Retailleau, Valentin
46		Verschuren, Killian
Movistar Team
51		Barta, Will
52		Canal, Carlos
53		Formolo, Davide
54		Mühlberger, Gregor
55		Pedrero, Antonio
56		Samitier, Sergio
57		Sosa, Ivan
Astana Qazaqstan Team
61		Tejada, Harold
62		Brussenskiy, Gleb
63		Chzhan, Igor
64		Fedorov, Yevgeniy
65		Gruzdev, Dmitriy
66		Gidich, Yevgeniy
67		Garofoli, Gianmarco
Israel - Premier Tech
71		Williams, Stevie
72		Froome, Chris
73		Bennett, George
74		Riccitello, Matthew
75		Hollyman, Mason
76		Maris, Jesse
77		Marti, Pau
Lotto-Dstny
81		Adamietz, Johannes
82		Moniquet, Sylvain
83		Sepúlveda, Eduardo
84		Vandenabeele, Henri
85		Vanhoucke, Harm
86		Baers, Arne
TotalEnergies
91		Grellier, Fabien
92		Jegat, Jordan
93		Jousseaume, Alan
94		Latour, Pierre
95		Ourselin, Paul
Burgos BH
101		Alleno, Clément
102		Diaz, José Manuel
103		Delgado, David
104		Vacek, Karel
105		Franco, Alejandro
106		Okamika, Ander
107		Aparicio, Mario
Equipo Kern Pharma
111		Parra, José Félix
112		Aznar, Hugo
113		Uriarte, Diego
114		Lopez, Jordi
115		Sanchez, Eugenio
116		Ruiz, Ibon
Nice Métropole Côte dAzur
121		Crommelinck, Melvin
122		Léonien, Alexandre
123		Mifsud, Andrea
125		Girard, Damien
126		Knecht, Noah
St Michel - Mavic - Auber93
131		Delettre, Alexandre
133		Cardis, Romain
134		Delbove, Joris
135		Breuillard, Nicolas
137		Beneteau, Lucas
CIC U Nantes Atlantique
141		Jaladeau, Artus
142		Plamondon, Robin
143		Guégan, Maël
144		Basset, Pierre-Henry
145		Julien, Matisse
146		Rye-Johnsen, Jon