
El LABORAL Kutxa-Euskadi comenzó la temporada de la mejor manera posible en El Salvador. Catalina Soto se impuso en el prólogo del Tour El Salvador (2.1) y firmó así el primer triunfo del equipo morado en 2026, además de colocarse como primera líder de la carrera tras una actuación sólida y convincente en el estreno.
La ciclista chilena fue la más rápida en el circuito urbano de 2,7 kilómetros, donde marcó las diferencias desde el inicio. Soto aventajó en cuatro segundos a Ainara Albert (Roland) y en ocho a Lina Hernández (Colombia). Dentro del bloque del LABORAL Kutxa-Euskadi, Marjolein van’t Geloof finalizó en cuarta posición y Naia Amondarain fue sexta, completando una notable actuación colectiva.
El triunfo cobra todavía más valor teniendo en cuenta las dificultades previas al inicio de la prueba. La compañía aérea extravió parte del material del equipo, incluidas las bicicletas, aunque la expedición ya ha logrado recuperar la mitad. Aun así, la formación morada pudo competir y responder desde el primer día con una victoria que refuerza la confianza del grupo.
Tras el triunfo, Cata Soto expresó su satisfacción por el resultado y por el contexto en el que se ha producido. “Veníamos a ganar, daba igual con quién. Yo ya conocía la carrera, tenía más confianza, ese punto extra”, explicó la corredora chilena, que destacó el trabajo del equipo y se mostró “muy orgullosa y agradecida”.
Leer más
Soto subrayó también su vínculo con la prueba y el país centroamericano: “Es mi segunda vez en El Salvador; me gusta el ambiente, el clima y la organización”. Además, puso en valor el significado de la carrera: “Que sea la única carrera UCI femenina en América es muy importante para mí como latinoamericana”.
La victoria adquiere un matiz especial para la corredora, que compite como campeona de Chile. “Ganar la primera etapa como campeona de Chile es un orgullo”, afirmó, agradeciendo a la organización el esfuerzo por sacar adelante la prueba.
Con la experiencia acumulada del año pasado, el equipo afronta el resto del Tour El Salvador con optimismo. “Conocemos el terreno, las carreteras y las condiciones, que son diferentes a las europeas. Qué mejor que empezar la temporada con este clima”, concluyó Soto, reflejando la ilusión con la que el LABORAL Kutxa-Euskadi afronta lo que viene.
Resultados Prólogo Tour El Salvador Femenino 2026:
| Puesto | Corredora | Equipo | Puntos UCI | Tiempo / Diferencia | Velocidad (km/h) |
| 1 | Soto Catalina Anais | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 14 | 3:48 | 42.632 |
| 2 | Albert Ainara | Roland Le Dévoluy | 5 | 0:04 | 41.897 |
| 3 | Hernández Lina Marcela | Colombia | 3 | 0:08 | 41.186 |
| 4 | van 't Geloof Marjolein | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | ,, | 41.186 | |
| 5 | Vettorello Giorgia | Roland Le Dévoluy | ,, | 41.186 | |
| 6 | Amondarain Naia | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | ,, | 41.186 | |
| 7 | Samsonova Anastasiya | Roland Le Dévoluy | 0:10 | 40.840 | |
| 8 | Giachou Eleftheria | ODL Team - Kiwi Atlantico - Craega | 0:11 | 40.669 | |
| 9 | Londoño Angie Mariana | Colombia | 0:12 | 40.500 | |
| 10 | Gademan Sera | La Pampa | ,, | 40.500 | |
| 11 | Meneses Jessenia | Colombia | ,, | 40.500 | |
| 12 | Salcedo Jannie Milena | Pato Bike BMC Team | ,, | 40.500 | |
| 13 | Patiño Paula | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 0:13 | 40.332 | |
| 14 | Sklyarova Yelizaveta | ODL Team - Kiwi Atlantico - Craega | ,, | 40.332 | |
| 15 | Leite de Melo Alice Tamirys | Brazil | ,, | 40.332 | |
| 16 | Eraso Idoia | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | ,, | 40.332 | |
| 17 | Parra Jessica Marcela | Pato Bike BMC Team | 0:14 | 40.165 | |
| 18 | López Diana | Castelli Deluxe RedHook | ,, | 40.165 | |
| 19 | Ramirez Andrea | Pato Bike BMC Team | 0:15 | 40.000 | |
| 20 | Osorio Luciana | Colombia | ,, | 40.000 | |
| 21 | Grassi Vittoria | BePink - Vini Fantini | 0:16 | 39.836 | |
| 22 | Zhou Qiuying | XDS China Women Cycling Team | ,, | 39.836 | |
| 23 | Biriukova Yuliia | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | ,, | 39.836 | |
| 24 | Arici Sofia | BePink - Vini Fantini | 0:18 | 39.512 | |
| 25 | Barrera Anet | Castelli Deluxe RedHook | ,, | 39.512 | |
| 26 | Dibella Delfina | ODL Team - Kiwi Atlantico - Craega | ,, | 39.512 | |
| 27 | Garau Marina | BePink - Vini Fantini | ,, | 39.512 | |
| 28 | Kuskova Yanina | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 0:19 | 39.352 | |
| 29 | Roel Sara | Azteca Cycling Team | 0:20 | 39.194 | |
| 30 | Zuluaga Vanesa | Colombia | ,, | 39.194 | |
| 31 | Cagnazzo Irene | BePink - Vini Fantini | ,, | 39.194 | |
| 32 | Valtulini Elisa | BePink - Vini Fantini | 0:22 | 38.880 | |
| 33 | Otero Erialis | Castelli Deluxe RedHook | ,, | 38.880 | |
| 34 | Borbón Gissel Adriana | Pato Bike BMC Team | ,, | 38.880 | |
| 35 | Safroniuk Nataliia | Pato Bike BMC Team | ,, | 38.880 | |
| 36 | Smirnova Diana | ODL Team - Kiwi Atlantico - Craega | 0:23 | 38.725 | |
| 37 | Torrico Sara Nicole | La Pampa | ,, | 38.725 | |
| 38 | Finco Silva Ana Paula | Brazil | 0:24 | 38.571 | |
| 39 | Espiritusanto Flor | Dominican Republic | ,, | 38.571 | |
| 40 | Kovalchuk Ekaterina | Roland Le Dévoluy | ,, | 38.571 | |
| 41 | Ferrari Linda | BePink - Vini Fantini | ,, | 38.571 | |
| 42 | Blas Adriana Adrian | Castelli Deluxe RedHook | 0:25 | 38.419 | |
| 43 | Delgado Maria Angelica | Core Racing | ,, | 38.419 | |
| 44 | Quintero Valentina | Core Racing | ,, | 38.419 | |
| 45 | Kazakova Violetta | XDS China Women Cycling Team | ,, | 38.419 | |
| 46 | Colborne Henrietta | XDS China Women Cycling Team | ,, | 38.419 | |
| 47 | Altukhova Maryna | Team Santa Ana | ,, | 38.419 | |
| 48 | Naranjo Luisa Fernanda | Core Racing | 0:26 | 38.268 | |
| 49 | Mena Milagro | Core Racing | ,, | 38.268 | |
| 50 | Vieira Catharine Ehrmann | Brazil | ,, | 38.268 | |
| 51 | Avila Melisa | Manza Té La Selva No Varix | ,, | 38.268 | |
| 52 | Hall Francesca | Roland Le Dévoluy | 0:27 | 38.118 | |
| 53 | Wen Yuandan | XDS China Women Cycling Team | ,, | 38.118 | |
| 54 | Muñoz Natalia | Pato Bike BMC Team | 0:28 | 37.969 | |
| 55 | Casetta Ana Paula | Brazil | ,, | 37.969 | |
| 56 | Safiri Alexandra | ODL Team - Kiwi Atlantico - Craega | ,, | 37.969 | |
| 57 | Martinez Andrea | Team Santa Ana | 0:29 | 37.821 | |
| 58 | Tamez Jaqueline Jimena | Pato Bike BMC Team | 0:30 | 37.674 | |
| 59 | Ramirez Sharon | Castelli Deluxe RedHook | ,, | 37.674 | |
| 60 | Wang Shengning | XDS China Women Cycling Team | ,, | 37.674 | |
| 61 | Quesada Yendry Dixiana | La Pampa | 0:31 | 37.529 | |
| 62 | Alvarado Amanda | Manza Té La Selva No Varix | ,, | 37.529 | |
| 63 | Luna Dania | Azteca Cycling Team | 0:33 | 37.241 | |
| 64 | Zhao Wenhui | XDS China Women Cycling Team | ,, | 37.241 | |
| 65 | Wu-Yan Elena | ODL Team - Kiwi Atlantico - Craega | 0:35 | 36.958 | |
| 66 | Xu Xiaoyan | XDS China Women Cycling Team | ,, | 36.958 | |
| 67 | Cano Diana | La Pampa | ,, | 36.958 | |
| 68 | Perez Melsey Yamely | Dominican Republic | 0:36 | 36.818 | |
| 69 | Cháves Alexa | Manza Té La Selva No Varix | ,, | 36.818 | |
| 70 | Consten Alexandra | Team Santa Ana | 0:37 | 36.679 | |
| 71 | Vargas Naomy | Manza Té La Selva No Varix | 0:38 | 36.541 | |
| 72 | Andino Ninoska Gissel | Core Racing | ,, | 36.541 | |
| 73 | Gómez Yailin | Manza Té La Selva No Varix | 0:40 | 36.269 | |
| 74 | Narvaez Michelle | Azteca Cycling Team | ,, | 36.269 | |
| 75 | Vargas Andrea | Azteca Cycling Team | 0:41 | 36.134 | |
| 76 | Masabanda Carol | ODL Team - Kiwi Atlantico - Craega | ,, | 36.134 | |
| 77 | Estevez Katherine | Dominican Republic | 0:44 | 35.735 | |
| 78 | Bermudez Fiorella | Manza Té La Selva No Varix | ,, | 35.735 | |
| 79 | Posada Maria Paula | Castelli Deluxe RedHook | 0:45 | 35.604 | |
| 80 | Estrada Xenia | Roland Le Dévoluy | 0:46 | 35.474 | |
| 81 | Reyes Atzi Paola | Azteca Cycling Team | ,, | 35.474 | |
| 82 | Retana Sonia Liseth | Team Santa Ana | 0:48 | 35.217 | |
| 83 | Magaña Ariel María | Team Santa Ana | 0:50 | 34.964 | |
| 84 | Díazleal Jenifer | Azteca Cycling Team | 0:51 | 34.839 | |
| 85 | Cristales Fátima Leonardo | Castelli Deluxe RedHook | 0:53 | 34.591 | |
| 86 | Marín Yaletsa Valentina | Colombia | 0:56 | 34.225 | |
| 87 | Contreras Stephany | Dominican Republic | ,, | 34.225 | |
| 88 | Montenegro Belkys | Core Racing | 0:58 | 33.986 | |
| 89 | Mejia Vanessa | La Pampa | 0:59 | 33.868 | |
| 90 | Betances Lisbette | Dominican Republic | ,, | 33.868 | |
| 91 | Francia Patricia Beatriz | Team Santa Ana | 1:19 | 31.661 | |
| 92 | Rivera Maria Irnes | Team Santa Ana | 1:23 | 31.254 | |
| 93 | dos Santos Rodrigues Wellyda Regisleyne | Brazil | 1:29 | 30.662 | |
| 94 | Belloso Indrig Nahomy | Roland Le Dévoluy | 1:34 | 30.186 | |
| 95 | Aquino Winifer Lisbeth | Dominican Republic | 2:04 | 27.614 |

Victor GonzalezRedactor
Víctor González es periodista deportivo y redactor de Ciclismoaldia y Cyclinguptodate desde inicios de 2023. Su trabajo se centra en el análisis de ciclistas históricos, la elaboración de crónicas detalladas y la producción de contenidos posteriores a las carreras, ofreciendo a los lectores una visión profunda y experta del ciclismo profesional.
Nativo en francés, Víctor ha trabajado en varias publicaciones galas, incluyendo Mondial Basket y Planète Foot, revistas especializadas en baloncesto y fútbol. Esta experiencia internacional le ha proporcionado un amplio conocimiento del deporte europeo y le permite cubrir con especial eficacia eventos como el Tour de Francia, ofreciendo información precisa y contextualizada que va más allá de los resultados.
A lo largo de su carrera, Víctor se ha destacado por su capacidad para combinar análisis histórico con la cobertura actual, aportando contexto y detalle a cada crónica. Su enfoque profesional y su conocimiento profundo del ciclismo le permiten explicar estrategias, evolución de los corredores y dinámicas de equipo de manera clara y rigurosa, convirtiendo sus artículos en referencias para aficionados y profesionales por igual.
Gracias a su experiencia y dominio del francés, Víctor LF se ha consolidado como un especialista en ciclismo internacional, capaz de ofrecer contenidos de calidad, análisis detallados y reportajes de primera mano sobre los principales eventos del calendario profesional.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026
- Enorme fichaje.Ya lo comprobarán.KASKAS13-10-2026
- Creo que la selección no esperaba tanta dureza.Algunos estaban ya agotados tras una temporada muy cargada.Me gustará ver que hacen algunos , en las carreras que quedan.KASKAS28-09-2026
- Una baja importante, A Sierra fue una GRAN Co-equipier, se le va echar en falta, aunque los nuevos fichajes prometen mucho.Son fichajes muy jovenes con el riesgo ti-ido de estas edades.KASKAS24-09-2026
- ¿y si simplemente a ambas partes no les interesaba continuar? ¿Seguiríamos hablando de birlar?javierlpa23-09-2026
- Enhorabuena Movistar.Ahora tenemos el vencedor y la vencedora de las Vueltas a España.Vamos a triunfar.KASKAS20-09-2026







