Uno de los títulos más singulares del
Mundial está en juego el 25 de septiembre en Zurich, cuando veinte equipos de seis corredores, tres hombres y tres mujeres, luchen contra el reloj en la prueba de relevos mixtos
El primer equipo en bajar la rampa de salida será Mongolia, con Jambaljamts Sainbayar de Burgos - BH, a las 14:00 hora local. El último equipo en tomar la salida será Suiza, con Stefan Bissegger y Elise Chabbey a las 16:08 hora local. España, con Markel Beloki, David de la Cruz, Raúl García Pierna, Mireia Benito, Paula Blasic y Enertiz Vadillo, tomará la salida a las 15:44 horas.
Orden de salida y tiempos
1 14:00:00 MONGOLIA (MGL)
191 BATSAIKHAN Tegshbayar 10014871696 Masculino MGL 1 JUN 1998
192 KHADBAATAR Temuulen 10119063945 Hombre MGL 29 OCT 2004
193 SAINBAYAR Jambaljamts 10009173756 Masculino MGL 4 SEP 1996
194 ENKHTUR Enkhmaa 10058699633 Mujer MGL 1 SEP 2000
195 JINJIIBADAM Anujin 10076896227 Mujer MGL 2 DIC 2002
196 TSERENLKHAM Solongo 10006067534 Mujer MGL 7 NOV 1990
14:03:00 RWANDA (RWA)
181 MASENGESHO Vainqueur 10115842939 Varón RWA 1 ENE 2002
182 NIYONKURU Samuel 10107267937 Hombre RWA 3 MAYO 2003
183 TUYIZERE Etienne 10113600017 Masculino RWA 12 AGO 2003
184 INGABIRE Diane 10084616619 Mujer RWA 17 JUL 2001
185 NIRERE Xaveline 10063725344 Hembra RWA 15 ABR 2002
186 NZAYISENGA Valentine 10076897338 Mujer RWA 15 MAR 2000
14:06:00 AFGANISTÁN (AFG)
171 HAIDARI Qais 10052568526 Masculino AFG 25 DIC 1990
172 JORAT Mohammad Islam 10122013351 Masculino AFG 21 MAR 1996
173 MIRZAEE Ahmad 10052568930 Masculino AFG 15 MAYO 1995
174 HASHIMI Fariba 10120520359 Mujer AFG 22 ABR 2003
175 HASHIMI Yulduz 10120520056 Femenino AFG 8 JUL 2000
176 KARIMI Marwa 10122012644 Mujer AFG 29 ENE 2005
14:09:00 ARGELIA (ALG)
161 BADLIS Slimane 10102106022 Masculino ALG 16 OCT 2002
162 ESSEMIANI Nasrallah Mohamed Aissa 10103431080 Masculino ALG 2 FEB 2005
163 MANSOURI Hamza 10015589294 Masculino ALG 13 ABR 1999
164 EL MEDDAH Yasmine 10102213631 Mujer ALG 20 MAR 1997
165 HOUILI Nesrine 10099022634 Mujer ALG 27 AGO 2003
166 MALDJI Imene 10128961076 Mujer ALG 8 AGO 1999
14:12:00 CHINA (CHN)
151 LI Zhen 10109472867 Masculino CHN 17 JUL 2002
152 LYU Xianjing 10060881325 Masculino CHN 2 FEB 1998
153 MIAO Chengshuo 10086002002 Hombre CHN 23 AGO 2000
154 TANG Xin 10083586601 Femenino CHN 7 ENE 2001
155 ZENG Luyao 10023483377 Mujer CHN 30 MAR 1998
156 ZHOU Qiuying 10097929564 Mujer CHN 28 SEP 2001
14:15:00 ECUADOR (ECU)
141 CAICEDO Jonathan 10009484358 Hombre ECU 28 ABR 1993
142 IMBAQUINGO BENAVIDES Jhoffre 10121991931 Hombre ECU 5 ABR 2004
143 PALMA CHAUCANES Anderson 10120822877 Hombre ECU 17 OCT 2003
144 NUNEZ Miryam 10008601456 Mujer ECU 10 AGO 1994
145 PENAFIEL SOLANO Marcela 10093436747 Mujer ECU 5 NOV 2003
146 VASQUEZ AMAYA Natalia 10089600904 Femenino ECU 7 ABR 2004
14:18:00 UCRANIA (UKR)
131 HRYNIV Vitaliy 10009033310 Masculino UKR 5 ABR 1995
132 SIMON Semen 10079458037 Macho UKR 21 MAYO 2004
133 YAKOVLEV Daniil 10089472376 Masculino UKR 13 JUN 2005
134 BIRIUKOVA Yuliia 10088433466 Femenino UKR 24 ENE 1998
135 KULYNYCH Olha 10015335983 Femenino UKR 1 FEB 2000
136 SHEKEL Olha 10008694921 Mujer UKR 28 MAYO 1994
14:21:00 CENTRO MUNDIAL DE CICLISMO DE LA UCI (UCI)
121 AMAN Awet 10119215509 Hombre ERI 24 MAR 2003
122 ANSARI Amir Arsalan 10022518431 Masculino REF 19 AGO 1999
123 MULUGETA Yafiet 10131804085 Hombre ERI 6 FEB 2005
124 BOBNAR Nika 10112168154 Mujer SLO 4 JUN 2003
125 GEBRU Eyeru 10014878366 Hembra REF 10 DIC 1996
126 LOUW Lize-Ann 10114213642 Mujer RSA 13 MAR 2002
14:24:00 BULGARIA (BUL)
111 PAPANOV Martin 10023551277 Hombre BUL 22 OCT 1999
112 PETROV Yordan 10106203361 Masculino BUL 26 DIC 2002
113 STOYNEV Emil 10052901558 Masculino BUL 12 DIC 1992
114 MINKOVA Petya 10079348913 Mujer BUL 25 JUN 1991
115 STOYANOVA Gergana 10138108479 Mujer BUL 22 FEB 2005
116 TONKOVA Ivana 10052875993 Mujer BUL 29 MAYO 2003
14:27:00 ESTONIA (EST)
101 ARM Rait 10034813684 Hombre EST 31 MAR 2000
102 MIHKELS Madis 10075223076 Hombre EST 31 MAYO 2003
103 VAHTRA Norman 10009498506 Hombre EST 23 NOV 1996
104 SANDER Laura Lizette 10064430818 Femenino EST 15 MAYO 2004
105 TASANE Elina 10065277142 Femenino EST 25 OCT 2003
106 TUISK Aidi Gerde 10063673915 Femenino EST 1 MAR 2002
2 15:41:00 CANADÁ (CAN)
91 COTE Pier-Andre 10136028336 Hombre CAN 24 ABR 1997
92 GEE Derek 10011114867 Masculino CAN 3 AGO 1997
93 WALTON Jonas 10117366142 Masculino CAN 8 MAR 2004
94 BARIL Olivia 10015152390 Mujer CAN 10 OCT 1997
95 HOLMGREN Ava 10054603708 Mujer CAN 22 MAYO 2005
96 ROLDAN Mara 10081201209 Femenino CAN 7 ABR 2004
15:44:00 ESPAÑA (ESP)
81 BELOKI FERNANDEZ Markel 10098757296 Masculino ESP 27 JUL 2005
82 de la CRUZ MELGAREJO David 10007175859 Masculino ESP 6 MAYO 1989
83 GARCIA PIERNA Raul 10041652790 Masculino ESP 23 FEB 2001
84 BENITO PELLICER Mireia 10043139621 Mujer ESP 30 DIC 1996
85 BLASI CAIROL Paula 10147955595 Mujer ESP 19 FEB 2003
86 VADILLO CRESPO Eneritz 10086535805 Mujer ESP 1 NOV 2004
15:47:00 AUSTRIA (AUT)
71 HOFBAUER Philipp 10035028300 Masculino AUT 20 AGO 2002
72 RITZINGER Felix 10008820011 Masculino AUT 23 DIC 1996
73 STIEGER Adrian 10092209392 Masculino AUT 13 JUL 2003
74 SCHREMPF Carina 10119920979 Femenino AUT 16 OCT 1994
75 SCHWEINBERGER Christina 10009862355 Mujer AUT 29 OCT 1996
76 SCHWEINBERGER Kathrin 10009862254 Mujer AUT 29 OCT 1996
15:50:00 DINAMARCA (DEN)
61 BJERG Mikkel Norsgaard 10015825936 Masculino DEN 3 NOV 1998
62 HONORE Mikkel 10009637033 Masculino DEN 21 ENE 1997
63 NIELSEN Magnus Cort 10007381781 Masculino DEN 16 ENE 1993
64 BJERG Emma Cecilie Norsgaard 10015197456 Mujer DEN 26 JUL 1999
65 KOERNER Rebecca 10100298990 Femenino DEN 22 SEP 2000
66 LUDWIG Cecilie 10008683807 Femenino DEN 23 AGO 1995
15:53:00 ESTADOS UNIDOS (USA)
51 McNULTY Brandon 10015092372 Masculino USA 2 ABR 1998
52 POWLESS Neilson 10008814351 Masculino EE.UU. 3 SEP 1996
53 VERMAERKE Kevin 10050439273 Masculino EE.UU. 16 OCT 2000
54 EHRLICH Emily 10090075190 Mujer EE.UU. 25 DIC 1993
55 NEBEN Amber Leone 10048318209 Mujer EE.UU. 18 FEB 1975
56 STEPHENS Lauren 10008838401 Mujer EE.UU. 28 DIC 1986
15:56:00 ALEMANIA (GER)
41 BRENNER Marco 10036354974 Masculino GER 27 AGO 2002
42 HEIDEMANN Miguel 10015766221 Masculino GER 27 ENE 1998
43 SCHACHMANN Maximilian 10008693810 Masculino GER 9 ENE 1994
44 KOCH Franziska 10015331236 Mujer GER 13 JUL 2000
45 LIPPERT Liane 10014049523 Mujer GER 13 ENE 1998
46 NIEDERMAIER Antonia 10108302201 Mujer GER 20 FEB 2003
15:59:00 AUSTRALIA (AUS)
31 MATTHEWS Michael 10006291947 Masculino AUS 26 SEP 1990
32 O'CONNOR Ben 10009780513 Masculino AUS 25 NOV 1995
33 VINE Jay 10014868969 Masculino AUS 16 NOV 1995
34 BROWN Grace 10014329207 Mujer AUS 7 JUL 1992
35 CHAPMAN Brodie 10010616834 Femenino AUS 9 ABR 1991
36 ROSEMAN-GANNON Ruby 10011138311 Mujer AUS 8 NOV 1998
16:02:00 ITALIA (ITA)
21 AFFINI Edoardo 10009501233 Masculino ITA 24 JUN 1996
22 CATTANEO Mattia 10005839885 Masculino ITA 25 OCT 1990
23 GANNA Filippo 10009164056 Masculino ITA 25 JUL 1996
24 LONGO BORGHINI Elisa 10007614985 Mujer ITA 10 DIC 1991
25 PALADIN Soraya 10007524453 Mujer ITA 4 MAYO 1993
26 REALINI Gaia 10030303689 Mujer ITA 19 JUN 2001
16:05:00 FRANCIA (FRA)
11 ARMIRAIL Bruno 10009162642 Masculino FRA 11 ABR 1994
12 GUERNALEC Thibault 10010202259 Masculino FRA 31 JUL 1997
13 THOMAS Benjamin 10009104341 Varón FRA 12 SEP 1995
14 CORDON RAGOT Audrey 10005540906 Mujer FRA 22 SEP 1989
15 KERBAOL Cedrine 10067688095 Mujer FRA 15 MAYO 2001
16 LABOUS Juliette 10009749894 Mujer FRA 4 NOV 1998
16:08:00 SUIZA (SUI)
1 BISSEGGER Stefan 10010118393 Hombre SUI 13 SEP 1998
2 JACOBS Johan 10009334818 Masculino SUI 1 MAR 1997
3 WEISS Fabian 10034778019 Masculino SUI 11 ABR 2002
4 CHABBEY Elise 10045936958 Mujer SUI 24 ABR 1993
5 LIECHTI Jasmin 10117937230 Mujer SUI 9 OCT 2002
6 RUEGG Noemi 10034794183 Femenino SUI 19 ABR 2001