
| Posición | Nombre | País | Tiempo y diferencia |
| 1 | ROMEO Iván | España | 36.42,70 |
| 2 | SÖDERQVIST Jakob | Suecia | 0.32,05 |
| 3 | CHRISTEN Jan | Suiza | 0.40,68 |
| 4 | SEGAERT Alec | Bélgica | 0.54,09 |
| 5 | ORINS Robin | Bélgica | 0.57,87 |
| 6 | RAFFERTY Darren | Irlanda | 1.01,52 |
| 7 | BEHRENS Niklas | Alemania | 1.08,23 |
| 8 | SHMIDT Artem | Estados Unidos | 1.10,04 |
| 9 | MOURIS Wessel | Países Bajos | 1.11,43 |
| 10 | RAFFERTY Adam | Irlanda | 1.17,67 |
| 11 | DECOMBLE Maxime | Francia | 1.17,87 |
| 12 | DEL TORO Isaac | México | 1.23,83 |
| 13 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | Italia | 1.32,06 |
| 14 | EDDY Patrick | Australia | 1.35,41 |
| 15 | BLAISE Arthur | Francia | 1.36,69 |
| 16 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Dinamarca | 1.42,48 |
| 17 | AGOSTO Andrew | Estados Unidos | 1.43,43 |
| 18 | WIGGINS Ben | Gran Bretaña | 1.57,28 |
| 19 | WEISS Fabian | Suiza | 1.59,18 |
| 20 | CHARLTON Josh | Gran Bretaña | 2.05,11 |
| 21 | OLIVO Bryan | Italia | 2.14,14 |
| 22 | MIKUTIS Aivaras | Lituania | 2.22,13 |
| 23 | MORGADO António | Portugal | 2.24,56 |
| 24 | HUISING Menno | Países Bajos | 2.25,58 |
| 25 | THEILER Ole | Alemania | 2.29,17 |
| 26 | GAJDULEWICZ Mateusz | Polonia | 2.30,06 |
| 27 | JØRGENSEN Adam Holm | Dinamarca | 2.32,97 |
| 28 | SCHWARZBACHER Matthias | Eslovaquia | 2.34,10 |
| 29 | VANDENBRANDEN Noah | Bélgica | 2.46,06 |
| 30 | KÄLLBERG Axel | Finlandia | 2.50,21 |
| 31 | REMKHE Andrey | Kazajstán | 2.56,80 |
| 32 | VINOKUROV Nicolas | Kazajstán | 3.04,11 |
| 33 | STIEGER Adrian | Austria | 3.04,42 |
| 34 | WALTON Jonas | Canadá | 3.13,46 |
| 35 | BELOKI Markel | España | 3.13,53 |
| 36 | GEARY Dillon | Sudáfrica | 3.36,15 |
| 37 | NARRAWAY Nicholas | Bermudas | 3.37,89 |
| 38 | DUNÁR Dominik | Eslovaquia | 3.46,87 |
| 39 | YAKOVLEV Daniil | Ucrania | 3.48,55 |
| 40 | GIERYK Kacper | Polonia | 3.55,56 |
| 41 | PŘIDAL Tomáš | República Checa | 4.02,33 |
| 42 | CRAUSE Pedri | Sudáfrica | 4.07,13 |
| 43 | RUBEŠ Daniel | República Checa | 4.29,38 |
| 44 | REMKHI Rudolf | Kazajstán | 4.44,66 |
| 45 | RUIZ Jeferson Armando | Colombia | 4.47,66 |
| 46 | QUINTANA Hector Exequiel | Chile | 4.50,30 |
| 47 | ALMUTAIWEI Mohammad | Emiratos Árabes Unidos | 5.31,52 |
| 48 | DE COMARMOND Aurelien | Mauricio | 5.33,90 |
| 49 | LEONARD Michael | Canadá | 5.34,50 |
| 50 | LOMURIA Paul | Uganda | 5.37,99 |
| 51 | Muhammad SYELHAN | Indonesia | 5.41,44 |
| 52 | ROGORA Kiya | Etiopía | 5.48,45 |
| 53 | Semen SIMON | Ucrania | 5.50,45 |
| 54 | LOROT Lawrence | Uganda | 5.55,21 |
| 55 | LI Zhen | China | 6.32,20 |
| 56 | KAMADA Koki | Japón | 6.47,71 |
| 57 | PETROV Yordan | Bulgaria | 6.53,58 |
| 58 | ROYAN Muhammad Andy | Indonesia | 7.04,54 |
| 59 | IOANNOU Constantinos | Chipre | 7.34,38 |
| 60 | UZUN Emir | Turquía | 7.46,42 |
| 61 | KHADBAATAR Temuulen | Mongolia | 8.19,59 |
| 62 | MASENGESHO Vainqueur | Ruanda | 8.31,63 |
| 63 | ESSEMIANI Nasrallah Mohamed Aissa | Argelia | 8.33,22 |
| 64 | LEI Diego | Venezuela | 8.41,16 |
| 65 | ALTANGEREL Davaajargal | Mongolia | 9.25,54 |
| 66 | TUYIZERE Etienne | Ruanda | 9.30,10 |
| 67 | TAHA Amir | Etiopía | 10.06,13 |
| 68 | BADLIS Slimane | Argelia | 10.12,61 |


Loading