
La situación en la llegada a Mos que ha provocado la neutralización de la etapa a 8 kilómetros de meta. #LaVuelta25 pic.twitter.com/cm9chySnOc
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 9, 2025
| 1 | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | 03:35:10 |
| 2 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | + 00 |
| 3 | Rolland Brieuc | Groupama-FDJ | + 07 |
| 4 | Denz Nico | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:02 |
| 5 | Braz Afonso Clément | Groupama-FDJ | + 01:02 |
| 6 | Jungels Bob | INEOS Grenadiers | + 01:10 |
| 7 | Vermaerke Kevin | Team Picnic PostNL | + 01:12 |
| 8 | Pickering Finlay | Bahrain Victorious | + 01:12 |
| 9 | Quinn Sean | EF Education-EasyPost | + 02:48 |
| 10 | Molard Rudy | Groupama-FDJ | + 02:48 |
| 11 | Rouland Louis | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:48 |
| 12 | Cepeda Jefferson | Movistar Team | + 02:48 |
| 13 | Bagioli Andrea | Lidl-Trek | + 02:48 |
| 14 | Guernalec Victor | ARKEA-B&B HOTELS | + 04:10 |
| 15 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | + 05:52 |
| 16 | Almeida João | UAE Team Emirates-XRG | + 05:52 |
| 17 | Pidcock Tom | Q36.5 Pro Cycling Team | + 05:52 |
| 18 | Tejada Harold | XDS Astana Team | + 05:52 |
| 19 | Riccitello Matthew | Israel-Premier Tech | + 05:52 |
| 20 | Hindley Jai | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 05:52 |
| 21 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | + 05:52 |
| 22 | Pellizzari Giulio | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 05:52 |
| 23 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | + 05:52 |
| 24 | Træen Torstein | Bahrain Victorious | + 05:52 |
| 25 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates-XRG | + 05:52 |
| 26 | Soler Marc | UAE Team Emirates-XRG | + 06:13 |
| 27 | Gall Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 06:46 |
| 28 | Balderstone Abel | Caja Rural-Seguros RGA | + 06:46 |
| 29 | Tiberi Antonio | Bahrain Victorious | + 06:46 |
| 30 | Guardeño Jaume | Caja Rural-Seguros RGA | + 06:46 |


Loading