
| Posición | Nombre | Medalla | Tiempo |
| 1 | EVENEPOEL Remco | Oro (Bélgica) | 6:19:34 |
| 2 | MADOUAS Valentin | Plata (Francia) | 1:11 |
| 3 | LAPORTE Christophe | Bronce (Francia) | 1:16 |
| 4 | VALTER Attila | ,, | |
| 5 | SKUJIŅŠ Toms | ,, | |
| 6 | HALLER Marco | ,, | |
| 7 | KÜNG Stefan | ,, | |
| 8 | TRATNIK Jan | ,, | |
| 9 | JORGENSON Matteo | ,, | |
| 10 | HEALY Ben | 1:20 | |
| 11 | ALAPHILIPPE Julian | 1:25 | |
| 12 | VAN DER POEL Mathieu | 1:49 | |
| 13 | PIDCOCK Thomas | 1:50 | |
| 14 | VACEK Mathias | 1:51 | |
| 15 | MATTHEWS Michael | 2:13 | |
| 16 | HIRSCHI Marc | ,, | |
| 17 | SKJELMOSE Mattias | ,, | |
| 18 | ARANBURU Alex | ,, | |
| 19 | BUITRAGO Santiago | 2:15 | |
| 20 | PEDERSEN Mads | 2:20 | |
| 21 | STUYVEN Jasper | ,, | |
| 22 | AYUSO Juan | ,, | |
| 23 | BETTIOL Alberto | ,, | |
| 24 | MCNULTY Brandon | ,, | |
| 25 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | ,, | |
| 26 | GROßSCHARTNER Felix | ,, | |
| 27 | STRONG Corbin | 2:57 | |
| 28 | SCHACHMANN Maximilian | 2:59 | |
| 29 | KUBIŠ Lukáš | 3:42 | |
| 30 | MIHKELS Madis | ,, | |
| 31 | WILLIAMS Stephen | ,, | |
| 32 | CLARKE Simon | ,, | |
| 33 | OLIVEIRA Nelson | ,, | |
| 34 | VAUQUELIN Kévin | ,, | |
| 35 | LAZKANO Oier | ,, | |
| 36 | VAN BAARLE Dylan | ,, | |
| 37 | VAN AERT Wout | 3:47 | |
| 38 | MEZGEC Luka | 7:23 | |
| 39 | PITHIE Laurence | ,, | |
| 40 | KIRSCH Alex | ,, | |
| 41 | WOODS Michael | ,, | |
| 42 | SHEFFIELD Magnus | ,, | |
| 43 | WRIGHT Fred | ,, | |
| 44 | GEE Derek | ,, | |
| 45 | NARVÁEZ Jhonatan | ,, | |
| 46 | COSTA Rui | ,, | |
| 47 | TARLING Joshua | ,, | |
| 48 | BENOOT Tiesj | ,, | |
| 49 | GIRMAY Biniam | ,, | |
| 50 | MOZZATO Luca | ,, |


Loading
Remco, Merckx e @rscanderlecht Que aula de como homenagear seus idolos.