Resultados Volta a Catalunya 2026 Etapa 2 | ¡Victoria por potencia para Magnus Cort Nielsen!
Ciclismo
La Volta a Catalunya 2026 disputó este martes, 24 de marzo, la segunda etapa de la carrera. Con final en Banyoles, los resultados en línea de meta no decepcionaron: Magnus Cort Nielsen fue el más rápido en el esprint y se hizo con la victoria. Es el 36º triunfo para el ciclista danés del equipo Uno-X Mobility.
Respecto a su desarrollo, la etapa 2 de la Volta a Catalunya 2026 se desarrolló bajo un guion inicialmente favorable para los velocistas, aunque la dureza acumulada del recorrido terminó añadiendo incertidumbre a una etapa que parecía más sencilla sobre el papel. Desde los primeros kilómetros se formó la fuga del día con rapidez.
Cinco corredores —Baptiste Veistroffer, Diego Uriarte, Samuel Fernández, Julen Arriolabengoa y Liam Slock— lograron abrir hueco tras un ataque bien coordinado en el inicio. El grupo encontró la permisividad del pelotón y consolidó una ventaja superior a los dos minutos antes incluso de alcanzar el Alt del Purgatori, la única subida puntuable del día.
En esa ascensión, Veistroffer cumplió su objetivo al coronar en primera posición, reforzando así su liderato en la clasificación de la montaña. Por detrás, el pelotón, comandado en un primer momento por INEOS Grenadiers del líder Dorian Godon, comenzó a marcar un ritmo más constante con la vista puesta en un final que, en teoría, debía resolverse al sprint.
Leer más
Durante el largo tramo central, el control del pelotón fue progresivo pero sin excesiva agresividad. Equipos como INEOS, NSN Cycling Team y posteriormente EF Education-EasyPost se repartieron el trabajo, manteniendo la diferencia en torno a los dos minutos.
Sin embargo, en un momento de cierta relajación, la escapada volvió a estirarse y alcanzó casi los tres minutos de ventaja a falta de unos 70 kilómetros, reavivando sus opciones.
La carrera cambió de tono al entrar en el terreno más exigente. El perfil rompepiernas comenzó a hacer daño tanto en la fuga como en el pelotón. En cabeza, el grupo se fragmentó: Samuel Fernández y Julen Arriolabengoa cedieron, dejando en punta a Veistroffer, Uriarte y Slock. Aun así, el entendimiento entre los tres supervivientes les permitió mantener una ventaja superior a los dos minutos.
Mientras tanto, el pelotón incrementó notablemente el ritmo en las subidas más duras del día. La selección fue evidente, con numerosos corredores perdiendo contacto, lo que ponía en duda el desenlace esperado al sprint. En ese contexto, nombres importantes de la general como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel o Enric Mas permanecían atentos en el grupo principal, centrados en evitar cortes y posibles pérdidas de tiempo.

Dorian Godon ganó la etapa 1 y buscó también la victoria en la etapa 2 de la Volta a Catalunya
A falta de 39 kilómetros, la situación seguía abierta: tres hombres resistían en cabeza con algo más de dos minutos, mientras el pelotón, ya reducido y tensionado por el terreno, seguía endureciendo la carrera. La promesa de una volata masiva empezaba a diluirse, dejando paso a un final más incierto de lo previsto.
En ese momento, el irlandés Sam Bennett (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) se quedaba en un pelotón que continuaba apretando. En el esprint intermedio de Olot, Veistroffer pasó en primera posición, por delante de Slock y Uriarte. Mientras tanto, el NSN era el encargado de tirar del grupo principal. El propio Veistroffer sufría para mantenerse en cabeza, mientras que al alemán Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) le ocurría lo mismo en el pelotón.
Veistroffer volvía al grupo de cabeza rápidamente y Remco Evenepoel aparecía en las primeras posiciones del grupetto de los favoritos a la general. Veistroffer incluso conseguía unos metros de ventaja y Slock atacaba para unirse a él. La diferencia era de 1:04 cuando el INEOS Grenadiers se sumó al NSN para tirar del pelotón.
Diego Uriarte fue el antepenúltimo superviviente en ser cazado, a falta de 15 kilómetros para la línea de meta. El neozelandés George Bennett era el encargado de tirar del pelotón. A 7,8 del final, Florian Lipowitz lanzaba un ataque, respondido por Léo Bisiaux, provocando cortes en el grupo principal. Jonas Vingegaard y Evenepoel se mantuvieron delante.
Leer más
El pelotón seguía extremadamente estirado cuando restaban 5 km. Veistroffer fue finalmente el penúltimo hombre cazado y solamente quedaba Slock por delante, que fue atrapado a 1,3, con el empuje del Team Visma | Lease a Bike. Tras la 'flamme rouge', el Alpecin-Premier Tech aparecía con dos corredores y el portugués Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG) lanzaba el esprint. Finalmente, Magnus Cort fue el más rápido y se impuso con potencia.
Resultados Volta a Catalunya 2026 Etapa 2
| Puesto | Corredor | Equipo | Puntos UCI | Bonificaciones | Tiempo / Diferencia |
| 1 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | 50 | 10″ | 3:45:28 |
| 2 | Isidore Noa | Decathlon CMA CGM Team | 30 | 6″ | ,, |
| 3 | Busatto Francesco | Alpecin-Premier Tech | 25 | 4″ | ,, |
| 4 | Godon Dorian | INEOS Grenadiers | 20 | ,, | |
| 5 | Dainese Alberto | Soudal Quick-Step | 15 | ,, | |
| 6 | Silva Guillermo Thomas | XDS Astana Team | 10 | ,, | |
| 7 | Hobbs Noah | EF Education - EasyPost | 8 | ,, | |
| 8 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates - XRG | 6 | ,, | |
| 9 | Aerts Toon | Lotto Intermarché | 3 | ,, | |
| 10 | Darder Sergi | Caja Rural - Seguros RGA | 1 | ,, | |
| 11 | González David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 12 | Raccagni Noviero Andrea | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 13 | Govekar Matevž | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 14 | Pidcock Thomas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 15 | Stites Tyler | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 16 | Mosca Jacopo | Lidl - Trek | ,, | ||
| 17 | Kockelmann Mathieu | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 18 | L'Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 19 | Molard Rudy | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 20 | Hindley Jai | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 21 | Camprubí Marcel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 22 | Charmig Anthon | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 23 | Martinez Lenny | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 24 | Wenzel Mats | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 25 | Evenepoel Remco | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 26 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 27 | Vernon Ethan | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 28 | Glivar Gal | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 29 | Kudus Merhawi | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 30 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 31 | Rafferty Darren | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 32 | Carapaz Richard | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 33 | Omrzel Jakob | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 34 | Rolland Brieuc | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 35 | Onley Oscar | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 36 | O'Connor Ben | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 37 | Castellon Jan | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 38 | Mas Enric | Movistar Team | ,, | ||
| 39 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 40 | Uijtdebroeks Cian | Movistar Team | ,, | ||
| 41 | Skjelmose Mattias | Lidl - Trek | ,, | ||
| 42 | Guardeño Jaume | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 43 | Hvideberg Jonas Hem | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 44 | Double Paul | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 45 | Urianstad Bugge Martin | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 46 | Lipowitz Florian | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 47 | Wandahl Frederik | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 48 | Tuckwell Luke | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 49 | Martin Guillaume | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 50 | Rodríguez Carlos | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 51 | Almeida João | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 52 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 53 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 54 | Gualdi Simone | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 55 | Parra José Félix | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 56 | Soler Marc | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 57 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 58 | Piganzoli Davide | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 59 | Oomen Sam | Lidl - Trek | ,, | ||
| 60 | Bouwman Koen | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 61 | Berwick Sebastian | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 62 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | ,, | ||
| 63 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 64 | Cepeda Jefferson Alexander | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 65 | Zana Filippo | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 66 | Porter Rudy | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 67 | Decomble Maxime | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 68 | Rodríguez Cristián | XDS Astana Team | ,, | ||
| 69 | Cattaneo Mattia | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 70 | Haug Kieran | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 71 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 72 | Munton Byron | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 73 | Agirre Jon | Euskaltel - Euskadi | ,, | ||
| 74 | López Juan Pedro | Movistar Team | ,, | ||
| 75 | De Plus Laurens | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 76 | López Harold Martín | XDS Astana Team | ,, | ||
| 77 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 78 | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 79 | Stewart Jake | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 80 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 81 | Flórez Samuel | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 82 | Gilmore Brady | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 83 | Bennett George | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 84 | Svarre Tobias | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 85 | Vergallito Luca | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 86 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 87 | Ciccone Giulio | Lidl - Trek | ,, | ||
| 88 | Verona Carlos | Lidl - Trek | ,, | ||
| 89 | Debruyne Ramses | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 90 | Herrada Jesús | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 91 | Fox Matthew | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 92 | Eulálio Afonso | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 93 | Remijn Senna | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 94 | Murguialday Jokin | Euskaltel - Euskadi | ,, | ||
| 95 | Germani Lorenzo | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 96 | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 97 | Burnett Josh | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 98 | Balderstone Abel | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 99 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 100 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 101 | Faura José Luis | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 102 | Quintana Nairo | Movistar Team | ,, | ||
| 103 | Beloki Markel | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 104 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 105 | Gee-West Derek | Lidl - Trek | ,, | ||
| 106 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 107 | Engelhardt Felix | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 108 | Vine Jay | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 109 | de la Cruz David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 110 | Bizkarra Mikel | Euskaltel - Euskadi | ,, | ||
| 111 | Howson Damien | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 112 | Kench Josh | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 113 | Steinhauser Georg | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 114 | Côté Pier-André | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 115 | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 116 | Huising Menno | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 117 | Thompson Reuben | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 118 | Geoghegan Hart Tao | Lidl - Trek | ,, | ||
| 119 | Svestad-Bårdseng Embret | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 120 | de Bod Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 121 | Scotson Callum | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 122 | Kuzmin Anton | XDS Astana Team | ,, | ||
| 123 | Denz Nico | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:34 | ||
| 124 | Skaarseth Anders | Uno-X Mobility | 0:43 | ||
| 125 | Hessmann Michel | Movistar Team | 0:59 | ||
| 126 | Jungels Bob | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 127 | Armirail Bruno | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 128 | Lutsenko Alexey | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 129 | Veistroffer Baptiste | Lotto Intermarché | 9″ | 1:09 | |
| 130 | Eenkhoorn Pascal | Soudal Quick-Step | 1:13 | ||
| 131 | Gaudu David | Groupama - FDJ United | 1:24 | ||
| 132 | Gamper Patrick | Team Jayco AlUla | 1:25 | ||
| 133 | Staune-Mittet Johannes | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 134 | Fernández Samuel | Euskaltel - Euskadi | 2″ | ,, | |
| 135 | Carrascosa Pablo | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 136 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | ,, | ||
| 137 | Rubio Einer | Movistar Team | ,, | ||
| 138 | Kepplinger Rainer | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 139 | Juul-Jensen Christopher | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 140 | Leonard Michael | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 141 | Slock Liam | Lotto Intermarché | 6″ | 1:50 | |
| 142 | Gutiérrez Jorge | Equipo Kern Pharma | 2:45 | ||
| 143 | Novák Pavel | Movistar Team | 5:54 | ||
| 144 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 145 | Arndt Nikias | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 146 | Vanhoucke Harm | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 147 | Lecerf Junior | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 148 | Uriarte Diego | Equipo Kern Pharma | 1″ | 5:56 | |
| 149 | Hirt Jan | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 150 | Aguirre Yago | Euskaltel - Euskadi | 10:33 | ||
| 151 | Su Haoyu | XDS Astana Team | 10:54 | ||
| 152 | Langellotti Victor | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 153 | Stewart Mark | Modern Adventure Pro Cycling | 11:01 | ||
| 154 | Aznar Hugo | Equipo Kern Pharma | 11:04 | ||
| 155 | Bennett Sam | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 156 | Aznar Unai | Euskaltel - Euskadi | 16:13 | ||
| 157 | Price-Pejtersen Johan | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 158 | van der Tuuk Danny | Euskaltel - Euskadi | ,, | ||
| 159 | Arriolabengoa Julen | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| DNF | Uhlig Henri | Alpecin-Premier Tech | |||
| DNF | Pickrell Riley | Modern Adventure Pro Cycling |

Victor GonzalezRedactor
Víctor González es periodista deportivo y redactor de Ciclismoaldia y Cyclinguptodate desde inicios de 2023. Su trabajo se centra en el análisis de ciclistas históricos, la elaboración de crónicas detalladas y la producción de contenidos posteriores a las carreras, ofreciendo a los lectores una visión profunda y experta del ciclismo profesional.
Nativo en francés, Víctor ha trabajado en varias publicaciones galas, incluyendo Mondial Basket y Planète Foot, revistas especializadas en baloncesto y fútbol. Esta experiencia internacional le ha proporcionado un amplio conocimiento del deporte europeo y le permite cubrir con especial eficacia eventos como el Tour de Francia, ofreciendo información precisa y contextualizada que va más allá de los resultados.
A lo largo de su carrera, Víctor se ha destacado por su capacidad para combinar análisis histórico con la cobertura actual, aportando contexto y detalle a cada crónica. Su enfoque profesional y su conocimiento profundo del ciclismo le permiten explicar estrategias, evolución de los corredores y dinámicas de equipo de manera clara y rigurosa, convirtiendo sus artículos en referencias para aficionados y profesionales por igual.
Gracias a su experiencia y dominio del francés, Víctor LF se ha consolidado como un especialista en ciclismo internacional, capaz de ofrecer contenidos de calidad, análisis detallados y reportajes de primera mano sobre los principales eventos del calendario profesional.
aplausos 3visitantes 3
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Hace días ya,que avisé que podríamos estar ante un ciclista top.Ojo, no se debe de meterle prisa, él solo se irá soltando .Al tiempo, ya me lo dirán.KASKAS14-11-2026
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026








