
La Cro Race 2025 continúa escribiendo una historia que ya empieza a sonar familiar: la de un Paul Magnier imparable en los sprints. El joven corredor francés del Soudal Quick-Step ha vuelto a imponer su ley en la quinta etapa de la ronda croata, consiguiendo así su cuarta victoria de la semana, mientras Brandon McNulty mantiene con firmeza el liderato general antes de la jornada final.
El quinto día de competición presentó un recorrido completamente llano en su inicio, ideal para las fugas tempranas que animan el día. Como era de esperar, un grupo de seis corredores aprovechó los primeros kilómetros para lanzarse en busca de protagonismo: Martin Voltre, Axel Van der Tuuk, Michal Zelazowski, Swann Gloux, Casper van der Woude y Samuel Bertolli formaron la escapada inicial.
Desde el pelotón, el UAE Team Emirates – XRG se encargó de marcar el ritmo y mantener la diferencia bajo control, sin mostrar en ningún momento grandes intenciones de disputar la etapa. Su objetivo era claro: proteger el liderato de Brandon McNulty, el hombre que continúa vestido con el maillot de líder de la clasificación general.
El control del equipo emiratí fue efectivo, manteniendo la calma y evitando cualquier intento de desorganización. Mientras tanto, la escapada se mantenía viva, pero con una renta insuficiente para amenazar a los hombres de la general.
Leer más
La subida a Plesivica marca el punto clave del día
La acción principal llegó en la ascensión a Plesivica, un puerto de 7,4 kilómetros al 5,2% de pendiente media, que culminaba a sólo 12 kilómetros de la meta. Era el punto más exigente del día, y como era previsible, los equipos con ambiciones distintas a las del sprint aprovecharon para intentar cambiar el guion.
El INEOS Grenadiers asumió el mando del pelotón, imprimiendo un ritmo intenso al servicio de Ben Turner con la esperanza de descolgar a los velocistas, entre ellos al propio Magnier. Sin embargo, los esfuerzos resultaron insuficientes: el grupo principal llegó bastante compacto a la cima, demostrando que los sprinters habían resistido bien el desgaste.
Desde la cabeza, Magnus Sheffield intentó sorprender con un ataque breve en la parte final de la subida, pero su movimiento fue rápidamente neutralizado. A partir de ahí, todo apuntaba a una resolución al sprint en las calles de Sveta Nedelja.

Magnus Sheffield lo intentó en la 5ª etapa de la Cro Race 2025
En los últimos kilómetros, el fuerte viento y el reducido tamaño del pelotón dieron pie a un final nervioso. Manuele Tarozzi se animó a lanzar un ataque en solitario, buscando la sorpresa en un terreno propicio para la valentía, pero su intento fue neutralizado por el Bahrain Victorious, que asumió las riendas del grupo en el tramo final.
Ya dentro del último kilómetro, Fran Miholjevic trató también de romper la dinámica del sprint masivo con una aceleración explosiva, pero el Soudal Quick-Step, perfectamente organizado y disciplinado, neutralizó el movimiento y preparó el lanzamiento definitivo para Magnier.
En el sprint final, Paul Magnier volvió a demostrar su instinto y su precisión milimétrica. Esperó el momento exacto, sin precipitar su lanzamiento, y una vez que se abrió el espacio, remató con autoridad para sumar su cuarta victoria en cinco etapas de la carrera croata.
El francés cruzó la línea de meta por delante de Rui Oliveira y Pau Miquel, quienes completaron el podio de la jornada. Detrás, Brandon McNulty llegó integrado en el grupo principal, manteniendo su condición de líder de la general sin mayores sobresaltos.
Leer más
Resultados Etapa 5 Cro Race 2025
1. Magnier Paul — Soudal Quick‑Step | 3:29:48
2. Oliveira Rui — UAE Team Emirates ‑ XRG | —
3. Miquel Pau — Equipo Kern Pharma | —
4. Zambanini Edoardo — Bahrain ‑ Victorious | —
5. Molenaar Alex — Caja Rural ‑ Seguros RGA | —
6. Reinderink Pepijn — Soudal Quick‑Step | —
7. Côté Pier‑André — Israel ‑ Premier Tech | —
8. Tonelli Alessandro — Team Polti VisitMalta | —
9. Van Tricht Floris — Israel ‑ Premier Tech | —
10. Huby Antoine — Soudal Quick‑Step | —
11. van der Tuuk Axel — Metec ‑ SOLARWATT p/b Mantel | —
12. Omrzel Jakob — Bahrain ‑ Victorious | —
13. Uriarte Diego — Equipo Kern Pharma | —
14. Tarozzi Manuele — VF Group ‑ Bardiani CSF ‑ Faizanè | —
15. Nicolau Joel — Caja Rural ‑ Seguros RGA | —
16. Sheffield Magnus — INEOS Grenadiers | —
17. Bou Joan — Caja Rural ‑ Seguros RGA | —
18. De Cassan Davide — Team Polti VisitMalta | —
19. van Poppel Danny — Red Bull ‑ BORA ‑ hansgrohe | —
20. Herzog Emil — Red Bull ‑ BORA ‑ hansgrohe | —
21. Turner Ben — INEOS Grenadiers | —
22. Kwiatkowski Michał — INEOS Grenadiers | —
23. Guernalec Victor — Arkéa ‑ B&B Hotels | —
24. McNulty Brandon — UAE Team Emirates ‑ XRG | —
25. Zana Filippo — Team Jayco AlUla | —
26. Pękala Piotr — ATT Investments | —
27. Tjøtta Martin — Arkéa ‑ B&B Hotels | —
28. Hajek Alexander — Red Bull ‑ BORA ‑ hansgrohe | —
29. Miholjević Fran — Bahrain ‑ Victorious | —
30. Iribar Unai — Equipo Kern Pharma | —
31. Huys Laurens — Arkéa ‑ B&B Hotels | —
32. Wellens Tim — UAE Team Emirates ‑ XRG | —
33. Gaffuri Mattia — Team Polti VisitMalta | —
34. Tolio Alex — VF Group ‑ Bardiani CSF ‑ Faizanè | —
35. Caruso Damiano — Bahrain ‑ Victorious | +0:12
36. Bortoluzzi Giovanni — Team Polti VisitMalta | +1:02
37. Donaldson Robert — Team Jayco AlUla | —
38. Muñoz Francisco — Team Polti VisitMalta | +1:17
39. Ramírez Mateo — UAE Team Emirates ‑ XRG | —
40. Hellemose Asbjørn — Team Jayco AlUla | —
41. Kreuzer Tobias — Run & Race ‑ Wibatech | —
42. Řeha Filip — ATT Investments | —
43. Bruno Andrea Alfio — VF Group ‑ Bardiani CSF ‑ Faizanè | —
44. Swift Connor — INEOS Grenadiers | —
45. Tissières Arnaud — Team Solution Tech ‑ Vini Fantini | —
46. Stewart Mark — Team Solution Tech ‑ Vini Fantini | —
47. Sowiński Artur — Run & Race ‑ Wibatech | —
48. Budziński Marcin — ATT Investments | —
49. Van Gestel Dries — Soudal Quick‑Step | —
50. Kretschy Moritz — Israel ‑ Premier Tech | —
51. Wandahl Frederik — Red Bull ‑ BORA ‑ hansgrohe | —
52. Gelders Gil — Soudal Quick‑Step | —
53. Berwick Sebastian — Caja Rural ‑ Seguros RGA | +1:53
54. Žumer Matic — Adria Mobil | +2:09
55. Pritržnik Jon — Pogi Team Gusto Ljubljana | —
56. Stenico Mattia — VF Group ‑ Bardiani CSF ‑ Faizanè | —
57. Messerschmidt Jonas Fabian — Run & Race ‑ Wibatech | —
58. Iwamura Genji — Team Solution Tech ‑ Vini Fantini | —
59. van Vliet Michiel — Metec ‑ SOLARWATT p/b Mantel | —
60. Fayolle Jean‑Loup — Arkéa ‑ B&B Hotels | —
61. Pajur Romet — Red Bull ‑ BORA ‑ hansgrohe | —
62. Watts Kiaan — Israel ‑ Premier Tech | —
63. Vanden Heede Lars — Soudal Quick‑Step | —
64. Neuman Dominik — ATT Investments | —
65. Endrédi Máté — Team United Shipping | —
66. Budziński Tomasz — Voster ATS Team | —
67. Sims Oliver — Pogi Team Gusto Ljubljana | —
68. Verrando Luca — Team Solution Tech ‑ Vini Fantini | —
69. Johansen Julius — UAE Team Emirates ‑ XRG | —
70. Schuran Michal — Team United Shipping | —
71. Tene Rotem — Israel ‑ Premier Tech | —
72. Stites Tyler — Caja Rural ‑ Seguros RGA | —
73. Kogut Oded — Israel ‑ Premier Tech | —
74. Van Mechelen Vlad — Bahrain ‑ Victorious | +3:40
75. Szijártó Zétény — Team United Shipping | +4:20
76. Wiggins Ben — Team Jayco AlUla | —
77. Aznar Hugo — Equipo Kern Pharma | —
78. Peter Michael — Run & Race ‑ Wibatech | —
79. Stosz Patryk — Voster ATS Team | —
80. Voltr Martin — ATT Investments | —
81. Straßer Luis — Run & Race ‑ Wibatech | +5:57
82. Heiduk Kim — INEOS Grenadiers | —
83. van der Woude Casper — Metec ‑ SOLARWATT p/b Mantel | +6:54
84. Palzer Anton — Red Bull ‑ BORA ‑ hansgrohe | +7:41
85. Frątczak Radosław — Voster ATS Team | —
86. Jungels Bob — INEOS Grenadiers | —
87. Maciejuk Kacper — Run & Race ‑ Wibatech | —
88. Kostański Mateusz — Voster ATS Team | —
89. Peterlin Nejc — Adria Mobil | —
90. Poulard Baptiste — Arkéa ‑ B&B Hotels | —
91. Verbrugghe Jens — Israel ‑ Premier Tech | +9:09
92. Konings Roan — Metec ‑ SOLARWATT p/b Mantel | —
93. Hoogendoorn Roy — Metec ‑ SOLARWATT p/b Mantel | —
94. Pečnik Teo — Adria Mobil | —
95. Montagner Andrea — VF Group ‑ Bardiani CSF ‑ Faizanè | —
96. Habets Jordan — Metec ‑ SOLARWATT p/b Mantel | —
97. Elosegui Iñigo — Equipo Kern Pharma | —
98. Stewart Campbell — Team Jayco AlUla | +10:25
99. Ibáñez Javier — Caja Rural ‑ Seguros RGA | —
100. Eržen Žak — Bahrain ‑ Victorious | —
101. Zamperini Edoardo — Arkéa ‑ B&B Hotels | —
102. Nencini Tommaso — Team Solution Tech ‑ Vini Fantini | —
103. Špoljar Jaka — Adria Mobil | —
104. Hepburn Michael — Team Jayco AlUla | —
2. Oliveira Rui — UAE Team Emirates ‑ XRG | —
3. Miquel Pau — Equipo Kern Pharma | —
4. Zambanini Edoardo — Bahrain ‑ Victorious | —
5. Molenaar Alex — Caja Rural ‑ Seguros RGA | —
6. Reinderink Pepijn — Soudal Quick‑Step | —
7. Côté Pier‑André — Israel ‑ Premier Tech | —
8. Tonelli Alessandro — Team Polti VisitMalta | —
9. Van Tricht Floris — Israel ‑ Premier Tech | —
10. Huby Antoine — Soudal Quick‑Step | —
11. van der Tuuk Axel — Metec ‑ SOLARWATT p/b Mantel | —
12. Omrzel Jakob — Bahrain ‑ Victorious | —
13. Uriarte Diego — Equipo Kern Pharma | —
14. Tarozzi Manuele — VF Group ‑ Bardiani CSF ‑ Faizanè | —
15. Nicolau Joel — Caja Rural ‑ Seguros RGA | —
16. Sheffield Magnus — INEOS Grenadiers | —
17. Bou Joan — Caja Rural ‑ Seguros RGA | —
18. De Cassan Davide — Team Polti VisitMalta | —
19. van Poppel Danny — Red Bull ‑ BORA ‑ hansgrohe | —
20. Herzog Emil — Red Bull ‑ BORA ‑ hansgrohe | —
21. Turner Ben — INEOS Grenadiers | —
22. Kwiatkowski Michał — INEOS Grenadiers | —
23. Guernalec Victor — Arkéa ‑ B&B Hotels | —
24. McNulty Brandon — UAE Team Emirates ‑ XRG | —
25. Zana Filippo — Team Jayco AlUla | —
26. Pękala Piotr — ATT Investments | —
27. Tjøtta Martin — Arkéa ‑ B&B Hotels | —
28. Hajek Alexander — Red Bull ‑ BORA ‑ hansgrohe | —
29. Miholjević Fran — Bahrain ‑ Victorious | —
30. Iribar Unai — Equipo Kern Pharma | —
31. Huys Laurens — Arkéa ‑ B&B Hotels | —
32. Wellens Tim — UAE Team Emirates ‑ XRG | —
33. Gaffuri Mattia — Team Polti VisitMalta | —
34. Tolio Alex — VF Group ‑ Bardiani CSF ‑ Faizanè | —
35. Caruso Damiano — Bahrain ‑ Victorious | +0:12
36. Bortoluzzi Giovanni — Team Polti VisitMalta | +1:02
37. Donaldson Robert — Team Jayco AlUla | —
38. Muñoz Francisco — Team Polti VisitMalta | +1:17
39. Ramírez Mateo — UAE Team Emirates ‑ XRG | —
40. Hellemose Asbjørn — Team Jayco AlUla | —
41. Kreuzer Tobias — Run & Race ‑ Wibatech | —
42. Řeha Filip — ATT Investments | —
43. Bruno Andrea Alfio — VF Group ‑ Bardiani CSF ‑ Faizanè | —
44. Swift Connor — INEOS Grenadiers | —
45. Tissières Arnaud — Team Solution Tech ‑ Vini Fantini | —
46. Stewart Mark — Team Solution Tech ‑ Vini Fantini | —
47. Sowiński Artur — Run & Race ‑ Wibatech | —
48. Budziński Marcin — ATT Investments | —
49. Van Gestel Dries — Soudal Quick‑Step | —
50. Kretschy Moritz — Israel ‑ Premier Tech | —
51. Wandahl Frederik — Red Bull ‑ BORA ‑ hansgrohe | —
52. Gelders Gil — Soudal Quick‑Step | —
53. Berwick Sebastian — Caja Rural ‑ Seguros RGA | +1:53
54. Žumer Matic — Adria Mobil | +2:09
55. Pritržnik Jon — Pogi Team Gusto Ljubljana | —
56. Stenico Mattia — VF Group ‑ Bardiani CSF ‑ Faizanè | —
57. Messerschmidt Jonas Fabian — Run & Race ‑ Wibatech | —
58. Iwamura Genji — Team Solution Tech ‑ Vini Fantini | —
59. van Vliet Michiel — Metec ‑ SOLARWATT p/b Mantel | —
60. Fayolle Jean‑Loup — Arkéa ‑ B&B Hotels | —
61. Pajur Romet — Red Bull ‑ BORA ‑ hansgrohe | —
62. Watts Kiaan — Israel ‑ Premier Tech | —
63. Vanden Heede Lars — Soudal Quick‑Step | —
64. Neuman Dominik — ATT Investments | —
65. Endrédi Máté — Team United Shipping | —
66. Budziński Tomasz — Voster ATS Team | —
67. Sims Oliver — Pogi Team Gusto Ljubljana | —
68. Verrando Luca — Team Solution Tech ‑ Vini Fantini | —
69. Johansen Julius — UAE Team Emirates ‑ XRG | —
70. Schuran Michal — Team United Shipping | —
71. Tene Rotem — Israel ‑ Premier Tech | —
72. Stites Tyler — Caja Rural ‑ Seguros RGA | —
73. Kogut Oded — Israel ‑ Premier Tech | —
74. Van Mechelen Vlad — Bahrain ‑ Victorious | +3:40
75. Szijártó Zétény — Team United Shipping | +4:20
76. Wiggins Ben — Team Jayco AlUla | —
77. Aznar Hugo — Equipo Kern Pharma | —
78. Peter Michael — Run & Race ‑ Wibatech | —
79. Stosz Patryk — Voster ATS Team | —
80. Voltr Martin — ATT Investments | —
81. Straßer Luis — Run & Race ‑ Wibatech | +5:57
82. Heiduk Kim — INEOS Grenadiers | —
83. van der Woude Casper — Metec ‑ SOLARWATT p/b Mantel | +6:54
84. Palzer Anton — Red Bull ‑ BORA ‑ hansgrohe | +7:41
85. Frątczak Radosław — Voster ATS Team | —
86. Jungels Bob — INEOS Grenadiers | —
87. Maciejuk Kacper — Run & Race ‑ Wibatech | —
88. Kostański Mateusz — Voster ATS Team | —
89. Peterlin Nejc — Adria Mobil | —
90. Poulard Baptiste — Arkéa ‑ B&B Hotels | —
91. Verbrugghe Jens — Israel ‑ Premier Tech | +9:09
92. Konings Roan — Metec ‑ SOLARWATT p/b Mantel | —
93. Hoogendoorn Roy — Metec ‑ SOLARWATT p/b Mantel | —
94. Pečnik Teo — Adria Mobil | —
95. Montagner Andrea — VF Group ‑ Bardiani CSF ‑ Faizanè | —
96. Habets Jordan — Metec ‑ SOLARWATT p/b Mantel | —
97. Elosegui Iñigo — Equipo Kern Pharma | —
98. Stewart Campbell — Team Jayco AlUla | +10:25
99. Ibáñez Javier — Caja Rural ‑ Seguros RGA | —
100. Eržen Žak — Bahrain ‑ Victorious | —
101. Zamperini Edoardo — Arkéa ‑ B&B Hotels | —
102. Nencini Tommaso — Team Solution Tech ‑ Vini Fantini | —
103. Špoljar Jaka — Adria Mobil | —
104. Hepburn Michael — Team Jayco AlUla | —

Victor GonzalezRedactor
Víctor González es periodista deportivo y redactor de Ciclismoaldia y Cyclinguptodate desde inicios de 2023. Su trabajo se centra en el análisis de ciclistas históricos, la elaboración de crónicas detalladas y la producción de contenidos posteriores a las carreras, ofreciendo a los lectores una visión profunda y experta del ciclismo profesional.
Nativo en francés, Víctor ha trabajado en varias publicaciones galas, incluyendo Mondial Basket y Planète Foot, revistas especializadas en baloncesto y fútbol. Esta experiencia internacional le ha proporcionado un amplio conocimiento del deporte europeo y le permite cubrir con especial eficacia eventos como el Tour de Francia, ofreciendo información precisa y contextualizada que va más allá de los resultados.
A lo largo de su carrera, Víctor se ha destacado por su capacidad para combinar análisis histórico con la cobertura actual, aportando contexto y detalle a cada crónica. Su enfoque profesional y su conocimiento profundo del ciclismo le permiten explicar estrategias, evolución de los corredores y dinámicas de equipo de manera clara y rigurosa, convirtiendo sus artículos en referencias para aficionados y profesionales por igual.
Gracias a su experiencia y dominio del francés, Víctor LF se ha consolidado como un especialista en ciclismo internacional, capaz de ofrecer contenidos de calidad, análisis detallados y reportajes de primera mano sobre los principales eventos del calendario profesional.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Ojo al joven Mateo Ramirez, denle tiempo para se acostumbre al World Tour.Al belga Uijtdebroeks, le veo triunfando tambien, buen corredor.KASKAS19-11-2026
- Ahora aparecerá alguna sorpresita por parte del Movistar Team??KASKAS18-11-2026
- Hace días ya,que avisé que podríamos estar ante un ciclista top.Ojo, no se debe de meterle prisa, él solo se irá soltando .Al tiempo, ya me lo dirán.KASKAS14-11-2026
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026









