

| Posición | Corredor | Equipo | Puntos UCI | Tiempo |
| 1 | SÖDERQVIST Jakob | Lidl - Trek | 14 | 3:32,330 |
| 2 | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | 5 | 0:00,750 |
| 3 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 3 | 0:01,410 |
| 4 | HAYTER Ethan | Soudal Quick-Step | 0:02,200 | |
| 5 | MOURIS Michiel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:03,030 | |
| 6 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:04,040 | |
| 7 | KOPECKÝ Tomáš | Unibet Rose Rockets | 0:04,670 | |
| 8 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 0:06,210 | |
| 9 | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | 0:06,640 | |
| 10 | DE VRIES Hartthijs | Unibet Rose Rockets | 0:06,677 | |
| 11 | EGHOLM Kristian | Lidl - Trek | 0:06,920 | |
| 12 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike | 0:07,340 | |
| 13 | VAN DIJKE Mick | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:07,370 | |
| 14 | SENTJENS Sente | Alpecin - Premier Tech | 0:07,570 | |
| 15 | VAN DER WAL Rik | EEW-VDK Cyclingteam | 0:07,660 | |
| 16 | THIERRY Pierre | TotalEnergies | 0:08,030 | |
| 17 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Rose Rockets | 0:08,250 | |
| 18 | GRINDLEY Sebastian | Lidl - Trek | 0:08,780 | |
| 19 | ABMA Elmar | VolkerWessels Cycling Team | 0:09,320 | |
| 20 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL | 0:09,630 | |
| 21 | DE CEUSTER Milan | Team Picnic PostNL | 0:09,960 | |
| 22 | FIORELLI Filippo | Team Visma | Lease a Bike | 0:10,250 | |
| 23 | LANHOVE Milan | Team Flanders - Baloise | 0:10,693 | |
| 24 | DONATI Davide | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:10,700 | |
| 25 | VAN DEN BERG Julius | Team Picnic PostNL | 0:10,890 | |
| 26 | THEUNS Edward | Lidl - Trek | 0:11,110 | |
| 27 | GEERAERTS Ferre | Team Flanders - Baloise | 0:11,320 | |
| 28 | SCHAPER Joeri | Soudal Quick-Step | 0:11,530 | |
| 29 | VAN DEN BROEK Frank | Team Picnic PostNL | 0:11,719 | |
| 30 | DISSEL Bram | BEAT CC p/b Saxo | 0:11,860 | |
| 31 | VERBEECK Tuur | Lotto Intermarché | 0:12,100 | |
| 32 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 0:12,220 | |
| 33 | GOOSSENS Simon | Alpecin - Premier Tech | 0:12,320 | |
| 34 | VERCOUILLIE Victor | Team Flanders - Baloise | 0:12,715 | |
| 35 | AGRICOLA Danijel | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:13,010 | |
| 36 | HUYSMANS Nolan | Team Flanders - Baloise | 0:13,450 | |
| 37 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step | 0:13,460 | |
| 38 | CONOR Paul | TotalEnergies | 0:13,580 | |
| 39 | VERGOUW Julian | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:14,688 | |
| 40 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Lotto Intermarché | 0:14,760 | |
| 41 | MICHIELSEN Thor | Lidl - Trek | 0:14,840 | |
| 42 | OTTEMA Rick | EEW-VDK Cyclingteam | 0:14,890 | |
| 43 | EEKHOFF Nils | Team Picnic PostNL | 0:14,980 | |
| 44 | MONKELBAAN Thomas | EEW-VDK Cyclingteam | 0:15,000 | |
| 45 | DAUPHIN Florian | TotalEnergies | 0:15,060 | |
| 46 | HOOGENDOORN Roy | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:15,430 | |
| 47 | CROCKETT Finn | VolkerWessels Cycling Team | 0:16,180 | |
| 48 | SCHULTEN Chiel | EEW-VDK Cyclingteam | 0:16,640 | |
| 49 | MATTIO Pietro | Team Visma | Lease a Bike | 0:16,691 | |
| 50 | DE SCHUYTENEER Steffen | Lotto Intermarché | 0:16,740 | |
| 51 | BENZ Benedikt | Lidl - Trek | 0:16,750 | |
| 52 | KRAMER Jesse | BEAT CC p/b Saxo | 0:16,760 | |
| 53 | THIJSSEN Gerben | Alpecin - Premier Tech | 0:17,180 | |
| 54 | DESAL Ceriel | Soudal Quick-Step | 0:17,310 | |
| 55 | DEKKER David | BEAT CC p/b Saxo | 0:17,340 | |
| 56 | SCHOONVELDE Gijs | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:17,670 | |
| 57 | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | 0:17,676 | |
| 58 | BOLLE Bert | VolkerWessels Cycling Team | 0:17,710 | |
| 59 | BRONSWIJK Mike | EEW-VDK Cyclingteam | 0:17,880 | |
| 60 | VAN DE VEN Jarne | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:17,960 | |
| 61 | PUTZ Sebastian | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:18,360 | |
| 62 | MAAS Marijn | BEAT CC p/b Saxo | 0:18,370 | |
| 63 | NABERMAN Tim | Team Picnic PostNL | 0:18,760 | |
| 64 | VERLEYSEN Thor | VolkerWessels Cycling Team | 0:19,070 | |
| 65 | KERCKHAERT Jochem | BEAT CC p/b Saxo | 0:19,230 | |
| 66 | SÉNÉCHAL Florian | Alpecin - Premier Tech | 0:19,330 | |
| 67 | KROONEN Max | BEAT CC p/b Saxo | 0:19,370 | |
| 68 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | 0:19,410 | |
| 69 | CLAEYS Robbe | VolkerWessels Cycling Team | 0:20,470 | |
| 70 | ROESEMS Siebe | Alpecin - Premier Tech | 0:20,630 | |
| 71 | DEWEIRDT Siebe | Team Flanders - Baloise | 0:21,160 | |
| 72 | OOSTERVELD Steijn | Azerion / Villa Valkenburg | 0:21,360 | |
| 73 | MARCEROU Nicola | TotalEnergies | 0:21,420 | |
| 74 | VOOGT Niek | Azerion / Villa Valkenburg | 0:22,000 | |
| 75 | GROENEWEGEN Dylan | Unibet Rose Rockets | 0:22,620 | |
| 76 | VERBURG Luke | Azerion / Villa Valkenburg | 0:22,850 | |
| 77 | WOETS Mattanja | VolkerWessels Cycling Team | 0:23,110 | |
| 78 | AVONDTS Mathis | Azerion / Villa Valkenburg | 0:23,140 | |
| 79 | VAN DER HOORN Taco | Lotto Intermarché | 0:23,440 | |
| 80 | VAN HAUTEGEM Leander | Team Flanders - Baloise | 0:23,630 | |
| 81 | PAATS Hugo | EEW-VDK Cyclingteam | 0:23,660 | |
| 82 | VAN ZANDEN Otto | Azerion / Villa Valkenburg | 0:24,330 | |
| 83 | RUTSCH Jonas | Lotto Intermarché | 0:24,510 | |
| 84 | DORUSSEN Johan | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:25,100 | |
| 85 | REINDERS Elmar | Unibet Rose Rockets | 0:26,410 | |
| 86 | KONING Stef | Azerion / Villa Valkenburg | 0:26,540 | |
| 87 | POELVOORDE Tars | Lotto Intermarché | 0:27,230 | |
| 88 | KONINGS Roan | Metec - SOLARWATT p/b Mantel | 0:29,180 |

Loading