
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 11390 | 
| 2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 5297.6 | 
| 3 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 4533 | 
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 4353 | 
| 5 | ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 4291 | 
| 6 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 3840 | 
| 7 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 3536 | 
| 8 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 3523 | 
| 9 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3371 | 
| 10 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 3248 | 
| 11 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 3185 | 
| 12 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2820.1 | 
| 13 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 2814 | 
| 14 | VLASOV Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | 2678 | 
| 15 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | 2647 | 
| 16 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 2570.9 | 
| 17 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 2493 | 
| 18 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 2490 | 
| 19 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 2449 | 
| 20 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 2432 | 
| 21 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 2400.4 | 
| 22 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 2392 | 
| 23 | MAS Enric | Movistar Team | 2346 | 
| 24 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 2140 | 
| 25 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | 2097 | 
| 26 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 2083.1 | 
| 27 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 2064.6 | 
| 28 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 2053 | 
| 29 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 2006.6 | 
| 30 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 1931.7 | 
| 31 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | 1859 | 
| 32 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 1859 | 
| 33 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1820 | 
| 34 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 1810 | 
| 35 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | 1770.7 | 
| 36 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 1726 | 
| 37 | BETTIOL Alberto | Astana Qazaqstan Team | 1724.7 | 
| 38 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek | 1717 | 
| 39 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | 1650 | 
| 40 | COSNEFROY Benoît | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1642 | 
| 41 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | 1618 | 
| 42 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | 1535.9 | 
| 43 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 1533 | 
| 44 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 1525 | 
| 45 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1520 | 
| 46 | WILLIAMS Stephen | Israel - Premier Tech | 1511 | 
| 47 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 1492.3 | 
| 48 | MOZZATO Luca | Arkéa - B&B Hotels | 1480 | 
| 49 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 1463 | 
| 50 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla | 1444.7 | 
| 51 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 1444 | 
| 52 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 1397 | 
| 53 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 1380 | 
| 54 | ZINGLE Axel | Cofidis | 1354 | 
| 55 | LIPOWITZ Florian | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1317 | 
| 56 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | 1278 | 
| 57 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 1270 | 
| 58 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | 1261 | 
| 59 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 1259 | 
| 60 | MEEUS Jordi | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1255 | 
| 61 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | 1255 | 
| 62 | MARTINEZ Lenny | Groupama - FDJ | 1254 | 
| 63 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 1242.9 | 
| 64 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 1228 | 
| 65 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 1172 | 
| 66 | VAN EETVELT Lennert | Lotto Dstny | 1162 | 
| 67 | GEE Derek | Israel - Premier Tech | 1160 | 
| 68 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 1147.3 | 
| 69 | AULAR Orluis | Caja Rural - Seguros RGA | 1122 | 
| 70 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | 1112 | 
| 71 | THIJSSEN Gerben | Intermarché - Wanty | 1103 | 
| 72 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa - B&B Hotels | 1098 | 
| 73 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1088 | 
| 74 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich PostNL | 1085 | 
| 75 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 1077 | 
| 76 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 1073 | 
| 77 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 1063 | 
| 78 | ALBANESE Vincenzo | Arkéa - B&B Hotels | 1050 | 
| 79 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 1047.6 | 
| 80 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | 1019 | 
| 81 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1019 | 
| 82 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1012 | 
| 83 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | 1009 | 
| 84 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 1005 | 
| 85 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | 998 | 
| 86 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich PostNL | 996 | 
| 87 | VACEK Mathias | Lidl - Trek | 995 | 
| 88 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 993 | 
| 89 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | 983 | 
| 90 | COQUARD Bryan | Cofidis | 974 | 
| 91 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 966.6 | 
| 92 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 966 | 
| 93 | MORGADO António | UAE Team Emirates | 916 | 
| 94 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 909 | 
| 95 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 903 | 
| 96 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | 895 | 
| 97 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 883 | 
| 98 | BLACKMORE Joseph | Israel - Premier Tech | 878 | 
| 99 | BERCKMOES Jenno | Lotto Dstny | 877.4 | 
| 100 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 874.1 | 


Loading