La
París-Roubaix 2026 vuelve a presentar un recorrido marcado por sus míticos tramos de pavé, auténticos jueces de la carrera. Con un total de 54,8 kilómetros sobre adoquines, la selección no solo depende de la fuerza, sino también de la colocación, la resistencia y la capacidad para evitar problemas mecánicos y caídas.
El primer sector clave aparece relativamente pronto, en el tramo entre Troisvilles e Inchy (km 95,8). Aunque no es el más duro, sí marca el inicio de la tensión real en el pelotón. A partir de ahí, los sectores se suceden sin apenas tregua, destacando especialmente el encadenado entre Quiévy y Fontaine au Tertre (km 104,9) y Hornaing a Wandignies (km 175,9), ambos catalogados con alta dificultad.
Sin embargo, la carrera entra en otra dimensión en la Trouée d’Arenberg (km 163). Este tramo, uno de los más icónicos del ciclismo, suele provocar cortes importantes y obliga a los favoritos a rodar en cabeza. Su dureza, sumada a la velocidad de entrada, lo convierte en un punto crítico donde cualquier error puede costar la carrera.
Tras Arenberg, el desgaste continúa acumulándose hasta llegar a Mons-en-Pévèle (km 209,7), otro de los sectores decisivos. Con tres kilómetros de longitud y máxima dificultad, es habitual ver ataques o movimientos clave entre los favoritos. No es raro que aquí se seleccione el grupo que se jugará la victoria.
En el tramo final, el protagonismo lo asume el Carrefour de l’Arbre (km 241,2). Considerado el último gran filtro antes de Roubaix, este sector de cinco estrellas suele ser escenario de ataques definitivos. Su exigencia técnica y física lo convierte en el punto donde muchos corredores pierden sus últimas opciones.
Después de superar Gruson y el corto tramo final en Roubaix, los supervivientes afrontan la entrada al velódromo, donde se decide una de las victorias más prestigiosas del calendario ciclista.
Sectores pavé
* 54,8 km total de pavé
* ★ = Fácil · ★★ = Bastante fácil · ★★★ = Difícil · ★★★★ = Muy difícil · ★★★★★ = extremadamente difícil
| Sector | Kilómetros | Nombre | Longitud (km) | Acumulado (km) | Dificultad |
| 30 | 95,8 | Troisvilles a Inchy | 2,2 | 2,2 | ★★★ |
| 29 | 102,3 | Viesly a Quiévy | 1,8 | 4 | ★★★ |
| 28 | 104,9 | Quiévy a Fontaine au Tertre | 3,7 | 7,7 | ★★★★ |
| 27 | 111,1 | Viesly a Briastre | 3 | 10,7 | ★★★ |
| 26 | 114,9 | Briastre | 0,8 | 11,5 | ★★★ |
| 25 | 123,7 | Solesmes a Haussy | 0,8 | 12,3 | ★★ |
| 24 | 130,5 | Saulzoir a Verchain-Maugré | 1,2 | 13,5 | ★★ |
| 23 | 134,9 | Verchain-Maugré a Quérénaing | 1,6 | 15,1 | ★★★ |
| 22 | 137,5 | Quérénaing a Maing | 2,5 | 17,6 | ★★★ |
| 21 | 140,7 | Maing a Monchaux-sur-Écaillon | 1,6 | 19,2 | ★★★ |
| 20 | 153,6 | Haveluy a Wallers | 2,5 | 21,7 | ★★★★ |
| 19 | 163 | Trouée d’Arenberg | 2,3 | 24 | ★★★★★ |
| 18 | 169,1 | Wallers a Hélesmes | 1,6 | 25,6 | ★★★ |
| 17 | 175,9 | Hornaing a Wandignies | 3,7 | 29,3 | ★★★★ |
| 16 | 183,3 | Warlaing a Brillon | 2,4 | 31,7 | ★★★ |
| 15 | 186,8 | Tilloy a Sars-et-Rosières | 2,4 | 34,1 | ★★★★ |
| 14 | 193,2 | Beuvry-la-Forêt a Orchies | 1,4 | 35,5 | ★★★ |
| 13 | 198,2 | Orchies | 1,7 | 37,2 | ★★★ |
| 12 | 204,3 | Auchy-lez-Orchies a Bersée | 2,7 | 39,9 | ★★★★ |
| 11 | 209,7 | Mons-en-Pévèle | 3 | 42,9 | ★★★★★ |
| 10 | 215,7 | Mérignies a Avelin | 0,7 | 43,6 | ★★ |
| 9 | 219,1 | Pont-Thibault a Ennevelin | 1,4 | 45 | ★★★ |
| 8 | 224,5 | Templeuve (L’Épinette) | 0,2 | 45,2 | ★ |
| 8 | 225,1 | Templeuve (Moulin de Vertain) | 0,5 | 45,7 | ★★ |
| 7 | 231,5 | Cysoing a Bourghelles | 1,3 | 47 | ★★★ |
| 6 | 234 | Bourghelles a Wannehain | 1,1 | 48,1 | ★★★ |
| 5 | 238,4 | Camphin-en-Pévèle | 1,8 | 49,9 | ★★★★ |
| 4 | 241,2 | Carrefour de l’Arbre | 2,1 | 52 | ★★★★★ |
| 3 | 243,5 | Gruson | 1,1 | 53,1 | ★★ |
| 2 | 250,2 | Willems a Hem | 1,4 | 54,5 | ★★ |
| 1 | 256,9 | Roubaix (Espace Charles Crupelandt) | 0,3 | 54,8 | ★ |
Horarios del recorrido al completo
La jornada arrancará en Compiègne a las 10:50 (hora estimada de paso del pelotón), con tres referencias de velocidad que marcan el desarrollo de la carrera. Desde el inicio, se espera una progresión constante hasta los primeros sectores de pavé, a los que se llegará en torno a las 13:07 en el escenario más rápido.
La Trouée d’Arenberg está prevista entre las 14:33 y las 14:52, dependiendo del ritmo de carrera. Este margen refleja la importancia de la velocidad media en una prueba tan imprevisible. Posteriormente, Mons-en-Pévèle se alcanzará entre las 15:34 y las 15:59, en un momento donde la fatiga ya es determinante.
En el tramo decisivo, el Carrefour de l’Arbre se sitúa entre las 16:13 y las 16:41, antes de los últimos kilómetros hacia meta. Finalmente, la llegada al velódromo de Roubaix está prevista entre las 16:35 y las 17:05, cerrando una jornada que, como es habitual, combinará desgaste extremo y espectáculo.
| Punto | Km meta | Km salida | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
| COMPIÈGNE (salida) | 258.3 | 0 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
| D66 Passage à niveau : Usine | 258.3 | 0 | 10:59 | 10:58 | 10:58 |
| Passage à niveau : n° 6 | 258.3 | 0 | 10:59 | 10:59 | 10:59 |
| CHOISY-AU-BAC | 258.3 | 0 | 11:02 | 11:01 | 11:01 |
| D130 COMPIÈGNE | 258.3 | 0 | 11:05 | 11:05 | 11:05 |
| Carrefour D130-D165 | 255.1 | 3.2 | 11:09 | 11:09 | 11:09 |
| SAINT-LÉGER-AUX-BOIS | 252.9 | 5.4 | 11:12 | 11:12 | 11:12 |
| BAILLY | 250.5 | 7.8 | 11:15 | 11:15 | 11:16 |
| SEMPIGNY | 243.8 | 14.5 | 11:23 | 11:24 | 11:25 |
| PONT-L'ÉVÊQUE | 242.2 | 16.1 | 11:26 | 11:26 | 11:27 |
| NOYON | 241.2 | 17.1 | 11:27 | 11:28 | 11:29 |
| CRISOLLES (près) | 235.2 | 23.1 | 11:34 | 11:36 | 11:37 |
| GUISCARD | 231.7 | 26.6 | 11:39 | 11:40 | 11:42 |
| GOLANCOURT | 225.8 | 32.5 | 11:46 | 11:48 | 11:50 |
| MUILLE-VILLETTE | 223.1 | 35.2 | 11:50 | 11:52 | 11:54 |
| Passage à niveau n°38 | 221.1 | 37.2 | 11:52 | 11:54 | 11:57 |
| HAM | 221.1 | 37.2 | 11:52 | 11:55 | 11:57 |
| D930 HAM | 218.1 | 40.2 | 11:56 | 11:59 | 12:01 |
| La Guinguette | 215.4 | 42.9 | 12:00 | 12:02 | 12:05 |
| Le Pavé (FLUQUIÈRES) | 211.5 | 46.8 | 12:05 | 12:07 | 12:10 |
| ROUPY | 209.4 | 48.9 | 12:07 | 12:10 | 12:13 |
| L'Épine de Dallon | 204.6 | 53.7 | 12:13 | 12:16 | 12:20 |
| SAINT-QUENTIN | 203.6 | 54.7 | 12:15 | 12:18 | 12:21 |
| OMISSY | 195.6 | 62.7 | 12:25 | 12:29 | 12:32 |
| LESDINS | 194.0 | 64.3 | 12:27 | 12:31 | 12:35 |
| REMAUCOURT | 191.8 | 66.5 | 12:30 | 12:34 | 12:38 |
| FRESNOY-LE-GRAND | 185.8 | 72.5 | 12:37 | 12:42 | 12:46 |
| Carrefour VC-D8 | 181.4 | 76.9 | 12:43 | 12:47 | 12:52 |
| BOHAIN-EN-VERMANDOIS | 180.8 | 77.5 | 12:44 | 12:48 | 12:53 |
| BOHAIN-EN-VERMANDOIS | 177.8 | 80.5 | 12:48 | 12:52 | 12:57 |
| BECQUIGNY | 176.4 | 81.9 | 12:49 | 12:54 | 12:59 |
| BUSIGNY | 175.0 | 83.3 | 12:51 | 12:56 | 13:01 |
| BERTRY | 168.1 | 90.2 | 13:00 | 13:05 | 13:11 |
| Passage à niveau n°77 | 166.0 | 92.3 | 13:03 | 13:08 | 13:14 |
| TROISVILLES | 164.8 | 93.5 | 13:04 | 13:10 | 13:15 |
| Sector pavé 30 inicio | 162.5 | 95.8 | 13:07 | 13:13 | 13:19 |
| Carrefour VC-D643 | 161.6 | 96.7 | 13:08 | 13:14 | 13:20 |
| Fin sector pavé 30 | 160.3 | 98.0 | 13:10 | 13:16 | 13:22 |
| INCHY | 160.0 | 98.3 | 13:10 | 13:16 | 13:22 |
| VIESLY | 157.1 | 101.2 | 13:14 | 13:20 | 13:26 |
| Sector pavé 29 inicio | 156.0 | 102.3 | 13:16 | 13:21 | 13:28 |
| Fin sector pavé 29 | 154.2 | 104.1 | 13:18 | 13:24 | 13:30 |
| QUIÉVY | 154.0 | 104.3 | 13:18 | 13:24 | 13:30 |
| Sector pavé 28 inicio | 153.4 | 104.9 | 13:19 | 13:25 | 13:31 |
| Carrefour D113B | 151.7 | 106.6 | 13:21 | 13:27 | 13:34 |
| Fontaine au Tertre | 149.9 | 108.4 | 13:23 | 13:30 | 13:36 |
| Fin sector pavé 28 | 149.7 | 108.6 | 13:24 | 13:30 | 13:36 |
| VIESLY | 148.3 | 110.0 | 13:25 | 13:32 | 13:38 |
| Sector pavé 27 inicio | 147.2 | 111.1 | 13:27 | 13:33 | 13:40 |
| BRIASTRE | 144.6 | 113.7 | 13:30 | 13:37 | 13:44 |
| Fin sector pavé 27 | 144.2 | 114.1 | 13:31 | 13:37 | 13:44 |
| Sector pavé 26 inicio | 143.4 | 114.9 | 13:32 | 13:38 | 13:45 |
| Fin sector pavé 26 | 142.6 | 115.7 | 13:33 | 13:39 | 13:46 |
| SOLESMES | 140.8 | 117.5 | 13:35 | 13:42 | 13:49 |
| D942 SOLESMES | 138.5 | 119.8 | 13:38 | 13:45 | 13:52 |
| Sector pavé 25 inicio | 134.6 | 123.7 | 13:43 | 13:50 | 13:58 |
| Fin sector pavé 25 | 133.8 | 124.5 | 13:44 | 13:51 | 13:59 |
| HAUSSY | 133.7 | 124.6 | 13:44 | 13:51 | 13:59 |
| MONTRÉCOURT | 130.5 | 127.8 | 13:48 | 13:55 | 14:03 |
| SAULZOIR | 129.7 | 128.6 | 13:49 | 13:56 | 14:04 |
| Sector pavé 24 inicio | 127.8 | 130.5 | 13:52 | 13:59 | 14:07 |
| Fin sector pavé 24 | 126.6 | 131.7 | 13:53 | 14:01 | 14:09 |
| VERCHAIN-MAUGRÉ | 125.5 | 132.8 | 13:54 | 14:02 | 14:10 |
| Sector pavé 23 inicio | 123.4 | 134.9 | 13:57 | 14:05 | 14:13 |
| QUÉRÉNAING | 122.0 | 136.3 | 13:59 | 14:07 | 14:15 |
| Fin sector pavé 23 | 121.9 | 136.4 | 13:59 | 14:07 | 14:15 |
| Sector pavé 22 inicio | 120.8 | 137.5 | 14:01 | 14:08 | 14:17 |
| MAING | 118.5 | 139.8 | 14:03 | 14:11 | 14:20 |
| Fin sector pavé 22 | 118.3 | 140.0 | 14:04 | 14:12 | 14:20 |
| Sector pavé 21 inicio | 117.6 | 140.7 | 14:05 | 14:13 | 14:21 |
| MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON | 116.1 | 142.2 | 14:06 | 14:15 | 14:23 |
| Fin sector pavé 21 | 116.0 | 142.3 | 14:07 | 14:15 | 14:23 |
| THIANT | 113.3 | 145.0 | 14:10 | 14:18 | 14:27 |
| HAULCHIN | 111.7 | 146.6 | 14:12 | 14:20 | 14:30 |
| DENAIN | 106.7 | 151.6 | 14:18 | 14:27 | 14:36 |
| HAVELUY | 106.0 | 152.3 | 14:19 | 14:28 | 14:37 |
| Sector pavé 20 inicio | 104.7 | 153.6 | 14:21 | 14:30 | 14:39 |
| WALLERS | 102.2 | 156.1 | 14:24 | 14:33 | 14:43 |
| Fin sector pavé 20 | 102.2 | 156.1 | 14:24 | 14:33 | 14:43 |
| BELLAING | 99.2 | 159.1 | 14:28 | 14:37 | 14:47 |
| HÉRIN | 97.4 | 160.9 | 14:30 | 14:39 | 14:49 |
| WALLERS | 96.6 | 161.7 | 14:31 | 14:41 | 14:51 |
| Trouée d'Arenberg inicio | 95.3 | 163.0 | 14:33 | 14:42 | 14:52 |
| Fin Arenberg | 92.9 | 165.4 | 14:36 | 14:45 | 14:56 |
| HÉLESMES | 86.1 | 172.2 | 14:45 | 14:55 | 15:05 |
| HORNAING | 84.1 | 174.2 | 14:47 | 14:57 | 15:08 |
| Sector pavé 17 inicio | 82.4 | 175.9 | 14:50 | 14:59 | 15:10 |
| WANDIGNIES-HAMAGE | 78.9 | 179.4 | 14:54 | 15:04 | 15:15 |
| WARLAING | 76.1 | 182.2 | 14:58 | 15:08 | 15:19 |
| Sector pavé 16 inicio | 75.0 | 183.3 | 14:59 | 15:09 | 15:21 |
| BRILLON | 72.6 | 185.7 | 15:02 | 15:13 | 15:24 |
| TILLOY-LEZ-MARCHIENNES | 71.9 | 186.4 | 15:03 | 15:13 | 15:25 |
| SARS-ET-ROSIÈRES | 69.6 | 188.7 | 15:06 | 15:17 | 15:28 |
| BEUVRY-LA-FORÊT | 67.0 | 191.3 | 15:09 | 15:20 | 15:32 |
| ORCHIES | 63.7 | 194.6 | 15:13 | 15:24 | 15:36 |
| Sector pavé 13 inicio | 60.1 | 198.2 | 15:18 | 15:29 | 15:41 |
| AUCHY-LEZ-ORCHIES | 56.6 | 201.7 | 15:22 | 15:34 | 15:46 |
| Sector pavé 12 inicio | 54.0 | 204.3 | 15:26 | 15:37 | 15:50 |
| BERSÉE | 51.0 | 207.3 | 15:30 | 15:41 | 15:54 |
| MONS-EN-PÉVÈLE | 47.7 | 210.6 | 15:34 | 15:46 | 15:59 |
| MÉRIGNIES | 44.6 | 213.7 | 15:38 | 15:50 | 16:03 |
| Sector pavé 10 inicio | 42.6 | 215.7 | 15:40 | 15:53 | 16:06 |
| PONT-À-MARCQ | 41.0 | 217.3 | 15:42 | 15:55 | 16:08 |
| Sector pavé 9 inicio | 39.2 | 219.1 | 15:45 | 15:57 | 16:11 |
| ENNEVELIN | 38.0 | 220.3 | 15:46 | 15:59 | 16:12 |
| TEMPLEUVE | 34.5 | 223.8 | 15:51 | 16:03 | 16:17 |
| CYSOING | 28.8 | 229.5 | 15:58 | 16:11 | 16:25 |
| BOURGHELLES | 25.4 | 232.9 | 16:02 | 16:16 | 16:30 |
| WANNEHAIN | 22.7 | 235.6 | 16:06 | 16:19 | 16:34 |
| CAMPHIN-EN-PÉVÈLE | 19.9 | 238.4 | 16:09 | 16:23 | 16:38 |
| Carrefour de l'Arbre | 17.1 | 241.2 | 16:13 | 16:27 | 16:41 |
| GRUSON | 14.0 | 244.3 | 16:17 | 16:31 | 16:46 |
| WILLEMS | 8.2 | 250.1 | 16:24 | 16:38 | 16:54 |
| HEM | 6.0 | 252.3 | 16:27 | 16:41 | 16:57 |
| ROUBAIX | 0 | 258.3 | 16:35 | 16:49 | 17:05 |
Van der Poel y Pogacar, favoritos para la París-Roubaix 2026