Horario y
orden de salida. La
Vuelta a Suiza finaliza este año con una contrarreloj de 25.7 kilómetros que será clave de cara a la clasificación general final de una prueba totalmente marcada por el fallecimiento de
Gino Mäder.
El primer corredor en salir de la rampa de salida será Pavel Bittner del DSM que lo hará a las 14:27HEC. Los 4 que se van a jugar la clasificación general saldrán a las siguientes horas:
Remco Evenepoel (16:22 horas),
Juan Ayuso (16:24),
Felix Gall (16:26) y
Mattias Skjelmose (16:28).
Orden - Hora (CET) - Dorsal - Nombre - Equipo - País
1 14:27:00 142 *BITTNER Pavel DSM CZE
2 14:28:00 15 HANNINEN Jaakko ACT FIN
3 14:29:00 156 *O BRIEN Kelland JAY AUS
4 14:30:00 144 *FLYNN Sean DSM GBR
5 14:31:00 212 BODNAR Maciej TEN POL
6 14:32:00 215 MANZIN Lorrenzo TEN FRA
7 14:33:00 87 *WATSON Samuel GFC GBR
8 14:34:00 127 van LERBERGHE Bert SOQ BEL
9 14:35:00 197 SCHWARZMANN Michael LTD GER
10 14:36:00 125 MERLIER Tim SOQ BEL
11 14:37:00 21 *GROVES Kaden ADC AUS
12 14:38:00 167 THEUNS Edward TFS BEL
13 14:39:00 211 SAGAN Peter TEN SVK
14 14:40:00 25 KRAGH ANDERSEN Soren ADC DEN
15 14:41:00 53 HALLER Marco BOH AUT
16 14:42:00 203 *CALZONI Walter Q36 ITA
17 14:43:00 32 BASSO Leonardo AST ITA
18 14:44:00 17 VENTURINI Clement ACT FRA
19 14:45:00 56 *MEEUS Jordi BOH BEL
20 14:46:00 136 *MOZZATO Luca ARK ITA
21 14:47:00 66 *RENARD Alexis COF FRA
22 14:48:00 62 ALLEGAERT Piet COF BEL
23 14:49:00 216 OSS Daniel TEN ITA
24 14:50:00 34 FELLINE Fabio AST ITA
25 14:51:00 37 VELASCO Simone AST ITA
26 14:52:00 6 SWIFT Connor IGD GBR
27 14:53:00 112 GARCIA CORTINA Ivan MOV ESP
28 14:54:00 63 COQUARD Bryan COF FRA
29 14:55:00 75 *RUTSCH Jonas EFE GER
30 14:56:00 174 *COVI Alessandro UAD ITA
31 14:57:00 195 *KRON Andreas Lorentz LTD DEN
32 14:58:00 213 CABOT Jeremy TEN FRA
33 14:59:00 154 JENSEN Juul Christopher JAY DEN
34 15:00:00 122 ASGREEN Kasper SOQ DEN
35 15:01:00 172 BAX Sjoerd UAD NED
36 15:02:00 22 DILLIER Silvan ADC SUI
37 15:03:00 206 LUDVIGSSON Tobias Q36 SWE
38 15:04:00 33 *BATTISTELLA Samuele AST ITA
39 15:05:00 134 *le BERRE Mathis ARK FRA
40 15:06:00 183 HOLLENSTEIN Reto IPT SUI
41 15:07:00 165 MOSCA Jacopo TFS ITA
42 15:08:00 102 BOUWMAN Koen TJV NED
43 15:09:00 162 *BARONCINI Filippo TFS ITA
44 15:10:00 214 *FERRON Valentin TEN FRA
45 15:11:00 124 KNOX James SOQ GBR
46 15:12:00 116 MAS BONET Luis Guillermo MOV ESP
47 15:13:00 207 *ZUKOWSKY Nickolas Q36 CAN
48 15:14:00 117 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo MOV ESP
49 15:15:00 2 *HEIDUK Kim Alexander IGD GER
50 15:16:00 55 KOCH Jonas BOH GER
51 15:17:00 27 SBARAGLI Kristian ADC ITA
52 15:18:00 14 DEWULF Stan ACT BEL
53 15:19:00 192 *ADAMIETZ Johannes LTD GER
54 15:20:00 67 ROCHAS Remy COF FRA
55 15:21:00 104 GESINK Robert TJV NED
56 15:22:00 194 EENKHOORN Pascal LTD NED
57 15:23:00 115 *LAZKANO LOPEZ Oier MOV ESP
58 15:24:00 107 *van DIJKE Mick TJV NED
59 15:25:00 64 GESCHKE Simon COF GER
60 15:26:00 26 MEURISSE Xandro ADC BEL
61 15:27:00 217 OURSELIN Paul TEN FRA
62 15:28:00 23 GOGL Michael ADC AUT
63 15:29:00 24 HERMANS Quinten ADC BEL
64 15:30:00 72 *BISSEGGER Stefan EFE SUI
65 15:31:00 65 LASTRA MARTINEZ Jonathan COF ESP
66 15:32:00 7 *TULETT Ben IGD GBR
67 15:33:00 52 FABBRO Matteo BOH ITA
68 15:34:00 137 *PONOMAR Andrii ARK UKR
69 15:35:00 145 HAMILTON Christopher DSM AUS
70 15:36:00 54 HIGUITA GARCIA Sergio Andres BOH COL
71 15:37:00 205 HAGEN Carl Fredrik Q36 NOR
72 15:38:00 175 *FISHER-BLACK Finn UAD NZL
73 15:39:00 204 *DONOVAN Mark Q36 GBR
74 15:40:00 143 *DINHAM Matthew DSM AUS
75 15:41:00 163 BERNARD Julien TFS FRA
76 15:42:00 164 GALLOPIN Tony TFS FRA
77 15:43:00 152 *ENGELHARDT Felix JAY GER
78 15:44:00 182 FUGLSANG Jakob IPT DEN
79 15:45:00 151 SOBRERO Matteo JAY ITA
80 15:46:00 101 van AERT Wout TJV BEL
81 15:47:00 84 PACHER Quentin GFC FRA
82 15:48:00 133 *COSTIOU Ewen ARK FRA
83 15:49:00 123 CATTANEO Mattia SOQ ITA
84 15:50:00 155 MAAS Jan JAY NED
85 15:51:00 3 KWIATKOWSKI Michal IGD POL
86 15:52:00 73 HONORE Frolich Mikkel EFE DEN
87 15:53:00 147 *VERMAERKE Kevin DSM USA
88 15:54:00 111 ARANBURU DEBA Alex MOV ESP
89 15:55:00 4 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel IGD ECU
90 15:56:00 13 CHEREL Mikael ACT FRA
91 15:57:00 106 OOMEN Sam TJV NED
92 15:58:00 1 *PIDCOCK Thomas IGD GBR
93 15:59:00 74 POWLESS Neilson EFE USA
94 16:00:00 184 HOULE Hugo IPT CAN
95 16:01:00 113 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP
96 16:02:00 86 STORER Michael GFC AUS
97 16:03:00 201 HOWSON Damien Q36 AUS
98 16:04:00 153 *HAGOS BERHE Hagos Welay JAY ETH
99 16:05:00 83 *GREGOIRE Romain GFC FRA
100 16:06:00 51 SCHACHMANN Maximilian BOH GER
101 16:07:00 157 SCOTSON Callum JAY AUS
102 16:08:00 61 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP
103 16:09:00 12 BERTHET Clement ACT FRA
104 16:10:00 36 TEJADA CANACUE Harold Alfonso AST COL
105 16:12:00 181 TEUNS Dylan IPT BEL
106 16:14:00 57 *UIJTDEBROEKS Cian BOH BEL
107 16:16:00 71 URAN Rigoberto EFE COL
108 16:18:00 141 BARDET Romain DSM FRA
109 16:20:00 105 KELDERMAN Wilco TJV NED
110 16:22:00 121 *EVENEPOEL Remco SOQ BEL
111 16:24:00 171 *AYUSO PESQUERA Juan UAD ESP
112 16:26:00 11 *GALL Felix ACT AUT
113 16:28:00 161 *JENSEN Skjelmose Mattias TFS DEN