Nuevo Ranking UCI WorldTour: Aranburu se dispara tras su victoria en Bretaña; Pogacar, siempre líder
Ciclismo
La victoria de Alex Aranburu en la Clásica de Bretaña también tiene consecuencias importantes en la clasificación individual de la UCI. El corredor de Cofidis protagoniza el gran salto de la semana entre los principales puestos del ranking UCI WorldToury asciende 21 posiciones, pasando del puesto 52 al 31º. Tadej Pogacar sigue líder con mucha ventaja. Los puntos de la Vuelta a España no contarán hasta que no acabe la prueba.
Aranburu suma ahora 1.721 puntos, una cifra que le permite situarse por delante de corredores de enorme nivel como Benoît Cosnefroy, Guillermo Thomas Silva o Michael Storer. Su triunfo en la clásica francesa supone, por tanto, un importante impulso tanto para su clasificación individual como para Cofidis en la clasificación mundial por equipos.
El ciclista vasco no es, sin embargo, el único que mejora de manera significativa. Dentro del top 40 también destacan los avances de Benoît Cosnefroy, que sube cuatro posiciones hasta la 32ª; Ion Izagirre, que gana otras cuatro plazas y se coloca 35º; y Laurence Pithie, que asciende tres puestos hasta el 34º.
También mejora Michael Storer, que gana dos posiciones y alcanza el puesto 36, mientras que Guillermo Thomas Silva sube una plaza hasta la 33ª. En el lado contrario destaca Arnaud De Lie. El belga pierde nada menos que 10 posiciones y cae hasta el puesto 37, con 1.631 puntos. También retrocede Jasper Stuyven, que pierde tres plazas y pasa a ser 38º.
Leer más
Sin cambios en el top 10 con Pogacar por delante de Evenepoel
La parte alta de la clasificación permanece completamente estable. Tadej Pogacar continúa como líder destacado del ranking mundial con 11.321,75 puntos, muy por delante de Remco Evenepoel, segundo con 7.356,61, y Jonas Vingegaard, tercero con 6.866,39.
El mexicano Isaac del Toro mantiene la cuarta posición con 6.621,46 puntos, mientras que Paul Seixas conserva la quinta plaza con 4.608,71.
También permanecen sin cambios Jasper Philipsen, séptimo; Tom Pidcock, octavo; Mattias Skjelmose, octavo; Lenny Martinez, noveno, y Felix Gall, décimo.
La primera variación aparece en el puesto 15, donde Wout van Aert gana una posición, mientras que Jai Hindley también sube una plaza. El movimiento provoca que Paul Magnier caiga dos puestos hasta el 17º.

Tadej Pogacar lidera el Ranking UCI
Más adelante, Romain Grégoire escala dos posiciones hasta la 19ª, mientras que Tobias Lund Andresen pierde dos y baja al 21º.
Pero ninguno de esos movimientos puede competir con el espectacular salto de Aranburu. El corredor de Cofidis es, con diferencia, el gran protagonista de la actualización del ranking UCI, confirmando con su victoria en Bretaña el enorme valor de los puntos obtenidos en la parte final de la temporada.
Ranking UCI individual
| Pos. | Corredor | País | Equipo | Edad | Puntos |
| 1 | Tadej Pogačar | SLO | UAE Team Emirates XRG | 28 | 11.321,75 |
| 2 | Remco Evenepoel | BEL | Red Bull - BORA - hansgrohe | 26 | 7.356,61 |
| 3 | Jonas Vingegaard | DEN | Team Visma | Lease a Bike | 30 | 6.866,39 |
| 4 | Isaac Del Toro | MEX | UAE Team Emirates XRG | 23 | 6.621,46 |
| 5 | Paul Seixas | FRA | Decathlon CMA CGM Team | 20 | 4.608,71 |
| 6 | Jasper Philipsen | BEL | Alpecin-Premier Tech | 28 | 4.540,62 |
| 7 | Tom Pidcock | GBR | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 27 | 4.365,88 |
| 8 | Mattias Skjelmose | DEN | Lidl-Trek | 26 | 3.243,82 |
| 9 | Lenny Martinez | FRA | Bahrain Victorious | 23 | 3.087,38 |
| 10 | Felix Gall | AUT | Decathlon CMA CGM Team | 28 | 3.005 |
| 11 | Mads Pedersen | DEN | Lidl-Trek | 31 | 2.939,13 |
| 12 | Mauro Schmid | SUI | Team Jayco AlUla | 27 | 2.871,75 |
| 13 | Mathieu van der Poel | NED | Alpecin-Premier Tech | 31 | 2.740,62 |
| 14 | Christian Scaroni | ITA | XDS Astana Team | 29 | 2.740 |
| 15 | Wout van Aert | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 32 | 2.683,57 |
| 16 | Jai Hindley | AUS | Red Bull - BORA - hansgrohe | 30 | 2.662,75 |
| 17 | Paul Magnier | FRA | Soudal Quick-Step | 22 | 2.522 |
| 18 | Richard Carapaz | ECU | EF Education - EasyPost | 33 | 2.519,12 |
| 19 | Romain Grégoire | FRA | Groupama-FDJ United | 23 | 2.418 |
| 20 | Giulio Pellizzari | ITA | Red Bull - BORA - hansgrohe | 23 | 2.370 |
| 21 | Tobias Lund Andresen | DEN | Decathlon CMA CGM Team | 24 | 2.269 |
| 22 | Tobias Halland Johannessen | NOR | Uno-X Mobility | 27 | 2.248,25 |
| 23 | Jay Vine | AUS | UAE Team Emirates XRG | 31 | 2.218,50 |
| 24 | Juan Ayuso | ESP | Lidl-Trek | 24 | 2.208,03 |
| 25 | Giulio Ciccone | ITA | Lidl-Trek | 32 | 2.069,88 |
| 26 | João Pedro Gonçalves Almeida | POR | UAE Team Emirates XRG | 28 | 2.046,21 |
| 27 | Egan Bernal | COL | Netcompany Ineos | 29 | 1.923,25 |
| 28 | Christophe Laporte | FRA | Team Visma | Lease a Bike | 34 | 1.900 |
| 29 | Florian Lipowitz | GER | Red Bull - BORA - hansgrohe | 26 | 1.889,61 |
| 30 | Matteo Jorgenson | USA | Team Visma | Lease a Bike | 27 | 1.778,39 |
| 31 | Alex Aranburu | ESP | Cofidis | 31 | 1.721 |
| 32 | Benoît Cosnefroy | FRA | UAE Team Emirates XRG | 31 | 1.719,28 |
| 33 | Guillermo Thomas Silva | URU | XDS Astana Team | 25 | 1.699 |
| 34 | Laurence Pithie | NZL | Red Bull - BORA - hansgrohe | 24 | 1.664,86 |
| 35 | Ion Izagirre | ESP | Cofidis | 37 | 1.650,29 |
| 36 | Michael Storer | AUS | Tudor Pro Cycling Team | 29 | 1.642 |
| 37 | Arnaud De Lie | BEL | Lotto Intermarché | 24 | 1.631 |
| 38 | Jasper Stuyven | BEL | Soudal Quick-Step | 34 | 1.617,88 |
| 39 | Tim Merlier | BEL | Soudal Quick-Step | 34 | 1.597,88 |
| 40 | Dylan Groenewegen | NED | Unibet Rose Rockets | 33 | 1.592 |
| 41 | Jordi Meeus | BEL | Red Bull - BORA - hansgrohe | 28 | 1.560 |
| 42 | Biniam Girmay | ERI | NSN Cycling Team | 26 | 1.544 |
| 43 | Thymen Arensman | NED | Netcompany Ineos | 27 | 1.529,75 |
| 44 | Brandon McNulty | USA | UAE Team Emirates XRG | 28 | 1.516,89 |
| 45 | Matthew Riccitello | USA | Decathlon CMA CGM Team | 24 | 1.497,50 |
| 46 | Jan Christen | SUI | UAE Team Emirates XRG | 22 | 1.459 |
| 47 | Olav Kooij | NED | Decathlon CMA CGM Team | 25 | 1.457,88 |
| 48 | Quinn Simmons | USA | Lidl-Trek | 25 | 1.437,82 |
| 49 | Sepp Kuss | USA | Team Visma | Lease a Bike | 32 | 1.415,82 |
| 50 | Jonathan Milan | ITA | Lidl-Trek | 26 | 1.410 |
| 51 | Jenno Berckmoes | BEL | Lotto Intermarché | 25 | 1.366 |
| 52 | Lukáš Kubiš | SVK | Unibet Rose Rockets | 26 | 1.356 |
| 53 | Afonso Eulálio | POR | Bahrain Victorious | 25 | 1.350 |
| 54 | Alex Baudin | FRA | EF Education - EasyPost | 25 | 1.336,55 |
| 55 | Ben Tulett | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 25 | 1.327,14 |
| 56 | Søren Wærenskjold | NOR | Uno-X Mobility | 26 | 1.319,25 |
| 57 | Natnael Tesfatsion | ERI | Movistar Team | 27 | 1.296 |
| 58 | Adam Yates | GBR | UAE Team Emirates XRG | 34 | 1.292,75 |
| 59 | Davide Piganzoli | ITA | Team Visma | Lease a Bike | 24 | 1.288,82 |
| 60 | Lucas Plapp | AUS | Team Jayco AlUla | 26 | 1.272,89 |
| 61 | Mathys Rondel | FRA | Tudor Pro Cycling Team | 23 | 1.258,14 |
| 62 | Max Kanter | GER | XDS Astana Team | 29 | 1.256,86 |
| 63 | Derek Gee | CAN | Lidl-Trek | 29 | 1.248,25 |
| 64 | Dorian Godon | FRA | Netcompany Ineos | 30 | 1.221,03 |
| 65 | Paul Lapeira | FRA | Decathlon CMA CGM Team | 26 | 1.187 |
| 66 | Filippo Ganna | ITA | Netcompany Ineos | 30 | 1.174,58 |
| 67 | Matteo Trentin | ITA | Tudor Pro Cycling Team | 37 | 1.173,14 |
| 68 | Pello Bilbao | ESP | Bahrain Victorious | 36 | 1.167,29 |
| 69 | Corbin Strong | NZL | NSN Cycling Team | 26 | 1.161 |
| 70 | Harold Tejada | COL | XDS Astana Team | 29 | 1.150 |
| 71 | Milan Fretin | BEL | Cofidis | 25 | 1.133,29 |
| 72 | Quinten Hermans | BEL | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 31 | 1.132,50 |
| 73 | Jhonatan Narváez | ECU | UAE Team Emirates XRG | 29 | 1.120 |
| 74 | Mike Teunissen | NED | XDS Astana Team | 34 | 1.078,86 |
| 75 | Florian Vermeersch | BEL | UAE Team Emirates XRG | 27 | 1.064,08 |
| 76 | Matthew Brennan | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 21 | 1.055 |
| 77 | Primož Roglič | SLO | Red Bull - BORA - hansgrohe | 37 | 1.032 |
| 78 | Andreas Leknessund | NOR | Uno-X Mobility | 27 | 1.026 |
| 79 | Ethan Vernon | GBR | NSN Cycling Team | 26 | 1.020,62 |
| 80 | Antonio Tiberi | ITA | Bahrain Victorious | 25 | 1.018,88 |
La gran noticia, por tanto, está en el salto de 21 puestos de Alex Aranburu, que pasa a ocupar la 31ª posición mundial y se convierte en el gran beneficiado de la actualización. Por arriba, Pogačar mantiene con enorme autoridad el número uno, mientras la Vuelta a España todavía puede provocar nuevos movimientos una vez se incorporen los puntos obtenidos durante la carrera.

Juan LarraRedactor jefe
Ciclismoaldia nació en septiembre de 2022 con Juan Larra como una pieza clave en su creación, ejerciendo desde entonces como redactor jefe y editor. Bajo su liderazgo, la web se ha consolidado como un referente en información especializada sobre ciclismo profesional, ofreciendo análisis, noticias y reportajes de alta calidad.
Juan Larra es periodista deportivo con más de 20 años de experiencia. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla en 2007, inició su trayectoria cubriendo deportes de toda índole (fútbol, baloncesto, Fórmula 1, MotoGP, tenis, ciclismo) en la aplicación oficial de La Liga, las webs de Vodafone y Movistar, la web de NBA Blogdebasket y en la Cadena Cope, desarrollando una sólida experiencia en redacción y gestión editorial.
Además de su labor en Ciclismoaldia, Juan es redactor en la web hermana Cyclinguptodate y redactor jefe de la web especializada en tenis Tenisaldia. A lo largo de su carrera, ha realizado entrevistas exclusivas a ciclistas y figuras del deporte, ofrece análisis en profundidad del mundo del ciclismo, desde competiciones locales en España hasta los grandes eventos internacionales, y ha sido enviado especial a pruebas como París-Roubaix, el Tour de Francia y la Vuelta a España.
Esta combinación de experiencia, conocimiento y acceso directo a los protagonistas consolida a Ciclismoaldia como una fuente confiable y de referencia en el ciclismo profesional.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026
- Enorme fichaje.Ya lo comprobarán.KASKAS13-10-2026
- Creo que la selección no esperaba tanta dureza.Algunos estaban ya agotados tras una temporada muy cargada.Me gustará ver que hacen algunos , en las carreras que quedan.KASKAS28-09-2026








