Nuevo Ranking UCI: Tadej Pogacar sigue dominando y los mejores españoles no se mueven antes del final de la Vuelta a España
Ciclismo
La actualización del nuevo ránking UCI WorldTour será más interesante la semana que viene, cuando haya terminado la Vuelta a España. Pero para esta ocasión podemos decir que Juan Ayuso sigue 11º, con el Top 10 cinco puntos más lejos que la última vez, Carlos Rodríguez y Mikel Landa mantienen sus puestos y Enric Mas sigue 38º y ha aumentado la diferencia con el que le precede.
En la parte alta de la clasificación, Tadej Pogacar se mantiene en primera posición por delante de Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard. Jasper Philipsen ganó algunos puntos en el Renewi Tour para ampliar la ventaja sobre su compañero de equipo Mathieu van der Poel, que es quinto. Marc Hirschi, Mads Pedersen, Primoz Roglic, Wout van Aert y Arnaud De Lie siguen copando el Top 10 en las mismas posiciones.
La carrera belga fue la que más puntos cambió esta semana. Sin embargo, Tim Wellens defendió su título en la carrera, por lo que en realidad no ganó más puntos. Alec Segaert y Per Strand Hagenes terminaron en el podio, pero no entraron en el Top 100 con estos puntos. El cuarto clasificado, Christophe Laporte, pasó del puesto 51 al 39 y fue el cambio más significativo en realidad. La semana que viene, los puntos de la Vuelta a España deberían cambiar significativamente la clasificación.
Leer más
Ranking de ciclistas UCI; Fecha: 05/09/2024
*Este ranking representa los puntos UCI conseguidos en los últimos 12 meses exactamente.
*Este ranking representa los puntos UCI conseguidos en los últimos 12 meses exactamente.
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 10928 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 6859.6 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 5283.5 |
| 4 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 4593 |
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 4430 |
| 6 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 3746 |
| 7 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 3690 |
| 8 | ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 3465.5 |
| 9 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 3395 |
| 10 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 3084.4 |
| 11 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 3008.6 |
| 12 | VLASOV Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | 2946.1 |
| 13 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2805.1 |
| 14 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 2708 |
| 15 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 2530 |
| 16 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 2417.2 |
| 17 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | 2412 |
| 18 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 2313.5 |
| 19 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 2311.9 |
| 20 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | 2257.6 |
| 21 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 2182.6 |
| 22 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | 2151.5 |
| 23 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 2140 |
| 24 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 2132 |
| 25 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 2044 |
| 26 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2036 |
| 27 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 1959.2 |
| 28 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 1922 |
| 29 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 1890 |
| 30 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 1890 |
| 31 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | 1888 |
| 32 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 1836.7 |
| 33 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1830 |
| 34 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 1829 |
| 35 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 1807 |
| 36 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 1805 |
| 37 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 1777.1 |
| 38 | MAS Enric | Movistar Team | 1755.2 |
| 39 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 1754 |
| 40 | BETTIOL Alberto | Astana Qazaqstan Team | 1702.7 |
| 41 | COSNEFROY Benoît | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1667 |
| 42 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | 1634.6 |
| 43 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 1630 |
| 44 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | 1578.7 |
| 45 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | 1574 |
| 46 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 1573 |
| 47 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek | 1568 |
| 48 | MARTINEZ Lenny | Groupama - FDJ | 1556.5 |
| 49 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla | 1553.7 |
| 50 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 1494.9 |
| 51 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 1483.6 |
| 52 | MOZZATO Luca | Arkéa - B&B Hotels | 1482 |
| 53 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 1481 |
| 54 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 1435 |
| 55 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 1435 |
| 56 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | 1371 |
| 57 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | 1353 |
| 58 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 1302.9 |
| 59 | WILLIAMS Stephen | Israel - Premier Tech | 1281 |
| 60 | ZINGLE Axel | Cofidis | 1259 |
| 61 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 1240 |
| 62 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 1205 |
| 63 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1187 |
| 64 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1183 |
| 65 | VAN EETVELT Lennert | Lotto Dstny | 1175.2 |
| 66 | GEE Derek | Israel - Premier Tech | 1167 |
| 67 | VAN POPPEL Danny | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1158 |
| 68 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | 1158 |
| 69 | AULAR Orluis | Caja Rural - Seguros RGA | 1157 |
| 70 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 1140.5 |
| 71 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 1106 |
| 72 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 1100.6 |
| 73 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa - B&B Hotels | 1098 |
| 74 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education - EasyPost | 1094.9 |
| 75 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | 1077 |
| 76 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1070 |
| 77 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | 1046.5 |
| 78 | HEALY Ben | EF Education - EasyPost | 1046 |
| 79 | POELS Wout | Bahrain - Victorious | 1038.6 |
| 80 | THIJSSEN Gerben | Intermarché - Wanty | 1033 |
| 81 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich PostNL | 1016 |
| 82 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 1012.3 |
| 83 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1009 |
| 84 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 1008 |
| 85 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 986 |
| 86 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | 980.5 |
| 87 | COQUARD Bryan | Cofidis | 970.8 |
| 88 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | 966.4 |
| 89 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 966 |
| 90 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 957 |
| 91 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 950.5 |
| 92 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | 948 |
| 93 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich PostNL | 944.5 |
| 94 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 942 |
| 95 | ALBANESE Vincenzo | Arkéa - B&B Hotels | 940 |
| 96 | COSTA Rui | EF Education - EasyPost | 934.9 |
| 97 | KRON Andreas | Lotto Dstny | 934.2 |
| 98 | DÉMARE Arnaud | Arkéa - B&B Hotels | 930 |
| 99 | MORGADO António | UAE Team Emirates | 923 |
| 100 | RUBIO Einer | Movistar Team | 912.2 |

Victor GonzalezRedactor
Víctor González es periodista deportivo y redactor de Ciclismoaldia y Cyclinguptodate desde inicios de 2023. Su trabajo se centra en el análisis de ciclistas históricos, la elaboración de crónicas detalladas y la producción de contenidos posteriores a las carreras, ofreciendo a los lectores una visión profunda y experta del ciclismo profesional.
Nativo en francés, Víctor ha trabajado en varias publicaciones galas, incluyendo Mondial Basket y Planète Foot, revistas especializadas en baloncesto y fútbol. Esta experiencia internacional le ha proporcionado un amplio conocimiento del deporte europeo y le permite cubrir con especial eficacia eventos como el Tour de Francia, ofreciendo información precisa y contextualizada que va más allá de los resultados.
A lo largo de su carrera, Víctor se ha destacado por su capacidad para combinar análisis histórico con la cobertura actual, aportando contexto y detalle a cada crónica. Su enfoque profesional y su conocimiento profundo del ciclismo le permiten explicar estrategias, evolución de los corredores y dinámicas de equipo de manera clara y rigurosa, convirtiendo sus artículos en referencias para aficionados y profesionales por igual.
Gracias a su experiencia y dominio del francés, Víctor LF se ha consolidado como un especialista en ciclismo internacional, capaz de ofrecer contenidos de calidad, análisis detallados y reportajes de primera mano sobre los principales eventos del calendario profesional.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Hace días ya,que avisé que podríamos estar ante un ciclista top.Ojo, no se debe de meterle prisa, él solo se irá soltando .Al tiempo, ya me lo dirán.KASKAS14-11-2026
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026








