Nuevo Ranking UCI | Carlos Rodríguez sube 4 puestos tras su gran Dauphiné; Primoz Roglic regresa al top 10
Ciclismo
La última semana en el mundo del ciclismo ha sido testigo de varios cambios significativos en la clasificación UCI, impulsados principalmente por el Criterium du Dauphiné. Aunque se celebraron algunas carreras menores, fue en esta prestigiosa competencia donde se distribuyó la mayor parte de los puntos UCI. Primoz Roglic se destacó con una victoria, propulsándose nuevamente al Top 10 de la clasificación. Entre los españoles, Juan Ayuso sigue séptimo pese a su abandono y Carlos Rodríguez sube 4 puestos hasta la 13ª plaza tras su gran carrera.
Como de costumbre, Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación con un total impresionante de 9,663 puntos. Su consistencia y habilidad para mantener un rendimiento alto a lo largo de la temporada lo han consolidado como el favorito indiscutible, y sigue siendo el hombre a batir en cada competencia en la que participa. Jonas Vingegaard, con 5,240 puntos, mantiene el segundo puesto en la clasificación. Su regularidad y destacadas actuaciones en las carreras clave han sido suficientes para asegurar su posición, aunque aún se encuentra a una considerable distancia de Pogacar.
Una de las actualizaciones más notables en la clasificación es el ascenso de Remco Evenepoel del quinto al tercer puesto. Este movimiento se produjo después de una actuación destacada en el Criterium du Dauphiné, donde ganó una etapa y terminó entre los primeros en la clasificación general. Con este rendimiento, Evenepoel ha intercambiado posiciones con Mathieu van der Poel, quien ha descendido del tercer al quinto puesto.
El Top 10 ha visto la entrada de dos corredores del equipo BORA - hansgrohe. Primoz Roglic, quien había caído recientemente al puesto 13 tras perder los puntos del Giro de Italia 2023, ha regresado con fuerza. Su victoria en la clasificación general del Criterium du Dauphiné le ha permitido saltar directamente al octavo puesto con 3,443 puntos. Este regreso es testimonio de su resiliencia y capacidad para rendir en momentos cruciales. Por otro lado, Aleksandr Vlasov también ha escalado posiciones, pasando del puesto 11 al 10. Su consistencia y resultados en el podio han sido fundamentales para este ascenso, consolidando su presencia en la élite del ciclismo mundial.
Más allá del Top 10, Matteo Jorgenson ha sido otro ciclista que ha aprovechado al máximo sus oportunidades recientes. Tras un desempeño sólido en el Criterium du Dauphiné, Jorgenson ha ascendido del puesto 45 al 25, un salto significativo que refleja su creciente potencial y ambición en el pelotón. Los resultados del Criterium du Dauphiné han sacudido la clasificación UCI, con movimientos significativos que reflejan el estado de forma y las aspiraciones de varios ciclistas de cara al Tour de Francia. La lucha por los primeros puestos sigue siendo intensa, y cada punto ganado puede ser crucial en el desarrollo de la temporada. Con Tadej Pogacar liderando el camino, el escenario está listo para una emocionante batalla en las próximas competencias.
Leer más
RANKING UCI CICLISTAS; Fecha: 13/06/2024
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 9663 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 5240.5 |
| 3 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 4621.6 |
| 4 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 4620 |
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 4620 |
| 6 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 4274 |
| 7 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 3626.6 |
| 8 | ROGLIČ Primož | BORA - hansgrohe | 3443.4 |
| 9 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 3391 |
| 10 | VLASOV Aleksandr | BORA - hansgrohe | 3357.6 |
| 11 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 3265 |
| 12 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 2843.4 |
| 13 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 2754 |
| 14 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 2664.9 |
| 15 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | 2529 |
| 16 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 2525 |
| 17 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 2370.5 |
| 18 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 2343 |
| 19 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2295 |
| 20 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 2268.3 |
| 21 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | 2183.5 |
| 22 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 2164 |
| 23 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 2127 |
| 24 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 2108.6 |
| 25 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2070.1 |
| 26 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 1959.2 |
| 27 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 1941 |
| 28 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 1873 |
| 29 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | BORA - hansgrohe | 1860 |
| 30 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 1829 |
| 31 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 1782 |
| 32 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 1764.1 |
| 33 | MARTINEZ Lenny | Groupama - FDJ | 1752.5 |
| 34 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 1749 |
| 35 | COSNEFROY Benoît | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1735 |
| 36 | MOZZATO Luca | Arkéa - B&B Hotels | 1722 |
| 37 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1691.1 |
| 38 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 1688 |
| 39 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | 1682.6 |
| 40 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla | 1623.7 |
| 41 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | 1611 |
| 42 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 1604.7 |
| 43 | HINDLEY Jai | BORA - hansgrohe | 1572 |
| 44 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | 1519 |
| 45 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | 1512 |
| 46 | BETTIOL Alberto | EF Education - EasyPost | 1501.7 |
| 47 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1501 |
| 48 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 1493.6 |
| 49 | WILLIAMS Stephen | Israel - Premier Tech | 1489 |
| 50 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 1485.6 |
| 51 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek | 1458 |
| 52 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | 1453.6 |
| 53 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 1426 |
| 54 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 1422 |
| 55 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 1413 |
| 56 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | 1367 |
| 57 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | 1359 |
| 58 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 1333 |
| 59 | ZINGLE Axel | Cofidis | 1329 |
| 60 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 1318 |
| 61 | MAS Enric | Movistar Team | 1313.2 |
| 62 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | 1287.4 |
| 63 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1269 |
| 64 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 1269 |
| 65 | POELS Wout | Bahrain - Victorious | 1243.6 |
| 66 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 1227 |
| 67 | VAN POPPEL Danny | BORA - hansgrohe | 1175 |
| 68 | MEEUS Jordi | BORA - hansgrohe | 1156 |
| 69 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 1121.2 |
| 70 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | 1105 |
| 71 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | 1090 |
| 72 | COQUARD Bryan | Cofidis | 1080.8 |
| 73 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 1073 |
| 74 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1073 |
| 75 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 1072.5 |
| 76 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education - EasyPost | 1068.9 |
| 77 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 1066 |
| 78 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | 1064 |
| 79 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 1063 |
| 80 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 1062.5 |
| 81 | TEUNS Dylan | Israel - Premier Tech | 1059 |
| 82 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | 1045 |
| 83 | RUBIO Einer | Movistar Team | 1040.4 |
| 84 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 1015.7 |
| 85 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 1014.6 |
| 86 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 983 |
| 87 | THIJSSEN Gerben | Intermarché - Wanty | 979 |
| 88 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 963 |
| 89 | UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma | Lease a Bike | 958.1 |
| 90 | KRON Andreas | Lotto Dstny | 957.2 |
| 91 | VAN EETVELT Lennert | Lotto Dstny | 957.2 |
| 92 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 943 |
| 93 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 927 |
| 94 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | 908.6 |
| 95 | MORGADO António | UAE Team Emirates | 898 |
| 96 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 897 |
| 97 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | 888 |
| 98 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 867.9 |
| 99 | ALBANESE Vincenzo | Arkéa - B&B Hotels | 862 |
| 100 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | 858.9 |

Juan LarraRedactor jefe
Ciclismoaldia nació en septiembre de 2022 con Juan Larra como una pieza clave en su creación, ejerciendo desde entonces como redactor jefe y editor. Bajo su liderazgo, la web se ha consolidado como un referente en información especializada sobre ciclismo profesional, ofreciendo análisis, noticias y reportajes de alta calidad.
Juan Larra es periodista deportivo con más de 20 años de experiencia. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla en 2007, inició su trayectoria cubriendo deportes de toda índole (fútbol, baloncesto, Fórmula 1, MotoGP, tenis, ciclismo) en la aplicación oficial de La Liga, las webs de Vodafone y Movistar, la web de NBA Blogdebasket y en la Cadena Cope, desarrollando una sólida experiencia en redacción y gestión editorial.
Además de su labor en Ciclismoaldia, Juan es redactor en la web hermana Cyclinguptodate y redactor jefe de la web especializada en tenis Tenisaldia. A lo largo de su carrera, ha realizado entrevistas exclusivas a ciclistas y figuras del deporte, ofrece análisis en profundidad del mundo del ciclismo, desde competiciones locales en España hasta los grandes eventos internacionales, y ha sido enviado especial a pruebas como París-Roubaix, el Tour de Francia y la Vuelta a España.
Esta combinación de experiencia, conocimiento y acceso directo a los protagonistas consolida a Ciclismoaldia como una fuente confiable y de referencia en el ciclismo profesional.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Ojo al joven Mateo Ramirez, denle tiempo para se acostumbre al World Tour.Al belga Uijtdebroeks, le veo triunfando tambien, buen corredor.KASKAS19-11-2026
- Ahora aparecerá alguna sorpresita por parte del Movistar Team??KASKAS18-11-2026
- Hace días ya,que avisé que podríamos estar ante un ciclista top.Ojo, no se debe de meterle prisa, él solo se irá soltando .Al tiempo, ya me lo dirán.KASKAS14-11-2026
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026








