
A causa de un brote de COVID en el pelotón que ya se ha cobrado abandonos como los de Juan Ayuso, Tom Pidcock o Louis Vervaeke en las últimas 24 horas, el Tour de Francia 2024 se está viendo muy afectado. Además, también hay que contar las retiradas por condición física, o falta de ella. En este caso se ha producido el abandono de Alberto Bettiol.
Aunque el campeón italiano no había tenido problemas hasta el momento, según el jefe del EF Education - EasyPost, Jonathan Vaughters, en Discovery+, Bettiol se había quejado en los últimos días de dolores en las piernas. Con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina y sin muchas más oportunidades para Bettiol en el Tour de Francia, se ha tomado la decisión de abandonar la gran vuelta en la 14ª etapa, siguiendo a corredores como Tom Pidcock y Louis Vervaeke en la tarde de este sábado.
Leer más
Clasificación general del Tour de Francia 2024 antes de la etapa 14
| 1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 52:40:58 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | + 01:06 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | + 01:14 |
| 4 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | + 04:20 |
| 5 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 04:40 |
| 6 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | + 05:38 |
| 7 | YATES Adam | UAE Team Emirates | + 06:59 |
| 8 | CICCONE Giulio | Lidl-Trek | + 07:36 |
| 9 | GEE Derek | Israel-Premier Tech | + 07:54 |
| 10 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | + 08:56 |
| 11 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 09:18 |
| 12 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 09:41 |
| 13 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | + 10:18 |
| 14 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | + 12:08 |
| 15 | CRAS Steff | TotalEnergies | + 12:16 |
| 16 | ROMO Javier | Movistar Team | + 15:41 |
| 17 | HINDLEY Jai | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 19:25 |
| 18 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 20:32 |
| 19 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 20:36 |
| 20 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | + 20:42 |
| 21 | YATES Simon | Team Jayco-AlUla | + 22:34 |
| 22 | EIKING Odd Christian | Uno-X Mobility | + 32:38 |
| 23 | MAS Enric | Movistar Team | + 32:57 |
| 24 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | + 32:59 |
| 25 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | + 33:16 |
| 26 | BERNARD Julien | Lidl-Trek | + 33:36 |
| 27 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 37:12 |
| 28 | VERONA Carlos | Lidl-Trek | + 39:23 |
| 29 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty | + 39:24 |
| 30 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 43:38 |
| 31 | CARAPAZ Richard | EF Education-EasyPost | + 47:57 |
| 32 | SKUJINS Toms | Lidl-Trek | + 51:07 |
| 33 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | + 54:06 |
| 34 | HARPER Chris | Team Jayco-AlUla | + 54:24 |
| 35 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | + 55:11 |
| 36 | PIDCOCK Tom | INEOS Grenadiers | + 55:35 |
| 37 | BARGUIL Warren | Team dsm-firmenich PostNL | + 57:21 |
| 38 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 58:12 |
| 39 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | + 01:02:19 |
| 40 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 01:02:50 |
| 41 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:04:51 |
| 42 | GRÉGOIRE Romain | Groupama-FDJ | + 01:05:32 |
| 43 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:07:58 |
| 44 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | + 01:10:22 |
| 45 | COSTA Rui | EF Education-EasyPost | + 01:11:48 |
| 46 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | + 01:11:49 |
| 47 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | + 01:12:02 |
| 48 | FORMOLO Davide | Movistar Team | + 01:14:31 |
| 49 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | + 01:14:51 |
| 50 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | + 01:15:10 |
| 51 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 01:16:26 |
| 52 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | + 01:16:29 |
| 53 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | + 01:16:57 |
| 54 | JUNGELS Bob | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:17:04 |
| 55 | HOULE Hugo | Israel-Premier Tech | + 01:18:11 |
| 56 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:20:49 |
| 57 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | + 01:22:38 |
| 58 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:22:52 |
| 59 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | + 01:24:50 |
| 60 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | + 01:26:21 |
| 61 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 01:26:37 |
| 62 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | + 01:26:53 |
| 63 | NEILANDS Krists | Israel-Premier Tech | + 01:29:37 |
| 64 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 01:29:59 |
| 65 | TEUNISSEN Mike | Intermarché-Wanty | + 01:31:30 |
| 66 | ARANBURU Alex | Movistar Team | + 01:31:48 |
| 67 | GOOSSENS Kobe | Intermarché-Wanty | + 01:32:05 |
| 68 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:32:54 |
| 69 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 01:35:29 |
| 70 | GIBBONS Ryan | Lidl-Trek | + 01:36:55 |
| 71 | MOSCON Gianni | Soudal Quick-Step | + 01:37:12 |
| 72 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny | + 01:38:36 |
| 73 | NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:38:43 |
| 74 | POELS Wout | Bahrain Victorious | + 01:38:53 |
| 75 | PETERS Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:40:15 |
| 76 | STUYVEN Jasper | Lidl-Trek | + 01:40:21 |
| 77 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché-Wanty | + 01:42:21 |
| 78 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 01:42:39 |
| 79 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | + 01:44:27 |
| 80 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | + 01:44:33 |
| 81 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | + 01:44:37 |
| 82 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 01:45:43 |
| 83 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | + 01:46:09 |
| 84 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | + 01:47:10 |
| 85 | BISSEGGER Stefan | EF Education-EasyPost | + 01:47:14 |
| 86 | MATTHEWS Michael | Team Jayco-AlUla | + 01:47:54 |
| 87 | VERMEERSCH Gianni | Alpecin-Deceuninck | + 01:49:17 |
| 88 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 01:49:18 |
| 89 | VAUQUELIN Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:49:38 |
| 90 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | + 01:50:00 |
| 91 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | + 01:52:16 |
| 92 | TILLER Rasmus | Uno-X Mobility | + 01:52:37 |
| 93 | WILLIAMS Stephen | Israel-Premier Tech | + 01:52:58 |
| 94 | SOBRERO Matteo | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:52:59 |
| 95 | GACHIGNARD Thomas | TotalEnergies | + 01:53:02 |
| 96 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | + 01:53:13 |
| 97 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | + 01:53:19 |
| 98 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:53:44 |
| 99 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | + 01:54:55 |
| 100 | GRELLIER Fabien | TotalEnergies | + 01:55:40 |

Jorge P BorregueroRedactor
Jorge Borreguero es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, y redactor de Ciclismoaldia desde principios de 2023. En este puesto, ha sido una figura clave en la evolución de la web, especialmente como especialista en el Movistar Team. De manera habitual, escribe crónicas, análisis y reportajes sobre el equipo, y ha realizado entrevistas exclusivas y asistido en varias ocasiones a sus presentaciones, ofreciendo a los lectores información de primera mano sobre uno de los principales equipos del ciclismo profesional.
A lo largo de su trayectoria profesional, Jorge ha mantenido un fuerte enfoque en el periodismo deportivo, adquiriendo experiencia en disciplinas como el baloncesto y el fútbol. Sin embargo, en la actualidad, casi todos sus esfuerzos de redacción están centrados en el ciclismo, contribuyendo de manera destacada a Ciclismoaldia y a su web hermana, Cyclinguptodate. Para estas plataformas, combina investigación rigurosa con una cobertura detallada, ofreciendo contenidos de alta calidad que abarcan desde previas y resultados de carreras hasta análisis expertos sobre equipos y corredores.
El trabajo de Jorge se caracteriza por su precisión, profundidad y compromiso con ofrecer información confiable y autorizada. Su contacto directo con equipos, deportistas y eventos le permite reflejar un conocimiento de primera mano y un enfoque profesional en cada texto. Gracias a su labor, se ha consolidado como una voz de referencia en el periodismo del ciclismo profesional, acercando el deporte a su audiencia global mientras mantiene altos estándares editoriales.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026
- Enorme fichaje.Ya lo comprobarán.KASKAS13-10-2026








