La lista de
participantes de la
Flecha Brabanzona,
conocida en su denominación original como la Brabantse Pijl, ya perfila el atractivo cartel de una prueba que se celebrará el viernes 17 de abril y que, como es tradición, actúa como nexo entre el bloque de clásicas adoquinadas y el inicio del tríptico de las Ardenas. Con su recorrido nervioso, plagado de cotas cortas pero explosivas, la carrera belga vuelve a reunir un pelotón variado, en el que conviven clasicómanos, escaladores con punta de velocidad y corredores capaces de moverse con inteligencia en el terreno quebrado.
En ese escenario, los grandes nombres propios que centran todas las miradas son los de Jhonatan Narvaez,
Tim Wellens, Benoit Cosnefroy, Romain Grégoire y Tibor del Grosso. Todos ellos encajan a la perfección en el perfil de la prueba: corredores explosivos, con capacidad para endurecer la carrera en los repechos y rematar en grupos reducidos. Su presencia eleva notablemente el nivel competitivo y asegura movimientos decisivos en los momentos clave. Se trata de ciclistas acostumbrados a competir en este tipo de terreno, con experiencia en clásicas y con la ambición suficiente como para convertir la Flecha Brabanzona en un objetivo real dentro de su calendario.
Descárgate la lista de participantes final en A4.Por parte española, la lista de participantes preliminar ofrece una representación interesante con nombres que buscarán dejarse ver en carrera. Pau Miquel formará parte del Bahrain, mientras que Pau Martí hará lo propio en el NSN, ambos con el objetivo de ganar experiencia y aprovechar cualquier oportunidad que surja en una prueba abierta. Mikel Azparren, en las filas del Pinarello, aporta un perfil combativo, siempre dispuesto a filtrarse en movimientos lejanos, mientras que Fernando Barceló, defendiendo los colores del Caja Rural, llega como uno de los corredores con más capacidad para adaptarse a este tipo de recorridos.
Completa la nómina española Sinuhé Fernández en el Burgos, otro ciclista que puede buscar protagonismo en fugas o situaciones intermedias. Para todos ellos, la carrera supone una ocasión importante para medirse ante rivales de primer nivel y demostrar su evolución en el calendario internacional.
Fernando Gaviria, estrella de Caja Rural en 2026
Más allá del bloque español, el listado incluye una serie de corredores que pueden desempeñar un papel relevante en el desarrollo de la prueba. Entre ellos destaca el colombiano
Fernando Gaviria, cuya velocidad en grupos reducidos puede convertirlo en un rival peligroso si logra superar las cotas finales con los mejores.
A su alrededor, nombres como Bryan Coquard aportan garantías en finales rápidos, mientras que Dries de Bondt representa ese perfil de corredor activo, siempre presente en movimientos ofensivos. También aparecen ciclistas con capacidad para sorprender desde la distancia, como Alessandro Covi o Mauro Schmid, ambos con experiencia en resolver carreras exigentes en solitario o en pequeños grupos. A ellos se suman Attila Valter, sólido en recorridos quebrados, y Martin Avrcek, que completa un abanico de aspirantes secundarios con argumentos suficientes para alterar el guion previsto.
Participantes Flecha Brabanzona 2026
| Soudal - Quick-Step | |
| 1 | Schachmann, Maximilian |
| 2 | Eenkhoorn, Pascal |
| 3 | Gelders, Gil |
| 4 | Raccagni, Andrea |
| 5 | Reinderink, Pepijn |
| 6 | Svrček, Martin |
| 7 | Vervaeke, Louis |
| Alpecin - Premier Tech | |
| 11 | Del Grosso, Tibor |
| 12 | Debruyne, Ramses |
| 13 | Belmans, Lennert |
| 14 | Dockx, Aaron |
| 15 | Remijn, Senna |
| 16 | Riesebeek, Oscar |
| 17 | Houle, Hugo |
| Lotto - Intermarché | |
| 21 | Berckmoes, Jenno |
| 22 | Aerts, Toon |
| 23 | Artz, Huub |
| 24 | Braet, Vito |
| 25 | Dolven, Halvor |
| 26 | Menten, Milan |
| 27 | Boven, Luca Van |
| Bahrain Victorious | |
| 31 | Zambanini, Edoardo |
| 33 | Miquel, Pau |
| 34 | Miholjević, Fran |
| 35 | Valter, Attila |
| 36 | Borremans, Kasper |
| 37 | Feldhoffer, Bálint |
| EF Education - EasyPost | |
| 41 | Agostinacchio, Mattia |
| 42 | Battistella, Samuele |
| 43 | Baudin, Alex |
| 44 | Honoré, Mikkel |
| 45 | Nerurkar, Lukas |
| 46 | Hlady, Gavin |
| 47 | Lee, Jardi van der |
| Groupama - FDJ United | |
| 51 | Grégoire, Romain |
| 52 | Costiou, Ewen |
| 53 | Geniets, Kévin |
| 54 | Germani, Lorenzo |
| 55 | Madouas, Valentin |
| 56 | Molard, Rudy |
| 57 | Pacher, Quentin |
| NSN Cycling Team | |
| 61 | Neilands, Krists |
| 62 | Tricht, Floris Van |
| 63 | Frigo, Marco |
| 64 | Martí, Pau |
| 65 | Gilmore, Brady |
| 66 | Verbrugghe, Jens |
| 67 | Kretschy, Moritz |
| Team Jayco AlUla | |
| 71 | Schmid, Mauro |
| 72 | Conca, Filippo |
| 73 | Covi, Alessandro |
| 74 | Pooter, Dries De |
| 75 | De Pretto, Davide |
| 76 | Foldager, Anders |
| 77 | Hellemose, Asbjørn |
| UAE Team Emirates XRG | |
| 81 | Wellens, Tim |
| 82 | Baroncini, Filippo |
| 83 | Bjerg, Mikkel |
| 84 | Cosnefroy, Benoît |
| 85 | Giaimi, Luca |
| 86 | Vermeersch, Florian |
| 87 | Wijngaert, Matteo Vanden |
| Uno-X Mobility | |
| 91 | Dalby, Simon |
| 92 | Bugge, Martin Urianstad |
| 93 | Charmig, Anthon |
| 95 | Dversnes, Fredrik |
| 96 | Leknessund, Andreas |
| 97 | Skaarseth, Anders |
| Team Flanders - Baloise | |
| 101 | Lambrecht, Michiel |
| 102 | Lanhove, Milan |
| 103 | Maris, Elias |
| 104 | Thonnon, Senne |
| 105 | Hemelen, Vincent Van |
| 106 | Deweirdt, Siebe |
| 107 | Geeraerts, Ferre |
| Burgos Burpellet BH | |
| 111 | Bouglas, Georgios |
| 112 | Fajardo, Adrián |
| 113 | Koyama, Tomoya |
| 114 | Kmínek, Vojtěch |
| 115 | Macías, César |
| 116 | Mayer, Alexandre |
| Caja Rural - Seguros RGA | |
| 121 | Gaviria, Fernando |
| 122 | Barceló, Fernando |
| 123 | Lopez, Joseba |
| 124 | Molenaar, Alex |
| 125 | Bou, Joan |
| 126 | Oldani, Stefano |
| 127 | Prades, Eduard |
| Cofidis | |
| 131 | Teuns, Dylan |
| 132 | Coquard, Bryan |
| 133 | Charret, Camile |
| 135 | Ferron, Valentin |
| 136 | Izquierdo, Clément |
| 137 | Maisonobe, Sam |
| Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | |
| 141 | Bennett, Sam |
| 142 | Azparren, Xabier Mikel |
| 143 | Camprubí, Marcel |
| 144 | Parisini, Nicolò |
| 145 | Hermans, Quinten |
| 146 | Meurisse, Xandro |
| TotalEnergies | |
| 151 | Dujardin, Sandy |
| 152 | Bonnet, Thomas |
| 153 | Burgaudeau, Mathieu |
| 154 | Jousseaume, Alan |
| 155 | Retailleau, Valentin |
| 156 | Delbove, Joris |
| 157 | Grellier, Fabien |
| Unibet Rose Rockets | |
| 161 | Stockman, Abram |
| 162 | Bloem, Joren |
| 163 | Christophersen, Cedrik |
| 164 | Johannink, Jelle |
| 165 | Loockx, Lander |
| 166 | Toupalík, Adam |
| 167 | Venturini, Clément |
| Tarteletto - Isorex | |
| 171 | Lefevre, Fabrice |
| 172 | Killy, Jonah |
| 173 | Moonen, Zeno |
| 174 | Sterck, Joppe |
| 175 | Vermoote, Jelle |
| 176 | Teugels, Lennert |
| 177 | Petegem, Axandre Van |
| BEAT CC pb Saxo | |
| 181 | Appel, Stijn |
| 182 | Coppens, Michiel |
| 183 | Dekker, David |
| 184 | Kerckhaert, Jochem |
| 185 | Dissel, Bram |
| 186 | Kroonen, Max |
| 187 | Maas, Marijn |