
Se han confirmado los horarios de salida de la contrarreloj individual de la 4ª etapa en la Vuelta a Suiza 2026, con Tadej Pogacar cerrando el orden de salida con el maillot amarillo.
La crono del sábado en Aarburg comienza a las 14:57, con Marco Brenner como primer corredor en la rampa. Luego los ciclistas saldrán a intervalos de un minuto antes de que Pogacar inicie su esfuerzo a las 17:02h.
La contrarreloj llega con Pogacar ya al mando del general tras su enorme exhibición en solitario en la etapa 1 en Sondrio. Arranca la etapa 4 con 2:50 sobre Richard Carapaz, mientras Andrea Bagioli es tercero a 3:07, Mathias Vacek cuarto a 4:16 y Finlay Pickering quinto a 4:41.
Carapaz será el penúltimo en partir a las 17:01, un minuto antes que Pogacar. Bagioli sale a las 17:00, Vacek a las 16:59 y Pickering a las 16:58, reservando a los cinco primeros las últimas cinco plazas del orden de salida.
Leer más
Por detrás, Brandon McNulty sale a las 16:57, seguido por Ilan Van Wilder a las 16:56 y Wilco Kelderman a las 16:55. El ganador de la etapa 3, Jhonatan Narvaez, que dio a UAE Team Emirates - XRG otra victoria en el final tormentoso de Bad Ragaz, inicia su crono a las 16:54.
Primoz Roglic parte antes, a las 16:48, tras caer al 16.º puesto de la general, a 6:25 de Pogacar. El corredor de Red Bull - BORA - hansgrohe ya no entra en la ecuación del amarillo, pero la crono de Aarburg aún le ofrece margen para recortar tiempo y acercarse a los ciclistas que pelean por el top-10.
Mathieu van der Poel está programado a las 16:10, mientras que Matthew Brennan parte a las 15:29 tras una etapa 3 que apuntaba al esprint antes de que la dureza inicial, la lluvia torrencial y el movimiento ganador Narvaez-Meurisse cambiasen el guion.
El orden completo de salida de la contrarreloj individual de la etapa 4 figura a continuación.
Horarios y orden de salida Vuelta a Suiza 2026 etapa 4 CRI
| Orden | Hora | Dorsal | Corredor | Equipo | País |
| 1 | 14:57 | 191 | Marco Brenner | Tudor Pro Cycling Team | GER |
| 2 | 14:58 | 84 | Felix Orn-Kristoff | Lotto Intermarche | NOR |
| 3 | 14:59 | 43 | Kamil Gradek | Bahrain - Victorious | POL |
| 4 | 15:00 | 193 | Marco Haller | Tudor Pro Cycling Team | AUT |
| 5 | 15:01 | 35 | Luke Lamperti | EF Education - EasyPost | USA |
| 6 | 15:02 | 133 | Asbjorn Hellemose | Team Jayco AlUla | DEN |
| 7 | 15:03 | 83 | Sebastien Grignard | Lotto Intermarche | BEL |
| 8 | 15:04 | 67 | Ben Swift | Netcompany INEOS | GBR |
| 9 | 15:05 | 75 | Thibau Nys | Lidl - Trek | BEL |
| 10 | 15:06 | 195 | Arthur Kluckers | Tudor Pro Cycling Team | LUX |
| 11 | 15:07 | 106 | Dion Allan Smith | NSN Cycling Team | NZL |
| 12 | 15:08 | 32 | Vincenzo Albanese | EF Education - EasyPost | ITA |
| 13 | 15:09 | 37 | Colby Simmons | EF Education - EasyPost | USA |
| 14 | 15:10 | 14 | Tobias Bayer | Alpecin - Premier Tech | AUT |
| 15 | 15:11 | 16 | Oscar Riesebeek | Alpecin - Premier Tech | NED |
| 16 | 15:12 | 123 | Alberto Dainese | Soudal - Quick-Step | ITA |
| 17 | 15:13 | 22 | Andrew Oscar Chamberlain | Decathlon CMA CGM Team | AUS |
| 18 | 15:14 | 105 | Moritz Kretschy | NSN Cycling Team | GER |
| 19 | 15:15 | 5 | Domen Novak | UAE Team Emirates - XRG | SLO |
| 20 | 15:16 | 165 | Alexander Kamp | Uno-X Mobility | DEN |
| 21 | 15:17 | 86 | Jonas Rutsch | Lotto Intermarche | GER |
| 22 | 15:18 | 115 | Emil Herzog | Red Bull - BORA - hansgrohe | GER |
| 23 | 15:19 | 197 | Fabian Weiss | Tudor Pro Cycling Team | SUI |
| 24 | 15:20 | 185 | Sjoerd Bax | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | NED |
| 25 | 15:21 | 25 | Callum Scotson | Decathlon CMA CGM Team | AUS |
| 26 | 15:22 | 12 | Silvan Dillier | Alpecin - Premier Tech | SUI |
| 27 | 15:23 | 182 | Xabier Mikel Azparren Irurzun | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ESP |
| 28 | 15:24 | 54 | Remy Rochas | Groupama - FDJ United | FRA |
| 29 | 15:25 | 6 | Nils Politt | UAE Team Emirates - XRG | GER |
| 30 | 15:26 | 177 | Nicolya Vinokurov | XDS Astana Team | KAZ |
| 31 | 15:27 | 63 | Lucas Wade Hamilton | Netcompany INEOS | AUS |
| 32 | 15:28 | 173 | Yevgeniy Fedorov | XDS Astana Team | KAZ |
| 33 | 15:29 | 152 | Matthew Brennan | Team Visma | Lease a Bike | GBR |
| 34 | 15:30 | 154 | Menno Huising | Team Visma | Lease a Bike | NED |
| 35 | 15:31 | 56 | Valentin Madouas | Groupama - FDJ United | FRA |
| 36 | 15:32 | 76 | Sam Oomen | Lidl - Trek | NED |
| 37 | 15:33 | 85 | Lorenzo Rota | Lotto Intermarche | ITA |
| 38 | 15:34 | 33 | Markel Beloki Fernandez | EF Education - EasyPost | ESP |
| 39 | 15:35 | 94 | Orluis Alberto Aular Sanabria | Movistar Team | VEN |
| 40 | 15:36 | 101 | Alexey Lutsenko | NSN Cycling Team | KAZ |
| 41 | 15:37 | 135 | Patrick Gamper | Team Jayco AlUla | AUT |
| 42 | 15:38 | 175 | Darren van Bekkum | XDS Astana Team | NED |
| 43 | 15:39 | 47 | Alec Segaert | Bahrain - Victorious | BEL |
| 44 | 15:40 | 156 | Steven Kruijswijk | Team Visma | Lease a Bike | NED |
| 45 | 15:41 | 42 | Afonso Eulalio | Bahrain - Victorious | POR |
| 46 | 15:42 | 73 | Bauke Mollema | Lidl - Trek | NED |
| 47 | 15:43 | 183 | Walter Calzoni | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ITA |
| 48 | 15:44 | 15 | Luca Vergallito | Alpecin - Premier Tech | ITA |
| 49 | 15:45 | 103 | Jan Hirt | NSN Cycling Team | CZE |
| 50 | 15:46 | 93 | Jorge Arcas | Movistar Team | ESP |
| 51 | 15:47 | 2 | Tim Wellens | UAE Team Emirates - XRG | BEL |
| 52 | 15:48 | 171 | Alberto Bettiol | XDS Astana Team | ITA |
| 53 | 15:49 | 102 | Pier-Andre Cote | NSN Cycling Team | CAN |
| 54 | 15:50 | 144 | Chris Hamilton | Team Picnic PostNL | AUS |
| 55 | 15:51 | 172 | Clement Champoussin | XDS Astana Team | FRA |
| 56 | 15:52 | 64 | Michal Kwiatkowski | Netcompany INEOS | POL |
| 57 | 15:53 | 66 | Brandon Smith Rivera Vargas | Netcompany INEOS | COL |
| 58 | 15:54 | 36 | Marijn van den Berg | EF Education - EasyPost | NED |
| 59 | 15:55 | 166 | Magnus Cort | Uno-X Mobility | DEN |
| 60 | 15:56 | 127 | Filippo Zana | Soudal - Quick-Step | ITA |
| 61 | 15:57 | 131 | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | SUI |
| 62 | 15:58 | 137 | Davide De Pretto | Team Jayco AlUla | ITA |
| 63 | 15:59 | 112 | Giovanni Aleotti | Red Bull - BORA - hansgrohe | ITA |
| 64 | 16:00 | 34 | Darren Rafferty | EF Education - EasyPost | IRL |
| 65 | 16:01 | 97 | Pelayo Sanchez Mayo | Movistar Team | ESP |
| 66 | 16:02 | 192 | Julian Alaphilippe | Tudor Pro Cycling Team | FRA |
| 67 | 16:03 | 161 | Sven Erik Bystrom | Uno-X Mobility | NOR |
| 68 | 16:04 | 117 | Frederik Wandahl | Red Bull - BORA - hansgrohe | DEN |
| 69 | 16:05 | 114 | Alexander Hajek | Red Bull - BORA - hansgrohe | AUT |
| 70 | 16:06 | 46 | Pau Miquel Delgado | Bahrain - Victorious | ESP |
| 71 | 16:07 | 65 | Axel Laurance | Netcompany INEOS | FRA |
| 72 | 16:08 | 57 | Clement Russo | Groupama - FDJ United | FRA |
| 73 | 16:09 | 126 | Louis Vervaeke | Soudal - Quick-Step | BEL |
| 74 | 16:10 | 11 | Mathieu van der Poel | Alpecin - Premier Tech | NED |
| 75 | 16:11 | 45 | Lenny Martinez | Bahrain - Victorious | FRA |
| 76 | 16:12 | 74 | Jacopo Mosca | Lidl - Trek | ITA |
| 77 | 16:13 | 41 | Antonio Tiberi | Bahrain - Victorious | ITA |
| 78 | 16:14 | 122 | Maximilian Schachmann | Soudal - Quick-Step | GER |
| 79 | 16:15 | 92 | Roger Adria Oliveras | Movistar Team | ESP |
| 80 | 16:16 | 186 | Xandro Meurisse | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | BEL |
| 81 | 16:17 | 187 | Alfred Brockwell Wright | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | GBR |
| 82 | 16:18 | 116 | Aleksandr Vlasov | Red Bull - BORA - hansgrohe | |
| 83 | 16:19 | 72 | Patrick Konrad | Lidl - Trek | AUT |
| 84 | 16:20 | 174 | Marco Schrettl | XDS Astana Team | AUT |
| 85 | 16:21 | 167 | Martin Tjotta | Uno-X Mobility | NOR |
| 86 | 16:22 | 48 | Attila Valter | Bahrain - Victorious | HUN |
| 87 | 16:23 | 81 | Jarno Widar | Lotto Intermarche | BEL |
| 88 | 16:24 | 17 | Emiel Verstrynge | Alpecin - Premier Tech | BEL |
| 89 | 16:25 | 113 | Finn Fisher-Black | Red Bull - BORA - hansgrohe | NZL |
| 90 | 16:26 | 181 | Milan Vader | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | NED |
| 91 | 16:27 | 184 | Marcel Camprubi Pijuan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ESP |
| 92 | 16:28 | 107 | Corbin John Strong | NSN Cycling Team | NZL |
| 93 | 16:29 | 96 | Javier Romo Oliver | Movistar Team | ESP |
| 94 | 16:30 | 91 | Nairo Quintana | Movistar Team | COL |
| 95 | 16:31 | 23 | Jordan Labrosse | Decathlon CMA CGM Team | FRA |
| 96 | 16:32 | 52 | Ewen Costiou | Groupama - FDJ United | FRA |
| 97 | 16:33 | 132 | Paul Double | Team Jayco AlUla | GBR |
| 98 | 16:34 | 145 | Bjoern Koerdt | Team Picnic PostNL | GBR |
| 99 | 16:35 | 55 | Romain Gregoire | Groupama - FDJ United | FRA |
| 100 | 16:36 | 27 | Sander De Pestel | Decathlon CMA CGM Team | BEL |
| 101 | 16:37 | 134 | Michael Matthews | Team Jayco AlUla | AUS |
| 102 | 16:38 | 87 | Liam Slock | Lotto Intermarche | BEL |
| 103 | 16:39 | 24 | Paul Lapeira | Decathlon CMA CGM Team | FRA |
| 104 | 16:40 | 194 | Marc Hirschi | Tudor Pro Cycling Team | SUI |
| 105 | 16:41 | 53 | Lorenzo Germani | Groupama - FDJ United | ITA |
| 106 | 16:42 | 162 | Simon Dalby | Uno-X Mobility | DEN |
| 107 | 16:43 | 3 | Felix Grossschartner | UAE Team Emirates - XRG | AUT |
| 108 | 16:44 | 95 | Enric Mas Nicolau | Movistar Team | ESP |
| 109 | 16:45 | 143 | Mattia Gaffuri | Team Picnic PostNL | ITA |
| 110 | 16:46 | 61 | Andrew August | Netcompany INEOS | USA |
| 111 | 16:47 | 157 | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | NED |
| 112 | 16:48 | 111 | Primoz Roglic | Red Bull - BORA - hansgrohe | SLO |
| 113 | 16:49 | 121 | Mikel Landa Meana | Soudal - Quick-Step | ESP |
| 114 | 16:50 | 26 | Tiesj Benoot | Decathlon CMA CGM Team | BEL |
| 115 | 16:51 | 176 | Sergio Andres Higuita Garcia | XDS Astana Team | COL |
| 116 | 16:52 | 62 | Tobias Foss | Netcompany INEOS | NOR |
| 117 | 16:53 | 21 | Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM Team | USA |
| 118 | 16:54 | 7 | Jhonatan Narvaez | UAE Team Emirates - XRG | ECU |
| 119 | 16:55 | 155 | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | NED |
| 120 | 16:56 | 125 | Ilan Van Wilder | Soudal - Quick-Step | BEL |
| 121 | 16:57 | 4 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates - XRG | USA |
| 122 | 16:58 | 136 | Finlay Pickering | Team Jayco AlUla | GBR |
| 123 | 16:59 | 77 | Mathias Vacek | Lidl - Trek | CZE |
| 124 | 17:00 | 71 | Andrea Bagioli | Lidl - Trek | ITA |
| 125 | 17:01 | 31 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | ECU |
| 126 | 17:02 | 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates - XRG | SLO |

Javier RampeRedactor
Javier Rampe es analista deportivo con más de 15 años de experiencia. Licenciado en Economía por la Universidad de Roma y Diplomado en Empresariales por la Universidad de Cádiz, a pesar de venir de una rama poco amable con el ciclismo, su pasión por las dos ruedas y el periodismo viene inculcada desde niño. Creció con Indurain y «el Chava» Jiménez. Admirador de la ‘escuela’ comunicativa de Michael Robinson, que le empujó a afrontar la Licenciatura en Periodismo en la Universidad de Buenos Aires; que aún cursa.
Ha estado siempre en contacto con el mundo del deporte y la cultura, participando desde muy joven en blogs deportivos y sitios de reseñas cinematográficas y musicales. Cuenta con presencia en medios como Cope, RAI o Radio Con Vos, fundador del pódcast especializado en ciclismo El Contraanálisis y un canal dedicado a entrevistas con futbolistas profesionales, Días De Fútbol.
Además de su labor en Ciclismoaldia, Javier ha entrevistado a lo largo de este tiempo a figuras clave en el devenir de nuestro deporte como Alejandro Valverde o Tadej Pogačar y otras en política antidopaje como Alberto Yelmo, David Varillas o Marcelo Milano. Marcos Maynar, en el ámbito de la 'Operación Ílex', también aparece entre los personajes entrevistados. Le gusta analizar en profundidad el ecosistema ciclista donde ha asistido a pruebas de gran calado como Strade Bianche, Vuelta a Andalucía o la Itzulia junto a diversos CX nacionales.
La formación en economía y su experiencia en marketing y comunicación en la empresa privada hacen que no deje de estudiar distintas estrategias de posicionamiento y que tenga siempre el foco en un titular evocador"
aplausos 1visitantes 1
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026
- Enorme fichaje.Ya lo comprobarán.KASKAS13-10-2026






