
La tercera etapa de O Gran Camiño 2025 ya está aquí. Una contrarreloj individual donde Magnus Cort Nielsen defiende el liderato en la clasificación general. Su recorrido será de 16,5 km. No será llana, ya que a mitad de prueba los ciclistas serán desafiados por el Alto de Sabadelle.
Ya se conocen también los horarios y el orden de salida de cada uno de los corredores. Como es lógico, el mencionado Cort Nielsen será el último en salir, y lo hará a las 16:48h. El primero será António Barbio, corredor del Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, a las 14:35h.
Respecto a los favoritos a la victoria, nuestro experto cree que el triunfo de etapa se disputará entre Derek Gee, Nelson Oliveira, Urko Berrade, Jefferson Cepeda, Davide Piganzoli, Andreas Kron y Magnus Cort. El horario y orden de salida de cada uno, a excepción del líder de Uno-X (ya mencionado), son los siguientes:
- Derek Gee: 116º en salir, lo hará a las 16:32h.
- Nelson Oliveira: 107º en salir, lo hará a las 16:21h.
- Urko Berrade: 90º en salir, lo hará a las 16:04h.
- Jefferson Cepeda: 109º en salir, lo hará a las 16:23h.
- Davide Piganzoli: 115º en salir, lo hará a las 16:30h.
- Andreas Kron: 106º en salir, lo hará a las 16:20h.
Leer más
Orden de salida contrarreloj O Gran Camiño 2025
Puedes ver todos los horarios y orden de salida completo de la crono de O Gran Camiño 2025 a continuación:
| 1 | 14:35:00 | BARBIO António |
| 2 | 14:36:00 | ALVAREZ Alberto |
| 3 | 14:37:00 | SÁNCHEZ Ángel |
| 4 | 14:38:00 | DIAS Daniel |
| 5 | 14:39:00 | ALVES Francisco |
| 6 | 14:40:00 | MESTRE Guilherme |
| 7 | 14:41:00 | DEJESUS Lois |
| 8 | 14:42:00 | NYCH Artem |
| 9 | 14:43:00 | BARBAS Rafael |
| 10 | 14:44:00 | MOREIRA Mauricio |
| 11 | 14:45:00 | TORRES Albert |
| 12 | 14:46:00 | MARTÍNEZ Victor |
| 13 | 14:47:00 | ARIÑO Gonzalo |
| 14 | 14:48:00 | CAMPOS Francisco |
| 15 | 14:49:00 | NILSSON-JULIEN Oscar |
| 16 | 14:50:00 | SALGUEIRO Carlos Miguel |
| 17 | 14:51:00 | LIMA Daniel |
| 18 | 14:52:00 | MATIAS João |
| 19 | 14:53:00 | MACIAS Cesar |
| 20 | 14:54:00 | MESA Santiago |
| 21 | 14:55:00 | AZNAR Unai |
| 22 | 14:56:00 | CASTRO PINTO Pedro |
| 23 | 14:57:00 | AZANZA Ibai |
| 24 | 14:58:00 | LLANERAS Pau |
| 25 | 14:59:00 | RETEGI Mikel |
| 26 | 15:00:00 | CAÑELLAS Xavier |
| 27 | 15:01:00 | SILVA Joaquim |
| 28 | 15:02:00 | TRUEBA Sergio |
| 29 | 15:03:00 | MINTEGI Iker |
| 30 | 15:04:00 | BOCK Max |
| 31 | 15:05:00 | ESPARZA Unai |
| 32 | 15:06:00 | LASA Ailetz |
| 33 | 15:07:00 | DAUMAS Rémi |
| 34 | 15:08:00 | PIETROBON Andrea |
| 35 | 15:09:00 | CARVALHO André |
| 36 | 15:10:00 | SEVILLA Diego Pablo |
| 37 | 15:11:00 | MARTÍ Pau |
| 38 | 15:12:00 | D'AIUTO Filippo |
| 39 | 15:13:00 | FERNÁNDEZ Delio |
| 40 | 15:14:00 | CLARKE Simon |
| 41 | 15:15:00 | GANZABAL Ander |
| 42 | 15:16:00 | ARCAS Jorge |
| 43 | 15:17:00 | MAGLI Filippo |
| 44 | 15:18:00 | CAVIA Daniel |
| 45 | 15:19:00 | SAGRADO Alvaro |
| 46 | 15:20:00 | TURCONI Filippo |
| 47 | 15:21:00 | LONARDI Giovanni |
| 48 | 15:22:00 | OKAMIKA Ander |
| 49 | 15:23:00 | LØLAND Sakarias Koller |
| 50 | 15:24:00 | REIS Rafael |
| 51 | 15:25:00 | URIANSTAD BUGGE Martin |
| 52 | 15:26:00 | GONZALEZ Asier Pablo |
| 53 | 15:27:00 | WARLOP Jordi |
| 54 | 15:28:00 | PEDRERO Antonio |
| 55 | 15:29:00 | TONELLI Alessandro |
| 56 | 15:30:00 | CASTELLON Jan |
| 57 | 15:31:00 | SAVINO Federico |
| 58 | 15:32:00 | FERNÁNDEZ Sinuhé |
| 59 | 15:33:00 | MARÍN José |
| 60 | 15:34:00 | CARVALHO Gonçalo |
| 61 | 15:35:00 | PESCADOR Diego |
| 62 | 15:36:00 | MAESTRI Mirco |
| 63 | 15:37:00 | FONTE César |
| 64 | 15:38:00 | PONOMAR Andrii |
| 65 | 15:39:00 | ROTA Raúl |
| 66 | 15:40:00 | SILVA Pedro |
| 67 | 15:41:00 | DIAZ Alex |
| 68 | 15:42:00 | FRIGO Marco |
| 69 | 15:43:00 | PRIETO José Juan |
| 70 | 15:44:00 | FUGLSANG Jakob |
| 71 | 15:45:00 | ARRIOLA-BENGOA Julen |
| 72 | 15:46:00 | SWIRBUL Keegan |
| 73 | 15:47:00 | LEAL Tiago |
| 74 | 15:48:00 | PINTO Pedro |
| 75 | 15:49:00 | LOPES Lucas |
| 76 | 15:50:00 | CAICEDO Jonathan Klever |
| 77 | 15:51:00 | SCALCO Matteo |
| 78 | 15:52:00 | SERVRANCKX Gauthier |
| 79 | 15:53:00 | TOLIO Alex |
| 80 | 15:54:00 | TERCERO Fernando |
| 81 | 15:55:00 | SILVA Afonso |
| 82 | 15:56:00 | HOULE Hugo |
| 83 | 15:57:00 | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro |
| 84 | 15:58:00 | MOLENAAR Alex |
| 85 | 15:59:00 | GONÇALVES Hélder |
| 86 | 16:00:00 | SAINBAYAR Jambaljamts |
| 87 | 16:01:00 | ALUSTIZA Nicolás |
| 88 | 16:02:00 | PEÑUELA Francisco Joel |
| 89 | 16:03:00 | PRIETO José Antonio |
| 90 | 16:04:00 | BERRADE Urko |
| 91 | 16:05:00 | LÓPEZ Jordi |
| 92 | 16:06:00 | DVERSNES Fredrik |
| 93 | 16:07:00 | JUARISTI Txomin |
| 94 | 16:08:00 | DECOMBLE Maxime |
| 95 | 16:09:00 | AGIRRE Jon |
| 96 | 16:10:00 | WOOD Harrison |
| 97 | 16:11:00 | DALBY Simon |
| 98 | 16:12:00 | MURGUIALDAY Jokin |
| 99 | 16:13:00 | PALETTI Luca |
| 100 | 16:14:00 | BURNETT Josh |
| 101 | 16:15:00 | COVILI Luca |
| 102 | 16:16:00 | KNOX James |
| 103 | 16:17:00 | WENZEL Mats |
| 104 | 16:18:00 | PEÑA Jesús David |
| 105 | 16:19:00 | BALDERSTONE Abel |
| 106 | 16:20:00 | KRON Andreas |
| 107 | 16:21:00 | OLIVEIRA Nelson |
| 108 | 16:22:00 | KULSET Johannes |
| 109 | 16:23:00 | CEPEDA Jefferson Alveiro |
| 110 | 16:24:00 | CHUMIL Sergio Geovani |
| 111 | 16:25:00 | BRAZ AFONSO Clément |
| 112 | 16:26:00 | VANSEVENANT Mauri |
| 113 | 16:27:00 | FERNÁNDEZ Rubén |
| 114 | 16:28:00 | SOENENS Viktor |
| 115 | 16:30:00 | PIGANZOLI Davide |
| 116 | 16:32:00 | GEE Derek |
| 117 | 16:34:00 | FERNÁNDEZ Samuel |
| 118 | 16:36:00 | ROCHAS Rémy |
| 119 | 16:38:00 | COBO Iván |
| 120 | 16:40:00 | FAGÚNDEZ Eric Antonio |
| 121 | 16:42:00 | PESENTI Thomas |
| 122 | 16:44:00 | CANAL Carlos |
| 123 | 16:46:00 | MARCELLUSI Martin |
| 124 | 16:48:00 | CORT Magnus |

Jorge P BorregueroRedactor
Jorge Borreguero es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, y redactor de Ciclismoaldia desde principios de 2023. En este puesto, ha sido una figura clave en la evolución de la web, especialmente como especialista en el Movistar Team. De manera habitual, escribe crónicas, análisis y reportajes sobre el equipo, y ha realizado entrevistas exclusivas y asistido en varias ocasiones a sus presentaciones, ofreciendo a los lectores información de primera mano sobre uno de los principales equipos del ciclismo profesional.
A lo largo de su trayectoria profesional, Jorge ha mantenido un fuerte enfoque en el periodismo deportivo, adquiriendo experiencia en disciplinas como el baloncesto y el fútbol. Sin embargo, en la actualidad, casi todos sus esfuerzos de redacción están centrados en el ciclismo, contribuyendo de manera destacada a Ciclismoaldia y a su web hermana, Cyclinguptodate. Para estas plataformas, combina investigación rigurosa con una cobertura detallada, ofreciendo contenidos de alta calidad que abarcan desde previas y resultados de carreras hasta análisis expertos sobre equipos y corredores.
El trabajo de Jorge se caracteriza por su precisión, profundidad y compromiso con ofrecer información confiable y autorizada. Su contacto directo con equipos, deportistas y eventos le permite reflejar un conocimiento de primera mano y un enfoque profesional en cada texto. Gracias a su labor, se ha consolidado como una voz de referencia en el periodismo del ciclismo profesional, acercando el deporte a su audiencia global mientras mantiene altos estándares editoriales.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Ojo al joven Mateo Ramirez, denle tiempo para se acostumbre al World Tour.Al belga Uijtdebroeks, le veo triunfando tambien, buen corredor.KASKAS19-11-2026
- Ahora aparecerá alguna sorpresita por parte del Movistar Team??KASKAS18-11-2026
- Hace días ya,que avisé que podríamos estar ante un ciclista top.Ojo, no se debe de meterle prisa, él solo se irá soltando .Al tiempo, ya me lo dirán.KASKAS14-11-2026
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026








