
Este martes, 23 de septiembre, continúa el Mundial de Kigali 2025. Tras las contrarrelojes élite femenina y masculina que abrieron los campeonatos del mundo, y las sub 23 del pasado lunes, llegan las cronos júnior de dichas disciplinas. A continuación os ofrecemos el orden de salida y los tiempos de cada una de ellas.
La contrarreloj júnior masculina se disputará desde las 13:57h hasta 16:30h. El primer ciclista en salir será Pacifique Byusa. El ciclista de Ruanda, local en la carrera, dará comienzo a la crono.
En España estarán representando Benjamin Noval Jr., que saldrá a las 15:19h en busca de un metal, y Eñaut Urkaregi, que tomará la salida a las 15:43:30 con el mismo objetivo.
La contrarreloj femenina se celebrará antes, desde las 11:06h hasta las 12:45h. La representación española estará comandada por Alejandra Neira (empezará a las 11:49:30) y la prometedora Paula Ostiz, que saldrá a las 12:13:30h.
Leer más

Paula Ostiz peleará por la medalla en el Mundial Contrarreloj Júnior
Orden y tiempos de salida crono júnior Kigali
| Horario | Número de carrera | Nombre | País | Fecha de nacimiento |
| 13:54:00 | 83 | BYUSA Pacifique | RWA | 30 JUL 2008 |
| 13:55:30 | 85 | de ARAUJO Sergio | ANG | 11 NOV 2007 |
| 13:57:00 | 82 | YACOUBA TINNI Mounkalia | NIG | 28 MAR 2008 |
| 13:58:30 | 81 | MASOLI Waziri | TAN | 13 JUN 2007 |
| 14:00:00 | 80 | SALI Hafiz | QAT | 15 MAR 2008 |
| 14:01:30 | 79 | BAGAYOGO Bakary | MLI | 25 AUG 2007 |
| 14:03:00 | 78 | OUANGRAOUA Mahamadi | BUR | 10 SEP 2007 |
| 14:04:30 | 84 | de ARAUJO Justiniano | ANG | 11 NOV 2007 |
| 14:06:00 | 77 | MALVINA Trevor | SEY | 28 JAN 2008 |
| 14:07:30 | 76 | FALL Babacar Atta | SEN | 10 OCT 2008 |
| 14:09:00 | 75 | ALPHONSE Denver | LCA | 14 JUL 2007 |
| 14:10:30 | 74 | KEITA Sorydjan | GUI | 21 JUN 2008 |
| 14:12:00 | 73 | MOHAMMED Frarrakhan | GHA | 14 JUL 2007 |
| 14:13:30 | 72 | IRHAMDINE Issouf Soidiki | COM | 27 DEC 2007 |
| 14:15:00 | 71 | PROSKURYAKOV Artyom | AZE | 8 JAN 2007 |
| 14:16:30 | 70 | SOUMANA Sofiane | NIG | 10 NOV 2007 |
| 14:18:00 | 69 | HATALI Joseph | TAN | 28 FEB 2007 |
| 14:19:30 | 68 | ABDELGHANI Younes | QAT | 30 OCT 2007 |
| 14:21:00 | 67 | KONE Saibou | MLI | 2 FEB 2008 |
| 14:22:30 | 66 | THIEL Marco | NAM | 4 JUN 2008 |
| 14:24:00 | 65 | ASHA'AR Osama | JOR | 1 JAN 2007 |
| 14:25:30 | 64 | KIPCHIRCHIR Ian | KEN | 10 OCT 2007 |
| 14:27:00 | 63 | GULWAKO Sivuyile | SWZ | 21 AUG 2008 |
| 14:28:30 | 62 | DEMIRCAN Muhammet Umut | TUR | 6 FEB 2008 |
| 14:30:00 | 61 | ALI ALSAYED Saifallah | EGY | 15 JAN 2008 |
| 14:31:30 | 60 | LAOUINI Mohamed Amine | TUN | 23 JUN 2008 |
| 14:33:00 | 59 | HATIM Kagaba | UGA | 4 APR 2007 |
| 14:34:30 | 58 | RAVLA Prateek | ZIM | 30 APR 2007 |
| 14:36:00 | 57 | ROUILLARD Henri | MRI | 5 SEP 2008 |
| 14:37:30 | 56 | SAIZONOU Exodus | BEN | 10 MAY 2007 |
| 14:39:00 | 55 | YAKOVLEV Matvei | AIN | 22 JAN 2008 |
| 14:40:30 | 54 | KUITENOV Murat | KAZ | 21 MAR 2008 |
| 14:42:00 | 53 | RAMADHANA Vinsya Aditya Putra | INA | 20 SEP 2008 |
| 14:43:30 | 52 | SUREN Roger | NAM | 15 SEP 2007 |
| 14:45:00 | 51 | HAJEER Mohammad | JOR | 31 MAR 2007 |
| 14:46:30 | 50 | FSEHAYE Semere | ETH | 19 APR 2007 |
| 14:48:00 | 49 | BRIAN Ishimwe | RWA | 6 AUG 2008 |
| 14:49:30 | 48 | YUZERLER Gokturk | TUR | 28 MAR 2008 |
| 14:51:00 | 47 | KUNTARIČ ŽIBERT Vanja | SLO | 28 DEC 2008 |
| 14:52:30 | 46 | KHARBOUCHI Marouane | MAR | 6 JUL 2007 |
| 14:54:00 | 45 | MIRO Paul | UGA | 28 DEC 2007 |
| 14:55:30 | 44 | HARDY Tristan | MRI | 9 FEB 2008 |
| 14:57:00 | 43 | HAMZIOUI Salah | ALG | 24 AUG 2007 |
| 14:58:30 | 42 | PROSANDEEV Yaroslav | AIN | 10 MAR 2007 |
| 15:00:00 | 41 | JOHNSON Josh | RSA | 22 FEB 2008 |
| 15:01:30 | 40 | CHZHAN Kirill | KAZ | 4 FEB 2007 |
| 15:03:00 | 39 | AMIRI Yousuf | UAE | 16 OCT 2007 |
| 15:04:30 | 38 | WIJAYA Raditia Etto | INA | 5 FEB 2008 |
| 15:06:00 | 37 | ANDRADE FERNANDEZ Omar | MEX | 26 FEB 2008 |
| 15:07:30 | 36 | YIP Hon Man | HKG | 26 MAY 2007 |
| 15:09:00 | 35 | REINHOLD Vilgot | SWE | 4 NOV 2007 |
| 15:10:30 | 34 | MIRBAGHERI Seyyed Mohammad Nabi | IRI | 14 APR 2007 |
| 15:12:00 | 33 | van der MERWE Nicholas | BUL | 11 JAN 2007 |
| 15:13:30 | 32 | PETRIČ Bastian | SLO | 6 OCT 2007 |
| 15:15:00 | 31 | TJUMINS Georgs | LAT | 3 JUL 2008 |
| 15:16:30 | 30 | FUGGER Heimo | AUT | 14 NOV 2007 |
| 15:18:00 | 29 | ESTUPINAN VARGAS Kevin Andres | COL | 12 AUG 2007 |
| 15:19:30 | 28 | NOVAL SUAREZ Benjamin | ESP | 7 OCT 2008 |
| 15:21:00 | 27 | BERGERON Antoine | CAN | 3 JUL 2007 |
| 15:22:30 | 26 | GANCARZ Ksawery | POL | 11 APR 2007 |
| 15:24:00 | 25 | MULLER Gian | SUI | 12 FEB 2008 |
| 15:25:30 | 24 | SCHOONVELDE Gijs | NED | 29 JAN 2007 |
| 15:27:00 | 23 | DRAKE Beckam | USA | 14 OCT 2007 |
| 15:28:30 | 22 | VASSAL Theophile | FRA | 10 JAN 2007 |
| 15:30:00 | 21 | GOOLD Max | AUS | 15 JAN 2007 |
| 15:31:30 | 20 | CAPELLO Roberto | ITA | 25 SEP 2007 |
| 15:33:00 | 19 | WINTER Zeno Levi | GER | 26 JAN 2007 |
| 15:34:30 | 18 | van KERCKHOVE Seff | BEL | 2 MAR 2008 |
| 15:36:00 | 17 | HINDS Max | GBR | 9 APR 2007 |
| 15:37:30 | 16 | ZAŇKA Jakub | CZE | 29 MAR 2008 |
| 15:39:00 | 15 | CALDERON PALACIO Jeronimo | COL | 8 JAN 2007 |
| 15:40:30 | 14 | PASTVA Jakub | SVK | 18 FEB 2008 |
| 15:42:00 | 13 | SMOLYNETS Oleh | UKR | 27 APR 2008 |
| 15:43:30 | 12 | URCAREGUI SANZ Enaut | ESP | 2 APR 2007 |
| 15:45:00 | 11 | RIGBY Monty | CAN | 21 SEP 2007 |
| 15:46:30 | 10 | JACKOWIAK Jan | POL | 23 DEC 2007 |
| 15:48:00 | 9 | STIRNIMANN Tom | SUI | 4 APR 2007 |
| 15:49:30 | 8 | MOURIS Michiel | NED | 7 FEB 2007 |
| 15:51:00 | 7 | BARRY Ashlin | USA | 25 SEP 2007 |
| 15:52:30 | 6 | BLANC Johan | FRA | 14 MAY 2007 |
| 15:54:00 | 5 | STEVENSON Lucas | AUS | 24 NOV 2007 |
| 15:55:30 | 4 | AGOSTINACCHIO Mattia | ITA | 13 SEP 2007 |
| 15:57:00 | 3 | BENZ Benedikt | GER | 24 MAY 2007 |
| 15:58:30 | 2 | VANDEN EYNDE Mats | BEL | 12 JAN 2007 |
| 16:00:00 | 1 | SAGE Dylan | GBR | 24 AUG 2007 |
Orden y tiempos de salida crono júnior femenina Kigali
| Horario | Número de Carrera | Nombre | País | Fecha de nacimiento |
| 11:06:00 | 47 | YVONNE Masengesho | RWA | 18 APR 2008 |
| 11:07:30 | 46 | OGBE Divine | NGR | 20 JUL 2008 |
| 11:09:00 | 45 | THIEL Rosemarie | NAM | 4 JUN 2008 |
| 11:10:30 | 44 | GIMBATO Rahel | ETH | 1 NOV 2008 |
| 11:12:00 | 43 | YAMEOGO Elvine Marie Rose | BUR | 9 SEP 2008 |
| 11:13:30 | 42 | VIGNONFODO N Georgette | BEN | 27 APR 2007 |
| 11:15:00 | 41 | SAFIRI Alexandra | CYP | 2 APR 2007 |
| 11:16:30 | 40 | JATIVA MARTINEZ Nahomi | ECU | 26 DEC 2008 |
| 11:18:00 | 39 | JAKHAR Harshita | IND | 24 JUL 2007 |
| 11:19:30 | 38 | SYAFIAH Syahla | INA | 29 MAY 2007 |
| 11:21:00 | 37 | ROJAS LESCOT Marlen | CHI | 1 JUN 2007 |
| 11:22:30 | 36 | ISMAILOVA Samira | UZB | 29 JUN 2007 |
| 11:24:00 | 35 | USHAKOVA Milana | UKR | 13 MAR 2007 |
| 11:25:30 | 34 | GODWIN Osaretin Grace | NGR | 18 MAR 2008 |
| 11:27:00 | 33 | JANSE van VUUREN Delsia | NAM | 29 NOV 2007 |
| 11:28:30 | 32 | KIROS Tsige | ETH | 10 APR 2007 |
| 11:30:00 | 31 | LILIANE Uwiringiyimana | RWA | 1 JAN 2007 |
| 11:31:30 | 30 | BOTHA Megan | RSA | 8 FEB 2007 |
| 11:33:00 | 29 | CASTILLO LOPEZ Estefania | COL | 20 JAN 2008 |
| 11:34:30 | 28 | GISSINGER Oda Aune | NOR | 28 APR 2007 |
| 11:36:00 | 27 | ŠPICAROVA Karolina | CZE | 18 JUN 2008 |
| 11:37:30 | 26 | POIRIER Thais | FRA | 4 NOV 2008 |
| 11:39:00 | 25 | de LAURENTIIS Elena | ITA | 12 MAY 2007 |
| 11:40:30 | 24 | DANSHINA Polina | AIN | 24 FEB 2007 |
| 11:42:00 | 23 | GIANATTI Hannah | AUS | 11 AUG 2007 |
| 11:43:30 | 22 | BURENKOVA Angelina | KAZ | 23 FEB 2007 |
| 11:45:00 | 21 | EDWARDS Liliana | USA | 1 MAR 2008 |
| 11:46:30 | 20 | MALOIS Elodie | CAN | 5 FEB 2008 |
| 11:48:00 | 19 | MULLER Roos | NED | 15 JAN 2007 |
| 11:49:30 | 18 | NEIRA DOMINGUEZ Alejandra | ESP | 10 JUN 2008 |
| 11:51:00 | 17 | MILLER Abigail | GBR | 25 NOV 2007 |
| 11:52:30 | 16 | OKRUCINSKA Maria | POL | 5 MAR 2008 |
| 11:54:00 | 15 | MACKRIDGE Errin | RSA | 8 JAN 2007 |
| 11:55:30 | 14 | OSORIO BETANCUR Luciana | COL | 30 AUG 2007 |
| 11:57:00 | 13 | DOLVEN Marte | NOR | 3 APR 2007 |
| 11:58:30 | 12 | HANAKOVA Anna | CZE | 12 JUN 2007 |
| 12:00:00 | 11 | REVOL Lise | FRA | 3 JUN 2008 |
| 12:01:30 | 10 | FIVE Laura | BEL | 13 OCT 2008 |
| 12:03:00 | 9 | PEGOLO Chantal | ITA | 20 FEB 2007 |
| 12:04:30 | 8 | ISMAGILOVA Lilia | AIN | 16 JAN 2007 |
| 12:06:00 | 7 | SCHWEITZER Tully | AUS | 23 MAY 2007 |
| 12:07:30 | 6 | YELKINA Mariya | KAZ | 12 JAN 2007 |
| 12:09:00 | 5 | CUSACK Lidia | USA | 18 FEB 2007 |
| 12:10:30 | 4 | SWIERENGA Sidney | CAN | 18 JUN 2007 |
| 12:12:00 | 3 | ARENS Megan | NED | 14 MAR 2007 |
| 12:13:30 | 2 | OSTIZ Paula | ESP | 12 ENE 2007 |
| 12:15:00 | 1 | BOOTHMAN Erin | GBR | 24 ABR 2007 |
Leer más

Jorge P BorregueroRedactor
Jorge Borreguero es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, y redactor de Ciclismoaldia desde principios de 2023. En este puesto, ha sido una figura clave en la evolución de la web, especialmente como especialista en el Movistar Team. De manera habitual, escribe crónicas, análisis y reportajes sobre el equipo, y ha realizado entrevistas exclusivas y asistido en varias ocasiones a sus presentaciones, ofreciendo a los lectores información de primera mano sobre uno de los principales equipos del ciclismo profesional.
A lo largo de su trayectoria profesional, Jorge ha mantenido un fuerte enfoque en el periodismo deportivo, adquiriendo experiencia en disciplinas como el baloncesto y el fútbol. Sin embargo, en la actualidad, casi todos sus esfuerzos de redacción están centrados en el ciclismo, contribuyendo de manera destacada a Ciclismoaldia y a su web hermana, Cyclinguptodate. Para estas plataformas, combina investigación rigurosa con una cobertura detallada, ofreciendo contenidos de alta calidad que abarcan desde previas y resultados de carreras hasta análisis expertos sobre equipos y corredores.
El trabajo de Jorge se caracteriza por su precisión, profundidad y compromiso con ofrecer información confiable y autorizada. Su contacto directo con equipos, deportistas y eventos le permite reflejar un conocimiento de primera mano y un enfoque profesional en cada texto. Gracias a su labor, se ha consolidado como una voz de referencia en el periodismo del ciclismo profesional, acercando el deporte a su audiencia global mientras mantiene altos estándares editoriales.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Hace días ya,que avisé que podríamos estar ante un ciclista top.Ojo, no se debe de meterle prisa, él solo se irá soltando .Al tiempo, ya me lo dirán.KASKAS14-11-2026
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026









