
La repentina retirada de Simon Yates nos ha dejado boquiabiertos a todos los aficionados al ciclismo. Por mucho que él haya dicho que ha sido una decisión premeditada y que llevaba tiempo pensándolo, no habían salido rumores sobre ello en ningún momento. Apenas unos meses después de ganar el Giro de Italia, el corredor británico decidió colgar la bicicleta y apartarse del mundo profesional.
Esta situación cambia también los planes del Team Visma | Lease a Bike. El hombre de 33 años podría haber sido un gregario de lujo para Jonas Vingegaard en su intento de reconquistar el Tour de Francia una vez más. El danés se llevó el maillot amarillo en las ediciones de 2022 y 2023, pero lleva dos temporadas consecutivas en las que no puede vencer a su ya clásico rival, el esloveno Tadej Pogacar.
Simon Yates era uno de los mejores escaladores del equipo, por lo que podría haber aportado mucho, pero ahora tendrán que buscar soluciones en la formación neerlandesa. Una de ellas podría ser cambiar el rol de Wout van Aert en la carrera. Habitualmente, el belga suele tener libertad para ir a por las victorias de etapa, aunque no sería la primera vez que lo utilizan para ayudar en la alta montaña.
Van Aert es uno de los ciclistas más completos del pelotón. Tiene una punta de velocidad tremenda, se desenvuelve estupendamente en la media montaña y los adoquines, pero también sabe defenderse en los puertos más exigentes de una carrera de tres semanas. Es por ello que pensamos que tendrá un papel fundamental en la lucha de Vingegaard por recuperar el cetro y sumar un tercer Tour de Francia.
Leer más
El otro gran objetivo de Van Aert
Lo que no le podrán quitar a Wout será la opción de disputar el triunfo en la 21ª y última etapa, con llegada a los Campos Elíseos tras pasar por la ya mítica subida de Montmartre. En 2025, dio un auténtico recital, siendo capaz de soltar a Tadej Pogacar y llegando a la línea de meta en solitario para apuntarse su 10ª victoria en la Grande Boucle.
En la alta montaña, Van Aert ya ha demostrado en más de una ocasión de lo que es capaz. Ha sido clave en los Tours de Vingegaard, especialmente con la recordada exhibición en Hautacam en 2022. El danés iba de líder y su compañero era el último de la fila del Jumbo-Visma. Empezó a acelerar y dejó tirados a todos, incluso a Pogacar. Llegó incluso a cruzar la línea de meta en tercera posición.
Esa actuación sirvió para que Vingegaard sentenciara un Tour que ya tenía bien encaminado. Era la etapa 18, con 143 kilómetros entre Lourdes y Hautacam y el danés contaba con más de 2 minutos en la general sobre el esloveno. Pero tras ese día, se puso a 3:26. Van Aert terminó por delante de auténticos escaladores de primer nivel y especialistas en Grandes Vueltas como G Thomas o Gaudu.

Wout van Aert debería volver a tener un papel fundamental en el Tour de Francia 2026
La otra gran recordada se dio precisamente en el Giro 2025, para ponerle en bandeja la victoria a Simon Yates. Era la etapa entre Verrès y Sestrière, de 205 km, con un paso por Finestre, una de las ascensiones más duras de Europa. Wout iba escapado y el plan salió a la perfección. Esperó el ataque de su líder, que soltó a Isaac del Toro y Richard Carapaz, y lo llevó durante numerosos kilómetros.
El triunfo fue para el australiano del Team Jayco AlUla Chris Harper, que iba en la fuga, pero Simon Yates terminó tercero y le metió más de 5 minutos a Del Toro y Carapaz, sus dos grandes rivales en la lucha por la maglia rosa. En ese momento, Wout van Aert estaba recuperándose (había ganado la especie de mini Strade Bianche en la etapa 9) de una primera semana muy mala tras el primer día.
Y es que en la Vuelta a España había sufrido una caída durísima en un descenso justo cuando estaba siendo uno de los mejores corredores de la prueba, habiendo ganado tres etapas. Pero ese día demostró a todos que estaba de vuelta más que nunca y fue el gran artífice del éxito de Visma y Simon Yates en el Giro 2025.
Resultados Etapa 20 Giro de Italia 2025:
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo y diferencia |
| 1 | Harper Chris | Team Jayco AlUla | 5:27:29 |
| 2 | Verre Alessandro | Arkéa - B&B Hotels | 1:49 |
| 3 | Yates Simon | Team Visma | Lease a Bike | 1:57 |
| 4 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | 3:52 |
| 5 | Rochas Rémy | Groupama - FDJ | 3:57 |
| 6 | Marcellusi Martin | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 4:31 |
| 7 | Verona Carlos | Lidl - Trek | ,, |
| 8 | Poole Max | Team Picnic PostNL | 6:45 |
| 9 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates - XRG | 7:10 |
| 10 | Pellizzari Giulio | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
| 11 | Gee-West Derek | Israel - Premier Tech | ,, |
| 12 | Caruso Damiano | Bahrain - Victorious | ,, |
| 13 | Carapaz Richard | EF Education - EasyPost | 7:14 |
| 14 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates - XRG | 7:17 |
| 15 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 8:02 |
| 16 | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | 8:30 |
| 17 | Majka Rafał | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
| 18 | Moniquet Sylvain | Cofidis | 8:58 |
| 19 | Vendrame Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 9:06 |
| 20 | Yates Adam | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
| 21 | Geniets Kevin | Groupama - FDJ | 9:21 |
| 22 | Rubio Einer | Movistar Team | 9:40 |
| 23 | Kielich Timo | Alpecin - Deceuninck | 9:49 |
| 24 | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | 10:43 |
| 25 | Bardet Romain | Team Picnic PostNL | ,, |
| 26 | Bilbao Pello | Bahrain - Victorious | 10:50 |
| 27 | Cepeda Jefferson Alveiro | Movistar Team | 11:02 |
| 28 | Hamilton Chris | Team Picnic PostNL | 11:11 |
| 29 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | 13:31 |
| 30 | Stork Florian | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 31 | Janssens Jimmy | Alpecin - Deceuninck | 13:42 |
| 32 | Prodhomme Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 14:36 |
| 33 | Knox James | Soudal Quick-Step | ,, |
| 34 | Meintjes Louis | Intermarché - Wanty | ,, |
| 35 | Leemreize Gijs | Team Picnic PostNL | ,, |
| 36 | Piganzoli Davide | Team Polti VisitMalta | ,, |
| 37 | Pacher Quentin | Groupama - FDJ | 14:45 |
| 38 | Colleoni Kevin | Intermarché - Wanty | 18:23 |
| 39 | Samitier Sergio | Cofidis | 19:39 |
| 40 | Zambanini Edoardo | Bahrain - Victorious | ,, |
| 41 | Kruijswijk Steven | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 42 | Pidcock Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 43 | Maestri Mirco | Team Polti VisitMalta | ,, |
| 44 | Svestad-Bårdseng Embret | Arkéa - B&B Hotels | 20:13 |
| 45 | Hermans Quinten | Alpecin - Deceuninck | 20:50 |
| 46 | Poels Wout | XDS Astana Team | 21:21 |
| 47 | Ulissi Diego | XDS Astana Team | ,, |
| 48 | Scaroni Christian | XDS Astana Team | ,, |
| 49 | Masnada Fausto | XDS Astana Team | ,, |
| 50 | Martínez Daniel Felipe | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
| 51 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 52 | Tjøtta Martin | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
| 53 | Paleni Enzo | Groupama - FDJ | 21:40 |
| 54 | Heiduk Kim | INEOS Grenadiers | 21:41 |
| 55 | Arensman Thymen | INEOS Grenadiers | ,, |
| 56 | Clarke Simon | Israel - Premier Tech | 22:59 |
| 57 | Aleotti Giovanni | Red Bull - BORA - hansgrohe | 24:31 |
| 58 | Miholjević Fran | Bahrain - Victorious | 26:12 |
| 59 | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike | 27:13 |
| 60 | Kelderman Wilco | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 61 | Warbasse Larry | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 62 | Frigo Marco | Israel - Premier Tech | ,, |
| 63 | Tarozzi Manuele | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, |
| 64 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates - XRG | 27:17 |
| 65 | Milesi Lorenzo | Movistar Team | 30:38 |
| 66 | Tonelli Alessandro | Team Polti VisitMalta | ,, |
| 67 | Quintana Nairo | Movistar Team | ,, |
| 68 | Castroviejo Jonathan | INEOS Grenadiers | ,, |
| 69 | Petilli Simone | Intermarché - Wanty | ,, |
| 70 | Conci Nicola | XDS Astana Team | ,, |
| 71 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates - XRG | 31:50 |
| 72 | Honoré Mikkel Frølich | EF Education - EasyPost | ,, |
| 73 | Germani Lorenzo | Groupama - FDJ | ,, |
| 74 | Covili Luca | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, |
| 75 | Shaw James | EF Education - EasyPost | ,, |
| 76 | Maas Jan | Cofidis | 32:13 |
| 77 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | ,, |
| 78 | Howson Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 79 | Donovan Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 80 | Gaudu David | Groupama - FDJ | 32:44 |
| 81 | Mosca Jacopo | Lidl - Trek | 33:41 |
| 82 | Pedersen Mads | Lidl - Trek | ,, |
| 83 | Vacek Mathias | Lidl - Trek | ,, |
| 84 | Schultz Nick | Israel - Premier Tech | ,, |
| 85 | Busatto Francesco | Intermarché - Wanty | ,, |
| 86 | Cattaneo Mattia | Soudal Quick-Step | ,, |
| 87 | Hayter Ethan | Soudal Quick-Step | ,, |
| 88 | Tiberi Antonio | Bahrain - Victorious | 34:06 |
| 89 | Konrad Patrick | Lidl - Trek | ,, |
| 90 | Godon Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 34:50 |
| 91 | Tratnik Jan | Red Bull - BORA - hansgrohe | 34:55 |
| 92 | De Bondt Dries | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 37:19 |
| 93 | Cepeda Jefferson Alexander | EF Education - EasyPost | 37:32 |
| 94 | Davy Clément | Groupama - FDJ | 38:41 |
| 95 | Debeaumarché Nicolas | Cofidis | ,, |
| 96 | Engelhardt Felix | Team Jayco AlUla | ,, |
| 97 | Zana Filippo | Team Jayco AlUla | ,, |
| 98 | Hepburn Michael | Team Jayco AlUla | ,, |
| 99 | Houle Hugo | Israel - Premier Tech | ,, |
| 100 | Fuglsang Jakob | Israel - Premier Tech | ,, |
| 101 | Bais Mattia | Team Polti VisitMalta | ,, |
| 102 | Bais Davide | Team Polti VisitMalta | ,, |
| 103 | Formolo Davide | Movistar Team | ,, |
| 104 | Aular Orluis | Movistar Team | ,, |
| 105 | Rafferty Darren | EF Education - EasyPost | ,, |
| 106 | Oldani Stefano | Cofidis | ,, |
| 107 | De Pretto Davide | Team Jayco AlUla | ,, |
| 108 | Hamilton Lucas | INEOS Grenadiers | ,, |
| 109 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | ,, |
| 110 | van Baarle Dylan | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 111 | Strong Corbin | Israel - Premier Tech | ,, |
| 112 | Dewulf Stan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 113 | Double Paul | Team Jayco AlUla | ,, |
| 114 | Doull Owain | EF Education - EasyPost | ,, |
| 115 | Steinhauser Georg | EF Education - EasyPost | 38:47 |
| 116 | Černý Josef | Soudal Quick-Step | ,, |
| 117 | Lastra Jonathan | Cofidis | 39:06 |
| 118 | Perez Anthony | Cofidis | ,, |
| 119 | Pluimers Rick | Tudor Pro Cycling Team | 39:28 |
| 120 | Turner Ben | INEOS Grenadiers | 39:42 |
| 121 | Vader Milan | Q36.5 Pro Cycling Team | 40:05 |
| 122 | Liepiņš Emīls | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 123 | Azparren Xabier Mikel | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 124 | Planckaert Edward | Alpecin - Deceuninck | 40:10 |
| 125 | Groves Kaden | Alpecin - Deceuninck | ,, |
| 126 | Affini Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | 41:08 |
| 127 | Hoole Daan | Lidl - Trek | ,, |
| 128 | Zanoncello Enrico | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, |
| 129 | Fiorelli Filippo | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, |
| 130 | Mozzato Luca | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
| 131 | Epis Giosuè | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
| 132 | Bystrøm Sven Erik | Groupama - FDJ | ,, |
| 133 | Huys Laurens | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
| 134 | Kanter Max | XDS Astana Team | ,, |
| 135 | Muñoz Francisco | Team Polti VisitMalta | ,, |
| 136 | Thijssen Gerben | Intermarché - Wanty | ,, |
| 137 | Van Hoecke Gijs | Intermarché - Wanty | ,, |
| 138 | Lonardi Giovanni | Team Polti VisitMalta | ,, |
| 139 | Kuzmin Anton | XDS Astana Team | ,, |
| 140 | Govekar Matevž | Bahrain - Victorious | ,, |
| 141 | Denz Nico | Red Bull - BORA - hansgrohe | 41:46 |
| 142 | Asgreen Kasper | EF Education - EasyPost | ,, |
| 143 | Bennett Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 41:59 |
| 144 | Gudmestad Tord | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 145 | Pietrobon Andrea | Team Polti VisitMalta | 42:21 |
| 146 | Magli Filippo | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, |
| 147 | Moscon Gianni | Red Bull - BORA - hansgrohe | 42:56 |
| 148 | Torres Albert | Movistar Team | ,, |
| 149 | Plowright Jensen | Alpecin - Deceuninck | ,, |
| 150 | Van den Bossche Fabio | Alpecin - Deceuninck | ,, |
| 151 | Lamperti Luke | Soudal Quick-Step | 44:01 |
| 152 | Zijlaard Maikel | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 153 | Krieger Alexander | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 154 | Guglielmi Simon | Arkéa - B&B Hotels | 44:52 |
| 155 | Edmondson Alex | Team Picnic PostNL | 44:55 |
| 156 | van Uden Casper | Team Picnic PostNL | ,, |
| 157 | van der Hoorn Taco | Intermarché - Wanty | ,, |
| 158 | Kooij Olav | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 159 | Moschetti Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |

Victor GonzalezRedactor
Víctor González es periodista deportivo y redactor de Ciclismoaldia y Cyclinguptodate desde inicios de 2023. Su trabajo se centra en el análisis de ciclistas históricos, la elaboración de crónicas detalladas y la producción de contenidos posteriores a las carreras, ofreciendo a los lectores una visión profunda y experta del ciclismo profesional.
Nativo en francés, Víctor ha trabajado en varias publicaciones galas, incluyendo Mondial Basket y Planète Foot, revistas especializadas en baloncesto y fútbol. Esta experiencia internacional le ha proporcionado un amplio conocimiento del deporte europeo y le permite cubrir con especial eficacia eventos como el Tour de Francia, ofreciendo información precisa y contextualizada que va más allá de los resultados.
A lo largo de su carrera, Víctor se ha destacado por su capacidad para combinar análisis histórico con la cobertura actual, aportando contexto y detalle a cada crónica. Su enfoque profesional y su conocimiento profundo del ciclismo le permiten explicar estrategias, evolución de los corredores y dinámicas de equipo de manera clara y rigurosa, convirtiendo sus artículos en referencias para aficionados y profesionales por igual.
Gracias a su experiencia y dominio del francés, Víctor LF se ha consolidado como un especialista en ciclismo internacional, capaz de ofrecer contenidos de calidad, análisis detallados y reportajes de primera mano sobre los principales eventos del calendario profesional.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Hace días ya,que avisé que podríamos estar ante un ciclista top.Ojo, no se debe de meterle prisa, él solo se irá soltando .Al tiempo, ya me lo dirán.KASKAS14-11-2026
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026








