#ElGiroXRCN Caída en el pelotón a 68km de meta. Los colombianos Einer Rubio, Fer Gaviria y Sebastián Molano se vieron involucrados. No hubo graves consecuencias. Sigue la carrera aquí: youtube.com/live/XWHqAeOjz…
Ranking | Nombre | País | Equipo | Última vez que no terminó una carrera | Días de carrera desde la última vez que no terminó una |
1 | Einer Rubio | Colombia | Movistar Team | 13/05/2022 | 125 |
2 | Manuele Tarozzi | Italia | VF Group-Bardiani-CSF-Faizanè | 26/06/2022 | 117 |
3 | Attila Valter | Hungría | Visma - Lease a Bike | 08/10/2022 | 92 |
4 | Clément Davy | Francia | Groupama - FDJ | 22/03/2023 | 74 |
5 | Michael Storer | Australia | Tudor Pro Cycling Team | 23/03/2023 | 73 |
6 | Filippo Ganna | Italia | INEOS Grenadiers | 13/05/2023 | 65 |
7 | Amanuel Ghebreigzabhier | Eritrea | Lidl-Trek | 23/05/2023 | 65 |
8 | Mirco Maestri | Italia | Team Polti Kometa | 24/06/2023 | 63 |
9 | Vadim Pronskiy | Kazakhstan | Astana Qazaqstan Team | 14/06/2023 | 57 |
10 | Florian Stork | Alemania | Tudor Pro Cycling Team | 13/05/2023 | 56 |
#ElGiroXRCN Caída en el pelotón a 68km de meta. Los colombianos Einer Rubio, Fer Gaviria y Sebastián Molano se vieron involucrados. No hubo graves consecuencias. Sigue la carrera aquí: youtube.com/live/XWHqAeOjz…