Clasificación general Tour Down Under 2026 tras la etapa 1: Tobias Lund Andresen, nuevo líder, y Jhonatan Narváez se acerca
Ciclismo
La etapa 1 del Tour Down Under fue llana, pero en una carrera con diferencias tan mínimas, y en los días iniciales, cada jornada puede mover mucho la general. Hoy tenemos nuevo líder con Tobias Lund Andresen, después de que el danés se impusiera en el sprint final, mientras varios corredores aprovecharon los sprints intermedios para ganar posiciones en la clasificación general.
Lund Andresen se llevó la etapa y, con ello, 10 segundos de bonificación que añadió a su cuenta. Tras un sólido prólogo, esto le permitió al corredor del Decathlon CMA CGM Team saltar al liderato y enfundarse el maillot ocre que hoy lucía Sam Watson en Tanunda. Aunque Ethan Vernon se quedó muy cerca del liderato, al quedarse fuera del podio no pudo desbancar al anterior líder.
En el primer sprint intermedio de la jornada, Jhonatan Narváez cruzó primero y sumó 3 segundos, un margen que puede ser significativo —el año pasado ganó la general por 9 segundos— con un coste energético reducido. Ahora está a solo 2 segundos de su compañero Jay Vine, mejor posicionado entre los hombres de la general. Desde la fuga del día, Guillaume Martin también salió a por tiempo y recogió 6 segundos. Perdió un buen puñado en el prólogo, pero ha recuperado parte y se sitúa a 18 segundos de Jay Vine, y a 23 de Lund Andresen.
Al ser la primera etapa con puntos en juego, Andresen lidera la clasificación por puntos, pero será Matthew Brennan, de Visma, quien la vista en la etapa 2 (salvo que opte por el maillot blanco, en cuyo caso lo llevará Sam Weslford); el maillot de la montaña será para Martin Urianstad, que respondió al dúo del Groupama - FDJ y reunió hoy más puntos de la fuga; Matthew Brennan continúa al frente de la clasificación de los jóvenes.
Leer más
Clasificaciones Tour Down Under 2026 tras la etapa 1
| Puesto | Puesto anterior | Cambio | Corredor | Equipo | Puntos UCI | Bonificación | Tiempo / Diferencia |
| 1 | 22 | ▲21 | Andresen Tobias Lund | Decathlon CMA CGM Team | 10 | 10″ | 2:46:56 |
| 2 | 1 | ▼1 | Watson Samuel | INEOS Grenadiers | 0:01 | ||
| 3 | 2 | ▼1 | Vernon Ethan | NSN Cycling Team | 0:02 | ||
| 4 | 7 | ▲3 | Zijlaard Maikel | Tudor Pro Cycling Team | 2″ | 0:04 | |
| 5 | 3 | ▼2 | Pithie Laurence | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 6 | 29 | ▲23 | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 6″ | 0:05 | |
| 7 | 4 | ▼3 | Vine Jay | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 8 | 5 | ▼3 | Gautherat Pierre | Decathlon CMA CGM Team | 0:06 | ||
| 9 | 6 | ▼3 | Schmid Mauro | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 10 | 8 | ▼2 | Teutenberg Tim Torn | Lidl - Trek | ,, | ||
| 11 | 9 | ▼2 | Bleddyn Oliver | Australia | ,, | ||
| 12 | 30 | ▲18 | Welsford Sam | INEOS Grenadiers | 4″ | 0:07 | |
| 13 | 23 | ▲10 | Narváez Jhonatan | UAE Team Emirates - XRG | 3″ | ,, | |
| 14 | 10 | ▼4 | Plowright Jensen | Alpecin-Premier Tech | 0:08 | ||
| 15 | 11 | ▼4 | Resell Erik Nordsæter | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 16 | 12 | ▼4 | Fisher-Black Finn | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 17 | 13 | ▼4 | Leonard Michael | EF Education - EasyPost | 0:09 | ||
| 18 | 14 | ▼4 | Sweeny Harry | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 19 | 15 | ▼4 | Plapp Luke | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 20 | 16 | ▼4 | Raccagni Noviero Andrea | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 21 | 17 | ▼4 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates - XRG | 0:10 | ||
| 22 | 18 | ▼4 | Stork Florian | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 23 | 19 | ▼4 | Lamperti Luke | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 24 | 20 | ▼4 | L'Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 25 | 21 | ▼4 | Charmig Anthon | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 26 | 24 | ▼2 | O'Brien Kelland | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 27 | 25 | ▼2 | Gate Aaron | XDS Astana Team | 0:11 | ||
| 28 | 26 | ▼2 | Chamberlain Oscar | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 29 | 27 | ▼2 | Van den Bossche Fabio | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 30 | 28 | ▼2 | Brenner Marco | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 31 | 32 | ▲1 | Walsh Liam | Australia | 0:12 | ||
| 32 | 33 | ▲1 | Veistroffer Baptiste | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 33 | 34 | ▲1 | Tuckwell Luke | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 34 | 36 | ▲2 | Kwiatkowski Michał | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 35 | 37 | ▲2 | Stannard Robert | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 36 | 39 | ▲3 | Sentjens Sente | Alpecin-Premier Tech | 0:13 | ||
| 37 | 41 | ▲4 | Zambanini Edoardo | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 38 | 40 | ▲2 | Eddy Patrick | Australia | ,, | ||
| 39 | 42 | ▲3 | Kron Andreas | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 40 | 43 | ▲3 | van Poppel Danny | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:14 | ||
| 41 | 44 | ▲3 | Hagenes Per Strand | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 42 | 45 | ▲3 | Eržen Žak | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 43 | 46 | ▲3 | Suter Joel | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 44 | 47 | ▲3 | Drizners Jarrad | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 45 | 49 | ▲4 | Romele Alessandro | XDS Astana Team | ,, | ||
| 46 | 48 | ▲2 | Eenkhoorn Pascal | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 47 | 50 | ▲3 | Durbridge Luke | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 48 | 51 | ▲3 | Swift Ben | INEOS Grenadiers | 0:15 | ||
| 49 | 52 | ▲3 | O'Connor Ben | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 50 | 54 | ▲4 | Romo Javier | Movistar Team | ,, | ||
| 51 | 55 | ▲4 | MacKellar Alastair | EF Education - EasyPost | 0:16 | ||
| 52 | 56 | ▲4 | Fox Matthew | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 53 | 57 | ▲4 | Fiorelli Filippo | Team Visma | Lease a Bike | 0:17 | ||
| 54 | 58 | ▲4 | Clarke Simon | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 55 | 59 | ▲4 | Pedersen Casper | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 56 | 60 | ▲4 | Cepeda Jefferson Alveiro | Movistar Team | ,, | ||
| 57 | 61 | ▲4 | Gudmestad Tord | Decathlon CMA CGM Team | 0:18 | ||
| 58 | 62 | ▲4 | van Uden Casper | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 59 | 63 | ▲4 | Schiffer Anton | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 60 | 64 | ▲4 | Ingebrigtsen Storm | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 61 | 65 | ▲4 | Konrad Patrick | Lidl - Trek | ,, | ||
| 62 | 66 | ▲4 | Moro Manlio | Movistar Team | ,, | ||
| 63 | 67 | ▲4 | Bjerg Mikkel | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 64 | 68 | ▲4 | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 65 | 69 | ▲4 | Kelemen Petr | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 66 | 70 | ▲4 | Torres Albert | Movistar Team | ,, | ||
| 67 | 71 | ▲4 | Gilmore Brady | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 68 | 73 | ▲5 | Molano Juan Sebastián | UAE Team Emirates - XRG | 1″ | ,, | |
| 69 | 72 | ▲3 | van Bekkum Darren | XDS Astana Team | 0:19 | ||
| 70 | 74 | ▲4 | Svestad-Bårdseng Embret | INEOS Grenadiers | 0:20 | ||
| 71 | 75 | ▲4 | van der Lee Jardi Christiaan | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 72 | 76 | ▲4 | Stevenson Lucas | Australia | ,, | ||
| 73 | 77 | ▲4 | Haig Jack | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 74 | 78 | ▲4 | Yates Adam | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 75 | 79 | ▲4 | Geniets Kevin | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 76 | 80 | ▲4 | Prodhomme Nicolas | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 77 | 81 | ▲4 | Zana Filippo | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 78 | 82 | ▲4 | Busatto Francesco | Alpecin-Premier Tech | 0:21 | ||
| 79 | 83 | ▲4 | Taminiaux Lionel | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 80 | 84 | ▲4 | Etxeberria Haimar | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 81 | 85 | ▲4 | Novák Pavel | Movistar Team | ,, | ||
| 82 | 87 | ▲5 | Gogl Michael | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 83 | 88 | ▲5 | Renard-Haquin Henri-François | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 84 | 89 | ▲5 | Miholjević Fran | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 85 | 91 | ▲6 | Scotson Callum | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 86 | 92 | ▲6 | Hamilton Lucas | INEOS Grenadiers | 0:22 | ||
| 87 | 93 | ▲6 | Dinham Matthew | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 88 | 94 | ▲6 | Bower Lewis | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 89 | 95 | ▲6 | Bagioli Andrea | Lidl - Trek | ,, | ||
| 90 | 96 | ▲6 | Strong Corbin | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 91 | 97 | ▲6 | Mattio Pietro | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 92 | 98 | ▲6 | Van Eetvelt Lennert | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 93 | 113 | ▲20 | Paleni Enzo | Groupama - FDJ United | 3″ | ,, | |
| 94 | 99 | ▲5 | Cavagna Rémi | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 95 | 100 | ▲5 | Harper Chris | Australia | 0:23 | ||
| 96 | 101 | ▲5 | McKenzie Hamish | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 97 | 102 | ▲5 | Hamilton Chris | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 98 | 103 | ▲5 | Wirtgen Luc | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 99 | 127 | ▲28 | Martin Guillaume | Groupama - FDJ United | 6″ | ,, | |
| 100 | 104 | ▲4 | Schrettl Marco | XDS Astana Team | ,, | ||
| 101 | 105 | ▲4 | Fontaine Titouan | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 102 | 106 | ▲4 | Donnenwirth Tom | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 103 | 107 | ▲4 | Stewart Jake | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 104 | 108 | ▲4 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 105 | 109 | ▲4 | Porter Rudy | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 106 | 110 | ▲4 | Sobrero Matteo | Lidl - Trek | 0:24 | ||
| 107 | 111 | ▲4 | Velasco Simone | XDS Astana Team | ,, | ||
| 108 | 112 | ▲4 | Rex Tim | Team Visma | Lease a Bike | 0:25 | ||
| 109 | 124 | ▲15 | Urianstad Bugge Martin | Uno-X Mobility | 3″ | ,, | |
| 110 | 114 | ▲4 | Zimmermann Georg | Lotto Intermarché | 0:26 | ||
| 111 | 115 | ▲4 | Cepeda Jefferson Alexander | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 112 | 116 | ▲4 | Oomen Sam | Lidl - Trek | ,, | ||
| 113 | 117 | ▲4 | Glivar Gal | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 114 | 118 | ▲4 | Tesfatsion Natnael | Movistar Team | ,, | ||
| 115 | 119 | ▲4 | Greenwood Matthew | Australia | 0:27 | ||
| 116 | 120 | ▲4 | Skaarseth Anders | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 117 | 121 | ▲4 | Stockwell Oliver | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 118 | 122 | ▲4 | Reinderink Pepijn | Soudal Quick-Step | 0:28 | ||
| 119 | 123 | ▲4 | Mosca Jacopo | Lidl - Trek | ,, | ||
| 120 | 125 | ▲5 | Serrano Gonzalo | Movistar Team | 0:29 | ||
| 121 | 126 | ▲5 | Schultz Nick | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 122 | 128 | ▲6 | Howson Damien | Australia | ,, | ||
| 123 | 129 | ▲6 | Knox James | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 124 | 130 | ▲6 | Peace Oliver | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 125 | 131 | ▲6 | Dainese Alberto | Soudal Quick-Step | 0:30 | ||
| 126 | 132 | ▲6 | Rutsch Jonas | Lotto Intermarché | 0:31 | ||
| 127 | 133 | ▲6 | Laengen Vegard Stake | UAE Team Emirates - XRG | 0:32 | ||
| 128 | 134 | ▲6 | Thompson Reuben | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 129 | 135 | ▲6 | Toneatti Davide | XDS Astana Team | ,, | ||
| 130 | 136 | ▲6 | Huising Menno | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 131 | 137 | ▲6 | Bennett George | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 132 | 138 | ▲6 | Fredheim Stian | Uno-X Mobility | 0:35 | ||
| 133 | 139 | ▲6 | Ghebreigzabhier Amanuel | Lidl - Trek | 0:37 | ||
| 134 | 35 | ▼99 | Walker Max | EF Education - EasyPost | 0:44 | ||
| 135 | 140 | ▲5 | Kajamini Florian Samuel | XDS Astana Team | ,, | ||
| 136 | 53 | ▼83 | Ballerstedt Maurice | Alpecin-Premier Tech | 0:52 | ||
| 137 | 38 | ▼99 | Thornley Callum | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:56 | ||
| 138 | 86 | ▼52 | Marsman Tim | Alpecin-Premier Tech | 1:17 |

Victor GonzalezRedactor
Víctor González es periodista deportivo y redactor de Ciclismoaldia y Cyclinguptodate desde inicios de 2023. Su trabajo se centra en el análisis de ciclistas históricos, la elaboración de crónicas detalladas y la producción de contenidos posteriores a las carreras, ofreciendo a los lectores una visión profunda y experta del ciclismo profesional.
Nativo en francés, Víctor ha trabajado en varias publicaciones galas, incluyendo Mondial Basket y Planète Foot, revistas especializadas en baloncesto y fútbol. Esta experiencia internacional le ha proporcionado un amplio conocimiento del deporte europeo y le permite cubrir con especial eficacia eventos como el Tour de Francia, ofreciendo información precisa y contextualizada que va más allá de los resultados.
A lo largo de su carrera, Víctor se ha destacado por su capacidad para combinar análisis histórico con la cobertura actual, aportando contexto y detalle a cada crónica. Su enfoque profesional y su conocimiento profundo del ciclismo le permiten explicar estrategias, evolución de los corredores y dinámicas de equipo de manera clara y rigurosa, convirtiendo sus artículos en referencias para aficionados y profesionales por igual.
Gracias a su experiencia y dominio del francés, Víctor LF se ha consolidado como un especialista en ciclismo internacional, capaz de ofrecer contenidos de calidad, análisis detallados y reportajes de primera mano sobre los principales eventos del calendario profesional.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026
- Enorme fichaje.Ya lo comprobarán.KASKAS13-10-2026








