
| Posición | Nombre | Equipo | Puntos UCI | Tiempo |
| 1 | GIRMAY Biniam | Intermarché-Wanty | 210 | 05:26:48 |
| 2 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team | 150 | + 00 |
| 3 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 110 | + 00 |
| 4 | PEDERSEN Mads | Lidl-Trek | 90 | + 00 |
| 5 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | 70 | + 00 |
| 6 | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | 55 | + 00 |
| 7 | JAKOBSEN Fabio | Team dsm-firmenich PostNL | 45 | + 00 |
| 8 | BALLERINI Davide | Astana Qazaqstan Team | 40 | + 00 |
| 9 | BENNETT Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 35 | + 00 |
| 10 | COQUARD Bryan | Cofidis | 30 | + 00 |
| 11 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Deceuninck | 25 | + 00 |
| 12 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 20 | + 00 |
| 13 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | 15 | + 00 |
| 14 | CARAPAZ Richard | EF Education-EasyPost | 10 | + 00 |
| 15 | ACKERMANN Pascal | Israel-Premier Tech | 5 | + 00 |
| 16 | THIJSSEN Gerben | Intermarché-Wanty | + 00 | |
| 17 | STUYVEN Jasper | Lidl-Trek | + 00 | |
| 18 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |
| 19 | MOHORIC Matej | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 20 | GACHIGNARD Thomas | TotalEnergies | + 00 | |
| 21 | ZINGLE Axel | Cofidis | + 00 | |
| 22 | LAZKANO Oier | Movistar Team | + 00 | |
| 23 | GEE Derek | Israel-Premier Tech | + 00 | |
| 24 | REINDERS Elmar | Team Jayco-AlUla | + 00 | |
| 25 | NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |
| 26 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 00 | |
| 27 | DÉMARE Arnaud | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
| 28 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |
| 29 | GIBBONS Ryan | Lidl-Trek | + 00 | |
| 30 | TEUNISSEN Mike | Intermarché-Wanty | + 00 | |
| 31 | EEKHOFF Nils | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 32 | BEULLENS Cédric | Lotto Dstny | + 00 | |
| 33 | ARANBURU Alex | Movistar Team | + 00 | |
| 34 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 00 | |
| 35 | VAN POPPEL Danny | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
| 36 | BILBAO Pello | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 37 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | + 00 | |
| 38 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | + 00 | |
| 39 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | + 00 | |
| 40 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 41 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty | + 00 | |
| 42 | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 43 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché-Wanty | + 00 | |
| 44 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 45 | YATES Simon | Team Jayco-AlUla | + 00 | |
| 46 | HOULE Hugo | Israel-Premier Tech | + 00 | |
| 47 | FORMOLO Davide | Movistar Team | + 00 | |
| 48 | HINDLEY Jai | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
| 49 | HARPER Chris | Team Jayco-AlUla | + 00 | |
| 50 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 51 | VLASOV Aleksandr | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
| 52 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | + 00 | |
| 53 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 00 | |
| 54 | DENZ Nico | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
| 55 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | + 00 | |
| 56 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | + 00 | |
| 57 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 58 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |
| 59 | REX Laurenz | Intermarché-Wanty | + 00 | |
| 60 | SKUJINS Toms | Lidl-Trek | + 00 | |
| 61 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | |
| 62 | PAGE Hugo | Intermarché-Wanty | + 00 | |
| 63 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 00 | |
| 64 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 65 | WELTEN Bram | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 66 | DEGENKOLB John | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 67 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |
| 68 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |
| 69 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |
| 70 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | + 00 |


Loading