Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | ROGLIC Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 76:43:36 |
2 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:54 |
3 | MAS Enric | Movistar Team | + 02:20 |
4 | CARAPAZ Richard | EF Education-EasyPost | + 02:54 |
5 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 04:33 |
6 | SKJELMOSE Mattias | Lidl-Trek | + 04:47 |
7 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 04:55 |
8 | LIPOWITZ Florian | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 05:55 |
9 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | + 06:40 |
10 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | + 07:39 |
11 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | + 10:51 |
12 | YATES Adam | UAE Team Emirates | + 11:44 |
13 | DUNBAR Edward | Team Jayco-AlUla | + 13:31 |
14 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 15:56 |
15 | VLASOV Aleksandr | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 19:06 |
16 | FORTUNATO Lorenzo | Astana Qazaqstan Team | + 23:35 |
17 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 24:40 |
18 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | + 41:33 |
19 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 42:43 |
20 | KRUIJSWIJK Steven | Team Visma | Lease a Bike | + 51:15 |
21 | BERTHET Clément | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 57:12 |
22 | RODRÍGUEZ Óscar | INEOS Grenadiers | + 57:16 |
23 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 01:01:23 |
24 | CATTANEO Mattia | Soudal Quick-Step | + 01:03:01 |
25 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | + 01:11:52 |
26 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty | + 01:12:02 |
27 | RICCITELLO Matthew | Israel-Premier Tech | + 01:12:54 |
28 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 01:16:47 |
29 | OOMEN Sam | Lidl-Trek | + 01:24:02 |
30 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | + 01:31:27 |
31 | BENNETT George | Israel-Premier Tech | + 01:32:05 |
32 | RUBIO Einer | Movistar Team | + 01:34:00 |
33 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 01:34:17 |
34 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 01:37:13 |
35 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | + 01:38:20 |
36 | PARET-PEINTRE Valentin | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:38:39 |
37 | VERONA Carlos | Lidl-Trek | + 01:41:48 |
38 | ALEOTTI Giovanni | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:47:16 |
39 | MARTINEZ Daniel | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:49:17 |
40 | CEPEDA Alexander | EF Education-EasyPost | + 01:50:51 |
41 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | + 01:51:10 |
42 | GUGLIELMI Simon | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:53:40 |
43 | NARVAEZ Jhonnatan | INEOS Grenadiers | + 01:56:54 |
44 | MARTÍN Gotzon | Euskaltel-Euskadi | + 01:59:14 |
45 | ADRIÀ Roger | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:06:26 |
46 | GAROFOLI Gianmarco | Astana Qazaqstan Team | + 02:06:28 |
47 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 02:08:30 |
48 | ZANA Filippo | Team Jayco-AlUla | + 02:13:25 |
49 | GESINK Robert | Team Visma | Lease a Bike | + 02:13:51 |
50 | TUSVELD Martijn | Team dsm-firmenich PostNL | + 02:15:42 |
51 | GEOGHEGAN HART Tao | Lidl-Trek | + 02:22:49 |
52 | BARONCINI Filippo | UAE Team Emirates | + 02:31:52 |
53 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 02:38:37 |
54 | TEUNS Dylan | Israel-Premier Tech | + 02:42:49 |
55 | BOU Joan | Euskaltel-Euskadi | + 02:56:06 |
56 | SWEENY Harry | EF Education-EasyPost | + 03:08:10 |
57 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 03:10:34 |
58 | OWSIAN Lukasz | ARKEA-B&B HOTELS | + 03:11:30 |
59 | PETILLI Simone | Intermarché-Wanty | + 03:13:31 |
60 | SEPULVEDA Eduardo | Lotto Dstny | + 03:15:35 |
61 | RIVERA Brandon | INEOS Grenadiers | + 03:21:43 |
62 | DE GENDT Thomas | Lotto Dstny | + 03:23:16 |
63 | GERMANI Lorenzo | Groupama-FDJ | + 03:29:18 |
64 | ISASA Xabier | Euskaltel-Euskadi | + 03:32:21 |
65 | UMBA Santiago | Astana Qazaqstan Team | + 03:36:23 |
66 | GUTIÉRREZ Jorge | Equipo Kern Pharma | + 03:37:53 |
67 | LAFAY Victor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 03:41:01 |
68 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious | + 04:01:13 |
69 | MARIT Arne | Intermarché-Wanty | + 04:07:13 |
Loading