VÍDEO: Así están las venosas piernas de Enric Mas tras dos semanas de esfuerzo máximo en La Vuelta
Ciclismo
Enric Mas ha conseguido llegar al segundo día de descanso en la Vuelta a España 2024 tras una gran actuación en la etapa reina de Cuitu Negru, que le valió para recortar 20 segundos contra Primoz Roglic (por sanción del esloveno) y acercarse también al maillot rojo de Ben O'Connor.
El corredor de Movistar Team está siendo la única luz en una gran vuelta de casa de pesadilla para el equipo telefónico. Su esfuerzo por luchar por la victoria en la general está siendo titánico, y en sus piernas se está notando. En un vídeo publicado por la cuenta de la propia Vuelta a España se puede ver que todo el esfuerzo del balear le está pasando factura.
Leer más
Clasificación general de la Vuelta a España 2024 tras la etapa 15
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 60:19:22 |
| 2 | ROGLIC Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:03 |
| 3 | MAS Enric | Movistar Team | + 02:23 |
| 4 | CARAPAZ Richard | EF Education-EasyPost | + 02:44 |
| 5 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | + 03:05 |
| 6 | LIPOWITZ Florian | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 04:33 |
| 7 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 04:39 |
| 8 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 04:40 |
| 9 | SKJELMOSE Mattias | Lidl-Trek | + 04:51 |
| 10 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | + 05:12 |
| 11 | YATES Adam | UAE Team Emirates | + 05:34 |
| 12 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | + 07:08 |
| 13 | VLASOV Aleksandr | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 09:17 |
| 14 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 09:50 |
| 15 | DUNBAR Edward | Team Jayco-AlUla | + 11:41 |
| 16 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 15:54 |
| 17 | FORTUNATO Lorenzo | Astana Qazaqstan Team | + 16:28 |
| 18 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 22:04 |
| 19 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | + 26:23 |
| 20 | BENNETT George | Israel-Premier Tech | + 26:49 |
| 21 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 29:10 |
| 22 | BERTHET Clément | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 36:12 |
| 23 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty | + 38:36 |
| 24 | WOODS Michael | Israel-Premier Tech | + 44:19 |
| 25 | RODRÍGUEZ Óscar | INEOS Grenadiers | + 48:26 |
| 26 | CATTANEO Mattia | Soudal Quick-Step | + 49:28 |
| 27 | OOMEN Sam | Lidl-Trek | + 49:31 |
| 28 | KRUIJSWIJK Steven | Team Visma | Lease a Bike | + 50:53 |
| 29 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | + 52:24 |
| 30 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | + 53:19 |
| 31 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel-Euskadi | + 53:39 |
| 32 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 54:24 |
| 33 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 55:40 |
| 34 | RICCITELLO Matthew | Israel-Premier Tech | + 01:00:36 |
| 35 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 01:04:03 |
| 36 | VERONA Carlos | Lidl-Trek | + 01:05:09 |
| 37 | RUBIO Einer | Movistar Team | + 01:06:14 |
| 38 | TAARAMÄE Rein | Intermarché-Wanty | + 01:07:56 |
| 39 | CEPEDA Alexander | EF Education-EasyPost | + 01:10:01 |
| 40 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | + 01:11:47 |
| 41 | MARTINEZ Daniel | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:15:04 |
| 42 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | + 01:16:06 |
| 43 | ALEOTTI Giovanni | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:16:39 |
| 44 | POOLE Max | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:20:44 |
| 45 | NARVAEZ Jhonnatan | INEOS Grenadiers | + 01:22:11 |
| 46 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | + 01:22:13 |
| 47 | MARTÍN Gotzon | Euskaltel-Euskadi | + 01:22:17 |
| 48 | MEURISSE Xandro | Alpecin-Deceuninck | + 01:23:22 |
| 49 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 01:23:53 |
| 50 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | + 01:25:48 |
| 51 | LECERF William Junior | Soudal Quick-Step | + 01:26:02 |
| 52 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | + 01:30:30 |
| 53 | TRÆEN Torstein | Bahrain Victorious | + 01:32:44 |
| 54 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | + 01:33:06 |
| 55 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | + 01:34:07 |
| 56 | GEOGHEGAN HART Tao | Lidl-Trek | + 01:34:48 |
| 57 | PARET-PEINTRE Valentin | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:35:11 |
| 58 | GAROFOLI Gianmarco | Astana Qazaqstan Team | + 01:42:12 |
| 59 | ZANA Filippo | Team Jayco-AlUla | + 01:46:02 |
| 60 | MATE Luis Angel | Euskaltel-Euskadi | + 01:47:40 |
| 61 | GUGLIELMI Simon | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:48:35 |
| 62 | CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | + 01:48:41 |
| 63 | TUSVELD Martijn | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:50:47 |
| 64 | ROCHAS Rémy | Groupama-FDJ | + 01:51:30 |
| 65 | GESINK Robert | Team Visma | Lease a Bike | + 01:52:30 |
| 66 | ADRIÀ Roger | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:52:35 |
| 67 | VACEK Mathias | Lidl-Trek | + 01:53:11 |
| 68 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:54:37 |
| 69 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech | + 01:55:58 |
| 70 | VINE Jay | UAE Team Emirates | + 01:56:19 |
| 71 | KNOX James | Soudal Quick-Step | + 01:57:31 |
| 72 | LEEMREIZE Gijs | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:58:22 |
| 73 | LE BERRE Mathis | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:59:02 |
| 74 | TEUNS Dylan | Israel-Premier Tech | + 02:00:14 |
| 75 | MIQUEL DELGADO Pau | Equipo Kern Pharma | + 02:00:41 |
| 76 | BOU Joan | Euskaltel-Euskadi | + 02:01:04 |
| 77 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | + 02:01:36 |
| 78 | SCHMID Mauro | Team Jayco-AlUla | + 02:02:35 |
| 79 | CANAL Carlos | Movistar Team | + 02:03:17 |
| 80 | HAMILTON Chris | Team dsm-firmenich PostNL | + 02:04:01 |
| 81 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 02:06:02 |
| 82 | RAFFERTY Darren | EF Education-EasyPost | + 02:07:59 |
| 83 | BARONCINI Filippo | UAE Team Emirates | + 02:09:13 |
| 84 | IRIBAR Unai | Equipo Kern Pharma | + 02:12:25 |
| 85 | BRAET Vito | Intermarché-Wanty | + 02:12:40 |
| 86 | GREGAARD Jonas | Lotto Dstny | + 02:13:31 |
| 87 | HUYS Laurens | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:16:07 |
| 88 | RIVERA Brandon | INEOS Grenadiers | + 02:16:15 |
| 89 | PETILLI Simone | Intermarché-Wanty | + 02:19:18 |
| 90 | HERRADA Jesus | Cofidis | + 02:20:44 |
| 91 | STRONG Corbin | Israel-Premier Tech | + 02:21:46 |
| 92 | OWSIAN Lukasz | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:22:15 |
| 93 | SWEENY Harry | EF Education-EasyPost | + 02:22:23 |
| 94 | VERGALLITO Luca | Alpecin-Deceuninck | + 02:24:41 |
| 95 | SCOTSON Callum | Team Jayco-AlUla | + 02:26:02 |
| 96 | SEPULVEDA Eduardo | Lotto Dstny | + 02:28:06 |
| 97 | MIHOLJEVIC Fran | Bahrain Victorious | + 02:31:20 |
| 98 | CHAMPION Thomas | Cofidis | + 02:31:41 |
| 99 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco-AlUla | + 02:31:51 |
| 100 | HOLLMANN Juri | Alpecin-Deceuninck | + 02:31:59 |

Jorge P BorregueroRedactor
Jorge Borreguero es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, y redactor de Ciclismoaldia desde principios de 2023. En este puesto, ha sido una figura clave en la evolución de la web, especialmente como especialista en el Movistar Team. De manera habitual, escribe crónicas, análisis y reportajes sobre el equipo, y ha realizado entrevistas exclusivas y asistido en varias ocasiones a sus presentaciones, ofreciendo a los lectores información de primera mano sobre uno de los principales equipos del ciclismo profesional.
A lo largo de su trayectoria profesional, Jorge ha mantenido un fuerte enfoque en el periodismo deportivo, adquiriendo experiencia en disciplinas como el baloncesto y el fútbol. Sin embargo, en la actualidad, casi todos sus esfuerzos de redacción están centrados en el ciclismo, contribuyendo de manera destacada a Ciclismoaldia y a su web hermana, Cyclinguptodate. Para estas plataformas, combina investigación rigurosa con una cobertura detallada, ofreciendo contenidos de alta calidad que abarcan desde previas y resultados de carreras hasta análisis expertos sobre equipos y corredores.
El trabajo de Jorge se caracteriza por su precisión, profundidad y compromiso con ofrecer información confiable y autorizada. Su contacto directo con equipos, deportistas y eventos le permite reflejar un conocimiento de primera mano y un enfoque profesional en cada texto. Gracias a su labor, se ha consolidado como una voz de referencia en el periodismo del ciclismo profesional, acercando el deporte a su audiencia global mientras mantiene altos estándares editoriales.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Hace días ya,que avisé que podríamos estar ante un ciclista top.Ojo, no se debe de meterle prisa, él solo se irá soltando .Al tiempo, ya me lo dirán.KASKAS14-11-2026
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026







