Posición | Nombre | Equipo | Puntos UCI | Tiempo |
1 | URÁN Rigoberto | EF Education - EasyPost | 100 | 3:42:28 |
2 | PACHER Quentin | Groupama - FDJ | 40 | ,, |
3 | HERRADA Jesús | Cofidis | 20 | 0:02 |
4 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 12 | 0:15 |
5 | ELISSONDE Kenny | Trek - Segafredo | 4 | 0:26 |
6 | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R Citroën Team | 0:29 | |
7 | DE MARCHI Alessandro | Israel - Premier Tech | 0:46 | |
8 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | 0:55 | |
9 | GESBERT Élie | Team Arkéa Samsic | 1:09 | |
10 | CRADDOCK Lawson | Team BikeExchange - Jayco | 1:30 | |
11 | MÄDER Gino | Bahrain - Victorious | 2:06 | |
12 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa Samsic | 2:43 | |
13 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 5:02 | |
14 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 5:11 | |
15 | MAS Enric | Movistar Team | ,, | |
16 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 5:13 | |
17 | HINDLEY Jai | BORA - hansgrohe | 5:15 | |
18 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | ,, | |
19 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | ,, | |
20 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Qazaqstan Team | 5:20 | |
20 | O'CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 5:25 | |
21 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | 5:52 | |
22 | MEINTJES Louis | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 6:00 | |
23 | POLANC Jan | UAE Team Emirates | 6:23 | |
24 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 6:43 | |
25 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma | ,, | |
26 | DÍAZ José Manuel | Burgos - BH | 6:47 | |
27 | PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | ,, | |
28 | CABEDO Óscar | Burgos - BH | ,, | |
29 | SÁNCHEZ Luis León | Bahrain - Victorious | 6:56 | |
30 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | ,, | |
31 | LANDA Mikel | Bahrain - Victorious | 7:18 | |
32 | HAGEN Carl Fredrik | Israel - Premier Tech | 7:37 | |
33 | REICHENBACH Sébastien | Groupama - FDJ | 7:40 | |
34 | KELDERMAN Wilco | BORA - hansgrohe | 7:45 | |
35 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
36 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | ,, | |
37 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 8:04 | |
38 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | 8:16 | |
39 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 8:25 | |
40 | AZURMENDI Ibai | Euskaltel - Euskadi | 8:45 | |
41 | BAKELANTS Jan | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | ,, | |
42 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel - Euskadi | ,, | |
43 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | 9:03 | |
44 | GESINK Robert | Jumbo-Visma | 9:26 | |
45 | BOU Joan | Euskaltel - Euskadi | ,, | |
46 | VAN WILDER Ilan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 10:11 | |
47 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | ,, | |
48 | MATÉ Luis Ángel | Euskaltel - Euskadi | 10:19 | |
49 | BEVIN Patrick | Israel - Premier Tech | ,, | |
50 | NIBALI Vincenzo | Astana Qazaqstan Team | ,, |
Loading