
Luke Lamperti se ha llevado la primera etapa de la París-Niza 2026 y es el primer líder de la carrera. El corredor estadounidense del equipo EF Education - EasyPost ha sido el más rápido en el esprint final y se ha llevado el triunfo por delante de Vito Braet y Orluis Aular, que supone que Movistar Team empiece la prueba con grandes resultados.
Respecto a su desarrollo, la etapa 1 de la París-Niza arrancó con 171 kilómetros por delante y un pelotón muy activo desde la salida en la tradicional “Carrera hacia el Sol”. En los primeros metros se sucedieron los ataques mientras los equipos de los velocistas intentaban controlar la situación.
Tras varios intentos iniciales, a 162 km de meta se consolidó la primera escapada de esta edición con seis corredores: Casper Pedersen, Mathis Le Berre, Patrick Gamper, Luke Durbridge, Max Walker y Sébastien Grignard. El grupo logró abrir una pequeña ventaja, aunque nunca demasiado amplia debido al trabajo constante del pelotón.
Leer más
Los equipos más activos en la persecución fueron el NSN Cycling Team y el Team Picnic PostNL, interesados en mantener la carrera bajo control para una posible llegada masiva. El objetivo principal del NSN parecía claro: preparar un esprint para Biniam Girmay.
Durante buena parte de la etapa la diferencia osciló entre uno y un minuto y medio. El ritmo fue alto —con medias cercanas a los 47 km/h— y eso impidió que la fuga se consolidara con una ventaja mayor. En mitad de la jornada también se produjo una caída que afectó a Toms Skujiņš, generando preocupación en el pelotón.

Toms Skujins sufrió una caída en la etapa 1 de la París-Niza 2026
Al superar el ecuador de la etapa, la atención comenzó a centrarse en el circuito final con triple paso por el Côte de Vaux-sur-Seine (1,3 km al 6,8%), donde la carrera podía empezar a romperse. Antes de entrar en esa zona decisiva, el pelotón aumentó el ritmo y empezó a reducir la ventaja de los escapados.
En el paso por el Côte de Vaux-sur-Seine, dos de los fugados —Casper Pedersen y Mathis Le Berre— lanzaron un pequeño ataque para disputar los puntos de la montaña. Lograron abrir unos segundos sobre sus compañeros de fuga, mientras por detrás algunos corredores comenzaban a descolgarse del pelotón.
Sin embargo, poco después ambos decidieron levantar el pie para reagruparse con el resto de la escapada, conscientes de que el pelotón estaba demasiado cerca y que la victoria desde la fuga parecía muy complicada.
Leer más
A 38 kilómetros de meta, los escapados se aproximaban al primer paso por meta dentro del circuito final, con el pelotón a poco más de un minuto. Por delante quedaban aún dos vueltas y dos ascensiones al Côte de Chanteloup-les-Vignes (1.1km al 8.3%), donde la carrera prometía endurecerse y comenzar la verdadera batalla por la primera victoria y el primer maillot amarillo.
En la primera subida al Côte de Chanteloup-les-Vignes, Victor Campenaerts se encargo de tirar del pelotón con Jonas Vingegaard a su rueda. Pero no parecía que aquello precediese a un ataque, ya que Lidl-Trek (con Juan Ayuso líder) e INEOS (con su trío de líderes Onley-Vauquelin-Carlos Rodríguez), también asumieron parte del control en el repecho.
A 20 km de meta, solo quedaba una subida previa a la llegada. La diferencia entre fuga y pelotón era de poco más de un minuto. Cualquier escenario parecía posible a estas alturas de carrera. Algunos corredores de segundo nivel lo probaron, aunque no tuvieron éxito en sus intentos. Los escapados fueron cazados a falta de 1 kilómetro y medio para la línea de meta.
Los equipos de los velocistas ya llevaban un tramo de la prueba peleando por tener las mejores posiciones en el grupo principal. El EF Education - EasyPost colocó perfectamente a Luke Lamperti, que fue el más rápido en el esprint final y se llevó la victoria por delante de Vito Braet y Orluis Aular.
Resultados París-Niza 2026 Etapa 1
| Puesto | Corredor | Equipo | Puntos UCI | Bonificación | Tiempo / Diferencia |
| 1 | Lamperti Luke | EF Education - EasyPost | 60 | 10″ | 3:45:17 |
| 2 | Braet Vito | Lotto Intermarché | 40 | 6″ | ,, |
| 3 | Aular Orluis | Movistar Team | 30 | 4″ | ,, |
| 4 | Fretin Milan | Cofidis | 25 | ,, | |
| 5 | Girmay Biniam | NSN Cycling Team | 20 | ,, | |
| 6 | Plowright Jensen | Alpecin-Premier Tech | 15 | ,, | |
| 7 | Teunissen Mike | XDS Astana Team | 10 | ,, | |
| 8 | Løland Sakarias Koller | Uno-X Mobility | 8 | ,, | |
| 9 | Zingle Axel | Team Visma | Lease a Bike | 5 | ,, | |
| 10 | Donaldson Robert | Team Jayco AlUla | 2 | ,, | |
| 11 | Turgis Anthony | TotalEnergies | ,, | ||
| 12 | Trentin Matteo | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 13 | Bol Cees | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 14 | Godon Dorian | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 15 | Menten Milan | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 16 | Dujardin Sandy | TotalEnergies | ,, | ||
| 17 | Pithie Laurence | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 18 | Fredheim Stian | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 19 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | ,, | ||
| 20 | Stuyven Jasper | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 21 | Sheehan Riley | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 22 | Vlasov Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 23 | De Gendt Aimé | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 24 | Pluimers Rick | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 25 | Ayuso Juan | Lidl - Trek | ,, | ||
| 26 | Vacek Mathias | Lidl - Trek | ,, | ||
| 27 | van den Berg Marijn | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 28 | Houcou Emmanuel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 29 | Bernard Julien | Lidl - Trek | 0:16 | ||
| 30 | Debruyne Ramses | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 31 | Hoole Daan | Decathlon CMA CGM Team | 0:20 | ||
| 32 | Vauquelin Kévin | INEOS Grenadiers | 0:24 | ||
| 33 | Sütterlin Jasha | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 34 | van Dijke Tim | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:34 | ||
| 35 | de Jong Timo | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 36 | Van Lerberghe Bert | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 37 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 38 | Cras Steff | Soudal Quick-Step | 0:42 | ||
| 39 | Coquard Bryan | Cofidis | ,, | ||
| 40 | Milesi Lorenzo | Movistar Team | ,, | ||
| 41 | Tejada Harold | XDS Astana Team | ,, | ||
| 42 | Kämna Lennard | Lidl - Trek | 0:47 | ||
| 43 | Armirail Bruno | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 44 | Prodhomme Nicolas | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 45 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 46 | Rondel Mathys | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 47 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 48 | Soler Marc | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 49 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 50 | Geens Jonas | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 51 | García Pierna Raúl | Movistar Team | ,, | ||
| 52 | Piganzoli Davide | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 53 | Romeo Iván | Movistar Team | ,, | ||
| 54 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 55 | Cepeda Jefferson Alveiro | Movistar Team | ,, | ||
| 56 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 57 | Træen Torstein | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 58 | Pedersen Casper | Soudal Quick-Step | 4″ | ,, | |
| 59 | Costiou Ewen | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 60 | Barta Will | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 61 | Asgreen Kasper | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 62 | Steinhauser Georg | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 63 | Baudin Alex | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 64 | Martínez Daniel Felipe | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 65 | Onley Oscar | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 66 | Christen Fabio | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 67 | Dunbar Eddie | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 68 | Marsman Tim | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 69 | Pacher Quentin | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 70 | Delbove Joris | TotalEnergies | 1:00 | ||
| 71 | Dauphin Florian | TotalEnergies | ,, | ||
| 72 | Vercher Mattéo | TotalEnergies | ,, | ||
| 73 | Delettre Alexandre | TotalEnergies | ,, | ||
| 74 | Rouland Louis | Cofidis | ,, | ||
| 75 | de la Cruz David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 76 | Sivakov Pavel | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 77 | Van den Bossche Fabio | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 78 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 79 | De Vylder Lindsay | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 80 | Gaudu David | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 81 | Molard Rudy | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 82 | Rutsch Jonas | Lotto Intermarché | 1:14 | ||
| 83 | Chamberlain Oscar | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 84 | Caruso Damiano | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 85 | van Bekkum Darren | XDS Astana Team | ,, | ||
| 86 | Izagirre Ion | Cofidis | ,, | ||
| 87 | Eenkhoorn Pascal | Soudal Quick-Step | 1:24 | ||
| 88 | Kelderman Wilco | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 89 | Stannard Robert | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 90 | MacKellar Alastair | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 91 | Walker Max | EF Education - EasyPost | ,, | ||
| 92 | Gamper Patrick | Team Jayco AlUla | 6″ | 1:32 | |
| 93 | Haller Marco | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 94 | Grignard Sébastien | Lotto Intermarché | 1:38 | ||
| 95 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | ,, | ||
| 96 | Rodríguez Carlos | INEOS Grenadiers | 1:53 | ||
| 97 | Martinez Lenny | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 98 | Kwiatkowski Michał | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 99 | Van Boven Luca | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 100 | Campenaerts Victor | Team Visma | Lease a Bike | 2:02 | ||
| 101 | Politt Nils | UAE Team Emirates - XRG | 2:19 | ||
| 102 | Bauhaus Phil | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 103 | Gradek Kamil | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 104 | Frison Frederik | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 105 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 106 | Hessmann Michel | Movistar Team | ,, | ||
| 107 | Scotson Callum | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 108 | Skujiņš Toms | Lidl - Trek | ,, | ||
| 109 | Zukowsky Nickolas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 2:25 | ||
| 110 | Allegaert Piet | Cofidis | 2:32 | ||
| 111 | Durbridge Luke | Team Jayco AlUla | 2″ | ,, | |
| 112 | Thomas Benjamin | Cofidis | ,, | ||
| 113 | Van Asbroeck Tom | NSN Cycling Team | 3:13 | ||
| 114 | Tarling Joshua | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 115 | Giddings Joshua | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 116 | Fedorov Yevgeniy | XDS Astana Team | ,, | ||
| 117 | van Dijke Mick | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 118 | van Uden Casper | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 119 | Arndt Nikias | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 120 | Mezgec Luka | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 121 | Paasschens Mathijs | Bahrain - Victorious | ,, | ||
| 122 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 123 | Martinez Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 124 | Kelemen Petr | Tudor Pro Cycling Team | 4:46 | ||
| 125 | Kluckers Arthur | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 126 | Ackermann Pascal | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 127 | Louvel Matis | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 128 | Hamilton Chris | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 129 | Kanter Max | XDS Astana Team | ,, | ||
| 130 | Söderqvist Jakob | Lidl - Trek | ,, | ||
| 131 | Cavagna Rémi | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 132 | Russo Clément | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 133 | Blume Levy William | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 134 | De Pestel Sander | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 135 | Watson Samuel | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 136 | Dehairs Simon | Alpecin-Premier Tech | 6:18 | ||
| 137 | Herregodts Rune | UAE Team Emirates - XRG | ,, | ||
| 138 | Bissegger Stefan | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 139 | Ballerstedt Maurice | Alpecin-Premier Tech | ,, | ||
| 140 | Bystrøm Sven Erik | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 141 | van Sintmaartensdijk Roel | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 142 | Castrillo Pablo | Movistar Team | ,, | ||
| 143 | Denz Nico | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 144 | Thornley Callum | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, | ||
| 145 | Roosen Timo | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 146 | Kirsch Alex | Cofidis | ,, | ||
| 147 | Kragh Andersen Søren | Lidl - Trek | ,, | ||
| 148 | Conci Nicola | XDS Astana Team | ,, | ||
| 149 | Jacobs Johan | Groupama - FDJ United | ,, | ||
| 150 | Boivin Guillaume | NSN Cycling Team | 11:20 | ||
| 151 | Affini Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 152 | Mullen Ryan | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 153 | Naberman Tim | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| DNF | O'Brien Kelland | Team Jayco AlUla |

Victor GonzalezRedactor
Víctor González es periodista deportivo y redactor de Ciclismoaldia y Cyclinguptodate desde inicios de 2023. Su trabajo se centra en el análisis de ciclistas históricos, la elaboración de crónicas detalladas y la producción de contenidos posteriores a las carreras, ofreciendo a los lectores una visión profunda y experta del ciclismo profesional.
Nativo en francés, Víctor ha trabajado en varias publicaciones galas, incluyendo Mondial Basket y Planète Foot, revistas especializadas en baloncesto y fútbol. Esta experiencia internacional le ha proporcionado un amplio conocimiento del deporte europeo y le permite cubrir con especial eficacia eventos como el Tour de Francia, ofreciendo información precisa y contextualizada que va más allá de los resultados.
A lo largo de su carrera, Víctor se ha destacado por su capacidad para combinar análisis histórico con la cobertura actual, aportando contexto y detalle a cada crónica. Su enfoque profesional y su conocimiento profundo del ciclismo le permiten explicar estrategias, evolución de los corredores y dinámicas de equipo de manera clara y rigurosa, convirtiendo sus artículos en referencias para aficionados y profesionales por igual.
Gracias a su experiencia y dominio del francés, Víctor LF se ha consolidado como un especialista en ciclismo internacional, capaz de ofrecer contenidos de calidad, análisis detallados y reportajes de primera mano sobre los principales eventos del calendario profesional.
aplausos 7visitantes 1
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026
- Enorme fichaje.Ya lo comprobarán.KASKAS13-10-2026









