Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 12:41:18 |
2 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 03 |
3 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | + 03 |
4 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | + 08 |
5 | TIBERI Antonio | Bahrain Victorious | + 10 |
6 | SWEENY Harry | EF Education-EasyPost | + 28 |
7 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 39 |
8 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa | + 46 |
9 | WENZEL Mats | Luxembourg | + 57 |
10 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | + 01:02 |
11 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | + 01:03 |
12 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | + 01:08 |
13 | KRON Andreas | Lotto Dstny | + 01:15 |
14 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:19 |
15 | SANCHEZ Pelayo | Movistar Team | + 01:20 |
16 | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates | + 01:22 |
17 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | + 01:28 |
18 | BARRENETXEA Jon | Movistar Team | + 01:48 |
19 | SIMMONS Quinn | Lidl-Trek | + 01:52 |
20 | MAESTRI Mirco | Team Polti Kometa | + 01:53 |
21 | STAUNE-MITTET Johannes | Team Visma | Lease a Bike | + 01:59 |
22 | BARTA William | Movistar Team | + 02:01 |
23 | EIKING Odd Christian | Uno-X Mobility | + 02:01 |
24 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | + 02:06 |
25 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | + 02:13 |
26 | ANDERSEN Idar | Uno-X Mobility | + 02:18 |
27 | BOUTS Jordy | TdT-Unibet | + 02:25 |
28 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 02:29 |
29 | DE VRIES Hartthijs | TdT-Unibet | + 02:32 |
30 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | + 02:33 |
31 | MARIS Elias | Team Flanders-Baloise | + 02:33 |
32 | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | + 02:38 |
33 | JUNGELS Bob | Luxembourg | + 03:01 |
34 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 04:38 |
35 | RYAN Archie | EF Education-EasyPost | + 04:39 |
36 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | + 04:47 |
37 | BAIS Mattia | Team Polti Kometa | + 06:22 |
38 | GROSSSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | + 06:53 |
39 | ROLLAND Brieuc | Groupama-FDJ | + 06:58 |
40 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 06:58 |
41 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 08:51 |
42 | SERRANO Javier | Team Polti Kometa | + 09:11 |
43 | VANHOUCKE Harm | Lotto Dstny | + 09:41 |
44 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | + 10:13 |
45 | WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | + 10:18 |
46 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 10:23 |
47 | COSTA Rui | EF Education-EasyPost | + 10:25 |
48 | RUTSCH Jonas | EF Education-EasyPost | + 10:26 |
49 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | + 10:34 |
50 | DONOVAN Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | + 10:39 |
Loading