La lucha por el ascenso y el descenso se vuelve cada vez más dura. La diferencia entre los equipos que bordean la línea roja es mínima, y en las próximas semanas es muy probable que el Team Picnic PostNL caiga de la zona WorldTour ante la bestialidad que está haciendo un imprable
XDS Astana Team.
Mientras tanto, UAE Team Emirates y
Lidl-Trek fueron los equipos con más puntos durante la semana de las Ardenas y se mantienen firmes como los más destacados del año.
Movistar Team se mantiene en el centro de la clasificación sin problemas con el descenso y con muy pocas opciones de entrar en el top 10 con el ritmo de puntuación actual.
Puedes consultar la actualización anterior. En la parte baja, donde la situación ya era interesante, ahora lo es aún más. El Team Picnic PostNL ha sabido defenderse con más de 200 puntos sumados en la semana, pero la destacada cuarta posición de Simone Velasco en la Lieja-Bastoña-Lieja permitió al equipo alcanzar más de 550 puntos en apenas siete días. La diferencia es ahora de menos de 1.000 puntos, y el equipo neerlandés podría ser superado pronto. Uno-X Mobility se mantiene a unos 700 puntos de Astana y necesita mejorar notablemente si quiere tener alguna posibilidad.
Clasificación UCI WorldTour
*Esta clasificación representa los puntos UCI obtenidos en 2025 por los 20 mejores corredores de cada equipo, así como la situación actual del ranking 2023-2025.
Orden | Equipo | 2023-2025 | 2025 | 2024 | 2023 | Categoría |
1 | UAE Team Emirates-XRG | 81.728 | 12.711 | 37.979 | 31.038 | WT |
2 | Team Visma | Lease a Bike | 56.413 | 5.979 | 20.549 | 29.885 | WT |
3 | Lidl-Trek | 43.221 | 9.075 | 18.072 | 16.074 | WT |
4 | Soudal Quick-Step | 41.935 | 4.823 | 18.328 | 18.784 | WT |
5 | INEOS Grenadiers | 38.905 | 5.449 | 15.457 | 17.999 | WT |
6 | Alpecin-Deceuninck | 35.035 | 5.359 | 15.134 | 14.542 | WT |
7 | Red Bull-BORA-hansgrohe | 34.988 | 4.547 | 17.006 | 13.435 | WT |
8 | Groupama-FDJ | 30.689 | 3.514 | 12.290 | 14.885 | WT |
9 | Bahrain Victorious | 29.210 | 3.880 | 9.507 | 15.823 | WT |
10 | Decathlon AG2R La Mondiale | 28.566 | 3.467 | 15.991 | 9.108 | WT |
11 | Lotto | 28.287 | 1.877 | 12.464 | 13.946 | PT |
12 | EF Education-EasyPost | 27.212 | 3.761 | 11.516 | 11.935 | WT |
13 | Movistar Team | 25.800 | 3.733 | 10.950 | 11.117 | WT |
14 | Israel-Premier Tech | 24.393 | 2.936 | 11.420 | 10.037 | PT |
15 | Team Jayco-AlUla | 24.183 | 2.863 | 10.591 | 10.729 | WT |
16 | Intermarché-Wanty | 23.657 | 2.877 | 10.063 | 10.717 | WT |
17 | Cofidis | 21.701 | 3.250 | 7.929 | 10.522 | WT |
18 | Team Picnic PostNL | 20.976 | 2.158 | 9.691 | 9.127 | WT |
19 | XDS Astana Team | 20.088 | 6.298 | 6.656 | 7.134 | WT |
20 | Uno-X Mobility | 19.365 | 3.733 | 9.008 | 6.624 | PT |
21 | ARKEA-B&B HOTELS | 18.251 | 2.140 | 8.817 | 7.294 | WT |
22 | Team TotalEnergies | 12.972 | 2.240 | 4.942 | 5.790 | PT |
23 | Tudor Pro Cycling Team | 11.434 | 2.943 | 5.753 | 2.738 | PT |
24 | Q36.5 Pro Cycling Team | 10.132 | 3.095 | 3.600 | 3.437 | PT |
25 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 7.569 | 894 | 3.224 | 3.451 | PT |
26 | Caja Rural-Seguros RGA | 7.246 | 1.266 | 3.855 | 2.125 | PT |
27 | Equipo Kern Pharma | 6.076 | 1.000 | 3.361 | 1.715 | PT |
28 | Burgos Burpellet BH | 5.787 | 1.382 | 2.796 | 1.609 | PT |
29 | Team Polti VisitMalta | 5.738 | 690 | 2.626 | 2.422 | PT |
30 | Solution Tech-Vini Fantini | 3.825 | 1.063 | 1.167 | 1.595 | PT |
31 | Unibet Tietema Rockets | 3.719 | 1.454 | 1.414 | 851 | PT |
32 | Euskaltel-Euskadi | 3.500 | 630 | 1.349 | 1.521 | PT |
33 | Wagner Bazin WB | 3.054 | 241 | 1.397 | 1.416 | PT |
34 | Team Flanders-Baloise | 2.121 | 369 | 686 | 1.066 | PT |
35 | Team Novo Nordisk | 768 | 128 | 254 | 386 | PT |
dfadfdsafdsfdsfs