
Noticias muy tristes para el ciclismo español. Pello Bilbao se ha visto obligado a abandonar el Tour de Francia 2024 a 117 km de meta de la disputa de la etapa 12 de la carrera.
El corredor del Bahrain Victorious comenzó el día con problemas de salud debido a una pequeña enfermedad que afecta a su equipo, y se le vio sufrir cada vez que el pelotón apretaba el paso, quedándose en varias ocasiones hasta que, cerca de la mitad de la etapa, la ascensión al Côte de Rocamadour le dejó sin ningún tipo de fuerzas, y obligado a retirarse de una Grande Boucle en la que aspiraba a un gran resultado con su victoria de etapa del año pasado en el recuerdo.
Leer más
Clasificación general del Tour de Francia 2024 antes de la etapa 12
| 1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 45:00:34 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | + 01:06 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | + 01:14 |
| 4 | ROGLIC Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:15 |
| 5 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | + 04:20 |
| 6 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 04:40 |
| 7 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | + 05:38 |
| 8 | YATES Adam | UAE Team Emirates | + 06:59 |
| 9 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 07:09 |
| 10 | CICCONE Giulio | Lidl-Trek | + 07:36 |
| 11 | GEE Derek | Israel-Premier Tech | + 07:54 |
| 12 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | + 08:56 |
| 13 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 09:18 |
| 14 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 09:41 |
| 15 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | + 10:18 |
| 16 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | + 12:08 |
| 17 | CRAS Steff | TotalEnergies | + 12:16 |
| 18 | ROMO Javier | Movistar Team | + 15:41 |
| 19 | HINDLEY Jai | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 17:23 |
| 20 | MAS Enric | Movistar Team | + 17:26 |
| 21 | YATES Simon | Team Jayco-AlUla | + 19:54 |
| 22 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 20:32 |
| 23 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 20:36 |
| 24 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | + 20:42 |
| 25 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty | + 25:55 |
| 26 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | + 32:01 |
| 27 | EIKING Odd Christian | Uno-X Mobility | + 32:38 |
| 28 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 32:41 |
| 29 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | + 33:16 |
| 30 | BERNARD Julien | Lidl-Trek | + 33:36 |
| 31 | CARAPAZ Richard | EF Education-EasyPost | + 37:49 |
| 32 | VERONA Carlos | Lidl-Trek | + 39:23 |
| 33 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 42:40 |
| 34 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 43:45 |
| 35 | BILBAO Pello | Bahrain Victorious | + 44:14 |
| 36 | HARPER Chris | Team Jayco-AlUla | + 45:35 |
| 37 | SKUJINS Toms | Lidl-Trek | + 49:14 |
| 38 | PIDCOCK Tom | INEOS Grenadiers | + 49:48 |
| 39 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich PostNL | + 52:02 |
| 40 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | + 52:04 |
| 41 | BARGUIL Warren | Team dsm-firmenich PostNL | + 52:29 |
| 42 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | + 53:09 |
| 43 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | + 58:36 |
| 44 | FORMOLO Davide | Movistar Team | + 59:00 |
| 45 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | + 59:39 |
| 46 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | + 59:43 |
| 47 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 01:00:55 |
| 48 | JUNGELS Bob | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:01:08 |
| 49 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:02:02 |
| 50 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | + 01:02:19 |
| 51 | COSTA Rui | EF Education-EasyPost | + 01:02:35 |
| 52 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 01:02:50 |
| 53 | GRÉGOIRE Romain | Groupama-FDJ | + 01:05:32 |
| 54 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:05:46 |
| 55 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | + 01:06:25 |
| 56 | HOULE Hugo | Israel-Premier Tech | + 01:08:27 |
| 57 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | + 01:10:22 |
| 58 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | + 01:12:01 |
| 59 | ARANBURU Alex | Movistar Team | + 01:13:27 |
| 60 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:13:52 |
| 61 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 01:14:28 |
| 62 | NEILANDS Krists | Israel-Premier Tech | + 01:15:24 |
| 63 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | + 01:15:45 |
| 64 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | + 01:17:46 |
| 65 | GOOSSENS Kobe | Intermarché-Wanty | + 01:17:52 |
| 66 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | + 01:19:12 |
| 67 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:19:50 |
| 68 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | + 01:19:54 |
| 69 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 01:19:58 |
| 70 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | + 01:23:57 |
| 71 | POELS Wout | Bahrain Victorious | + 01:24:18 |
| 72 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 01:25:08 |
| 73 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 01:27:55 |
| 74 | PETERS Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:29:13 |
| 75 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | + 01:29:43 |
| 76 | TEUNISSEN Mike | Intermarché-Wanty | + 01:31:30 |
| 77 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | + 01:31:39 |
| 78 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché-Wanty | + 01:34:27 |
| 79 | MOSCON Gianni | Soudal Quick-Step | + 01:34:32 |
| 80 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | + 01:34:44 |
| 81 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 01:35:18 |
| 82 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | + 01:36:34 |
| 83 | GIBBONS Ryan | Lidl-Trek | + 01:36:55 |
| 84 | WILLIAMS Stephen | Israel-Premier Tech | + 01:37:02 |
| 85 | SOBRERO Matteo | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:37:03 |
| 86 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | + 01:37:17 |
| 87 | GACHIGNARD Thomas | TotalEnergies | + 01:37:31 |
| 88 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny | + 01:38:36 |
| 89 | NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:38:43 |
| 90 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | + 01:39:06 |
| 91 | STUYVEN Jasper | Lidl-Trek | + 01:40:21 |
| 92 | VAUQUELIN Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:41:44 |
| 93 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | + 01:43:08 |
| 94 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | + 01:43:27 |
| 95 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | + 01:44:06 |
| 96 | LAZKANO Oier | Movistar Team | + 01:44:07 |
| 97 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | + 01:44:27 |
| 98 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:44:44 |
| 99 | LAURANCE Axel | Alpecin-Deceuninck | + 01:44:49 |
| 100 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 01:45:43 |

Jorge P BorregueroRedactor
Jorge Borreguero es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, y redactor de Ciclismoaldia desde principios de 2023. En este puesto, ha sido una figura clave en la evolución de la web, especialmente como especialista en el Movistar Team. De manera habitual, escribe crónicas, análisis y reportajes sobre el equipo, y ha realizado entrevistas exclusivas y asistido en varias ocasiones a sus presentaciones, ofreciendo a los lectores información de primera mano sobre uno de los principales equipos del ciclismo profesional.
A lo largo de su trayectoria profesional, Jorge ha mantenido un fuerte enfoque en el periodismo deportivo, adquiriendo experiencia en disciplinas como el baloncesto y el fútbol. Sin embargo, en la actualidad, casi todos sus esfuerzos de redacción están centrados en el ciclismo, contribuyendo de manera destacada a Ciclismoaldia y a su web hermana, Cyclinguptodate. Para estas plataformas, combina investigación rigurosa con una cobertura detallada, ofreciendo contenidos de alta calidad que abarcan desde previas y resultados de carreras hasta análisis expertos sobre equipos y corredores.
El trabajo de Jorge se caracteriza por su precisión, profundidad y compromiso con ofrecer información confiable y autorizada. Su contacto directo con equipos, deportistas y eventos le permite reflejar un conocimiento de primera mano y un enfoque profesional en cada texto. Gracias a su labor, se ha consolidado como una voz de referencia en el periodismo del ciclismo profesional, acercando el deporte a su audiencia global mientras mantiene altos estándares editoriales.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026
- Enorme fichaje.Ya lo comprobarán.KASKAS13-10-2026








