Lista de participantes, horarios y orden de salida del Mundial de contrarreloj femenino de Glasgow
Ciclismo
Lista de participantes, horarios de salida y orden. El 10 de agosto de 2023 el pelotón femenino se enfrentará al Mundial de contrarreloj, que este año tendrá lugar en Glasgow, pero en esta disciplina el evento se celebrará en la ciudad de Stirling.
Todas las corredoras tomarán la salida con 1:15 minutos de separación entre ellas. La afgana Arefa Amini será la primera corredora en iniciar su esfuerzo a las 13:55 hora local. Riejanne Markus, de los Países Bajos, será la primera corredora en comenzar su carrera a las 15:42.
Leer más
Hora - Dorsal - Nombre - País - Fecha de nacimiento
13:55:45 84 AMINI Arefa AFG 26 JUN 1998
13:57:00 83 *AYUBA Grace NGR 3 NOV 2002
13:58:15 82 IVANOVA Dunja MKD 23 JAN 1985
13:59:30 81 HENTTALA Lotta FIN 28 JUN 1989
14:00:45 80 DAVIDSON Skye ZIM 14 NOV 1997
14:02:00 79 *YASHCHENKO Tetiana UKR 20 MAR 2001
14:03:15 78 LU Siying CHN 4 NOV 1996
14:04:30 77 SVEINSDOTTIR Kristin Edda ISL 9 APR 1999
14:05:45 76 BUJAK Eugenia SLO 25 JUN 1989
14:07:00 75 MARTIN MARTIN Sara ESP 22 MAR 1999
14:08:15 74 *BURLOVA Kristyna CZE 25 MAR 2002
14:09:30 73 UMUTZHANOVA Makhabbat KAZ 11 AUG 1994
14:10:45 72 YAPURA PLAZA Anabel ARG 6 MAY 1998
14:12:00 71 YANG Qianyu HKG 7 MAR 1993
14:13:15 70 LUDWIG Cecilie DEN 23 AUG 1995
14:14:30 69 LACH Marta POL 26 MAY 1997
14:15:45 68 ZABELINSKAYA Olga UZB 10 MAY 1980
14:17:00 67 *WYLLIE Ella NZL 1 SEP 2002
14:18:15 66 DYGERT Chloe USA 1 JAN 1997
14:19:30 65 *NAKAGWA Florence UGA 9 SEP 2004
14:20:45 64 BAMOGO Awa BUR 15 JUN 1999
14:22:00 63 ALI ZADA Masomah REF 11 MAR 1996
14:23:15 62 *CAUCHOIS ONE Fanny Malissa LAO 11 JAN 2001
14:24:30 61 MIRIGU Julia KEN 12 JAN 1988
14:25:45 60 *HASHIMI Fariba AFG 22 APR 2003
14:27:00 59 *SAMUEL Mary NGR 29 AUG 2001
14:28:15 58 GEREFIEL Selam Amha ETH 3 SEP 1997
14:29:30 57 MADURO FAHIE Olympia IVB 1 FEB 1990
14:30:45 56 CONYERS Caitlin BER 31 DEC 1989
14:32:00 55 PETROVA Elena MKD 15 OCT 1993
14:33:15 54 *AHTOSALO Anniina FIN 27 AUG 2003
14:34:30 53 MITCHELL Helen ZIM 17 OCT 1997
14:35:45 52 CHRISTOFOROU Antri CYP 2 APR 1992
14:37:00 51 CAMPBELL Teniel TTO 23 SEP 1997
14:38:15 50 ROZLAPA Dana LAT 16 NOV 1979
14:39:30 49 MURPHY Kelly IRL 3 NOV 1989
14:40:45 48 DELIA PRIATNA Ayustina INA 12 DEC 1997
14:42:00 47 *BERTON Nina LUX 3 AUG 2001
14:43:15 46 KONONENKO Valeriia UKR 14 MAY 1990
14:44:30 45 *SARABIA RICALDEZ Abigail BOL 14 DEC 2001
14:45:45 44 *CUI Yuhang CHN 29 MAY 2001
14:47:00 43 HALBWACHS Aurelie MRI 24 AUG 1986
14:48:15 42 *ZSANKO Petra HUN 18 FEB 2001
14:49:30 41 SIGURDARDOTTIR Hafdis ISL 24 MAY 1989
14:50:45 40 ŽIGART Urška SLO 4 DEC 1996
14:52:00 39 ALONSO DOMINGUEZ Sandra ESP 19 AUG 1998
14:53:15 38 *KVASNIČKOVA Eliška CZE 18 NOV 2004
14:54:30 37 SULTANOVA Rinata KAZ 17 MAR 1998
14:55:45 36 ROLAND Luciana ARG 8 OCT 1995
14:57:00 35 LEUNG Wing Yee HKG 29 OCT 1996
14:58:15 34 *INGABIRE Diane RWA 17 JUL 2001
14:59:30 33 ESPINOLA SALINAS Agua Marina PAR 31 MAR 1996
15:00:45 32 JORGENSEN Emma Cecilie Norsgaard DEN 26 JUL 1999
15:02:00 31 *HOUILI Nesrine ALG 27 AUG 2003
15:03:15 30 *JENČUŠOVA Nora SVK 14 APR 2002
15:04:30 29 PRIETO OSTIA de GODOY Annibel Emil. PAN 22 JUL 1984
15:05:45 28 GAFINOVITZ Rotem ISR 9 JUN 1992
15:07:00 27 SKALNIAK-SOJKA Agnieszka POL 22 APR 1997
15:08:15 26 *MISYURINA Margarita UZB 16 APR 2003
15:09:30 25 HENDERSON Anna GBR 14 NOV 1998
15:10:45 24 SCHWEINBERGER Christina AUT 29 OCT 1996
15:12:00 23 BARIL Olivia CAN 10 OCT 1997
15:13:15 22 *KERBAOL Cedrine FRA 15 MAY 2001
15:14:30 21 *NIEDERMAIER Antonia GER 20 FEB 2003
15:15:45 86 VIGILIA Alessia ITA 1 SEP 1999
15:17:00 20 *de WILDE Julie BEL 8 DEC 2002
15:18:15 19 WILLIAMS Georgia NZL 25 AUG 1993
15:19:30 18 STEPHENS Lauren USA 28 DEC 1986
15:20:45 17 HARTMANN Elena SUI 12 DEC 1990
15:22:00 16 HOWE Georgina AUS 3 MAR 1994
15:23:15 15 VOLLERING Demi NED 15 NOV 1996
15:24:30 14 ROSSOUW Zanri RSA 2 MAR 1988
15:25:45 13 HOLDEN Elizabeth GBR 12 SEP 1997
15:27:00 12 KIESENHOFER Anna AUT 14 FEB 1991
15:28:15 11 *SOTO CAMPOS Catalina CHI 8 APR 2001
15:29:30 10 FINDLAY Paula CAN 26 MAY 1989
15:30:45 9 LABOUS Juliette FRA 4 NOV 1998
15:32:00 85 GUAZZINI Vittoria ITA 26 DEC 2000
15:33:15 8 KROGER Mieke GER 18 JUL 1993
15:34:30 7 *JOORIS Febe BEL 4 OCT 2004
15:35:45 6 PERRY Georgia NZL 13 AUG 1993
15:37:00 5 PENUELA MARTINEZ Diana Carolina COL 8 SEP 1986
15:38:15 4 NEBEN Amber Leone USA 18 FEB 1975
15:39:30 3 REUSSER Marlen SUI 20 SEP 1991
15:40:45 2 BROWN Grace AUS 7 JUL 1992
15:42:00 1 MARKUS Riejanne NED 1 SEP 1994
Leer más

Juan LarraRedactor jefe
Ciclismoaldia nació en septiembre de 2022 con Juan Larra como una pieza clave en su creación, ejerciendo desde entonces como redactor jefe y editor. Bajo su liderazgo, la web se ha consolidado como un referente en información especializada sobre ciclismo profesional, ofreciendo análisis, noticias y reportajes de alta calidad.
Juan Larra es periodista deportivo con más de 20 años de experiencia. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla en 2007, inició su trayectoria cubriendo deportes de toda índole (fútbol, baloncesto, Fórmula 1, MotoGP, tenis, ciclismo) en la aplicación oficial de La Liga, las webs de Vodafone y Movistar, la web de NBA Blogdebasket y en la Cadena Cope, desarrollando una sólida experiencia en redacción y gestión editorial.
Además de su labor en Ciclismoaldia, Juan es redactor en la web hermana Cyclinguptodate y redactor jefe de la web especializada en tenis Tenisaldia. A lo largo de su carrera, ha realizado entrevistas exclusivas a ciclistas y figuras del deporte, ofrece análisis en profundidad del mundo del ciclismo, desde competiciones locales en España hasta los grandes eventos internacionales, y ha sido enviado especial a pruebas como París-Roubaix, el Tour de Francia y la Vuelta a España.
Esta combinación de experiencia, conocimiento y acceso directo a los protagonistas consolida a Ciclismoaldia como una fuente confiable y de referencia en el ciclismo profesional.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Hace días ya,que avisé que podríamos estar ante un ciclista top.Ojo, no se debe de meterle prisa, él solo se irá soltando .Al tiempo, ya me lo dirán.KASKAS14-11-2026
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026









