Lista de participantes final A Través de Flandes 2026 | Wout van Aert, Mads Pedersen, Jonathan Milan, Jon Barrenetxea, Jasper Philipsen...
Ciclismo
Las clásicas adoquinadas en Bélgica siguen intensificándose rumbo al segundo monumento de la temporada: el Tour de Flandes. Justo antes, el 1 de abril, se disputará la siempre especial A Través de Flandes 2026. Este año, Wout van Aert volverá al escenario que le vio fracasar duramente en 2025. El de Visma buscará redimirse, pero no lo tendrá fácil ante una lista de participantes de mucho nivel.
Entre las estrellas no figuran ni Mathieu van der Poel ni Tadej Pogacar. Eso le deja las cosas más sencillas a Van Aert. Pero no mucho, ya que también habrá grandes figuras como Mads Pedersen, Filippo Ganna, Jonathan Milan o Jasper Philipsen buscando la victoria.
Descarga la lista de participantes en A4.
Descarga la lista de participantes en A4.
Para luchar contra esos rivales, Visma - Lease a Bike llevará, además de a Wout van Aert, dos líderes más con la presencia de Matthew Brennan y Christophe Laporte.
Además, será una edición muy española, ya que junto a Movistar Team (que llevará a Jon Barrenetxea, Carlos Canal o Iván García Cortina, entre otros), disputará la carrera Burgos Burpellet BH.
Leer más
Participantes A Través de Flandes 2026
| Equipo y número del ciclista | Corredor |
| EF Education - EasyPost | |
| 1 | Asgreen, Kasper |
| 2 | Valgren, Michael |
| 3 | Lamperti, Luke |
| 4 | Walker, Max |
| 5 | Simmons, Colby |
| 6 | Schwarzbacher, Matthias |
| 7 | Honoré, Mikkel |
| Team Visma - Lease a Bike | |
| 11 | Aert, Wout van |
| 12 | Brennan, Matthew |
| 13 | Hagenes, Per Strand |
| 14 | Laporte, Christophe |
| 15 | Mattio, Pietro |
| 16 | Affini, Edoardo |
| 17 | Zingle, Axel |
| Alpecin - Premier Tech | |
| 21 | Philipsen, Jasper |
| 22 | Del Grosso, Tibor |
| 23 | Gogl, Michael |
| 24 | Plowright, Jensen |
| 25 | Planckaert, Edward |
| 26 | Rickaert, Jonas |
| 27 | Sénéchal, Florian |
| Soudal - Quick-Step | |
| 31 | Lampaert, Yves |
| 32 | Magnier, Paul |
| 33 | Pedersen, Casper |
| 34 | Reinderink, Pepijn |
| 35 | Baarle, Dylan van |
| 36 | Gestel, Dries Van |
| 37 | Svrček, Martin |
| Lidl - Trek | |
| 41 | Pedersen, Mads |
| 42 | Milan, Jonathan |
| 43 | Norsgaard, Mathias |
| 44 | Andersen, Søren Kragh |
| 45 | Vacek, Mathias |
| 46 | Söderqvist, Jakob |
| 47 | Walscheid, Max |
| INEOS Grenadiers | |
| 51 | Ganna, Filippo |
| 52 | Heiduk, Kim |
| 53 | Swift, Connor |
| 54 | Tarling, Josh |
| 55 | Watson, Sam |
| 56 | Sheffield, Magnus |
| 57 | Welsford, Sam |
| Lotto - Intermarché | |
| 61 | Lie, Arnaud De |
| 62 | Berckmoes, Jenno |
| 63 | Beullens, Cedric |
| 64 | Braet, Vito |
| 65 | Artz, Huub |
| 66 | Grignard, Sébastien |
| 67 | Sintmaartensdijk, Roel van |
| UAE Team Emirates XRG | |
| 71 | Cosnefroy, Benoît |
| 72 | Vermeersch, Florian |
| 73 | Johansen, Julius |
| 74 | Politt, Nils |
| 75 | Morgado, António |
| 76 | Herregodts, Rune |
| 77 | Bjerg, Mikkel |
| Red Bull - BORA - hansgrohe | |
| 81 | Pithie, Laurence |
| 82 | Marit, Arne |
| 83 | Drizners, Jarrad |
| 84 | Thornley, Callum |
| 85 | Vermeersch, Gianni |
| 86 | Dijke, Mick van |
| 87 | Dijke, Tim van |
| Groupama - FDJ United | |
| 91 | Grégoire, Romain |
| 92 | Gruel, Thibaud |
| 93 | Huens, Axel |
| 94 | Jacobs, Johan |
| 95 | Madouas, Valentin |
| 96 | Russo, Clément |
| 97 | Barthe, Cyril |
| NSN Cycling Team | |
| 101 | Girmay, Biniam |
| 102 | Askey, Lewis |
| 103 | Boivin, Guillaume |
| 104 | Louvel, Matîs |
| 105 | Tricht, Floris Van |
| 106 | Sheehan, Riley |
| 107 | Asbroeck, Tom Van |
| Decathlon CMA CGM Team | |
| 111 | Andresen, Tobias Lund |
| 112 | Dewulf, Stan |
| 113 | Pestel, Sander De |
| 114 | Hoole, Daan |
| 115 | Naesen, Oliver |
| 116 | Bissegger, Stefan |
| 117 | Pedersen, Rasmus Søjberg |
| Movistar Team | |
| 121 | García Cortina, Iván |
| 122 | Canal, Carlos |
| 123 | Barrenetxea, Jon |
| 124 | Milesi, Lorenzo |
| 125 | Aular, Orluis |
| 126 | Serrano, Gonzalo |
| 127 | Maciejuk, Filip |
| Bahrain Victorious | |
| 131 | Mohorič, Matej |
| 132 | Gradek, Kamil |
| 133 | Miquel, Pau |
| 134 | Borgo, Alessandro |
| 135 | Segaert, Alec |
| 136 | Eržen, Zak |
| 137 | Skerl, Daniel |
| XDS Astana Team | |
| 141 | Bettiol, Alberto |
| 142 | Gate, Aaron |
| 143 | Romele, Alessandro |
| 144 | Ballerini, Davide |
| 145 | Livyns, Arjen |
| 146 | Syritsa, Gleb |
| 147 | Toneatti, Davide |
| Uno-X Mobility | |
| 151 | Abrahamsen, Jonas |
| 152 | Bévort, Carl-Frederik |
| 153 | Ingebrigtsen, Storm |
| 154 | Blume Levy, William |
| 155 | Løland, Sakarias Koller |
| 156 | Resell, Erik |
| 157 | Wærenskjold, Søren |
| Team Jayco AlUla | |
| 161 | Sütterlin, Jasha |
| 162 | Bondt, Dries De |
| 163 | Pooter, Dries De |
| 164 | Donaldson, Robert |
| 165 | Durbridge, Luke |
| 166 | Foldager, Anders |
| 167 | O'Brien, Kelland |
| Team Picnic PostNL | |
| 171 | Degenkolb, John |
| 172 | Corkery, Dillon |
| 173 | Peace, Oliver |
| 174 | Flynn, Sean |
| 175 | Koerdt, Bjoern |
| 176 | Haquin, Henri-François |
| 177 | Broek, Frank van den |
| Cofidis | |
| 181 | Teuns, Dylan |
| 182 | Charret, Camile |
| 183 | Allegaert, Piet |
| 184 | Fretin, Milan |
| 185 | Page, Hugo |
| 186 | Renard, Alexis |
| 187 | Zamperini, Edoardo |
| Tudor Pro Cycling Team | |
| 191 | Kelemen, Petr |
| 192 | Kolze Changizi, Sebastian |
| 193 | Mozzato, Luca |
| 194 | Froideveaux, Robin |
| 195 | Mikutis, Aivaras |
| 196 | Pluimers, Rick |
| 197 | Lienhard, Fabian |
| Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | |
| 201 | Gendt, Aimé De |
| 202 | Frison, Frederik |
| 203 | Liepiņš, Emīls |
| 204 | Małecki, Kamil |
| 205 | Moer, Brent Van |
| 206 | Bennett, Sam |
| 207 | Hermans, Quinten |
| TotalEnergies | |
| 211 | Turgis, Anthony |
| 212 | Boulahoite, Rayan |
| 213 | Brunel, Alexys |
| 214 | Dauphin, Florian |
| 215 | Dujardin, Sandy |
| 216 | Gachignard, Thomas |
| 217 | Leroux, Samuel |
| Unibet Rose Rockets | |
| 221 | Kubiš, Lukáš |
| 222 | Kopecký, Matyáš |
| 223 | Vries, Hartthijs de |
| 224 | Larsen, Niklas |
| 225 | Mouris, Wessel |
| 226 | Bloem, Joren |
| 227 | Kopecký, Tomáš |
| Burgos Burpellet BH | |
| 231 | Alleno, Clément |
| 232 | Cavia, Daniel |
| 233 | De La Calle, Hugo |
| 234 | Fagúndez, Eric |
| 235 | Kmínek, Vojtěch |
| 236 | Macías, César |
| 237 | Alvarez, Rodrigo |
| Team Flanders - Baloise | |
| 241 | Vandenstorme, Dylan |
| 242 | Geeraerts, Ferre |
| 243 | Hesters, Jules |
| 244 | Huysmans, Nolan |
| 245 | Torney, Artuur |
| 246 | Haute, Milan Van den |
| 247 | Vercouillie, Victor |

Wout van Aert cruza la meta en la Milán-San Remo 2026.

Jorge P BorregueroRedactor
Jorge Borreguero es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, y redactor de Ciclismoaldia desde principios de 2023. En este puesto, ha sido una figura clave en la evolución de la web, especialmente como especialista en el Movistar Team. De manera habitual, escribe crónicas, análisis y reportajes sobre el equipo, y ha realizado entrevistas exclusivas y asistido en varias ocasiones a sus presentaciones, ofreciendo a los lectores información de primera mano sobre uno de los principales equipos del ciclismo profesional.
A lo largo de su trayectoria profesional, Jorge ha mantenido un fuerte enfoque en el periodismo deportivo, adquiriendo experiencia en disciplinas como el baloncesto y el fútbol. Sin embargo, en la actualidad, casi todos sus esfuerzos de redacción están centrados en el ciclismo, contribuyendo de manera destacada a Ciclismoaldia y a su web hermana, Cyclinguptodate. Para estas plataformas, combina investigación rigurosa con una cobertura detallada, ofreciendo contenidos de alta calidad que abarcan desde previas y resultados de carreras hasta análisis expertos sobre equipos y corredores.
El trabajo de Jorge se caracteriza por su precisión, profundidad y compromiso con ofrecer información confiable y autorizada. Su contacto directo con equipos, deportistas y eventos le permite reflejar un conocimiento de primera mano y un enfoque profesional en cada texto. Gracias a su labor, se ha consolidado como una voz de referencia en el periodismo del ciclismo profesional, acercando el deporte a su audiencia global mientras mantiene altos estándares editoriales.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026
- Enorme fichaje.Ya lo comprobarán.KASKAS13-10-2026








