
La Vuelta a Alemania 2024 ya está aquí. La edición de este año buscará un nuevo ganador después de que Ilan Van Wilder se hiciese con la victoria en la general del año pasado por delante de Felix Grosschartner y Danny van Poppel, con Alex Aranburu quedando en 5ª posición.
La carrera comienza hoy con un prólogo en la ciudad de Schweinfurt; será un esfuerzo de 2,9 kilómetros que abrirá la carrera y verá a corredores como Filippo Ganna, Ethan Hayter y Mads Pedersen luchar por la victoria.
El primer corredor en iniciar su esfuerzo será Mauro Brenner, del Team Lotto Kern-Haus PSD Bank, a las 13:48 CET, mientras que Luke Lamperti, del Soudal Quick-Step, será el último en salir a la carretera, a partir de las 15:47 CET.
Leer más
| # | BIB | Hora | Corredor | Equipo |
| 1 | 194 | 13:48:00 | BRENNER Mauro | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| 2 | 183 | 13:49:00 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural - Seguros RGA |
| 3 | 172 | 13:50:00 | BERLIN Antoine | BIKE AID |
| 4 | 166 | 13:51:00 | ZUKOWSKY Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 5 | 153 | 13:52:00 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies |
| 6 | 143 | 13:53:00 | REICHENBACH Sébastien | Tudor Pro Cycling Team |
| 7 | 135 | 13:54:00 | MOONEN Zeno | Intermarché - Wanty |
| 8 | 125 | 13:55:00 | REIBSCH Jonas | Astana Qazaqstan Team |
| 9 | 114 | 13:56:00 | KLUGE Roger | Germany |
| 10 | 106 | 13:57:00 | VAN MECHELEN Vlad | Bahrain - Victorious |
| 11 | 92 | 13:58:00 | DEHAIRS Simon | Alpecin - Deceuninck |
| 12 | 85 | 13:59:00 | RYAN Archie | EF Education - EasyPost |
| 13 | 75 | 14:00:00 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility |
| 14 | 62 | 14:01:00 | BODET Vincent | Team dsm-firmenich PostNL |
| 15 | 52 | 14:02:00 | BELLETTA Dario Igor | Team Visma | Lease a Bike |
| 16 | 44 | 14:03:00 | PEDRERO Antonio | Movistar Team |
| 17 | 36 | 14:04:00 | ZWIEHOFF Ben | Red Bull - BORA - hansgrohe |
| 18 | 23 | 14:05:00 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers |
| 19 | 12 | 14:06:00 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl - Trek |
| 20 | 1 | 14:07:00 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step |
| 21 | 192 | 14:08:00 | ARENZ Leon | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| 22 | 186 | 14:09:00 | NICOLAU Joel | Caja Rural - Seguros RGA |
| 23 | 175 | 14:10:00 | SCHIFFER Anton | BIKE AID |
| 24 | 164 | 14:11:00 | MONK Cyrus | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 25 | 152 | 14:12:00 | BONNET Thomas | TotalEnergies |
| 26 | 145 | 14:13:00 | WILKSCH Hannes | Tudor Pro Cycling Team |
| 27 | 134 | 14:14:00 | FAURE PROST Alexy | Intermarché - Wanty |
| 28 | 126 | 14:15:00 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team |
| 29 | 115 | 14:16:00 | MÜLLER Tobias | Germany |
| 30 | 105 | 14:17:00 | POELS Wout | Bahrain - Victorious |
| 31 | 93 | 14:18:00 | DEL GROSSO Tibor | Alpecin - Deceuninck |
| 32 | 86 | 14:19:00 | STEINHAUSER Georg | EF Education - EasyPost |
| 33 | 73 | 14:20:00 | JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Mobility |
| 34 | 64 | 14:21:00 | GAL Ryan | Team dsm-firmenich PostNL |
| 35 | 53 | 14:22:00 | GLOAG Thomas | Team Visma | Lease a Bike |
| 36 | 43 | 14:23:00 | BARTA Will | Movistar Team |
| 37 | 33 | 14:24:00 | HALLER Marco | Red Bull - BORA - hansgrohe |
| 38 | 26 | 14:25:00 | WURF Cameron | INEOS Grenadiers |
| 39 | 13 | 14:26:00 | HOOLE Daan | Lidl - Trek |
| 40 | 5 | 14:27:00 | MASNADA Fausto | Soudal Quick-Step |
| 41 | 195 | 14:28:00 | JOCHUM Ben Felix | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| 42 | 185 | 14:29:00 | CEPEDA Jefferson Alveiro | Caja Rural - Seguros RGA |
| 43 | 174 | 14:30:00 | MATTHEIS Oliver | BIKE AID |
| 44 | 161 | 14:31:00 | STEIMLE Jannik | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 45 | 154 | 14:32:00 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies |
| 46 | 141 | 14:33:00 | BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team |
| 47 | 133 | 14:34:00 | COLLEONI Kevin | Intermarché - Wanty |
| 48 | 123 | 14:35:00 | GIDICH Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team |
| 49 | 113 | 14:36:00 | HEIDEMANN Miguel | Germany |
| 50 | 102 | 14:37:00 | BRUTTOMESSO Alberto | Bahrain - Victorious |
| 51 | 94 | 14:38:00 | JANSSENS Jimmy | Alpecin - Deceuninck |
| 52 | 83 | 14:39:00 | LOVIDIUS Edvin | EF Education - EasyPost |
| 53 | 74 | 14:40:00 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility |
| 54 | 65 | 14:41:00 | KOERDT Bjoern | Team dsm-firmenich PostNL |
| 55 | 51 | 14:42:00 | NORDHAGEN Jørgen | Team Visma | Lease a Bike |
| 56 | 41 | 14:43:00 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team |
| 57 | 34 | 14:44:00 | JUNGELS Bob | Red Bull - BORA - hansgrohe |
| 58 | 22 | 14:45:00 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers |
| 59 | 16 | 14:46:00 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek |
| 60 | 6 | 14:47:00 | WARLOP Jordi | Soudal Quick-Step |
| 61 | 196 | 14:48:00 | PENNA Fausto Valentin | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| 62 | 184 | 14:49:00 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural - Seguros RGA |
| 63 | 176 | 14:50:00 | YEMANE Dawit | BIKE AID |
| 64 | 162 | 14:51:00 | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 65 | 156 | 14:52:00 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies |
| 66 | 144 | 14:53:00 | STORK Florian | Tudor Pro Cycling Team |
| 67 | 136 | 14:54:00 | VAN DER HOORN Taco | Intermarché - Wanty |
| 68 | 121 | 14:55:00 | SELIG Rüdiger | Astana Qazaqstan Team |
| 69 | 112 | 14:56:00 | ADAMIETZ Johannes | Germany |
| 70 | 103 | 14:57:00 | BURATTI Nicolò | Bahrain - Victorious |
| 71 | 95 | 14:58:00 | SINKELDAM Ramon | Alpecin - Deceuninck |
| 72 | 84 | 14:59:00 | RUTSCH Jonas | EF Education - EasyPost |
| 73 | 76 | 15:00:00 | SKAARSETH Anders | Uno-X Mobility |
| 74 | 63 | 15:01:00 | FLYNN Sean | Team dsm-firmenich PostNL |
| 75 | 55 | 15:02:00 | VADER Milan | Team Visma | Lease a Bike |
| 76 | 46 | 15:03:00 | BARRENETXEA Jon | Movistar Team |
| 77 | 32 | 15:04:00 | MEEUS Jordi | Red Bull - BORA - hansgrohe |
| 78 | 25 | 15:05:00 | VIVIANI Elia | INEOS Grenadiers |
| 79 | 14 | 15:06:00 | KIRSCH Alex | Lidl - Trek |
| 80 | 2 | 15:07:00 | GELDERS Gil | Soudal Quick-Step |
| 81 | 193 | 15:08:00 | BANGERT Nick | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| 82 | 182 | 15:09:00 | AULAR Orluis | Caja Rural - Seguros RGA |
| 83 | 173 | 15:10:00 | LENNEMANN Anton | BIKE AID |
| 84 | 163 | 15:11:00 | FANCELLU Alessandro | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 85 | 151 | 15:12:00 | TURGIS Anthony | TotalEnergies |
| 86 | 142 | 15:13:00 | MAYRHOFER Marius | Tudor Pro Cycling Team |
| 87 | 132 | 15:14:00 | CALMEJANE Lilian | Intermarché - Wanty |
| 88 | 122 | 15:15:00 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team |
| 89 | 111 | 15:16:00 | GESCHKE Simon | Germany |
| 90 | 101 | 15:17:00 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious |
| 91 | 96 | 15:18:00 | UHLIG Henri | Alpecin - Deceuninck |
| 92 | 81 | 15:19:00 | BISSEGGER Stefan | EF Education - EasyPost |
| 93 | 72 | 15:20:00 | GUDMESTAD Tord | Uno-X Mobility |
| 94 | 66 | 15:21:00 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich PostNL |
| 95 | 54 | 15:22:00 | STAUNE-MITTET Johannes | Team Visma | Lease a Bike |
| 96 | 42 | 15:23:00 | GUERREIRO Ruben | Movistar Team |
| 97 | 35 | 15:24:00 | KOCH Jonas | Red Bull - BORA - hansgrohe |
| 98 | 24 | 15:25:00 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers |
| 99 | 15 | 15:26:00 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek |
| 100 | 3 | 15:27:00 | HUBY Antoine | Soudal Quick-Step |
| 101 | 191 | 15:28:00 | HUPPERTZ Joshua | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
| 102 | 181 | 15:29:00 | LEITÃO Iúri | Caja Rural - Seguros RGA |
| 103 | 171 | 15:30:00 | DORN Vinzent | BIKE AID |
| 104 | 165 | 15:31:00 | SOMMER Jan | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 105 | 155 | 15:32:00 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies |
| 106 | 146 | 15:33:00 | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team |
| 107 | 131 | 15:34:00 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Wanty |
| 108 | 124 | 15:35:00 | KANTER Max | Astana Qazaqstan Team |
| 109 | 116 | 15:36:00 | WALSCHEID Max | Germany |
| 110 | 104 | 15:37:00 | GOVEKAR Matevž | Bahrain - Victorious |
| 111 | 91 | 15:38:00 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin - Deceuninck |
| 112 | 82 | 15:39:00 | DE BOD Stefan | EF Education - EasyPost |
| 113 | 71 | 15:40:00 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility |
| 114 | 61 | 15:41:00 | MÄRKL Niklas | Team dsm-firmenich PostNL |
| 115 | 56 | 15:42:00 | VAN DIJKE Tim | Team Visma | Lease a Bike |
| 116 | 45 | 15:43:00 | ROMO Javier | Movistar Team |
| 117 | 31 | 15:44:00 | VAN POPPEL Danny | Red Bull - BORA - hansgrohe |
| 118 | 21 | 15:45:00 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers |
| 119 | 11 | 15:46:00 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek |
| 120 | 4 | 15:47:00 | LAMPERTI Luke | Soudal Quick-Step |

Jorge P BorregueroRedactor
Jorge Borreguero es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, y redactor de Ciclismoaldia desde principios de 2023. En este puesto, ha sido una figura clave en la evolución de la web, especialmente como especialista en el Movistar Team. De manera habitual, escribe crónicas, análisis y reportajes sobre el equipo, y ha realizado entrevistas exclusivas y asistido en varias ocasiones a sus presentaciones, ofreciendo a los lectores información de primera mano sobre uno de los principales equipos del ciclismo profesional.
A lo largo de su trayectoria profesional, Jorge ha mantenido un fuerte enfoque en el periodismo deportivo, adquiriendo experiencia en disciplinas como el baloncesto y el fútbol. Sin embargo, en la actualidad, casi todos sus esfuerzos de redacción están centrados en el ciclismo, contribuyendo de manera destacada a Ciclismoaldia y a su web hermana, Cyclinguptodate. Para estas plataformas, combina investigación rigurosa con una cobertura detallada, ofreciendo contenidos de alta calidad que abarcan desde previas y resultados de carreras hasta análisis expertos sobre equipos y corredores.
El trabajo de Jorge se caracteriza por su precisión, profundidad y compromiso con ofrecer información confiable y autorizada. Su contacto directo con equipos, deportistas y eventos le permite reflejar un conocimiento de primera mano y un enfoque profesional en cada texto. Gracias a su labor, se ha consolidado como una voz de referencia en el periodismo del ciclismo profesional, acercando el deporte a su audiencia global mientras mantiene altos estándares editoriales.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Ojo al joven Mateo Ramirez, denle tiempo para se acostumbre al World Tour.Al belga Uijtdebroeks, le veo triunfando tambien, buen corredor.KASKAS19-11-2026
- Ahora aparecerá alguna sorpresita por parte del Movistar Team??KASKAS18-11-2026
- Hace días ya,que avisé que podríamos estar ante un ciclista top.Ojo, no se debe de meterle prisa, él solo se irá soltando .Al tiempo, ya me lo dirán.KASKAS14-11-2026
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026








