Llega la segunda contrarreloj del Tour de Francia 2025. Este viernes, en la etapa 13 de la carrera, se celebrará la cronoescalada de Peyragudes en un momento muy delicado de la lucha por la general.
Tadej Pogacar encarriló en Hautacam su victoria final tras meterle más de 2 minutos a un
Jonas Vingegaard que, antes de la crono de 10,9 kilómetros en subida, está a 3:31 del maillot amarillo. El campeón del mundo lo tiene todo de cara para sentenciar la carrera en la contrarreloj.
El horario de salida de Pogacar ya se ha confirmado, al igual que el resto de participantes y hombres de la general:
Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Primoz Roglic...
- Tadej Pogacar saldrá el último a las 17:05.
- Jonas Vingegaard saldrá el penúltimo a las 17:03.
- Remco Evenepoel saldrá el antepenúltimo a las 17:01.
- Florian Lipowitz saldrá el 4º por la cola a las 16:59.
- Primoz Roglic saldrá a las 16:53.
La victoria de etapa estará en disputa con los corredores mencionados, y veremos si
Movistar Team puede hacer algo con
Iván Romeo (saldrá a las 14:18) o Pablo Castrillo (saldrá a las 14:33).
Orden de salida etapa 12 Tour de Francia
1 188 13:10:00 VERCHER Matteo TEN FRA
2 73 13:11:00 MEEUS Jordi RBH BEL
3 47 13:12:00 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel IWA NED
4 115 13:13:00 LIENHARD Fabian TUD SUI
5 88 13:14:00 THEUNS Edward LTK BEL
6 82 13:15:00 CONSONNI Simone LTK ITA
7 175 13:16:00 FEDOROV Yevgeniy XAT KAZ
8 53 13:17:00 GRADEK Kamil TBV POL
9 215 13:18:00 GRIGNARD Sébastien LOT BEL
10 204 13:19:00 BOIVIN Guillaume IPT CAN
11 214 13:20:00 DRIZNERS Jarrad LOT AUS
12 172 13:21:00 BALLERINI Davide XAT ITA
13 134 13:22:00 DEMARE Arnaud ARK FRA
14 52 13:23:00 BAUHAUS Phil TBV GER
15 217 13:24:00 VAN EETVELT Lennert LOT BEL
16 76 13:25:00 VAN DIJKE Mick RBH NED
17 125 13:26:00 MEZGEC Luka JAY SLO
18 167 13:27:00 THOMAS Benjamin COF FRA
19 197 13:28:00 NABERMAN Tim TPP NED
20 123 13:29:00 DURBRIDGE Luke JAY AUS
21 81 13:30:00 MILAN Jonathan LTK ITA
22 27 13:31:00 VAN LERBERGHE Bert SOQ BEL
23 43 13:32:00 BRAET Vito IWA BEL
24 102 13:33:00 DILLIER Silvan ADC SUI
25 24 13:34:00 MERLIER Tim SOQ BEL
26 224 13:35:00 EDVARDSEN-FREDHEIM Stian UXM NOR
27 44 13:36:00 PAGE Hugo IWA FRA
28 165 13:37:00 RENARD Alexis COF FRA
29 223 13:38:00 CORT NIELSEN Magnus UXM DEN
30 92 13:39:00 ASKEY Lewis GFC GBR
31 124 13:40:00 GROENEWEGEN Dylan JAY NED
32 193 13:41:00 BITTNER Pavel TPP CZE
33 45 13:42:00 REX Laurenz IWA BEL
34 132 13:43:00 CAPIOT Amaury ARK BEL
35 211 13:44:00 DE LIE Arnaud LOT BEL
36 46 13:45:00 RUTSCH Jonas IWA GER
37 127 13:46:00 REINDERS Elmar JAY NED
38 12 13:47:00 AFFINI Edoardo TVL ITA
39 208 13:48:00 STEWART Jake IPT GBR
40 126 13:49:00 PLAPP Luke JAY AUS
41 194 13:50:00 FLYNN Sean TPP GBR
42 41 13:51:00 GIRMAY Biniam IWA ERI
43 97 13:52:00 PENHOET Paul GFC FRA
44 56 13:53:00 MOHORIC Matej TBV SLO
45 77 13:54:00 VAN POPPEL Danny RBH NED
46 68 13:55:00 WATSON Samuel IGD GBR
47 112 13:56:00 DAINESE Alberto TUD ITA
48 202 13:57:00 ACKERMANN Pascal IPT GER
49 83 13:58:00 NYS Thibau LTK BEL
50 196 13:59:00 MÄRKL Niklas TPP GER
51 57 14:00:00 STANNARD Robert TBV AUS
52 32 14:01:30 ALBANESE Vincenzo EFE ITA
53 107 14:03:00 VERMEERSCH Gianni ADC BEL
54 98 14:04:30 RUSSO Clément GFC FRA
55 187 14:06:00 TURGIS Anthony TEN FRA
56 163 14:07:30 COQUARD Bryan COF FRA
57 67 14:09:00 SWIFT Connor IGD GBR
58 145 14:10:30 GARCIA CORTINA Ivan MOV ESP
59 216 14:12:00 SEPULVEDA Eduardo LOT ARG
60 205 14:13:30 LOUVEL Matis IPT FRA
61 105 14:15:00 RICKAERT Jonas ADC BEL
62 42 14:16:30 BARRE Louis IWA FRA
63 147 14:18:00 ROMEO ABAD Ivan MOV ESP
64 58 14:19:30 WRIGHT Fred TBV GBR
65 5 14:21:00 SIVAKOV Pavel UAD FRA
66 168 14:22:30 TOUZE Damien COF FRA
67 4 14:24:00 POLITT Nils UAD GER
68 103 14:25:30 GROVES Kaden ADC AUS
69 195 14:27:00 LUND ANDRESEN Tobias TPP DEN
70 55 14:28:30 MARTINEZ Lenny TBV FRA
71 118 14:30:00 TRENTIN Matteo TUD ITA
72 75 14:31:30 PITHIE Laurence RBH NZL
73 143 14:33:00 CASTRILLO ZAPATER Pablo MOV ESP
74 113 14:34:30 HALLER Marco TUD AUT
75 142 14:36:00 BARTA William MOV USA
76 33 14:37:30 ASGREEN Kasper EFE DEN
77 166 14:39:00 TEUNS Dylan COF BEL
78 86 14:40:30 SKUJINS Toms LTK LAT
79 177 14:42:00 TEUNISSEN Mike XAT NED
80 222 14:43:30 ABRAHAMSEN Jonas UXM NOR
81 227 14:45:00 LEKNESSUND Andreas UXM NOR
82 226 14:46:30 JOHANNESSEN Anders UXM NOR
83 74 14:48:00 MOSCON Gianni RBH ITA
84 218 14:49:30 VAN MOER Brent LOT BEL
85 63 14:51:00 FOSS Tobias IGD NOR
86 128 14:52:30 SCHMID Mauro JAY SUI
87 207 14:54:00 NEILANDS Krists IPT LAT
88 37 14:55:30 VALGREN Michael EFE DEN
89 164 14:57:00 IZAGIRRE Ion COF ESP
90 93 14:58:30 BARTHE Cyril GFC FRA
91 206 15:00:00 LUTSENKO Alexey IPT KAZ
92 174 15:01:30 CHAMPOUSSIN Clément XAT FRA
93 116 15:03:00 MAYRHOFER Marius TUD GER
94 114 15:04:30 HIRSCHI Marc TUD SUI
95 155 15:06:00 NAESEN Oliver DAT BEL
96 162 15:07:30 ARANBURU Alex COF ESP
97 25 15:09:00 PARET PEINTRE Valentin SOQ FRA
98 108 15:10:30 VERSTRYNGE Emiel ADC BEL
99 136 15:12:00 LE BERRE Mathis ARK FRA
100 133 15:13:30 COSTIOU Ewen ARK FRA
101 148 15:15:00 RUBIO REYES Einer MOV COL
102 158 15:16:30 TRONCHON Bastien DAT FRA
103 201 15:18:00 WOODS Michael IPT CAN
104 117 15:19:30 STORER Michael TUD AUS
105 111 15:21:00 ALAPHILIPPE Julian TUD FRA
106 17 15:22:30 VAN AERT Wout TVL BEL
107 171 15:24:00 TEJADA Harold XAT COL
108 26 15:25:30 SCHACHMANN Maximilian SOQ GER
109 51 15:27:00 BUITRAGO Santiago TBV COL
110 6 15:28:30 SOLER Marc UAD ESP
111 87 15:30:00 STUYVEN Jasper LTK BEL
112 144 15:31:30 OLIVEIRA Nelson MOV POR
113 152 15:33:00 ARMIRAIL Bruno DAT FRA
114 61 15:34:30 THOMAS Geraint IGD GBR
115 198 15:36:00 VAN DEN BROEK Frank TPP NED
116 182 15:37:30 BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA
117 212 15:39:00 BERCKMOES Jenno LOT BEL
118 184 15:40:30 GACHIGNARD Thomas TEN FRA
119 65 15:42:00 LAURANCE Axel IGD FRA
120 35 15:43:30 POWLESS Neilson EFE USA
121 7 15:45:00 WELLENS Tim UAD BEL
122 135 15:46:30 GARCIA PIERNA Raul ARK ESP
123 183 15:48:00 DELETTRE Alexandre TEN FRA
124 225 15:49:30 HOELGAARD Markus UXM NOR
125 14 15:51:00 CAMPENAERTS Victor TVL BEL
126 84 15:52:30 SIMMONS Quinn LTK USA
127 23 15:54:00 EENKHOORN Pascal SOQ NED
128 28 15:55:30 VAN WILDER Ilan SOQ BEL
129 36 15:57:00 SWEENY Harrison EFE AUS
130 34 15:58:30 BAUDIN Alex EFE FRA
131 138 16:00:00 VENTURINI Clément ARK FRA
132 106 16:01:30 VAN DER POEL Mathieu ADC NED
133 146 16:03:00 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT
134 203 16:04:30 BLACKMORE Joseph IPT GB
135 96 16:06:00 PACHER Quentin GFC FRA
136 157 16:07:30 SCOTSON Callum DAT AUS
137 178 16:09:00 VELASCO Simone XAT ITA
138 13 16:10:30 BENOOT Tiesj TVL BEL
139 78 16:12:00 VLASOV Aleksandr RBH
140 104 16:13:30 MEURISSE Xandro ADC BEL
141 156 16:15:00 PARET PEINTRE Aurélien DAT FRA
142 192 16:16:30 BARGUIL Warren TPP FRA
143 181 16:18:00 CRAS Steff TEN BEL
144 8 16:19:30 YATES Adam UAD GBR
145 94 16:21:00 GREGOIRE Romain GFC FRA
146 153 16:22:30 BERTHET Clément DAT FRA
147 176 16:24:00 HIGUITA Sergio XAT COL
148 95 16:25:30 MADOUAS Valentin GFC FRA
149 62 16:27:00 ARENSMAN Thymen IGD NED
150 18 16:28:30 YATES Simon TVL GBR
151 16 16:30:00 KUSS Sepp TVL USA
152 161 16:31:30 BUCHMANN Emanuel COF GER
153 137 16:33:00 RODRIGUEZ Cristian ARK ESP
154 85 16:34:30 SKJELMOSE Mattias LTK DEN
155 121 16:36:00 O'CONNOR Ben JAY AUS
156 3 16:37:30 NARVAEZ Jhonatan UAD ECU
157 141 16:39:00 MAS Enric MOV ESP
158 91 16:40:30 MARTIN GUYONNET Guillaume GFC FRA
159 186 16:42:00 JEGAT Jordan TEN FRA
160 66 16:43:30 RODRIGUEZ Carlos IGD ESP
161 31 16:45:00 HEALY Ben EFE IRL
162 15 16:47:00 JORGENSON Matteo TVL USA
163 151 16:49:00 GALL Félix DAT AUT
164 221 16:51:00 JOHANNESSEN Tobias UXM NOR
165 71 16:53:00 ROGLIC Primoz RBH SLO
166 191 16:55:00 ONLEY Oscar TPP GBR
167 131 16:57:00 VAUQUELIN Kévin ARK FRA
168 72 16:59:00 LIPOWITZ Florian RBH GER
169 21 17:01:00 EVENEPOEL Remco SOQ BEL
170 11 17:03:00 VINGEGAARD Jonas TVL DEN
171 1 17:05:00 POGACAR Tadej