

| Orden | Dorsal | Corredor | Equipo | Hora (CET) |
| 1 | 217 | ZIMMERMANN, Georg | LOTTO INTERMARCHÉ | 14:30 |
| 2 | 206 | TJØTTA, Martin | UNO-X MOBILITY | 14:31 |
| 3 | 197 | FIORELLI, Filippo | TEAM VISMA - LEASE A BIKE | 14:32 |
| 4 | 182 | HAMILTON, Wade Lucas | INEOS GRENADIERS | 14:33 |
| 5 | 172 | BELOKI FERNANDEZ, Markel | EF EDUCATION - EASYPOST | 14:34 |
| 6 | 167 | MINTEGI CLAVER, Iker | EUSKALTEL-EUSKADI | 14:35 |
| 7 | 154 | MOLENAAR, Alex | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14:36 |
| 8 | 141 | IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | COFIDIS | 14:37 |
| 9 | 134 | ERIKSSON, Jacob | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14:38 |
| 10 | 121 | HOULE, Hugo | ALPECIN - PREMIER TECH | 14:39 |
| 11 | 114 | BRUTTOMESSO, Alberto | BAHRAIN VICTORIOUS | 14:40 |
| 12 | 104 | KNOX, James | TEAM PICNIC POSTNL | 14:41 |
| 13 | 93 | LOPEZ PEREZ, Juan Pedro | MOVISTAR TEAM | 14:42 |
| 14 | 87 | RUIZ SEDANO, Ibon | EQUIPO KERN PHARMA | 14:43 |
| 15 | 77 | FAJARDO TOLEDO, Adrian | BURGOS-BURPELLET-BH | 14:44 |
| 16 | 67 | PARET PEINTRE, Aurélien | DECATHLON CMA CGM TEAM | 14:45 |
| 17 | 51 | ROGLIC, Primoz | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 14:46 |
| 18 | 47 | SIMMONS, Quinn | LIDL-TREK | 14:47 |
| 19 | 35 | NOVAK, Domen | UAE TEAM EMIRATES XRG | 14:48 |
| 20 | 27 | ROCHAS, Rémy | GROUPAMA-FDJ UNITED | 14:49 |
| 21 | 12 | FORTUNATO, Lorenzo | XDS ASTANA TEAM | 14:50 |
| 22 | 5 | SVRCEK, Martin | SOUDAL QUICK-STEP | 14:51 |
| 23 | 215 | THOMPSON, Reuben | LOTTO INTERMARCHÉ | 14:52 |
| 24 | 202 | JOHANNESSEN, Tobias | UNO-X MOBILITY | 14:53 |
| 25 | 194 | TULETT, Ben | TEAM VISMA - LEASE A BIKE | 14:54 |
| 26 | 184 | LANGELLOTTI, Victor | INEOS GRENADIERS | 14:55 |
| 27 | 171 | HEALY, Ben | EF EDUCATION - EASYPOST | 14:56 |
| 28 | 162 | BIZKARRA ETXEGIBEL, Mikel | EUSKALTEL-EUSKADI | 14:57 |
| 29 | 156 | BOU COMPANY, Joan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14:58 |
| 30 | 146 | MAAS, Jan | COFIDIS | 14:59 |
| 31 | 136 | WILKSCH, Hannes | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 15:00 |
| 32 | 122 | DEBRUYNE, Ramses | ALPECIN - PREMIER TECH | 15:01 |
| 33 | 111 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pello | BAHRAIN VICTORIOUS | 15:02 |
| 34 | 106 | MARTINEZ, Guillermo Juan | TEAM PICNIC POSTNL | 15:03 |
| 35 | 95 | TESFATSION, Natnael | MOVISTAR TEAM | 15:04 |
| 36 | 83 | GIMENO FERRER, Nil | EQUIPO KERN PHARMA | 15:05 |
| 37 | 74 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, Sinuhe | BURGOS-BURPELLET-BH | 15:06 |
| 38 | 62 | RICCITELLO, Matthew | DECATHLON CMA CGM TEAM | 15:07 |
| 39 | 54 | FISHER-BLACK, Finn | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 15:08 |
| 40 | 42 | MOLLEMA, Bauke | LIDL-TREK | 15:09 |
| 41 | 36 | PERICAS CAPDEVILA, Adria | UAE TEAM EMIRATES XRG | 15:10 |
| 42 | 23 | DECOMBLE, Maxime | GROUPAMA-FDJ UNITED | 15:11 |
| 43 | 11 | CHAMPOUSSIN, Clément | XDS ASTANA TEAM | 15:12 |
| 44 | 2 | BASTIAENS, Ayco | SOUDAL QUICK-STEP | 15:13 |
| 45 | 216 | VEISTROFFER, Baptiste | LOTTO INTERMARCHÉ | 15:14 |
| 46 | 205 | KULSET, Johannes | UNO-X MOBILITY | 15:15 |
| 47 | 191 | ARMIRAIL, Bruno | TEAM VISMA - LEASE A BIKE | 15:16 |
| 48 | 185 | LAURANCE, Axel | INEOS GRENADIERS | 15:17 |
| 49 | 176 | BAUDIN, Alex | EF EDUCATION - EASYPOST | 15:18 |
| 50 | 165 | ALUSTIZA GOENAGA, Nicolas | EUSKALTEL-EUSKADI | 15:19 |
| 51 | 151 | BARCELO ARAGON, Fernando | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 15:20 |
| 52 | 142 | ARANBURU DEVA, Alex | COFIDIS | 15:21 |
| 53 | 133 | BRENNER, Marco | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 15:22 |
| 54 | 123 | BELMANS, Lennert | ALPECIN - PREMIER TECH | 15:23 |
| 55 | 116 | TIBERI, Antonio | BAHRAIN VICTORIOUS | 15:24 |
| 56 | 107 | GAFFURI, Mattia | TEAM PICNIC POSTNL | 15:25 |
| 57 | 97 | ROMO OLIVER, Javier | MOVISTAR TEAM | 15:26 |
| 58 | 84 | IRIBAR JAUREGI, Unai | EQUIPO KERN PHARMA | 15:27 |
| 59 | 72 | QUARTUCCI, Lorenzo | BURGOS-BURPELLET-BH | 15:28 |
| 60 | 61 | SEIXAS, Paul | DECATHLON CMA CGM TEAM | 15:29 |
| 61 | 53 | LIPOWITZ, Florian | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 15:30 |
| 62 | 46 | SKJELMOSE, Mattias | LIDL-TREK | 15:31 |
| 63 | 33 | ARRIETA LIZARRAGA, Igor | UAE TEAM EMIRATES XRG | 15:32 |
| 64 | 25 | PACHER, Quentin | GROUPAMA-FDJ UNITED | 15:33 |
| 65 | 15 | CONCI, Nicola | XDS ASTANA TEAM | 15:34 |
| 66 | 4 | VANSEVENANT, Mauri | SOUDAL QUICK-STEP | 15:35 |
| 67 | 213 | ØRN-KRISTOFF, Felix | LOTTO INTERMARCHÉ | 15:36 |
| 68 | 204 | KRON, Andreas | UNO-X MOBILITY | 15:37 |
| 69 | 192 | GRAAT, Tijmen | TEAM VISMA - LEASE A BIKE | 15:38 |
| 70 | 187 | RIVERA VARGAS, Brandon | INEOS GRENADIERS | 15:39 |
| 71 | 177 | LEONARD, Michael | EF EDUCATION - EASYPOST | 15:40 |
| 72 | 166 | MARTIN SANZ, Gotzon | EUSKALTEL-EUSKADI | 15:41 |
| 73 | 157 | LOPEZ CUESTA, Joseba | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 15:42 |
| 74 | 144 | MEEHAN, Jamie | COFIDIS | 15:43 |
| 75 | 135 | VOISARD, Yannis | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 15:44 |
| 76 | 124 | VERSTRYNGE, Emiel | ALPECIN - PREMIER TECH | 15:45 |
| 77 | 117 | VALTER, Attila | BAHRAIN VICTORIOUS | 15:46 |
| 78 | 103 | FAURE PROST, Alexy | TEAM PICNIC POSTNL | 15:47 |
| 79 | 96 | ADRIA OLIVERAS, Roger | MOVISTAR TEAM | 15:48 |
| 80 | 85 | RAMOS MURILLO, Unai | EQUIPO KERN PHARMA | 15:49 |
| 81 | 75 | GARCIA PIERNA, Carlos | BURGOS-BURPELLET-BH | 15:50 |
| 82 | 64 | LABROSSE, Jordan | DECATHLON CMA CGM TEAM | 15:51 |
| 83 | 56 | TUCKWELL, Luke | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 15:52 |
| 84 | 45 | VERONA QUINTANILLA, Carlos | LIDL-TREK | 15:53 |
| 85 | 37 | SOLER, Marc | UAE TEAM EMIRATES XRG | 15:54 |
| 86 | 22 | BRAZ AFONSO, Clément | GROUPAMA-FDJ UNITED | 15:55 |
| 87 | 16 | SCARONI, Christian | XDS ASTANA TEAM | 15:56 |
| 88 | 3 | CRAS, Steff | SOUDAL QUICK-STEP | 15:57 |
| 89 | 214 | ORINS, Robin | LOTTO INTERMARCHÉ | 15:58 |
| 90 | 207 | TRAEEN, Torstein | UNO-X MOBILITY | 15:59 |
| 91 | 196 | REX, Tim | TEAM VISMA - LEASE A BIKE | 16:00 |
| 92 | 186 | HANSEN, Peter | INEOS GRENADIERS | 16:01 |
| 93 | 174 | NERURKAR, Lukas | EF EDUCATION - EASYPOST | 16:02 |
| 94 | 164 | LASTRA MARTINEZ, Jonathan | EUSKALTEL-EUSKADI | 16:03 |
| 95 | 155 | ARRIOLA-BENGOA BEITIA, Julen | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 16:04 |
| 96 | 145 | JOALLAND, Yael | COFIDIS | 16:05 |
| 97 | 131 | ALAPHILIPPE, Julian | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 16:06 |
| 98 | 125 | DOCKX, Aaron | ALPECIN - PREMIER TECH | 16:07 |
| 99 | 112 | ERMAKOV, Roman | BAHRAIN VICTORIOUS | 16:08 |
| 100 | 102 | DINHAM, Matthew | TEAM PICNIC POSTNL | 16:09 |
| 101 | 94 | GARCIA PIERNA, Raul | MOVISTAR TEAM | 16:10 |
| 102 | 86 | GUTIERREZ GONZALEZ, Jorge | EQUIPO KERN PHARMA | 16:11 |
| 103 | 76 | DIAZ GALLEGO, Jose Manuel | BURGOS-BURPELLET-BH | 16:12 |
| 104 | 65 | PRODHOMME, Nicolas | DECATHLON CMA CGM TEAM | 16:13 |
| 105 | 57 | HERZOG, Emil | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 16:14 |
| 106 | 43 | BAGIOLI, Andrea | LIDL-TREK | 16:15 |
| 107 | 34 | GROSSSCHARTNER, Felix | UAE TEAM EMIRATES XRG | 16:16 |
| 108 | 24 | GENIETS, Kévin | GROUPAMA-FDJ UNITED | 16:17 |
| 109 | 17 | VELASCO, Simone | XDS ASTANA TEAM | 16:18 |
| 110 | 6 | VAN WILDER, Ilan | SOUDAL QUICK-STEP | 16:19 |
| 111 | 212 | FOX, Luke | LOTTO INTERMARCHÉ | 16:20 |
| 112 | 203 | JOHANNESSEN, Anders | UNO-X MOBILITY | 16:21 |
| 113 | 195 | KRUIJSWIJK, Steven | TEAM VISMA - LEASE A BIKE | 16:22 |
| 114 | 181 | AUGUST, Andrew | INEOS GRENADIERS | 16:23 |
| 115 | 173 | SHAW, James | EF EDUCATION - EASYPOST | 16:24 |
| 116 | 161 | UGARTE LARREA, Gari | EUSKALTEL-EUSKADI | 16:25 |
| 117 | 153 | FERNANDEZ GARCIA, Samuel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 16:26 |
| 118 | 147 | OURSELIN, Paul | COFIDIS | 16:27 |
| 119 | 132 | WEISS, Fabian | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 16:28 |
| 120 | 126 | GLIVAR, Gal | ALPECIN - PREMIER TECH | 16:29 |
| 121 | 115 | STOCKWELL, Thomas | BAHRAIN VICTORIOUS | 16:30 |
| 122 | 105 | KOERDT, Bjoern | TEAM PICNIC POSTNL | 16:31 |
| 123 | 92 | ARCAS, Jorge | MOVISTAR TEAM | 16:32 |
| 124 | 81 | ELOSEGUI MOMEÑE, Iñigo | EQUIPO KERN PHARMA | 16:33 |
| 125 | 73 | FAURA ASENSIO, Jose Luis | BURGOS-BURPELLET-BH | 16:34 |
| 126 | 63 | BISIAUX, Léo | DECATHLON CMA CGM TEAM | 16:35 |
| 127 | 55 | MOSCON, Gianni | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 16:36 |
| 128 | 44 | BERNARD, Julien | LIDL-TREK | 16:37 |
| 129 | 32 | MCNULTY, Brandon | UAE TEAM EMIRATES XRG | 16:38 |
| 130 | 26 | PALENI, Enzo | GROUPAMA-FDJ UNITED | 16:39 |
| 131 | 13 | HIGUITA GARCIA, Sergio Andres | XDS ASTANA TEAM | 16:40 |
| 132 | 7 | HAYTER, Ethan Edward | SOUDAL QUICK-STEP | 16:41 |
| 133 | 211 | KOCKELMANN, Mathieu | LOTTO INTERMARCHÉ | 16:42 |
| 134 | 201 | NIELSEN, Magnus Cort | UNO-X MOBILITY | 16:43 |
| 135 | 193 | HUISING, Menno | TEAM VISMA - LEASE A BIKE | 16:45 |
| 136 | 183 | VAUQUELIN, Kévin | INEOS GRENADIERS | 16:47 |
| 137 | 175 | VAN DER LEE, Jardi | EF EDUCATION - EASYPOST | 16:49 |
| 138 | 163 | JUARISTI ARRIETA, Txomin | EUSKALTEL-EUSKADI | 16:51 |
| 139 | 152 | CASTELLON RIBALTA, Jan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 16:53 |
| 140 | 143 | BUCHMANN, Emanuel | COFIDIS | 16:55 |
| 141 | 137 | WIRTGEN, Luc | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 16:57 |
| 142 | 127 | VERGALLITO, Luca | ALPECIN - PREMIER TECH | 16:59 |
| 143 | 113 | KEPPLINGER, Rainer | BAHRAIN VICTORIOUS | 17:01 |
| 144 | 101 | VAN DEN BROEK, Frank | TEAM PICNIC POSTNL | 17:03 |
| 145 | 91 | UIJTDEBROEKS, Cian | MOVISTAR TEAM | 17:05 |
| 146 | 82 | COBO CAYON, Ivan | EQUIPO KERN PHARMA | 17:07 |
| 147 | 71 | OKAMIKA BENGOETXEA, Ander | BURGOS-BURPELLET-BH | 17:09 |
| 148 | 66 | STAUNE-MITTET, Johannes | DECATHLON CMA CGM TEAM | 17:11 |
| 149 | 52 | ETXEBERRIA ANSALAS, Haimar | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 17:13 |
| 150 | 41 | AYUSO PESQUERA, Juan | LIDL-TREK | 17:15 |
| 151 | 31 | DEL TORO ROMERO, Isaac | UAE TEAM EMIRATES XRG | 17:17 |
| 152 | 21 | MARTIN GUYONNET, Guillaume | GROUPAMA-FDJ UNITED | 17:19 |
| 153 | 14 | TEJADA CANACUE, Harold Alfonso | XDS ASTANA TEAM | 17:21 |
| 154 | 1 | LANDA MEANA, Mikel | SOUDAL QUICK-STEP | 17:23 |


Loading