
La Vuelta a Suiza 2025 seguía intensificándose este jueves con un nuevo etapón de montaña. Joao Almeida ganó el miércoles, y buscaba seguir remontando en la lucha por el amarillo que seguía defendiendo Romain Gregoire. Además, Pablo Castrillo seguía en busca del Top 5 en la general.
A 4 km de meta, Julian Alaphilippe lanzó un ataque aprovechando que Joao Almeida se mostró algo débil. Sin embargo, a rueda del francés se puso Oscar Onley, que no tardó en tomar la ventaja. Por detrás, apareció de nuevo Almeida. El portugués, con más vidas que un gato, logró unirse a Onley en solitario, y ambos lucharon por una victoria de etapa que se llevó Onley por foto-finish.
Kevin Vauquelin se hizo con el maillot amarillo tras quedar cuarto en meta. Romain Gregoire se quedó en la primera de la doble subida a Castaneda, perdiendo toda posibilidad. Almeida ascendió al Top 3, y acecha el liderato cuando parecía imposible tras la etapa 1.
En clave Movistar Team, Pablo Castrillo perdió dos posiciones. El español ahora es 8º, con el sueño del podio ya prácticamente disipado. Su nuevo objetivo será cerrar la carrera en un Top 10 que sería también muy positivo.
Leer más
General Vuelta a Suiza tras la etapa 5
| Posición | Previo | Diferencia (▼▲) | Ciclista | Equipo | Tiempo |
| 1 | 2 | ▲1 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa - B&B Hotels | 20:12:10 |
| 2 | 3 | ▲1 | ALAPHILIPPE Julian | Tudor Pro Cycling Team | 0:29 |
| 3 | 7 | ▲4 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates - XRG | 0:39 |
| 4 | 8 | ▲4 | ONLEY Oscar | Team Picnic PostNL | 1:21 |
| 5 | 5 | - | KÄMNA Lennard | Lidl - Trek | 1:44 |
| 6 | 4 | ▼2 | O'CONNOR Ben | Team Jayco AlUla | 2:16 |
| 7 | 9 | ▲2 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:20 |
| 8 | 6 | ▼2 | CASTRILLO Pablo | Movistar Team | 2:40 |
| 9 | 12 | ▲3 | RICCITELLO Matthew | Israel - Premier Tech | 3:08 |
| 10 | 11 | ▲1 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 3:17 |
| 11 | 10 | ▼1 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | 4:54 |
| 12 | 14 | ▲2 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates - XRG | 5:24 |
| 13 | 1 | ▼12 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 5:31 |
| 14 | 15 | ▲1 | BARTA Will | Movistar Team | 6:00 |
| 15 | 16 | ▲1 | BENNETT George | Israel - Premier Tech | 6:13 |
| 16 | 22 | ▲6 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Wanty | 9:28 |
| 17 | 20 | ▲3 | BARGUIL Warren | Team Picnic PostNL | 9:37 |
| 18 | 24 | ▲6 | PICKERING Finlay | Bahrain - Victorious | 9:51 |
| 19 | 23 | ▲4 | SEPÚLVEDA Eduardo | Lotto | 11:23 |
| 20 | 21 | ▲1 | VLASOV Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | 11:55 |
| 21 | 13 | ▼8 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | 13:20 |
| 22 | 19 | ▼3 | GEOGHEGAN HART Tao | Lidl - Trek | 16:16 |
| 23 | 29 | ▲6 | BLACKMORE Joseph | Israel - Premier Tech | 16:41 |
| 24 | 25 | ▲1 | CONCI Nicola | XDS Astana Team | 16:56 |
| 25 | 31 | ▲6 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | 19:40 |
| 26 | 34 | ▲8 | COSTIOU Ewen | Arkéa - B&B Hotels | 25:02 |
| 27 | 40 | ▲13 | SOBRERO Matteo | Red Bull - BORA - hansgrohe | 25:16 |
| 28 | 49 | ▲21 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | 26:04 |
| 29 | 35 | ▲6 | BISIAUX Léo | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 26:08 |
| 30 | 43 | ▲13 | SCOTSON Callum | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 26:36 |
| 31 | 50 | ▲19 | DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Deceuninck | 27:32 |
| 32 | 52 | ▲20 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 28:15 |
| 33 | 37 | ▲4 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 30:28 |
| 34 | 18 | ▼16 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl - Trek | 31:21 |
| 35 | 28 | ▼7 | MAISONOBE Sam | Cofidis | 32:38 |
| 36 | 17 | ▼19 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
| 37 | 44 | ▲7 | POWLESS Neilson | EF Education - EasyPost | 32:55 |
| 38 | 33 | ▼5 | ROMO Javier | Movistar Team | 33:04 |
| 39 | 38 | ▼1 | SIMMONS Quinn | Lidl - Trek | 34:19 |
| 40 | 47 | ▲7 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 34:21 |
| 41 | 39 | ▼2 | CAMPRUBÍ Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 42 | 26 | ▼16 | KEPPLINGER Rainer | Bahrain - Victorious | 34:45 |
| 43 | 27 | ▼16 | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | 34:59 |
| 44 | 30 | ▼14 | ADRIÀ Roger | Red Bull - BORA - hansgrohe | 35:17 |
| 45 | 65 | ▲20 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | 36:50 |
| 46 | 36 | ▼10 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | 38:11 |
| 47 | 41 | ▼6 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | 38:58 |
| 48 | 32 | ▼16 | LANGELLOTTI Victor | INEOS Grenadiers | 39:09 |
| 49 | 58 | ▲9 | VAN DEN BROEK Frank | Team Picnic PostNL | 39:14 |
| 50 | 56 | ▲6 | SAMITIER Sergio | Cofidis | 40:22 |
| 51 | 48 | ▼3 | HOULE Hugo | Israel - Premier Tech | 41:29 |
| 52 | 62 | ▲10 | VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Deceuninck | 42:15 |
| 53 | 53 | - | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 42:21 |
| 54 | 69 | ▲15 | KRUIJSWIJK Steven | Team Visma | Lease a Bike | 42:39 |
| 55 | 83 | ▲28 | JUNGELS Bob | INEOS Grenadiers | 42:44 |
| 56 | 59 | ▲3 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | 42:58 |
| 57 | 51 | ▼6 | OOMEN Sam | Lidl - Trek | 43:45 |
| 58 | 66 | ▲8 | AUGUST Andrew | INEOS Grenadiers | 43:57 |
| 59 | 46 | ▼13 | HIRSCHI Marc | Tudor Pro Cycling Team | 44:53 |
| 60 | 45 | ▼15 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 45:33 |
| 61 | 64 | ▲3 | VERGAERDE Otto | Lidl - Trek | 46:47 |
| 62 | 74 | ▲12 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 47:25 |
| 63 | 71 | ▲8 | BRAMBILLA Gianluca | Q36.5 Pro Cycling Team | 48:54 |
| 64 | 60 | ▼4 | LECERF Junior | Soudal Quick-Step | 49:33 |
| 65 | 61 | ▼4 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 49:51 |
| 66 | 57 | ▼9 | OLDANI Stefano | Cofidis | 50:15 |
| 67 | 63 | ▼4 | GLOAG Thomas | Team Visma | Lease a Bike | 50:52 |
| 68 | 54 | ▼14 | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team | 51:22 |
| 69 | 73 | ▲4 | CHARMIG Anthon | XDS Astana Team | 51:24 |
| 70 | 75 | ▲5 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla | 51:38 |
| 71 | 55 | ▼16 | LIVYNS Arjen | Lotto | 52:40 |
| 72 | 80 | ▲8 | WARBASSE Larry | Tudor Pro Cycling Team | 53:38 |
| 73 | 77 | ▲4 | PETILLI Simone | Intermarché - Wanty | 54:24 |
| 74 | 67 | ▼7 | MORGADO António | UAE Team Emirates - XRG | 55:23 |
| 75 | 81 | ▲6 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step | 56:00 |
| 76 | 90 | ▲14 | KUYPERS Gerben | Intermarché - Wanty | 56:47 |
| 77 | 79 | ▲2 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 57:03 |
| 78 | 87 | ▲9 | PETERS Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 58:00 |
| 79 | 68 | ▼11 | LE BERRE Mathis | Arkéa - B&B Hotels | 59:00 |
| 80 | 70 | ▼10 | RUTSCH Jonas | Intermarché - Wanty | 59:05 |
| 81 | 72 | ▼9 | SWEENY Harry | EF Education - EasyPost | 59:53 |
| 82 | 78 | ▼4 | BAX Sjoerd | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:00:29 |
| 83 | 108 | ▲25 | COSTA Rui | EF Education - EasyPost | 1:00:30 |
| 84 | 88 | ▲4 | GAMPER Patrick | Team Jayco AlUla | 1:01:18 |
| 85 | 76 | ▼9 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin - Deceuninck | 1:01:39 |
| 86 | 103 | ▲17 | PAASSCHENS Mathijs | Bahrain - Victorious | 1:02:52 |
| 87 | 93 | ▲6 | TJØTTA Martin | Arkéa - B&B Hotels | 1:03:01 |
| 88 | 99 | ▲11 | GLIVAR Gal | Alpecin - Deceuninck | 1:03:05 |
| 89 | 124 | ▲35 | HAMILTON Lucas | INEOS Grenadiers | 1:03:20 |
| 90 | 84 | ▼6 | BURATTI Nicolò | Bahrain - Victorious | 1:04:15 |
| 91 | 82 | ▼9 | HUBY Antoine | Soudal Quick-Step | 1:04:18 |
| 92 | 130 | ▲38 | MASNADA Fausto | XDS Astana Team | 1:04:54 |
| 93 | 107 | ▲14 | WIRTGEN Luc | Tudor Pro Cycling Team | 1:05:04 |
| 94 | 85 | ▼9 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 1:05:30 |
| 95 | 102 | ▲7 | MAAS Jan | Cofidis | 1:05:48 |
| 96 | 86 | ▼10 | VAN MOER Brent | Lotto | 1:06:52 |
| 97 | 109 | ▲12 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates - XRG | 1:06:54 |
| 98 | 89 | ▼9 | FLYNN Sean | Team Picnic PostNL | 1:07:19 |
| 99 | 91 | ▼8 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco AlUla | 1:07:41 |
| 100 | 92 | ▼8 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates - XRG | 1:08:29 |
| 101 | 95 | ▼6 | ASKEY Lewis | Groupama - FDJ | 1:09:42 |
| 102 | 96 | ▼6 | BATTISTELLA Samuele | EF Education - EasyPost | 1:09:45 |
| 103 | 98 | ▼5 | VAN POPPEL Danny | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1:10:13 |
| 104 | 100 | ▼4 | MIHKELS Madis | EF Education - EasyPost | 1:11:35 |
| 105 | 101 | ▼4 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL | ,, |
| 106 | 104 | ▼2 | CLARKE Simon | Israel - Premier Tech | 1:11:46 |
| 107 | 106 | ▼1 | BETTIOL Alberto | XDS Astana Team | 1:12:52 |
| 108 | 110 | ▲2 | GONZÁLEZ David | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:13:17 |
| 109 | 113 | ▲4 | MONIQUET Sylvain | Cofidis | 1:14:22 |
| 110 | 112 | ▲2 | KAMP Alexander | Intermarché - Wanty | 1:14:48 |

Jorge P BorregueroRedactor
Jorge Borreguero es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, y redactor de Ciclismoaldia desde principios de 2023. En este puesto, ha sido una figura clave en la evolución de la web, especialmente como especialista en el Movistar Team. De manera habitual, escribe crónicas, análisis y reportajes sobre el equipo, y ha realizado entrevistas exclusivas y asistido en varias ocasiones a sus presentaciones, ofreciendo a los lectores información de primera mano sobre uno de los principales equipos del ciclismo profesional.
A lo largo de su trayectoria profesional, Jorge ha mantenido un fuerte enfoque en el periodismo deportivo, adquiriendo experiencia en disciplinas como el baloncesto y el fútbol. Sin embargo, en la actualidad, casi todos sus esfuerzos de redacción están centrados en el ciclismo, contribuyendo de manera destacada a Ciclismoaldia y a su web hermana, Cyclinguptodate. Para estas plataformas, combina investigación rigurosa con una cobertura detallada, ofreciendo contenidos de alta calidad que abarcan desde previas y resultados de carreras hasta análisis expertos sobre equipos y corredores.
El trabajo de Jorge se caracteriza por su precisión, profundidad y compromiso con ofrecer información confiable y autorizada. Su contacto directo con equipos, deportistas y eventos le permite reflejar un conocimiento de primera mano y un enfoque profesional en cada texto. Gracias a su labor, se ha consolidado como una voz de referencia en el periodismo del ciclismo profesional, acercando el deporte a su audiencia global mientras mantiene altos estándares editoriales.
aplausos 0visitantes 0
Solo En
Novedades Populares
Últimos Comentarios
- Hace días ya,que avisé que podríamos estar ante un ciclista top.Ojo, no se debe de meterle prisa, él solo se irá soltando .Al tiempo, ya me lo dirán.KASKAS14-11-2026
- Sería un error, el Movistar Team tiene que mirar hacia delante, el futuro,y Roglic es el pasado, magnífico corredor, inteligente y calculador, pero no está, creo yo, para grandes cosas.KASKAS10-11-2026
- El 2027 será muy muy importante para el MOVISTAR TEAM.Necesita conseguir exitos, que conseguirá,para que otro importante patrocinador.Tiene equipo, fichajes buenos,ahora toca escoger bien el equipo para las diferentes carreras.Alli entran los directores, que conocen bien a sus corredores y su forma en ese momento oportunidad.KASKAS08-11-2026
- Buen fichaje, aumenta las posibilidades de puntos UCI en las Clásicas.Ahora falta el sprinter,pues hay equipo para llevarle al último kilómetro, como vimos en la última Vuelta a España.KASKAS07-11-2026
- De acuerdo con el artículo, pero me gustaría esperar a conocer qué tiene programado el bueno de T Pogacar,antes de decidir….KASKAS04-11-2026
- La victoria en la Vuelta …valió la pena esperar.Personalmente necesitaba esa victoria, y me hizo muy feliz.Por eso no quieto recordar los momentos frustrantes de esta temporada.Creo sinceramente que Movistar Team ha fichado bien, pese a no contratar un buen sprinter.Muy necesario para conseguir puntos UCI. Tengo sensaciones buenas y creo que el equipo femenino nos dará muchas muchas alegrías el año próximo.Así lo deseo.KASKAS25-10-2026
- Si las jovenes del equipo responden, Movistar Team Femenino tendrá un año 2027 realmente ESPECTACULAR.KASKAS21-10-2026
- Me imagino que la estructura Movistar Team , habrá sacado “algún” provecho.Lo sabremos algún día?KASKAS20-10-2026
- Uff,miedo me da tanto cambio.Los nuevos fichajes prometen mucho, ahora hay que rellenar la parcela tecnica.Yo he sido muy critico con algunas decisiones tecnicas, y he reconicido los exitos, pero siempre he pensado que los corredores que habia en el equipo, debían haber alcanzado muchos mas exitos, de los conseguidos.Talento habia de sobra, tambien exceso de mala suerte, ahora toca gozar de triunfos, que sin duda llegaran.La estructura femenina del equipo, si ha conseguido un sobresaliente estas dos ultimas temporadas.KASKAS18-10-2026
- Mucho ojo a Mateo Ramírez .El UAE Team ya están admitiendo su gran fallo al no poder retenerle.Llegará a gran estrella en la alta montaña.KASKAS16-10-2026








