
| 1 | Kristoff Alexander | Uno-X Mobility | 14 | 02:12:24 |
| 2 | Kogut Oded | Israel-Premier Tech | 5 | + 00 |
| 3 | Lonardi Giovanni | Team Polti Kometa | 3 | + 00 |
| 4 | Lund Andresen Tobias | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 5 | Turner Ben | INEOS Grenadiers | + 00 | |
| 6 | Gudmestad Tord | Uno-X Mobility | + 00 | |
| 7 | Maestri Mirco | Team Polti Kometa | + 00 | |
| 8 | Welsford Sam | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
| 9 | Stewart Campbell | Team Jayco-AlUla | + 00 | |
| 10 | Bruttomesso Alberto | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 11 | Froidevaux Robin | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | |
| 12 | Molano Sebastian | UAE Team Emirates | + 00 | |
| 13 | Barceló Fernando | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |
| 14 | Bouts Jordy | TdT-Unibet | + 00 | |
| 15 | Bittner Pavel | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 16 | Vanicek Simon | ATT Investments | + 00 | |
| 17 | Finkst Tilen | Adria Mobil | + 00 | |
| 18 | Ibanez Javier | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |
| 19 | Foldager Anders | Team Jayco-AlUla | + 00 | |
| 20 | Geleijn Owen | TdT-Unibet | + 00 | |
| 21 | Neuman Dominik | ATT Investments | + 00 | |
| 22 | Pekala Piotr | Santic-Wibatech | + 00 | |
| 23 | Aular Orluis | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |
| 24 | Barguil Warren | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 25 | Wright Fred | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 26 | Côté Pier-André | Israel-Premier Tech | + 00 | |
| 27 | Turk Aljaz | Adria Mobil | + 00 | |
| 28 | Løland Sakarias Koller | Uno-X Mobility | + 00 | |
| 29 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates | + 00 | |
| 30 | Heiduk Kim | INEOS Grenadiers | + 00 | |
| 31 | Zambanini Edoardo | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 32 | Flynn Sean | Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 33 | Hamilton Lucas | Team Jayco-AlUla | + 00 | |
| 34 | Wandahl Frederik | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
| 35 | Bais Mattia | Team Polti Kometa | + 00 | |
| 36 | Eiking Odd Christian | Uno-X Mobility | + 00 | |
| 37 | van der Tuuk Axel | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 00 | |
| 38 | Budzinski Marcin | Mazowsze Serce Polski | + 00 | |
| 39 | Dversnes Fredrik | Uno-X Mobility | + 00 | |
| 40 | Castrillo Pablo | Equipo Kern Pharma | + 00 | |
| 41 | Schwarzbacher Matthias | ATT Investments | + 00 | |
| 42 | Serrano Javier | Team Polti Kometa | + 00 | |
| 43 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | + 00 | |
| 44 | Marsman Tim | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 00 | |
| 45 | Miholjevic Fran | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 46 | Gamper Mario | Santic-Wibatech | + 00 | |
| 47 | Stannard Robert | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 48 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates | + 00 | |
| 49 | Mullen Ryan | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
| 50 | Van Vliet Michiel | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 00 | |
| 51 | Watts Kiaan | Israel-Premier Tech | + 00 | |
| 52 | Aznar Hugo | Equipo Kern Pharma | + 00 | |
| 53 | Parra José Félix | Equipo Kern Pharma | + 00 | |
| 54 | Buratti Nicolò | Bahrain Victorious | + 00 | |
| 55 | Stajnar Mihael | Ljubljana Gusto Santic | + 00 | |
| 56 | Messerschmidt Jonas | Santic-Wibatech | + 00 | |
| 57 | Monk Cyrus | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 | |
| 58 | Maciejuk Kacper | Santic-Wibatech | + 00 | |
| 59 | Paige Charlie | TdT-Unibet | + 00 | |
| 60 | Arriola-Bengoa Julen | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |
| 61 | Johnston Calum | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |
| 62 | Hajek Alexander | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
| 63 | Paluta Michal | Santic-Wibatech | + 00 |


Loading