
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 6558 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 5970.5 |
| 3 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 4897.6 |
| 4 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 4784 |
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 4640 |
| 6 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 4620 |
| 7 | ROGLIČ Primož | BORA - hansgrohe | 4466.4 |
| 8 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 3621.6 |
| 9 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 3388 |
| 10 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 3344.4 |
| 11 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 3250 |
| 12 | VLASOV Aleksandr | BORA - hansgrohe | 3219.6 |
| 13 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 2754 |
| 14 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 2620.5 |
| 15 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 2525 |
| 16 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | 2447 |
| 17 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 2433.2 |
| 18 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 2406.9 |
| 19 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 2368.6 |
| 20 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 2338.3 |
| 21 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 2288 |
| 22 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 2127 |
| 23 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 2119.7 |
| 24 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 1959.1 |
| 25 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 1922 |
| 26 | HINDLEY Jai | BORA - hansgrohe | 1883 |
| 27 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1865 |
| 28 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek | 1863 |
| 29 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 1856 |
| 30 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 1829 |
| 31 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1776.1 |
| 32 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 1727.6 |
| 33 | MARTINEZ Lenny | Groupama - FDJ | 1722.5 |
| 34 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | 1712.6 |
| 35 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | 1696.5 |
| 36 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 1688 |
| 37 | MOZZATO Luca | Arkéa - B&B Hotels | 1672 |
| 38 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 1637.2 |
| 39 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | 1611 |
| 40 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 1605 |
| 41 | PINOT Thibaut | 1568 | |
| 42 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla | 1566.7 |
| 43 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 1561 |
| 44 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 1549 |
| 45 | COSNEFROY Benoît | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1530 |
| 46 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | 1524 |
| 47 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1511 |
| 48 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 1510.1 |
| 49 | WILLIAMS Stephen | Israel - Premier Tech | 1504 |
| 50 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | 1502 |
| 51 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1477 |
| 52 | MEEUS Jordi | BORA - hansgrohe | 1457 |
| 53 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 1456 |
| 54 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 1437 |
| 55 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 1399 |
| 56 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | 1384.6 |
| 57 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 1356 |
| 58 | MAS Enric | Movistar Team | 1355.2 |
| 59 | BETTIOL Alberto | EF Education - EasyPost | 1341.7 |
| 60 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | 1330 |
| 61 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | 1294 |
| 62 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 1282.5 |
| 63 | HEALY Ben | EF Education - EasyPost | 1249 |
| 64 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 1248 |
| 65 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | 1237.4 |
| 66 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 1221.6 |
| 67 | VAN POPPEL Danny | BORA - hansgrohe | 1210 |
| 68 | DÉMARE Arnaud | Arkéa - B&B Hotels | 1199 |
| 69 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 1158 |
| 70 | GEE Derek | Israel - Premier Tech | 1155 |
| 71 | VERMEERSCH Florian | Lotto Dstny | 1143 |
| 72 | THIJSSEN Gerben | Intermarché - Wanty | 1108 |
| 73 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | 1105 |
| 74 | CARUSO Damiano | Bahrain - Victorious | 1099.3 |
| 75 | POELS Wout | Bahrain - Victorious | 1095.6 |
| 76 | COQUARD Bryan | Cofidis | 1085.8 |
| 77 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 1083 |
| 78 | VAN EETVELT Lennert | Lotto Dstny | 1082.2 |
| 79 | ZINGLE Axel | Cofidis | 1061 |
| 80 | TILLER Rasmus | Uno-X Mobility | 1049 |
| 81 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 1048 |
| 82 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | 1045 |
| 83 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education - EasyPost | 1041.9 |
| 84 | TEUNS Dylan | Israel - Premier Tech | 1024 |
| 85 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 1015.7 |
| 86 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 1015 |
| 87 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1010.1 |
| 88 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 993 |
| 89 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 977.9 |
| 90 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 976 |
| 91 | ALBANESE Vincenzo | Arkéa - B&B Hotels | 972 |
| 92 | ZANA Filippo | Team Jayco AlUla | 972 |
| 93 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 972 |
| 94 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Wanty | 961 |
| 95 | KRON Andreas | Lotto Dstny | 957.2 |
| 96 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | 945 |
| 97 | MORGADO António | UAE Team Emirates | 934 |
| 98 | GROSSSCHARTNE Felix | UAE Team Emirates | 918.6 |
| 99 | RUBIO Einer | Movistar Team | 910.4 |
| 100 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | 903 |


Loading